광주 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 광주 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.5억입니다. 지역별로는 광주(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
광주 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 현대2광주 남구 주월동 · 30년+ | 9,850만전세가율 386% |
| 2 | 에이엠시티4차광주 광산구 쌍암동 · 10년차 | 2,900만전세가율 293% |
| 3 | 신영루체빌광주 남구 주월동 · 20년차 | 8,000만전세가율 275% |
| 4 | 무들에코클래스광주 광산구 월계동 · 10년차 | 2,613만전세가율 268% |
| 5 | 고운하이츠(22-0)광주 동구 수기동 · 15년차 | 7,100만전세가율 250% |
| 6 | 상무리채2광주 서구 치평동 · 10년차 | 5,900만전세가율 238% |
| 7 | 공간빌리지광주 북구 매곡동 · 30년+ | 5,000만전세가율 220% |
| 8 | 삼익광주 남구 송하동 · 30년+ | 1.7억전세가율 216% |
| 9 | 대주2광주 북구 문흥동 · 30년+ | 8,700만전세가율 214% |
| 10 | 명지광주 남구 주월동 · 30년+ | 1.9억전세가율 208% |
| 11 | 우산동AM-City스카이하이광주 광산구 우산동 · 10년차 | 3,300만전세가율 206% |
| 12 | 교대금호어울림광주 북구 풍향동 · 10년차 | 4.5억전세가율 201% |
| 13 | 새한광주 남구 진월동 · 25년차 | 1.6억전세가율 200% |
| 14 | 한양광주 서구 화정동 · 25년차 | 2.3억전세가율 198% |
| 15 | 첨단AM-City광주 광산구 월계동 · 15년차 | 3,500만전세가율 194% |
| 16 | 대덕광주 광산구 우산동 · 30년+ | 6,400만전세가율 188% |
| 17 | 각화골드클래스광주 북구 각화동 · 10년차 | 1.5억전세가율 185% |
| 18 | 펠릭스골드광주 광산구 송정동 · 10년차 | 6,000만전세가율 183% |
| 19 | 혁신타운광주 북구 오치동 · 30년+ | 5,000만전세가율 183% |
| 20 | 한신광주 북구 용봉동 · 30년+ | 1.0억전세가율 180% |
| 21 | 신안동오투존광주 북구 신안동 · 10년차 | 3,440만전세가율 174% |
| 22 | 베네시티광주 광산구 월계동 · 10년차 | 3,660만전세가율 172% |
| 23 | 첨단더리안광주 광산구 월계동 · 10년차 | 5,700만전세가율 167% |
| 24 | 한일베라체광주 남구 지석동 · 15년차 | 2.3억전세가율 167% |
| 25 | 무등파크맨션1차광주 동구 운림동 · 30년+ | 1.5억전세가율 167% |
| 26 | 글로벌광주 북구 각화동 · 20년차 | 1.6억전세가율 163% |
| 27 | 금광광주 북구 양산동 · 30년+ | 1.2억전세가율 163% |
| 28 | 대화광주 북구 용봉동 · 30년+ | 9,400만전세가율 162% |
| 29 | 두산위브광주 동구 계림동 · 20년차 | 3.4억전세가율 162% |
| 30 | 포스코더샵광주 남구 봉선동 · 20년차 | 3.5억전세가율 161% |
| 31 | 라인동산광주 서구 화정동 · 30년+ | 1.3억전세가율 160% |
| 32 | 동산로얄광주 동구 산수동 · 30년+ | 1.1억전세가율 159% |
| 33 | 금호광주 북구 매곡동 · 30년+ | 1.4억전세가율 159% |
| 34 | 쌍용광주 북구 일곡동 · 30년+ | 2.9억전세가율 154% |
| 35 | 금호타운광주 북구 오치동 · 30년+ | 1.4억전세가율 154% |
| 36 | 신흥광주 북구 두암동 · 30년+ | 8,500만전세가율 153% |
| 37 | 금호타운2광주 북구 각화동 · 30년+ | 1.4억전세가율 152% |
| 38 | 한신광주 서구 풍암동 · 25년차 | 1.4억전세가율 150% |
| 39 | 첨단AM-City스카이하이광주 광산구 월계동 · 10년차 | 3,500만전세가율 150% |
| 40 | 삼호광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.7억전세가율 149% |
| 41 | 유창허니문맨션광주 북구 용봉동 · 30년+ | 1.1억전세가율 145% |
| 42 | 봉선동무등4차아파트광주 남구 봉선동 · 25년차 | 1.2억전세가율 145% |
| 43 | 금호타운1광주 남구 봉선동 · 30년+ | 3.0억전세가율 143% |
| 44 | 무등맨션광주 동구 금남로2가 · 30년+ | 1.1억전세가율 143% |
| 45 | 대흥사직스카이광주 남구 백운동 · 30년+ | 1.3억전세가율 143% |
| 46 | 라인광주 남구 월산동 · 30년+ | 1.2억전세가율 142% |
| 47 | 라인2차광주 동구 운림동 · 30년+ | 1.9억전세가율 142% |
| 48 | 동부센트레빌광주 서구 풍암동 · 20년차 | 3.1억전세가율 142% |
| 49 | 동남맨션2광주 북구 양산동 · 30년+ | 6,500만전세가율 142% |
| 50 | 부림2광주 북구 매곡동 · 30년+ | 7,950만전세가율 141% |
| 51 | 봉선동한국아델리움57광주 남구 봉선동 · 5년차 | 12.1억전세가율 141% |
| 52 | 한양에드가303동광주 광산구 쌍암동 · 10년차 | 4,000만전세가율 140% |
| 53 | 상무에스케이뷰광주 서구 치평동 · 10년차 | 4.4억전세가율 139% |
| 54 | 금호타운광주 광산구 월곡동 · 30년+ | 1.0억전세가율 139% |
| 55 | 아남광주 남구 진월동 · 30년+ | 1.4억전세가율 138% |
| 56 | 중흥2광주 광산구 신가동 · 25년차 | 1.3억전세가율 138% |
| 57 | 솔뫼타운광주 서구 내방동 · 25년차 | 9,500만전세가율 137% |
| 58 | 대화아파트광주 북구 오치동 · 30년+ | 7,000만전세가율 135% |
| 59 | 대덕9광주 광산구 송정동 · 30년+ | 7,900만전세가율 135% |
| 60 | 백운광장역천년가광주 남구 백운동 · 5년차 | 3.3억전세가율 134% |
| 61 | 버들마을광주 서구 유촌동 · 25년차 | 1.8억전세가율 133% |
| 62 | 용봉맨션광주 북구 문흥동 · 30년+ | 7,600만전세가율 132% |
| 63 | 아남광주 북구 매곡동 · 30년+ | 1.2억전세가율 132% |
| 64 | 무등파크3광주 북구 두암동 · 25년차 | 1.7억전세가율 131% |
| 65 | AM-City하이클래스광주 동구 금남로5가 · 10년차 | 4,600만전세가율 130% |
| 66 | 상무버들마을주공2광주 서구 유촌동 · 25년차 | 1.5억전세가율 129% |
| 67 | 고운맨션광주 북구 용봉동 · 30년+ | 7,000만전세가율 129% |
| 68 | 오치동도나우광주 북구 오치동 · 10년차 | 7,000만전세가율 129% |
| 69 | 현대디에코1차광주 광산구 송정동 · 10년차 | 1.1억전세가율 128% |
| 70 | 모아맨션광주 북구 문흥동 · 30년+ | 1.5억전세가율 127% |
| 71 | 새봄광주 북구 양산동 · 30년+ | 8,000만전세가율 127% |
| 72 | 무등파크맨션3차광주 동구 운림동 · 30년+ | 1.1억전세가율 126% |
| 73 | 금호타운광주 남구 송하동 · 30년+ | 1.3억전세가율 126% |
| 74 | 모아드림타운2차광주 광산구 소촌동 · 25년차 | 1.4억전세가율 125% |
| 75 | 해태1광주 남구 주월동 · 25년차 | 2.6억전세가율 125% |
| 76 | 동아1광주 북구 일곡동 · 25년차 | 3.0억전세가율 125% |
| 77 | 중흥2광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.4억전세가율 124% |
| 78 | 미라보4광주 북구 두암동 · 30년+ | 1.1억전세가율 124% |
| 79 | 덕산광주 남구 주월동 · 30년+ | 1.2억전세가율 123% |
| 80 | 유창하이리빙맨션2광주 북구 용봉동 · 30년+ | 1.1억전세가율 123% |
| 81 | 운암동롯데캐슬3단지광주 북구 운암동 · 20년차 | 2.2억전세가율 122% |
| 82 | 광명광주 남구 진월동 · 25년차 | 1.7억전세가율 122% |
| 83 | 금호2지구도시공사광주 서구 금호동 · 25년차 | 1.5억전세가율 122% |
| 84 | 첨단자이1단지광주 북구 신용동 · 15년차 | 4.2억전세가율 122% |
| 85 | 정우광주 남구 진월동 · 30년+ | 6,000만전세가율 122% |
| 86 | 금호타운3광주 서구 화정동 · 30년+ | 1.4억전세가율 122% |
| 87 | 동일광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.2억전세가율 122% |
| 88 | 무등파크2광주 북구 두암동 · 30년+ | 1.3억전세가율 122% |
| 89 | SG빌리지광주 동구 계림동 · 5년차 | 6,700만전세가율 121% |
| 90 | 일신2광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.0억전세가율 121% |
| 91 | 서라광주 남구 진월동 · 25년차 | 6,600만전세가율 121% |
| 92 | 모아1단지2차광주 남구 봉선동 · 30년+ | 1.3억전세가율 121% |
| 93 | 반석힐라아파트광주 북구 두암동 · 25년차 | 3,800만전세가율 120% |
| 94 | 에스케이뷰광주 서구 풍암동 · 20년차 | 6.0억전세가율 120% |
| 95 | 충장아트원광주 동구 충장로4가 · 10년차 | 4,000만전세가율 120% |
| 96 | 우미프라자광주 북구 우산동 · 30년+ | 7,500만전세가율 120% |
| 97 | 양산지구현진에버빌광주 북구 본촌동 · 20년차 | 3.0억전세가율 120% |
| 98 | 유일가든광주 북구 동림동 · 20년차 | 7,550만전세가율 119% |
| 99 | 라인광주 서구 금호동 · 30년+ | 2.1억전세가율 119% |
| 100 | 용봉엘리체광주 북구 용봉동 · 10년차 | 3.0억전세가율 119% |
자주 묻는 질문
광주 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 광주 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.5억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
광주 100개 순입니다.