대구 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 대구 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.7억입니다. 지역별로는 대구(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
대구 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 수성하이츠대구 수성구 수성동4가 · 25년차 | 8,300만전세가율 602% |
| 2 | 수성영남대구 수성구 수성동1가 · 25년차 | 1.2억전세가율 476% |
| 3 | 범어역아이위시대구 수성구 범어동 · 10년차 | 8,000만전세가율 275% |
| 4 | 은세계대구 수성구 시지동 · 30년+ | 1.3억전세가율 269% |
| 5 | 진로2이스트대구 동구 신암동 · 25년차 | 8,100만전세가율 222% |
| 6 | 신매보성타운대구 수성구 신매동 · 30년+ | 1.0억전세가율 221% |
| 7 | 대덕리더스텔대구 동구 신천동 · 25년차 | 5,500만전세가율 218% |
| 8 | 신매우방타운대구 수성구 신매동 · 30년+ | 8,900만전세가율 213% |
| 9 | 성광우방타운대구 북구 칠성동2가 · 30년+ | 1.8억전세가율 209% |
| 10 | 신세계대구 서구 중리동 · 30년+ | 5,800만전세가율 207% |
| 11 | 시지서한타운2대구 수성구 매호동 · 30년+ | 1.6억전세가율 203% |
| 12 | 두성타운3대구 북구 태전동 · 30년+ | 7,000만전세가율 200% |
| 13 | 각산역더뉴클래스2차대구 동구 신서동 · 10년차 | 7,700만전세가율 195% |
| 14 | 그린빌2차대구 북구 구암동 · 25년차 | 1.4억전세가율 193% |
| 15 | 효성타운1차대구 남구 봉덕동 · 30년+ | 3.0억전세가율 191% |
| 16 | 노변대백대구 수성구 노변동 · 25년차 | 1.7억전세가율 188% |
| 17 | 제림대구 달서구 상인동 · 30년+ | 1.3억전세가율 184% |
| 18 | 건영하이츠대구 북구 침산동 · 25년차 | 1.9억전세가율 184% |
| 19 | 보성강남타운대구 동구 방촌동 · 30년+ | 1.5억전세가율 180% |
| 20 | 두성대구 수성구 신매동 · 30년+ | 1.4억전세가율 179% |
| 21 | 만촌보성타운대구 수성구 만촌동 · 25년차 | 2.1억전세가율 177% |
| 22 | 화원삼우청솔대구 달성군 화원읍 구라리 · 30년+ | 1.0억전세가율 175% |
| 23 | 상인현대동방타운대구 달서구 상인동 · 30년+ | 1.6억전세가율 174% |
| 24 | 신천주공2대구 동구 신천동 · 25년차 | 1.4억전세가율 173% |
| 25 | 동아침산2무지개대구 북구 침산동 · 25년차 | 3.7억전세가율 173% |
| 26 | 상인중석타운대구 달서구 상인동 · 30년+ | 1.8억전세가율 171% |
| 27 | 현풍학산대구 달성군 현풍읍 중리 · 30년+ | 5,900만전세가율 169% |
| 28 | 태왕아너스베스트대구 달서구 월성동 · 15년차 | 3.3억전세가율 167% |
| 29 | 산격청구2대구 북구 산격동 · 25년차 | 8,500만전세가율 165% |
| 30 | 삼우그린대구 북구 매천동 · 30년+ | 8,000만전세가율 163% |
| 31 | 세광대구 남구 대명동 · 30년+ | 9,300만전세가율 161% |
| 32 | 청구하이츠대구 수성구 파동 · 30년+ | 1.5억전세가율 160% |
| 33 | 산격대우대구 북구 산격동 · 25년차 | 1.4억전세가율 160% |
| 34 | 보성서한타운대구 북구 동천동 · 30년+ | 9,500만전세가율 156% |
| 35 | 복현건영대구 북구 복현동 · 25년차 | 1.8억전세가율 156% |
| 36 | 남영대구 북구 태전동 · 25년차 | 1.1억전세가율 156% |
| 37 | 복현보성타운대구 북구 복현동 · 30년+ | 1.6억전세가율 155% |
| 38 | 정우맨션대구 남구 대명동 · 30년+ | 1.6억전세가율 155% |
| 39 | 삼두대구 남구 대명동 · 30년+ | 6,460만전세가율 155% |
| 40 | 영남맨션대구 수성구 지산동 · 30년+ | 2.4억전세가율 154% |
| 41 | 화원한빛타운대구 달성군 화원읍 설화리 · 30년+ | 1.1억전세가율 152% |
| 42 | 동서변리벤빌대구 북구 서변동 · 20년차 | 1.4억전세가율 152% |
| 43 | 파크맨션대구 남구 대명동 · 30년+ | 1.4억전세가율 152% |
| 44 | 평광현대4대구 달성군 논공읍 남리 · 30년+ | 4,000만전세가율 150% |
| 45 | 은호대구 북구 읍내동 · 30년+ | 8,000만전세가율 150% |
| 46 | 논공청구타운대구 달성군 논공읍 북리 · 30년+ | 8,200만전세가율 150% |
| 47 | 코오롱하늘채2단지대구 북구 침산동 · 20년차 | 6.3억전세가율 149% |
| 48 | 경일(4,5,6,7,8)대구 달성군 논공읍 남리 · 30년+ | 2,700만전세가율 148% |
| 49 | 부영7차대구 북구 구암동 · 20년차 | 1.5억전세가율 148% |
| 50 | 진성두류타운대구 달서구 두류동 · 20년차 | 1.7억전세가율 147% |
| 51 | 중석타운대구 북구 태전동 · 30년+ | 1.2억전세가율 146% |
| 52 | 상인동화아이위시대구 달서구 상인동 · 30년+ | 1.9억전세가율 146% |
| 53 | 청구전원타운대구 수성구 시지동 · 30년+ | 2.0억전세가율 145% |
| 54 | 태왕아너스복현대구 북구 복현동 · 20년차 | 2.0억전세가율 145% |
| 55 | 소라대구 북구 복현동 · 30년+ | 6,900만전세가율 145% |
| 56 | 옥석타운대구 북구 침산동 · 30년+ | 1.1억전세가율 145% |
| 57 | 부영그린타운(2단지)대구 북구 동천동 · 20년차 | 1.7억전세가율 145% |
| 58 | 동서변월드메르디앙대구 북구 서변동 · 20년차 | 1.8억전세가율 144% |
| 59 | 팔공보성타운3대구 동구 지묘동 · 25년차 | 1.8억전세가율 143% |
| 60 | 삼성대구 달서구 감삼동 · 30년+ | 7,000만전세가율 143% |
| 61 | 우방한가람타운대구 수성구 수성동1가 · 30년+ | 2.1억전세가율 143% |
| 62 | 칠곡우방대구 북구 읍내동 · 25년차 | 1.2억전세가율 142% |
| 63 | 청구대구 달서구 상인동 · 30년+ | 2.3억전세가율 142% |
| 64 | 성서청구타운대구 달서구 용산동 · 30년+ | 1.9억전세가율 141% |
| 65 | 유천포스코더샵대구 달서구 유천동 · 20년차 | 2.4억전세가율 140% |
| 66 | 범어에스케이뷰대구 수성구 범어동 · 15년차 | 10.5억전세가율 140% |
| 67 | 우방타운대구 달서구 상인동 · 30년+ | 2.5억전세가율 140% |
| 68 | 진천대동대구 달서구 진천동 · 25년차 | 1.1억전세가율 140% |
| 69 | 주공달성현풍대구 달성군 현풍읍 원교리 · 30년+ | 3,200만전세가율 138% |
| 70 | 동백맨션대구 달서구 진천동 · 30년+ | 1.3억전세가율 138% |
| 71 | 동대구삼환나우빌대구 동구 신천동 · 20년차 | 1.9억전세가율 138% |
| 72 | 칠곡우방하이츠대구 북구 동천동 · 25년차 | 1.0억전세가율 137% |
| 73 | 청구타운대구 달서구 진천동 · 30년+ | 1.6억전세가율 136% |
| 74 | 용산서한화성1대구 달서구 용산동 · 25년차 | 2.0억전세가율 136% |
| 75 | 태왕아너스스카이대구 중구 대신동 · 20년차 | 3.8억전세가율 136% |
| 76 | 대구테크노폴리스서한이다음대구 달성군 현풍읍 중리 · 10년차 | 2.1억전세가율 135% |
| 77 | 세광무지개마을대구 달성군 옥포읍 본리리 · 25년차 | 8,600만전세가율 134% |
| 78 | 대곡역래미안대구 달성군 화원읍 구라리 · 20년차 | 3.4억전세가율 134% |
| 79 | 영남네오빌대구 동구 방촌동 · 25년차 | 2.6억전세가율 134% |
| 80 | 영조퀸덤대구 동구 신서동 · 15년차 | 3.1억전세가율 133% |
| 81 | 칠곡관음타운대구 북구 태전동 · 30년+ | 1.7억전세가율 133% |
| 82 | 용마맨션대구 남구 대명동 · 30년+ | 2.0억전세가율 132% |
| 83 | 우방맨션대구 달서구 송현동 · 30년+ | 1.5억전세가율 132% |
| 84 | 대백2대구 북구 태전동 · 30년+ | 9,500만전세가율 132% |
| 85 | 대구금강아파트대구 달서구 대곡동 · 30년+ | 1.5억전세가율 132% |
| 86 | 남광타운대구 수성구 파동 · 30년+ | 1.5억전세가율 131% |
| 87 | 칠곡한신1대구 북구 관음동 · 30년+ | 1.5억전세가율 131% |
| 88 | 노원휴먼프라자대구 북구 노원동3가 · 25년차 | 1.4억전세가율 130% |
| 89 | 광명프레지던트대구 수성구 중동 · 30년+ | 2.0억전세가율 130% |
| 90 | 캐슬골드파크4단지대구 수성구 황금동 · 20년차 | 4.6억전세가율 130% |
| 91 | 태전한라대구 북구 태전동 · 30년+ | 1.4억전세가율 129% |
| 92 | 삼진목화대구 북구 읍내동 · 30년+ | 7,000만전세가율 129% |
| 93 | 그린맨션3차대구 달서구 본동 · 30년+ | 2.4억전세가율 129% |
| 94 | 서재보성1대구 달성군 다사읍 서재리 · 30년+ | 9,300만전세가율 129% |
| 95 | 마크팰리스범어대구 수성구 범어동 · 10년차 | 1.1억전세가율 128% |
| 96 | 서변청아람대구 북구 서변동 · 20년차 | 1.6억전세가율 128% |
| 97 | 신천청아람대구 동구 신천동 · 15년차 | 3.1억전세가율 127% |
| 98 | 칠곡미래타운대구 북구 구암동 · 30년+ | 1.5억전세가율 127% |
| 99 | 강변동서마을대구 동구 용계동 · 25년차 | 1.7억전세가율 126% |
| 100 | 용산세광그린빌대구 달서구 용산동 · 25년차 | 1.6억전세가율 126% |
자주 묻는 질문
대구 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 대구 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.7억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
대구 100개 순입니다.