충북 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 충북 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.1억입니다. 지역별로는 충북(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
충북 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 효성2차충북 청주시 비하동 · 30년+ | 1.3억전세가율 343% |
| 2 | 덕일한마음충북 청주시 내수읍 은곡리 · 30년+ | 4,500만전세가율 304% |
| 3 | 훼미리타운충북 영동군 영동읍 설계리 · 25년차 | 2,000만전세가율 265% |
| 4 | 덕성충북 청주시 복대동 · 30년+ | 3,100만전세가율 232% |
| 5 | 세원2충북 청주시 수곡동 · 30년+ | 4,850만전세가율 227% |
| 6 | 삼진동산충북 충주시 목행동 · 30년+ | 3,050만전세가율 213% |
| 7 | 어웰빌리지충북 청주시 개신동 · 10년차 | 6,470만전세가율 201% |
| 8 | 더푸른리버뷰아파트충북 충주시 용관동 · 25년차 | 2,400만전세가율 195% |
| 9 | 경희충북 청주시 오창읍 창리 · 30년+ | 1.0억전세가율 191% |
| 10 | 삼성푸른2차충북 충주시 연수동 · 30년+ | 8,500만전세가율 188% |
| 11 | 주한충북 충주시 주덕읍 신중리 · 30년+ | 3,200만전세가율 181% |
| 12 | 용산주공3차충북 충주시 용산동 · 20년차 | 7,450만전세가율 177% |
| 13 | 수정충북 청주시 오창읍 복현리 · 30년+ | 3,750만전세가율 171% |
| 14 | 유원하나1차충북 충주시 연수동 · 30년+ | 1.6억전세가율 171% |
| 15 | 효성충북 청주시 용암동 · 30년+ | 1.4억전세가율 170% |
| 16 | 서호이타운충북 증평군 증평읍 용강리 · 25년차 | 2,400만전세가율 167% |
| 17 | 금강충북 영동군 영동읍 설계리 · 30년+ | 3,500만전세가율 166% |
| 18 | 신원7충북 충주시 교현동 · 30년+ | 2,900만전세가율 164% |
| 19 | 라임스토리2충북 청주시 개신동 · 10년차 | 5,800만전세가율 163% |
| 20 | 세원한아름충북 청주시 용암동 · 30년+ | 7,300만전세가율 163% |
| 21 | 홍인충북 제천시 고암동 · 30년+ | 5,250만전세가율 162% |
| 22 | 금용충북 제천시 고암동 · 30년+ | 1.1억전세가율 160% |
| 23 | 고암주공1충북 제천시 고암동 · 30년+ | 3,500만전세가율 157% |
| 24 | 우주동백충북 진천군 진천읍 성석리 · 30년+ | 5,800만전세가율 155% |
| 25 | 나우하이빌충북 진천군 덕산읍 합목리 · 25년차 | 3,900만전세가율 154% |
| 26 | 아침도시아파트충북 충주시 안림동 · 20년차 | 1.8억전세가율 150% |
| 27 | 럭키충북 충주시 문화동 · 30년+ | 1.0억전세가율 150% |
| 28 | 용산주공2차충북 충주시 용산동 · 25년차 | 8,000만전세가율 150% |
| 29 | 덕일충북 제천시 청전동 · 30년+ | 1.3억전세가율 149% |
| 30 | 한진신세대충북 음성군 대소읍 태생리 · 25년차 | 7,500만전세가율 147% |
| 31 | 정원충북 청주시 북문로3가 · 30년+ | 1.2억전세가율 146% |
| 32 | 옥천장야주공(1)단지충북 옥천군 옥천읍 장야리 · 25년차 | 1.0억전세가율 146% |
| 33 | 삼일충북 충주시 칠금동 · 30년+ | 2.5억전세가율 141% |
| 34 | 성진충북 옥천군 옥천읍 장야리 · 30년+ | 7,100만전세가율 141% |
| 35 | 백조충북 충주시 봉방동 · 30년+ | 4,500만전세가율 140% |
| 36 | 두산한솔2충북 청주시 개신동 · 30년+ | 9,000만전세가율 139% |
| 37 | 낙원충북 충주시 연수동 · 30년+ | 6,300만전세가율 139% |
| 38 | 우성2충북 청주시 분평동 · 30년+ | 1.7억전세가율 138% |
| 39 | 석탑충북 청주시 탑동 · 30년+ | 2,900만전세가율 138% |
| 40 | 건일상가충북 충주시 교현동 · 30년+ | 3,700만전세가율 135% |
| 41 | 우성1충북 청주시 분평동 · 30년+ | 1.4억전세가율 135% |
| 42 | 수팰리스충북 청주시 개신동 · 10년차 | 8,900만전세가율 135% |
| 43 | e편한세상충주충북 충주시 중앙탑면 용전리 · 10년차 | 2.0억전세가율 134% |
| 44 | 신한강변충북 충주시 풍동 · 30년+ | 2,630만전세가율 133% |
| 45 | 산수화충북 음성군 대소읍 대풍리 · 20년차 | 6,400만전세가율 132% |
| 46 | 푸르지오캐슬(501~508)충북 청주시 사직동 · 15년차 | 2.5억전세가율 131% |
| 47 | 동일하이빌충북 충주시 용산동 · 15년차 | 3.0억전세가율 131% |
| 48 | 한영(6동)충북 충주시 대소원면 대소리 · 30년+ | 2,300만전세가율 130% |
| 49 | 유수장미충북 음성군 금왕읍 무극리 · 25년차 | 6,950만전세가율 130% |
| 50 | 선광한빛충북 청주시 강내면 탑연리 · 30년+ | 1.0억전세가율 129% |
| 51 | 연수부강충북 충주시 연수동 · 30년+ | 5,450만전세가율 128% |
| 52 | 드림타워충북 음성군 감곡면 오향리 · 15년차 | 5,450만전세가율 128% |
| 53 | 진천광혜원양우내안애충북 진천군 광혜원면 광혜원리 · 10년차 | 1.2억전세가율 127% |
| 54 | 금능현대충북 충주시 칠금동 · 30년+ | 1.8억전세가율 127% |
| 55 | 두진하트리움에덴충북 청주시 사창동 · 10년차 | 1.0억전세가율 127% |
| 56 | 옥천가화현대아파트충북 옥천군 옥천읍 금구리 · 30년+ | 9,500만전세가율 126% |
| 57 | 분평1단지뜨란채충북 청주시 분평동 · 25년차 | 1.1억전세가율 126% |
| 58 | 효성아파트충북 청주시 비하동 · 30년+ | 1.3억전세가율 125% |
| 59 | 주공3단지2차충북 청주시 분평동 · 30년+ | 8,000만전세가율 125% |
| 60 | 신원10차충북 충주시 용산동 · 30년+ | 4,000만전세가율 125% |
| 61 | 대원칸타빌1차충북 청주시 산남동 · 20년차 | 2.7억전세가율 124% |
| 62 | 옥천계룡리슈빌충북 옥천군 옥천읍 금구리 · 5년차 | 2.3억전세가율 124% |
| 63 | 장자마을부영(275-7단지)충북 청주시 금천동 · 25년차 | 1.7억전세가율 123% |
| 64 | 분평계룡리슈빌2단지충북 청주시 분평동 · 15년차 | 2.9억전세가율 122% |
| 65 | 진도충북 충주시 호암동 · 30년+ | 1.0억전세가율 120% |
| 66 | 목화1충북 청주시 율량동 · 30년+ | 8,500만전세가율 118% |
| 67 | 태산그린충북 청주시 용암동 · 30년+ | 1.1억전세가율 118% |
| 68 | 예성세경충북 충주시 호암동 · 25년차 | 7,200만전세가율 118% |
| 69 | 신부영아파트충북 음성군 음성읍 읍내리 · 10년차 | 8,450만전세가율 118% |
| 70 | 코아루충북 청주시 오창읍 각리 · 20년차 | 2.1억전세가율 118% |
| 71 | 고암주공2충북 제천시 고암동 · 30년+ | 4,100만전세가율 118% |
| 72 | 세경충북 제천시 동현동 · 30년+ | 4,700만전세가율 117% |
| 73 | 덕일한마음1충북 제천시 신백동 · 30년+ | 9,000만전세가율 116% |
| 74 | 한성충북 증평군 증평읍 증천리 · 30년+ | 3,100만전세가율 116% |
| 75 | 호수마을충북 충주시 문화동 · 20년차 | 1.7억전세가율 116% |
| 76 | 분평주공7충북 청주시 분평동 · 30년+ | 1.8억전세가율 115% |
| 77 | 세영첼시빌충북 충주시 칠금동 · 25년차 | 2.4억전세가율 115% |
| 78 | 청구충북 제천시 하소동 · 25년차 | 1.4억전세가율 115% |
| 79 | 대소한양2차충북 음성군 대소읍 태생리 · 30년+ | 5,200만전세가율 115% |
| 80 | 삼성푸른충북 충주시 금릉동 · 30년+ | 7,600만전세가율 114% |
| 81 | 부강충북 음성군 감곡면 오향리 · 30년+ | 8,800만전세가율 114% |
| 82 | 현대힐스테이트충북 제천시 하소동 · 15년차 | 2.8억전세가율 114% |
| 83 | 융보목련충북 음성군 대소읍 오류리 · 30년+ | 4,000만전세가율 113% |
| 84 | 덕일충북 청주시 수동 · 30년+ | 8,000만전세가율 113% |
| 85 | 보창충북 증평군 증평읍 장동리 · 25년차 | 4,700만전세가율 113% |
| 86 | 주은프레지던트충북 청주시 분평동 · 25년차 | 2.7억전세가율 112% |
| 87 | 기흥윗마을충북 음성군 대소읍 삼정리 · 25년차 | 7,600만전세가율 112% |
| 88 | 삼일무지개충북 청주시 용암동 · 30년+ | 1.1억전세가율 112% |
| 89 | 하소현대충북 제천시 하소동 · 30년+ | 1.3억전세가율 112% |
| 90 | 정암문백충북 진천군 문백면 봉죽리 · 30년+ | 4,500만전세가율 111% |
| 91 | 우미린에듀파크1단지충북 청주시 용정동 · 10년차 | 4.2억전세가율 111% |
| 92 | 지안스로가2단지충북 진천군 진천읍 성석리 · 5년차 | 1.8억전세가율 111% |
| 93 | 경동APT충북 옥천군 옥천읍 마암리 · 30년+ | 5,400만전세가율 111% |
| 94 | 청전2주공충북 제천시 청전동 · 30년+ | 4,950만전세가율 111% |
| 95 | 신원아침도시더퍼스트충북 제천시 천남동 · 5년차 | 3.3억전세가율 111% |
| 96 | 연수주공3차충북 충주시 연수동 · 30년+ | 5,900만전세가율 110% |
| 97 | 세원한아름충북 충주시 연수동 · 30년+ | 8,750만전세가율 110% |
| 98 | 오창반도유보라퍼스티지충북 청주시 오창읍 각리 · 신축 | 3.6억전세가율 110% |
| 99 | 두진백로충북 청주시 개신동 · 30년+ | 1.4억전세가율 110% |
| 100 | 한라비발디충북 증평군 증평읍 초중리 · 20년차 | 2.0억전세가율 110% |
자주 묻는 질문
충북 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 충북 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.1억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
충북 100개 순입니다.