울산 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 울산 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.5억입니다. 지역별로는 울산(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
울산 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 반구신동아파밀리에울산 중구 반구동 · 10년차 | 4.1억전세가율 406% |
| 2 | 로얄맨션울산 남구 신정동 · 30년+ | 8,800만전세가율 227% |
| 3 | 벽산우진울산 동구 화정동 · 25년차 | 1.4억전세가율 214% |
| 4 | 동남울산 중구 남외동 · 30년+ | 5,700만전세가율 211% |
| 5 | 언양창조울산 울주군 언양읍 동부리 · 30년+ | 9,800만전세가율 204% |
| 6 | 한신울산 울주군 범서읍 구영리 · 30년+ | 1.9억전세가율 184% |
| 7 | 태화강더뷰울산 남구 삼산동 · 10년차 | 8,600만전세가율 174% |
| 8 | 은하울산 남구 신정동 · 30년+ | 8,000만전세가율 169% |
| 9 | 삼안파크맨션울산 동구 동부동 · 30년+ | 8,780만전세가율 165% |
| 10 | 무거현대울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.1억전세가율 164% |
| 11 | 동서그린맨션5울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.3억전세가율 163% |
| 12 | 풍성비치울산 동구 방어동 · 25년차 | 7,000만전세가율 157% |
| 13 | 현대가든울산 동구 방어동 · 30년+ | 7,000만전세가율 157% |
| 14 | 신안그린파크울산 동구 동부동 · 30년+ | 7,000만전세가율 157% |
| 15 | 청구(천상그린타운)2차울산 울주군 범서읍 천상리 · 25년차 | 1.0억전세가율 155% |
| 16 | 한라오로라타워울산 동구 동부동 · 30년+ | 8,400만전세가율 155% |
| 17 | 아르떼에코하임울산 남구 신정동 · 5년차 | 1.6억전세가율 154% |
| 18 | 미도파울산 울주군 온양읍 대안리 · 30년+ | 9,000만전세가율 153% |
| 19 | 벽산유토피아울산 동구 동부동 · 30년+ | 9,000만전세가율 152% |
| 20 | 서강필그림빌라울산 남구 옥동 · 30년+ | 2.9억전세가율 151% |
| 21 | 달동우방맨션울산 남구 달동 · 25년차 | 1.6억전세가율 150% |
| 22 | 현대글로리아울산 북구 중산동 · 30년+ | 6,600만전세가율 148% |
| 23 | 울산옥현주공2울산 남구 무거동 · 25년차 | 2.4억전세가율 146% |
| 24 | 삼강제나두울산 남구 달동 · 20년차 | 1.1억전세가율 145% |
| 25 | 디아채울산 울주군 범서읍 천상리 · 30년+ | 1.2억전세가율 145% |
| 26 | 한라신천지타운울산 북구 신천동 · 30년+ | 1.1억전세가율 143% |
| 27 | 현대파라다이스2울산 동구 화정동 · 30년+ | 8,500만전세가율 141% |
| 28 | 신한그린맨션울산 중구 복산동 · 30년+ | 9,300만전세가율 140% |
| 29 | 다운삼성울산 중구 다운동 · 30년+ | 1.9억전세가율 137% |
| 30 | 평창2차현대울산 남구 삼산동 · 30년+ | 2.7억전세가율 135% |
| 31 | 광명파크맨션울산 중구 서동 · 30년+ | 1.2억전세가율 133% |
| 32 | 소담팰리스울산 중구 반구동 · 10년차 | 6,800만전세가율 132% |
| 33 | 평화보라타운울산 중구 남외동 · 30년+ | 6,800만전세가율 132% |
| 34 | 수암타워울산 남구 신정동 · 25년차 | 1.1억전세가율 130% |
| 35 | 선암동서광울산 남구 선암동 · 30년+ | 1.1억전세가율 130% |
| 36 | 한진전원2차울산 남구 옥동 · 30년+ | 1.9억전세가율 130% |
| 37 | 협성현대울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.4억전세가율 129% |
| 38 | 쌍용아진그린3울산 북구 천곡동 · 30년+ | 1.4억전세가율 129% |
| 39 | 현대3차울산 남구 달동 · 30년+ | 2.2억전세가율 129% |
| 40 | 반천현대울산 울주군 언양읍 반천리 · 30년+ | 1.0억전세가율 128% |
| 41 | 범진그린파크울산 중구 태화동 · 30년+ | 1.1억전세가율 127% |
| 42 | 서영골든울산 동구 서부동 · 30년+ | 1.0억전세가율 127% |
| 43 | 강남맨션울산 남구 달동 · 30년+ | 1.2억전세가율 125% |
| 44 | 선경1차울산 중구 우정동 · 30년+ | 2.2억전세가율 124% |
| 45 | 우주울산 동구 서부동 · 30년+ | 5,300만전세가율 124% |
| 46 | 무거한라3차울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.6억전세가율 124% |
| 47 | 현대패밀리명덕울산 동구 서부동 · 30년+ | 1.1억전세가율 123% |
| 48 | 한라무지개울산 남구 신정동 · 30년+ | 1.2억전세가율 123% |
| 49 | 대공원현대울산 남구 옥동 · 30년+ | 2.9억전세가율 123% |
| 50 | 이진빌라울산 남구 달동 · 30년+ | 1.6억전세가율 123% |
| 51 | 여명울산 동구 화정동 · 25년차 | 1.3억전세가율 123% |
| 52 | 무지개1울산 북구 신천동 · 30년+ | 1.2억전세가율 122% |
| 53 | 경동태원하이빌울산 울주군 범서읍 천상리 · 25년차 | 6,306만전세가율 122% |
| 54 | 한아름현대울산 동구 서부동 · 30년+ | 1.1억전세가율 122% |
| 55 | 남운학성타운울산 중구 학성동 · 30년+ | 1.7억전세가율 121% |
| 56 | 울산전하푸르지오1단지울산 동구 전하동 · 15년차 | 3.7억전세가율 121% |
| 57 | 롯데캐슬골드1단지울산 남구 야음동 · 15년차 | 4.8억전세가율 120% |
| 58 | 영진청구울산 동구 동부동 · 30년+ | 1.0억전세가율 120% |
| 59 | 평창울산 중구 복산동 · 25년차 | 2.8억전세가율 120% |
| 60 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지울산 북구 산하동 · 10년차 | 2.0억전세가율 120% |
| 61 | 동부2울산 남구 야음동 · 30년+ | 3.2억전세가율 119% |
| 62 | 홍일유토피아울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.4억전세가율 119% |
| 63 | 현대으뜸타운울산 북구 매곡동 · 30년+ | 1.6억전세가율 119% |
| 64 | 삼한힐파크울산 남구 야음동 · 20년차 | 1.9억전세가율 119% |
| 65 | 럭키울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.6억전세가율 117% |
| 66 | 신흥월드울산 동구 방어동 · 30년+ | 6,000만전세가율 117% |
| 67 | 화진맨션울산 동구 방어동 · 30년+ | 6,000만전세가율 117% |
| 68 | 옥현으뜸마을주공3울산 남구 무거동 · 25년차 | 3.4억전세가율 116% |
| 69 | 성안청구타운울산 중구 성안동 · 30년+ | 1.7억전세가율 115% |
| 70 | 현대파크맨션울산 동구 동부동 · 30년+ | 1.1억전세가율 114% |
| 71 | 양지동산맨션울산 중구 태화동 · 30년+ | 1.4억전세가율 113% |
| 72 | 두산위브울산 울주군 언양읍 서부리 · 15년차 | 3.4억전세가율 113% |
| 73 | 아성오우션맨션울산 동구 동부동 · 30년+ | 7,950만전세가율 113% |
| 74 | LG진로울산 북구 연암동 · 30년+ | 2.4억전세가율 113% |
| 75 | 석영타워울산 울주군 온양읍 대안리 · 30년+ | 6,200만전세가율 113% |
| 76 | 현대패밀리명덕2울산 동구 서부동 · 30년+ | 1.6억전세가율 113% |
| 77 | 범진울산 남구 신정동 · 30년+ | 1.5억전세가율 113% |
| 78 | 경동그린맨션울산 북구 중산동 · 30년+ | 4,000만전세가율 113% |
| 79 | 아담2울산 중구 반구동 · 30년+ | 9,000만전세가율 111% |
| 80 | 남목현대울산 동구 동부동 · 30년+ | 9,500만전세가율 111% |
| 81 | 대송현대2울산 동구 화정동 · 30년+ | 1.1억전세가율 111% |
| 82 | 덕우울산 중구 우정동 · 30년+ | 9,000만전세가율 111% |
| 83 | 유씨티울산 남구 신정동 · 10년차 | 7,500만전세가율 111% |
| 84 | 달천아이파크2차(3단지)울산 북구 달천동 · 15년차 | 3.0억전세가율 110% |
| 85 | 스위첸웰츠타워1차울산 동구 전하동 · 5년차 | 3.5억전세가율 110% |
| 86 | 상개목화울산 남구 상개동 · 25년차 | 9,100만전세가율 110% |
| 87 | 금광타워3차울산 중구 학산동 · 10년차 | 2.1억전세가율 110% |
| 88 | 강남파크맨션울산 남구 선암동 · 30년+ | 1.0억전세가율 110% |
| 89 | 현대1차울산 북구 염포동 · 30년+ | 9,100만전세가율 109% |
| 90 | 덕하한양수자인울산 울주군 청량읍 상남리 · 5년차 | 2.9억전세가율 109% |
| 91 | 성은울산 북구 염포동 · 30년+ | 6,400만전세가율 109% |
| 92 | 도성타운울산 남구 옥동 · 30년+ | 1.6억전세가율 108% |
| 93 | 그린뜰울산 남구 신정동 · 5년차 | 2.4억전세가율 108% |
| 94 | 현대파라다이스1울산 동구 화정동 · 30년+ | 6,500만전세가율 108% |
| 95 | 전하국민울산 동구 전하동 · 30년+ | 6,000만전세가율 108% |
| 96 | 목화울산 동구 동부동 · 30년+ | 1.3억전세가율 108% |
| 97 | 한진전원1차울산 남구 옥동 · 30년+ | 1.5억전세가율 107% |
| 98 | 선경울산 남구 무거동 · 30년+ | 1.5억전세가율 107% |
| 99 | 어울림울산 남구 달동 · 25년차 | 2.8억전세가율 106% |
| 100 | 현대하이야트맨션2울산 동구 동부동 · 30년+ | 8,500만전세가율 106% |
자주 묻는 질문
울산 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 울산 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.5억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
울산 100개 순입니다.