세종 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 43
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 세종 기준 43개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.4억입니다. 지역별로는 세종(43개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
세종 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 우빈가온세종 세종시 나성동 · 10년차 | 8,500만전세가율 165% |
| 2 | 모닝시티세종 세종시 어진동 · 10년차 | 8,500만전세가율 153% |
| 3 | 세진팰리스세종 세종시 나성동 · 10년차 | 9,500만전세가율 147% |
| 4 | 삼정하이츠세종 세종시 조치원읍 죽림리 · 30년+ | 1.2억전세가율 142% |
| 5 | 세종퍼스트타워세종 세종시 나성동 · 10년차 | 7,900만전세가율 139% |
| 6 | 세종마루(CB5-3BL)세종 세종시 나성동 · 10년차 | 9,000만전세가율 133% |
| 7 | 세종마루투세종 세종시 나성동 · 5년차 | 9,000만전세가율 133% |
| 8 | 에스알파크시티세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.1억전세가율 133% |
| 9 | 세종갤러리밸류시티세종 세종시 나성동 · 10년차 | 9,000만전세가율 133% |
| 10 | 한스웰시티(CB5-1BL)세종 세종시 나성동 · 10년차 | 8,000만전세가율 131% |
| 11 | 라온프라이빗시티 Ⅰ세종 세종시 도담동 · 10년차 | 8,600만전세가율 127% |
| 12 | 재동(1,2동)세종 세종시 전의면 동교리 · 30년+ | 5,000만전세가율 120% |
| 13 | 행복의아침세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.3억전세가율 119% |
| 14 | 유니빌세종 세종시 조치원읍 신안리 · 25년차 | 4,850만전세가율 113% |
| 15 | 세종포레뷰원세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.1억전세가율 111% |
| 16 | 에스알파크세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.3억전세가율 109% |
| 17 | 영조정보마을임대아파트세종 세종시 장군면 금암리 · 25년차 | 3,300만전세가율 106% |
| 18 | 라온프라이빗시티 Ⅱ세종 세종시 도담동 · 10년차 | 7,600만전세가율 104% |
| 19 | 대광세종 세종시 부강면 부강리 · 30년+ | 5,800만전세가율 103% |
| 20 | 포레뷰투도시형생활주택세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.1억전세가율 100% |
| 21 | 세종리슈빌S세종 세종시 어진동 · 10년차 | 1.2억전세가율 99% |
| 22 | 대원네스트빌세종 세종시 연서면 봉암리 · 25년차 | 1.4억전세가율 98% |
| 23 | 리베라아이누리(2-2)세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.0억전세가율 98% |
| 24 | 블루지움(2-4)세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.0억전세가율 95% |
| 25 | 다원파크리안세종 세종시 조치원읍 남리 · 20년차 | 1.7억전세가율 94% |
| 26 | 조치원신흥e편한세상(아)세종 세종시 조치원읍 신흥리 · 15년차 | 2.9억전세가율 93% |
| 27 | 대신하나로세종 세종시 부강면 부강리 · 25년차 | 1.1억전세가율 91% |
| 28 | 죽림대우푸르지오세종 세종시 조치원읍 죽림리 · 20년차 | 2.2억전세가율 91% |
| 29 | SR파크센텀세종 세종시 나성동 · 5년차 | 1.1억전세가율 90% |
| 30 | 세종모닝시티2차세종 세종시 나성동 · 10년차 | 1.0억전세가율 90% |
| 31 | 수루배마을5단지세종 세종시 반곡동 · 5년차 | 3.8억전세가율 89% |
| 32 | 계룡세종 세종시 조치원읍 교리 · 30년+ | 1.4억전세가율 89% |
| 33 | 죽림우방유셀세종 세종시 조치원읍 죽림리 · 15년차 | 2.5억전세가율 88% |
| 34 | 욱일아파트세종 세종시 조치원읍 침산리 · 30년+ | 1.5억전세가율 87% |
| 35 | 도화세종 세종시 조치원읍 신안리 · 30년+ | 5,150만전세가율 87% |
| 36 | 호수의 아침세종 세종시 어진동 · 10년차 | 8,000만전세가율 81% |
| 37 | 수루배마을4단지(세종더샵예미지)세종 세종시 반곡동 · 5년차 | 4.7억전세가율 74% |
| 38 | 해들마을3단지세종 세종시 대평동 · 10년차 | 3.5억전세가율 74% |
| 39 | 무궁화세종 세종시 소정면 운당리 · 30년+ | 6,500만전세가율 72% |
| 40 | 조치원신동아파밀리에세종 세종시 조치원읍 죽림리 · 15년차 | 2.8억전세가율 71% |
| 41 | 두진리버빌세종 세종시 금남면 용포리 · 25년차 | 1.6억전세가율 70% |
| 42 | 성호늘푸른세종 세종시 전의면 동교리 · 30년+ | 9,250만전세가율 70% |
| 43 | 호려울마을1단지(대방노블랜드)세종 세종시 보람동 · 10년차 | 5.0억전세가율 70% |
자주 묻는 질문
세종 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 세종 기준 43개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.4억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
세종 43개 순입니다.