피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
글로벌 실거래가·전세·월세 시세 | 대전 동구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 글로벌 글로벌 2026. 4. 1. 기준 30년+ 2003년 준공
광주 북구 각화동 · 매매 55건 · 전월세 45건
글로벌은 광주 북구 각화동 소재 2003년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.7억, 최고가 3.7억, 최저가 6,800만. 전세가 8,800만 (전세가율 41%). 월세 보증금 2,500만/월 20만원. 5개 면적 타입에서 55건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.1억
평균 1.7억 · 최고 3.7억
💙 전세
8,800만
29.93㎡ · 2026-03-20
2024-10 최저 6,800만 최근 2.2억
2025-12 📋 매매 거래 이력 55건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-16 85㎡(26평) · 6층 2.1억
2025-12-14 85㎡(26평) · 4층 2.3억
2025-11-24 60㎡(18평) · 15층 1.6억
2025-09-10 30㎡(9평) · 4층 1.0억
2025-09-09 134㎡(41평) · 3층 3.3억
🏠 전월세 이력 45건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-20 30㎡ · 6층 전세 8,800만
2026-03-06 30㎡ · 6층 월세 2,500만/20만
2026-02-18 30㎡ · 5층 월세 500만/38만
2026-02-09 30㎡ · 7층 월세 500만/45만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 9,500만
2건
51㎡
평균 8,690만
15건 거래
평당 568만
30㎡
평균 9,500만
2건 거래
평당 1,049만
2025-09-05
60㎡(18평) · 14층
1.6억
2025-08-22 134㎡(41평) · 6층 3.5억
2025-08-02 60㎡(18평) · 2층 1.4억
2025-06-20 60㎡(18평) · 19층 1.6억
2025-06-11 85㎡(26평) · 6층 2.4억
2025-05-29 134㎡(41평) · 15층 3.6억
2025-05-20 60㎡(18평) · 15층 1.5억
2025-05-20 60㎡(18평) · 10층 1.5억
2025-05-15 30㎡(9평) · 3층 9,000만
2025-05-14 85㎡(26평) · 13층 2.0억
2025-05-04 85㎡(26평) · 8층 2.6억
2025-04-16 85㎡(26평) · 20층 2.5억
2025-04-15 60㎡(18평) · 5층 1.6억
2025-03-24 51㎡(15평) · 4층 8,300만
2025-03-21 51㎡(15평) · 5층 8,000만
2025-03-08 51㎡(15평) · 3층 9,900만
2025-02-16 51㎡(15평) · 5층 6,800만
2025-01-31 134㎡(41평) · 5층 2.9억
2025-01-20 60㎡(18평) · 1층 1.3억
2024-11-25 51㎡(15평) · 2층 1.0억
2024-11-19 51㎡(15평) · 4층 9,000만
2024-11-16 51㎡(15평) · 3층 9,650만
2024-11-14 51㎡(15평) · 5층 8,000만
2024-10-28 60㎡(18평) · 5층 1.7억
2024-10-26 51㎡(15평) · 4층 8,700만
2024-10-22 85㎡(26평) · 10층 2.2억
2024-10-09 60㎡(18평) · 5층 1.7억
2024-09-28 60㎡(18평) · 9층 1.7억
2024-07-31 60㎡(18평) · 11층 1.7억
2024-07-26 51㎡(15평) · 2층 9,600만
2024-07-18 85㎡(26평) · 17층 2.7억
2024-07-12 134㎡(41평) · 17층 3.7억
2024-06-28 51㎡(15평) · 3층 9,000만
2024-06-27 51㎡(15평) · 4층 7,500만
2024-06-26 51㎡(15평) · 5층 7,050만
2024-06-25 51㎡(15평) · 3층 9,200만
2024-06-22 51㎡(15평) · 2층 9,300만
2024-06-22 60㎡(18평) · 8층 1.6억
2024-05-09 85㎡(26평) · 12층 2.3억
2024-05-04 60㎡(18평) · 17층 1.6억
2024-03-20 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2024-03-02 60㎡(18평) · 18층 1.6억
2023-09-26 60㎡(18평) · 14층 1.5억
2023-09-25 60㎡(18평) · 11층 1.6억
2023-08-14 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2.2억
2025-12-04 51㎡ · 2층 월세 2,000만/35만
2025-08-27 30㎡ · 4층 월세 500만/40만
2025-08-25 85㎡ · 18층 월세 5,000만/60만
2025-08-18 30㎡ · 5층 전세 8,100만
2025-06-10 134㎡ · 2층 월세 1.6억/18만
2025-05-10 30㎡ · 4층 월세 500만/45만
2025-04-18 30㎡ · 3층 월세 500만/45만
2025-02-25 60㎡ · 7층 월세 1,000만/46만
2025-02-21 30㎡ · 6층 월세 500만/40만
2025-02-11 60㎡ · 12층 월세 1,000만/50만
2025-01-03 51㎡ · 5층 전세 6,500만
2024-12-27 61㎡ · 3층 월세 2,000만/75만
2024-12-23 51㎡ · 3층 전세 7,000만
2024-10-29 60㎡ · 12층 월세 1,000만/50만
2024-10-12 30㎡ · 3층 월세 7,800만/10만
2024-09-08 60㎡ · 17층 월세 1,000만/30만
2024-08-17 134㎡ · 15층 월세 5,000만/80만
2024-06-05 51㎡ · 5층 전세 6,000만
2024-05-29 30㎡ · 3층 월세 500만/45만
2024-05-14 30㎡ · 8층 월세 500만/44만
2024-05-02 51㎡ · 5층 전세 6,200만
2024-05-02 51㎡ · 1층 전세 6,200만