광주 최근 1년 가격 상승 아파트TOP 89
최근 1년간 매매가가 상승한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값이고, 그 순으로 정렬합니다. 최근·직전 각각 5건 이상 거래된 단지만 세웁니다. 광주 기준 89개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 3.0억입니다. 지역별로는 광주(89개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 금호타운광주 남구 송하동 · 30년+ | 1.3억+17.9% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 2 | 금호지구대광로제비앙광주 서구 금호동 · 5년차 | 5.1억+15.4% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 3 | 우미광주 광산구 도산동 · 30년+ | 9,900만+11.2% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 4 | 로머스파크헤리티지광주 동구 충장로5가 · 신축 | 2.8억+10.9% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 5 | 중흥1차광주 광산구 도천동 · 30년+ | 1.0억+8.1% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 6 | 운남주공3단지광주 광산구 운남동 · 30년+ | 1.3억+8% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 7 | 대화광주 광산구 송정동 · 25년차 | 9,900만+7.5% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 8 | 라인동산광주 북구 두암동 · 30년+ | 2.1억+7.3% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 9 | 현대광주 서구 쌍촌동 · 30년+ | 1.5억+6.8% · 60㎡ · 20건 상승 |
| 10 | 대방노블랜드광주 광산구 신가동 · 15년차 | 4.7억+6.7% · 85㎡ · 12건 상승 |
| 11 | 한양수자인광주 광산구 신가동 · 15년차 | 5.7억+6.6% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 12 | 라인2차광주 광산구 소촌동 · 30년+ | 1.0억+6.5% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 13 | 골드클래스광주 광산구 장덕동 · 10년차 | 4.2억+6.2% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 14 | 호반2광주 북구 매곡동 · 30년+ | 1.2억+6.2% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 15 | 서경광주 광산구 도산동 · 25년차 | 1.4억+5.8% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 16 | 중흥파크맨션2광주 북구 문흥동 · 30년+ | 1.5억+5.7% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 17 | 송정우방아이유쉘아파트광주 광산구 도산동 · 5년차 | 3.7억+4.8% · 80㎡ · 8건 상승 |
| 18 | 부영(마재마을)광주 서구 금호동 · 25년차 | 2.3억+4.7% · 80㎡ · 23건 상승 |
| 19 | 호반1광주 광산구 도산동 · 30년+ | 1.0억+4.6% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 20 | 우미린1차광주 광산구 수완동 · 15년차 | 6.1억+4.6% · 84㎡ · 9건 상승 |
| 21 | 신창2차부영광주 광산구 신창동 · 20년차 | 2.5억+4.4% · 85㎡ · 24건 상승 |
| 22 | 무등산골드클래스광주 동구 소태동 · 5년차 | 1.9억+4% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 23 | 삼각동그린타운광주 북구 삼각동 · 30년+ | 1.3억+3.9% · 60㎡ · 12건 상승 |
| 24 | 한국아델리움1단지광주 남구 봉선동 · 20년차 | 15.4억+3.8% · 130㎡ · 7건 상승 |
| 25 | 부영광주 북구 두암동 · 30년+ | 7,500만+3.8% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 26 | 우방아이유쉘광주 광산구 도산동 · 10년차 | 2.4억+3.7% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 27 | 봉선동제일풍경채엘리트파크광주 남구 봉선동 · 10년차 | 8.3억+3.5% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 28 | 매월동아델리움로제비앙광주 서구 금호동 · 10년차 | 4.0억+3.5% · 85㎡ · 15건 상승 |
| 29 | 대주파크빌광주 서구 금호동 · 25년차 | 1.8억+3.5% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 30 | 각화센트럴파크3차광주 북구 각화동 · 신축 | 3.0억+3.4% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 31 | 문흥제일파크광주 북구 문흥동 · 30년+ | 7,200만+3.2% · 50㎡ · 6건 상승 |
| 32 | 호반2차광주 광산구 도산동 · 25년차 | 1.3억+3.1% · 60㎡ · 12건 상승 |
| 33 | 운남주공4단지광주 광산구 운남동 · 30년+ | 1.0억+3.1% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 34 | 첨단2지구중흥에스-클래스광주 북구 신용동 · 10년차 | 6.0억+3.1% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 35 | 모아엘가광주 광산구 수완동 · 15년차 | 6.3억+2.7% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 36 | 라인동산광주 서구 화정동 · 30년+ | 1.3억+2.6% · 60㎡ · 24건 상승 |
| 37 | 라인동산광주 서구 치평동 · 25년차 | 2.5억+2.6% · 60㎡ · 24건 상승 |
| 38 | 모아호반광주 북구 삼각동 · 30년+ | 1.3억+2.5% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 39 | 한일광주 북구 일곡동 · 30년+ | 1.6억+2.4% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 40 | 무등산아이파크광주 동구 학동 · 10년차 | 4.9억+2.4% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 41 | 일신1차광주 북구 양산동 · 30년+ | 1.3억+2.2% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 42 | 수완지구호반베르디움1차광주 광산구 신가동 · 15년차 | 6.1억+2.1% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 43 | 중흥광주 서구 금호동 · 25년차 | 1.7억+2% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 44 | 선운지구다사로움광주 광산구 선암동 · 10년차 | 3.2억+1.9% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 45 | 이안광주첨단아파트광주 북구 용두동 · 10년차 | 2.8억+1.9% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 46 | 수완지구호반베르디움2차광주 광산구 장덕동 · 10년차 | 4.0억+1.9% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 47 | 신창6차부영사랑으로광주 광산구 신가동 · 20년차 | 3.2억+1.7% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 48 | 매곡대광로제비앙광주 북구 매곡동 · 10년차 | 2.9억+1.7% · 80㎡ · 7건 상승 |
| 49 | 수완대성베르힐광주 광산구 신가동 · 10년차 | 4.8억+1.7% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 50 | 두산위브3차(두산위브더파크)광주 동구 계림동 · 5년차 | 5.0억+1.6% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 51 | 중흥호반광주 서구 풍암동 · 25년차 | 1.6억+1.5% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 52 | 하남우미광주 광산구 우산동 · 30년+ | 1.1억+1.5% · 49㎡ · 6건 상승 |
| 53 | 무등산골드클래스2차광주 동구 용산동 · 5년차 | 5.5억+1.5% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 54 | 운남주공1,2단지광주 광산구 운남동 · 30년+ | 1.1억+1.5% · 58㎡ · 5건 상승 |
| 55 | 호반리젠시빌1차광주 광산구 신가동 · 25년차 | 2.5억+1.5% · 84㎡ · 8건 상승 |
| 56 | 중흥2광주 광산구 신가동 · 25년차 | 1.3억+1.4% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 57 | 동천센트럴파크광주 서구 동천동 · 20년차 | 3.5억+1.3% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 58 | 무진로진아리채리버뷰광주 광산구 우산동 · 5년차 | 4.5억+1.3% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 59 | 운남주공7단지광주 광산구 운남동 · 25년차 | 1.3억+1.2% · 50㎡ · 22건 상승 |
| 60 | 지에스그린자이2차광주 북구 양산동 · 20년차 | 3.3억+1.2% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 61 | 어등하이빌광주 광산구 우산동 · 30년+ | 1.1억+1.1% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 62 | 율곡타운(주공1)광주 북구 두암동 · 30년+ | 6,300만+1.1% · 42㎡ · 12건 상승 |
| 63 | 일곡엘리체프라임광주 북구 삼각동 · 10년차 | 3.5억+1% · 74㎡ · 5건 상승 |
| 64 | 더샵염주센트럴파크광주 서구 화정동 · 5년차 | 6.5억+0.9% · 77㎡ · 27건 상승 |
| 65 | 신창7차부영사랑으로광주 광산구 신가동 · 20년차 | 2.9억+0.9% · 85㎡ · 18건 상승 |
| 66 | 우미린2차광주 광산구 수완동 · 15년차 | 4.6억+0.9% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 67 | 신창6차호반베르디움광주 광산구 신가동 · 20년차 | 2.8억+0.9% · 71㎡ · 6건 상승 |
| 68 | 힐스테이트리버파크광주 광산구 쌍암동 · 5년차 | 5.5억+0.8% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 69 | 신창5차부영사랑으로광주 광산구 신창동 · 20년차 | 3.3억+0.8% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 70 | 대림1광주 북구 일곡동 · 30년+ | 1.5억+0.7% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 71 | 금호광주 광산구 월계동 · 30년+ | 2.6억+0.7% · 92㎡ · 6건 상승 |
| 72 | 힐스테이트지석광주 남구 지석동 · 신축 | 4.6억+0.7% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 73 | 금호3광주 서구 치평동 · 25년차 | 4.3억+0.7% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 74 | 호반광주 서구 치평동 · 25년차 | 2.1억+0.7% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 75 | 중흥에스-클래스3단지광주 광산구 흑석동 · 15년차 | 4.6억+0.7% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 76 | 남구주월골드클래스어반시티광주 남구 주월동 · 5년차 | 5.2억+0.6% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 77 | 현대광주 북구 연제동 · 30년+ | 2.5억+0.6% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 78 | 현대광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.9억+0.6% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 79 | 대주파크빌(3차)광주 서구 풍암동 · 20년차 | 2.4억+0.5% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 80 | 반도유보라더퍼스트광주 남구 월산동 · 5년차 | 4.7억+0.5% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 81 | 수완루아채광주 광산구 장덕동 · 15년차 | 3.6억+0.5% · 84㎡ · 8건 상승 |
| 82 | 무등파크2광주 남구 봉선동 · 30년+ | 2.4억+0.4% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 83 | 해광광주 북구 문흥동 · 30년+ | 1.7억+0.4% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 84 | 운남주공8단지광주 광산구 운남동 · 25년차 | 1.9억+0.4% · 59㎡ · 28건 상승 |
| 85 | 어등산진아리채리버필드광주 광산구 선암동 · 신축 | 4.6억+0.3% · 79㎡ · 14건 상승 |
| 86 | 부영2차광주 광산구 산월동 · 20년차 | 2.5억+0.3% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 87 | 금호광주 북구 매곡동 · 30년+ | 1.4억+0.2% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 88 | 부영애시앙1차광주 광산구 장덕동 · 15년차 | 2.9억+0.2% · 84㎡ · 10건 상승 |
| 89 | 연제동골드클래스광주 북구 연제동 · 5년차 | 2.8억+0.1% · 60㎡ · 8건 상승 |
자주 묻는 질문
광주 최근 1년 가격 상승 아파트는 몇 개인가요?
현재 광주 기준 89개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 3.0억입니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 지역별 분포는?
광주 89개 순입니다.