대전 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 대전 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.2억입니다. 지역별로는 대전(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
대전 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 코스모스대전 서구 정림동 · 30년+ | 1,900만전세가율 321% |
| 2 | 메르하우젠대전 서구 둔산동 · 20년차 | 6,700만전세가율 300% |
| 3 | 리마대전 서구 둔산동 · 10년차 | 6,300만전세가율 252% |
| 4 | 대원주택대전 대덕구 평촌동 · 30년+ | 4,800만전세가율 241% |
| 5 | 오벨리스크대전 서구 갈마동 · 25년차 | 3,900만전세가율 231% |
| 6 | 흥일대전 대덕구 송촌동 · 30년+ | 4,300만전세가율 221% |
| 7 | 두운힐스대전 서구 둔산동 · 20년차 | 8,300만전세가율 217% |
| 8 | 럭키도마대전 서구 도마동 · 30년+ | 6,000만전세가율 217% |
| 9 | 레자미3차대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 5,250만전세가율 200% |
| 10 | 디안더블레스대전 서구 갈마동 · 5년차 | 8,600만전세가율 198% |
| 11 | 탑스빌대전 서구 탄방동 · 20년차 | 8,650만전세가율 191% |
| 12 | 스카이뷰로드대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 8,200만전세가율 183% |
| 13 | 금호한사랑대전 중구 목동 · 25년차 | 2.2억전세가율 180% |
| 14 | 건국오딧세이1대전 서구 용문동 · 10년차 | 3,900만전세가율 179% |
| 15 | 갤러리빌9차대전 서구 월평동 · 10년차 | 4,500만전세가율 178% |
| 16 | 해나래대전 유성구 봉명동 · 5년차 | 1.1억전세가율 176% |
| 17 | 양지타운대전 서구 도마동 · 30년+ | 8,600만전세가율 174% |
| 18 | 투유1대전 유성구 봉명동 · 20년차 | 8,150만전세가율 172% |
| 19 | 글로벌대전 동구 가양동 · 30년+ | 8,300만전세가율 169% |
| 20 | 로얄밸리대전 유성구 도룡동 · 20년차 | 3.0억전세가율 167% |
| 21 | 옥수맨션대전 대덕구 신탄진동 · 30년+ | 4,500만전세가율 167% |
| 22 | 노블레스투대전 유성구 봉명동 · 20년차 | 1.4억전세가율 161% |
| 23 | 현대대전 중구 선화동 · 30년+ | 3.0억전세가율 160% |
| 24 | 하이스트빌대전 서구 둔산동 · 25년차 | 4,450만전세가율 157% |
| 25 | 이노빌대전 서구 둔산동 · 25년차 | 4,100만전세가율 156% |
| 26 | 무궁화대전 동구 자양동 · 30년+ | 8,400만전세가율 155% |
| 27 | 리베라아이누리2대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 6,450만전세가율 155% |
| 28 | 백송대전 대덕구 읍내동 · 30년+ | 6,550만전세가율 153% |
| 29 | 한울대전 유성구 신성동 · 30년+ | 2.3억전세가율 152% |
| 30 | 하이랜드2대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 4,100만전세가율 149% |
| 31 | 가양시장상가대전 동구 가양동 · 30년+ | 3,700만전세가율 149% |
| 32 | 좋은하루2차대전 서구 갈마동 · 15년차 | 3,670만전세가율 149% |
| 33 | 유성캠퍼스타워-I대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 2,700만전세가율 148% |
| 34 | 나이스진대전 서구 둔산동 · 20년차 | 5,500만전세가율 145% |
| 35 | 위드리버대전 유성구 봉명동 · 20년차 | 1.8억전세가율 144% |
| 36 | 원앙마을2대전 서구 관저동 · 30년+ | 1.0억전세가율 144% |
| 37 | 코오롱대전 서구 내동 · 30년+ | 2.0억전세가율 143% |
| 38 | 주공2대전 동구 판암동 · 30년+ | 9,500만전세가율 142% |
| 39 | 모닝빌대전 서구 변동 · 15년차 | 1.6억전세가율 142% |
| 40 | 삼부1대전 중구 태평동 · 30년+ | 1.9억전세가율 139% |
| 41 | 아르젠대전 중구 선화동 · 20년차 | 1.3억전세가율 138% |
| 42 | 은아3단지대전 서구 가수원동 · 30년+ | 1.7억전세가율 138% |
| 43 | 봉명시티빌대전 유성구 봉명동 · 20년차 | 4,800만전세가율 135% |
| 44 | 솔리안대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 5,200만전세가율 135% |
| 45 | 한성잉꼬대전 동구 가양동 · 30년+ | 4,000만전세가율 135% |
| 46 | 경남아너스빌2차대전 유성구 지족동 · 20년차 | 2.6억전세가율 135% |
| 47 | 위즈대전 서구 탄방동 · 20년차 | 1.4억전세가율 134% |
| 48 | 유등탑스빌대전 중구 유천동 · 20년차 | 4,200만전세가율 133% |
| 49 | 아이스테이하우스대전 서구 용문동 · 15년차 | 4,500만전세가율 133% |
| 50 | 삼정하이츠대전 동구 용운동 · 30년+ | 9,000만전세가율 133% |
| 51 | 스카이빌대전 서구 둔산동 · 20년차 | 5,300만전세가율 132% |
| 52 | 센트럴뷰대전 중구 선화동 · 15년차 | 4.4억전세가율 132% |
| 53 | 경성맨션1대전 동구 홍도동 · 30년+ | 1.1억전세가율 130% |
| 54 | 문화로얄대전 중구 문화동 · 30년+ | 9,700만전세가율 130% |
| 55 | 은아2단지대전 서구 가수원동 · 30년+ | 9,300만전세가율 129% |
| 56 | 한라대전 대덕구 신일동 · 30년+ | 7,000만전세가율 129% |
| 57 | 솔랑마을대전 동구 삼성동 · 25년차 | 1.6억전세가율 128% |
| 58 | 플로채대전 서구 둔산동 · 15년차 | 3,850만전세가율 128% |
| 59 | 선비마을아파트2단지대전 대덕구 송촌동 · 25년차 | 2.3억전세가율 128% |
| 60 | 세울더레스트2차대전 대덕구 석봉동 · 5년차 | 1.5억전세가율 127% |
| 61 | 하이랜드3대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 5,100만전세가율 127% |
| 62 | 겔러리빌대전 서구 둔산동 · 20년차 | 5,500만전세가율 127% |
| 63 | 대주파크빌대전 동구 가양동 · 20년차 | 2.3억전세가율 126% |
| 64 | 현대대전 대덕구 와동 · 30년+ | 1.4억전세가율 126% |
| 65 | 서우대전 대덕구 석봉동 · 30년+ | 8,000만전세가율 125% |
| 66 | 남촌현대대전 중구 유천동 · 30년+ | 2.2억전세가율 124% |
| 67 | 레자미리버뷰시티대전 유성구 봉명동 · 5년차 | 9,200만전세가율 124% |
| 68 | 삼부3대전 중구 태평동 · 30년+ | 1.9억전세가율 124% |
| 69 | 센트럴스타클래스대전 중구 문화동 · 10년차 | 2.1억전세가율 124% |
| 70 | 효촌마을대전 동구 성남동 · 20년차 | 2.6억전세가율 123% |
| 71 | 선비마을3단지대전 대덕구 송촌동 · 25년차 | 2.9억전세가율 123% |
| 72 | 샘물타운대전 유성구 원내동 · 30년+ | 2.1억전세가율 121% |
| 73 | 비래동현대아파트대전 대덕구 비래동 · 30년+ | 1.5억전세가율 120% |
| 74 | 드리미아대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 5,950만전세가율 120% |
| 75 | 문화마을2단지대전 중구 문화동 · 20년차 | 4.0억전세가율 119% |
| 76 | 서우1단지대전 서구 내동 · 30년+ | 9,250만전세가율 119% |
| 77 | 강변들금성백조대전 서구 정림동 · 30년+ | 1.6억전세가율 119% |
| 78 | K-town대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 6,300만전세가율 118% |
| 79 | 한밭대전 대덕구 석봉동 · 30년+ | 1.3억전세가율 117% |
| 80 | 선비마을4단지대전 대덕구 송촌동 · 25년차 | 2.7억전세가율 117% |
| 81 | 삼창대전 동구 자양동 · 30년+ | 8,100만전세가율 117% |
| 82 | 주공1대전 동구 판암동 · 30년+ | 1.0억전세가율 117% |
| 83 | 가나파로스빌1차대전 유성구 지족동 · 20년차 | 2.0억전세가율 116% |
| 84 | 동산아파트2대전 서구 갈마동 · 30년+ | 2.4억전세가율 116% |
| 85 | 휴안팰리스대전 유성구 봉명동 · 5년차 | 1.1억전세가율 116% |
| 86 | SK허브대전 유성구 지족동 · 20년차 | 3.0억전세가율 116% |
| 87 | 성산마을우남스타원대전 중구 사정동 · 20년차 | 2.6억전세가율 115% |
| 88 | 방주아파트대전 동구 판암동 · 25년차 | 1.8억전세가율 115% |
| 89 | 영진로얄대전 대덕구 법동 · 30년+ | 2.0억전세가율 115% |
| 90 | 타임빌대전 서구 둔산동 · 20년차 | 6,500만전세가율 115% |
| 91 | 시티팰리스9차대전 유성구 궁동 · 5년차 | 1.1억전세가율 115% |
| 92 | 시영아파트1,2,3동대전 중구 태평동 · 30년+ | 7,850만전세가율 115% |
| 93 | 빅토리아빌대전 서구 월평동 · 5년차 | 1.5억전세가율 115% |
| 94 | 한화꿈에그린대전 동구 용운동 · 20년차 | 2.6억전세가율 115% |
| 95 | 등마루대전 대덕구 석봉동 · 30년+ | 1.0억전세가율 115% |
| 96 | 신라대전 대덕구 신탄진동 · 30년+ | 3,500만전세가율 114% |
| 97 | 신영미소랑대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 4,650만전세가율 114% |
| 98 | 나이스팰리스대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 8,000만전세가율 113% |
| 99 | 빌리프대전 중구 선화동 · 10년차 | 8,900만전세가율 112% |
| 100 | 안전로얄대전 대덕구 중리동 · 30년+ | 9,000만전세가율 111% |
자주 묻는 질문
대전 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 대전 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.2억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
대전 100개 순입니다.