피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
라인2차 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 광산구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 라인2차 라인2차 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1992년 준공
광주 동구 운림동 · 매매 51건 · 전월세 49건
라인2차은 광주 동구 운림동 소재 1992년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.6억, 최고가 4.3억, 최저가 8,000만. 전세가 9,000만 (전세가율 47%). 월세 보증금 1,000만/월 45만원. 4개 면적 타입에서 51건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.9억
평균 1.6억 · 최고 4.3억
💙 전세
9,000만
84.7㎡ · 2025-12-30
2025-01 최저 9,000만 최근 2.3억
2025-12 📋 매매 거래 이력 51건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-11 85㎡(26평) · 4층 1.9억
2025-12-07 85㎡(26평) · 16층 1.8억
2025-12-03 133㎡(40평) · 15층 3.0억
2025-11-09 60㎡(18평) · 3층 1.1억
2025-10-29 60㎡(18평) · 10층 1.0억
2025-10-14
🏠 전월세 이력 49건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-16 60㎡ · 8층 월세 1,000만/45만
2026-02-05 60㎡ · 7층 월세 1,000만/40만
2025-12-30 85㎡ · 16층 전세 9,000만
2025-11-07 60㎡ · 1층 월세 4,000만/20만
2025-11-03 60㎡ · 1층 월세 1.0억/40만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 60㎡(18평) · 9층
1.1억
2025-10-14 60㎡(18평) · 5층 1.1억
2025-10-10 60㎡(18평) · 9층 1.1억
2025-09-29 133㎡(40평) · 11층 3.0억
2025-09-01 85㎡(26평) · 9층 1.9억
2025-08-07 60㎡(18평) · 9층 9,000만
2025-07-25 60㎡(18평) · 8층 1.3억
2025-06-28 60㎡(18평) · 9층 1.0억
2025-05-26 60㎡(18평) · 6층 9,000만
2025-05-19 85㎡(26평) · 13층 2.0억
2025-04-17 60㎡(18평) · 10층 8,000만
2025-04-10 60㎡(18평) · 8층 9,000만
2025-04-01 133㎡(40평) · 20층 3.0억
2025-03-31 85㎡(26평) · 4층 1.8억
2025-03-29 60㎡(18평) · 7층 1.1억
2025-03-27 60㎡(18평) · 8층 8,000만
2025-03-25 85㎡(26평) · 18층 1.9억
2025-03-24 85㎡(26평) · 13층 2.0억
2025-03-20 60㎡(18평) · 7층 9,500만
2025-02-07 85㎡(26평) · 9층 1.8억
2025-01-04 60㎡(18평) · 6층 1.1억
2024-12-20 85㎡(26평) · 18층 1.9억
2024-12-13 60㎡(18평) · 9층 1.1억
2024-12-11 85㎡(26평) · 5층 2.3억
2024-11-18 85㎡(26평) · 17층 2.0억
2024-09-02 85㎡(26평) · 2층 2.1억
2024-07-26 60㎡(18평) · 5층 9,000만
2024-06-16 85㎡(26평) · 3층 1.8억
2024-06-13 160㎡(48평) · 11층 4.3억
2024-05-30 60㎡(18평) · 7층 1.1억
2024-05-27 133㎡(40평) · 20층 3.2억
2024-05-24 60㎡(18평) · 10층 1.1억
2024-05-21 60㎡(18평) · 4층 9,500만
2024-05-14 60㎡(18평) · 10층 1.1억
2024-04-27 60㎡(18평) · 4층 1.1억
2024-04-25 60㎡(18평) · 2층 1.3억
2024-03-23 85㎡(26평) · 3층 1.9억
2024-03-11 60㎡(18평) · 10층 1.0억
2024-03-10 60㎡(18평) · 6층 1.1억
2024-01-15 60㎡(18평) · 7층 1.1억
2024-01-10 160㎡(48평) · 11층 4.3억
2023-12-27 60㎡(18평) · 9층 1.2억
2023-11-17 60㎡(18평) · 3층 9,500만
2023-11-08 60㎡(18평) · 10층 1.1억
2023-11-08 60㎡(18평) · 1층 1.2억
2025-11-01
85㎡ · 16층
2025-09-20 60㎡ · 9층 월세 1,000만/45만
2025-08-01 60㎡ · 10층 전세 9,000만
2025-07-29 60㎡ · 1층 월세 500만/55만
2025-07-19 60㎡ · 7층 월세 3,000만/35만
2025-07-08 60㎡ · 1층 월세 1,000만/29만
2025-04-07 60㎡ · 5층 월세 2,000만/40만
2025-03-21 60㎡ · 5층 월세 1,000만/40만
2024-12-27 60㎡ · 1층 월세 7,000만/10만
2024-11-30 160㎡ · 6층 전세 2.5억
2024-10-28 60㎡ · 5층 전세 9,000만
2024-10-13 60㎡ · 5층 월세 2,000만/45만
2024-09-29 60㎡ · 10층 월세 1,000만/45만
2024-09-10 60㎡ · 4층 월세 1,000만/45만
2024-09-10 60㎡ · 5층 월세 1,000만/55만
2024-06-13 60㎡ · 8층 전세 9,500만
2024-06-03 60㎡ · 10층 월세 2,000만/35만
2024-06-03 60㎡ · 4층 월세 1,000만/45만
2024-05-14 60㎡ · 8층 전세 9,500만
2024-05-14 60㎡ · 4층 월세 1,000만/44만
2024-04-27 60㎡ · 1층 월세 500만/45만
2024-04-20 60㎡ · 10층 전세 9,000만
2024-03-29 60㎡ · 5층 월세 1,000만/40만