전남 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 전남 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.2억입니다. 지역별로는 전남(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
전남 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 해태동백타운전남 여수시 봉강동 · 25년차 | 7,000만전세가율 214% |
| 2 | 호반리젠시빌1전남 순천시 연향동 · 25년차 | 6,900만전세가율 207% |
| 3 | 금호(소호)전남 여수시 소호동 · 30년+ | 1.5억전세가율 204% |
| 4 | 동신전남 순천시 조례동 · 30년+ | 6,300만전세가율 204% |
| 5 | 서라4차전남 화순군 화순읍 일심리 · 30년+ | 3,500만전세가율 200% |
| 6 | 서라전남 무안군 무안읍 성남리 · 30년+ | 9,000만전세가율 193% |
| 7 | 주공2전남 순천시 매곡동 · 30년+ | 4,000만전세가율 188% |
| 8 | 선경1차전남 여수시 미평동 · 30년+ | 8,800만전세가율 170% |
| 9 | 에드가안채전남 목포시 석현동 · 5년차 | 7,800만전세가율 167% |
| 10 | 제일5차풍경채전남 목포시 옥암동 · 20년차 | 1.3억전세가율 160% |
| 11 | 중흥파크1전남 순천시 조례동 · 30년+ | 5,500만전세가율 155% |
| 12 | 금당그리안전남 순천시 해룡면 상삼리 · 25년차 | 8,900만전세가율 146% |
| 13 | 삼산맨션전남 순천시 풍덕동 · 30년+ | 5,000만전세가율 144% |
| 14 | 창덕에버빌1단지전남 광양시 광양읍 용강리 · 25년차 | 9,400만전세가율 143% |
| 15 | 연산주공4단지전남 목포시 연산동 · 30년+ | 5,300만전세가율 142% |
| 16 | 대우전남 순천시 연향동 · 30년+ | 1.4억전세가율 141% |
| 17 | 왕지현대2전남 순천시 조례동 · 25년차 | 1.9억전세가율 141% |
| 18 | 대림2차전남 순천시 조례동 · 30년+ | 1.3억전세가율 141% |
| 19 | 부영3전남 여수시 오림동 · 30년+ | 4,800만전세가율 140% |
| 20 | 한성타워전남 목포시 산정동 · 30년+ | 5,000만전세가율 140% |
| 21 | 사직스카이1차아파트전남 영광군 영광읍 단주리 · 30년+ | 9,800만전세가율 138% |
| 22 | (224-3)전남 순천시 저전동 · 10년차 | 1.4억전세가율 138% |
| 23 | 미래엔스위트(101동)전남 무안군 청계면 도림리 · 5년차 | 1.8억전세가율 137% |
| 24 | 신안인스빌전남 목포시 용해동 · 20년차 | 1.8억전세가율 137% |
| 25 | 정원에코힐전남 순천시 해룡면 상삼리 · 30년+ | 1.6억전세가율 136% |
| 26 | 명지장미전남 순천시 조례동 · 30년+ | 3,900만전세가율 136% |
| 27 | 프라임시티전남 여수시 학동 · 10년차 | 5,500만전세가율 136% |
| 28 | 중흥에스-클래스2단지전남 순천시 해룡면 신대리 · 10년차 | 4.1억전세가율 136% |
| 29 | 순천두산위브전남 순천시 왕지동 · 15년차 | 3.9억전세가율 136% |
| 30 | 주공4전남 순천시 조례동 · 30년+ | 6,100만전세가율 135% |
| 31 | 동백(1동2동7동)전남 광양시 금호동 · 30년+ | 2,600만전세가율 135% |
| 32 | 근화희망타운3차전남 목포시 대양동 · 25년차 | 3,700만전세가율 135% |
| 33 | 오성맨션전남 광양시 광양읍 덕례리 · 30년+ | 1.5억전세가율 135% |
| 34 | 광양중마우림필유전남 광양시 마동 · 15년차 | 1.8억전세가율 133% |
| 35 | 금당대림전남 순천시 조례동 · 30년+ | 1.5억전세가율 133% |
| 36 | 부성전남 광양시 광양읍 덕례리 · 30년+ | 2,300만전세가율 130% |
| 37 | 연산주공2단지전남 목포시 연산동 · 30년+ | 6,500만전세가율 130% |
| 38 | 왕지아파트전남 순천시 조례동 · 25년차 | 8,200만전세가율 128% |
| 39 | 장미아파트(20동~26동)전남 광양시 금호동 · 30년+ | 3,900만전세가율 128% |
| 40 | 중흥에스-클래스5단지전남 순천시 해룡면 신대리 · 10년차 | 2.6억전세가율 128% |
| 41 | 상아전남 광양시 광영동 · 30년+ | 3,500만전세가율 127% |
| 42 | 호반리젠시빌2차전남 순천시 연향동 · 25년차 | 2.1억전세가율 125% |
| 43 | 남산미르채전남 함평군 함평읍 내교리 · 10년차 | 1.6억전세가율 125% |
| 44 | 현대전남 순천시 생목동 · 30년+ | 9,000만전세가율 124% |
| 45 | 삼성전남 목포시 산정동 · 30년+ | 4,000만전세가율 124% |
| 46 | 주공전남 광양시 광영동 · 30년+ | 1,625만전세가율 123% |
| 47 | 가야전남 광양시 광영동 · 30년+ | 2,050만전세가율 123% |
| 48 | 미평주공2단지전남 여수시 미평동 · 30년+ | 3,600만전세가율 123% |
| 49 | 우미2전남 목포시 옥암동 · 30년+ | 8,000만전세가율 123% |
| 50 | 성호1차전남 광양시 중동 · 25년차 | 4,500만전세가율 123% |
| 51 | 장미아파트(1동~8동)전남 광양시 금호동 · 30년+ | 3,700만전세가율 122% |
| 52 | 매화마을주공전남 광양시 광양읍 구산리 · 25년차 | 9,800만전세가율 122% |
| 53 | 거성빌라전남 목포시 용해동 · 30년+ | 3,300만전세가율 121% |
| 54 | 현대1전남 순천시 연향동 · 30년+ | 1.1억전세가율 119% |
| 55 | 생목동벽산아파트전남 순천시 생목동 · 25년차 | 1.1억전세가율 119% |
| 56 | 부영전남 광양시 광양읍 인서리 · 30년+ | 3,950만전세가율 118% |
| 57 | 사랑전남 광양시 금호동 · 30년+ | 4,100만전세가율 118% |
| 58 | 근화네오빌2차여유당전남 목포시 석현동 · 20년차 | 1.1억전세가율 118% |
| 59 | 중앙하이츠전남 여수시 둔덕동 · 30년+ | 7,500만전세가율 118% |
| 60 | 미륭전남 화순군 화순읍 광덕리 · 30년+ | 1.1억전세가율 118% |
| 61 | 황실전남 목포시 산정동 · 30년+ | 3,800만전세가율 118% |
| 62 | 신화전남 여수시 신기동 · 30년+ | 1.0억전세가율 118% |
| 63 | 왕지중흥3전남 순천시 조례동 · 25년차 | 1.3억전세가율 117% |
| 64 | 햇살마을(4-10)전남 목포시 대안동 · 10년차 | 1.1억전세가율 117% |
| 65 | 한신전남 순천시 풍덕동 · 30년+ | 1.2억전세가율 117% |
| 66 | 주공6전남 순천시 조례동 · 30년+ | 7,500만전세가율 117% |
| 67 | 비파2전남 목포시 상동 · 30년+ | 6,000만전세가율 117% |
| 68 | 삼학타운전남 목포시 산정동 · 30년+ | 6,000만전세가율 117% |
| 69 | 에이스뷰전남 고흥군 고흥읍 호형리 · 20년차 | 9,500만전세가율 116% |
| 70 | e편한세상여수더퍼스트전남 여수시 학동 · 5년차 | 3.4억전세가율 115% |
| 71 | 장미아파트(9동~19동)전남 광양시 금호동 · 30년+ | 2,500만전세가율 115% |
| 72 | 국동라인1차전남 여수시 국동 · 30년+ | 8,700만전세가율 115% |
| 73 | 여서동금호전남 여수시 여서동 · 30년+ | 1.8억전세가율 114% |
| 74 | 웅천지웰1차(2블럭)전남 여수시 웅천동 · 15년차 | 2.6억전세가율 114% |
| 75 | 금광전남 광양시 중동 · 25년차 | 7,400만전세가율 114% |
| 76 | 가곡양우내안애아파트전남 순천시 가곡동 · 10년차 | 2.2억전세가율 114% |
| 77 | 목포한국아델리움전남 목포시 옥암동 · 15년차 | 3.2억전세가율 113% |
| 78 | 신안전남 목포시 상동 · 30년+ | 1.1억전세가율 113% |
| 79 | 무선주공2차전남 여수시 화장동 · 30년+ | 8,000만전세가율 113% |
| 80 | 로얄골드빌전남 여수시 봉계동 · 20년차 | 1.6억전세가율 113% |
| 81 | 무안승원팰리체더클래스전남 무안군 무안읍 성남리 · 신축 | 3.0억전세가율 113% |
| 82 | 한양립스더포레전남 목포시 석현동 · 신축 | 2.6억전세가율 112% |
| 83 | 동아전남 순천시 용당동 · 30년+ | 1.0억전세가율 112% |
| 84 | 한려주공전남 여수시 둔덕동 · 30년+ | 1.3억전세가율 112% |
| 85 | 송촌파인힐전남 순천시 해룡면 상삼리 · 25년차 | 1.4억전세가율 112% |
| 86 | 목포죽교동신안실크밸리7차전남 목포시 죽교동 · 10년차 | 3.4억전세가율 111% |
| 87 | 백두전남 진도군 진도읍 남동리 · 25년차 | 9,900만전세가율 111% |
| 88 | 경남2차전남 여수시 여서동 · 30년+ | 9,200만전세가율 111% |
| 89 | 신동아전남 여수시 봉계동 · 30년+ | 6,600만전세가율 111% |
| 90 | 중흥파크2전남 순천시 조례동 · 30년+ | 8,800만전세가율 111% |
| 91 | 장흥코아루해피트리전남 장흥군 장흥읍 원도리 · 5년차 | 1.8억전세가율 111% |
| 92 | 향림현대1전남 순천시 석현동 · 30년+ | 9,000만전세가율 111% |
| 93 | 서희스타힐스전남 여수시 국동 · 10년차 | 1.9억전세가율 111% |
| 94 | 중흥파크맨션전남 순천시 석현동 · 30년+ | 8,150만전세가율 110% |
| 95 | 라인전남 목포시 산정동 · 30년+ | 7,300만전세가율 110% |
| 96 | e편한세상순천어반타워전남 순천시 조곡동 · 신축 | 4.7억전세가율 110% |
| 97 | 송죽(826-0)전남 광양시 금호동 · 30년+ | 7,200만전세가율 110% |
| 98 | 오룡마을휴먼시아전남 무안군 삼향읍 남악리 · 15년차 | 1.6억전세가율 109% |
| 99 | 중해마루힐전남 고흥군 고흥읍 행정리 · 5년차 | 1.8억전세가율 109% |
| 100 | 동백(8동9동10동11동)전남 광양시 금호동 · 30년+ | 5,500만전세가율 109% |
자주 묻는 질문
전남 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 전남 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.2억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
전남 100개 순입니다.