부산 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 부산 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.3억입니다. 지역별로는 부산(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
부산 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 시영부산 중구 보수동1가 · 30년+ | 1,550만전세가율 710% |
| 2 | 해오름아트빌부산 연제구 연산동 · 20년차 | 3,000만전세가율 450% |
| 3 | 부산대연동푸르지오부산 남구 대연동 · 20년차 | 1.6억전세가율 373% |
| 4 | 아크로폴리스부산 서구 토성동5가 · 20년차 | 5,000만전세가율 370% |
| 5 | 우암중앙하이츠아파트부산 남구 우암동 · 20년차 | 7,800만전세가율 359% |
| 6 | 롯데부산 북구 덕천동 · 20년차 | 2.0억전세가율 333% |
| 7 | 성완아이렉스부산 동래구 온천동 · 20년차 | 7,000만전세가율 307% |
| 8 | 대륙코리아나부산 동래구 온천동 · 30년+ | 1.1억전세가율 278% |
| 9 | 홍익푸르미부산 연제구 연산동 · 20년차 | 7,000만전세가율 257% |
| 10 | 부산역유림로미오부산 동구 초량동 · 10년차 | 9,500만전세가율 238% |
| 11 | 대연동동일스위트부산 남구 대연동 · 20년차 | 8,450만전세가율 237% |
| 12 | 글로벌부산 수영구 광안동 · 25년차 | 1.0억전세가율 230% |
| 13 | 그린빌부산 중구 보수동1가 · 20년차 | 2.1억전세가율 216% |
| 14 | 경동부산 남구 용호동 · 30년+ | 1.6억전세가율 215% |
| 15 | 대호그린빌라부산 서구 서대신동1가 · 20년차 | 7,500만전세가율 213% |
| 16 | 한성부산 사하구 감천동 · 30년+ | 6,200만전세가율 210% |
| 17 | 문화부산 부산진구 부암동 · 30년+ | 4,500만전세가율 200% |
| 18 | 엘리움부산 남구 용호동 · 10년차 | 9,000만전세가율 200% |
| 19 | 경원프라우드-2부산 부산진구 전포동 · 20년차 | 5,700만전세가율 197% |
| 20 | 파크블루11차부산 사상구 괘법동 · 5년차 | 7,200만전세가율 194% |
| 21 | 래미안포레스티지부산 동래구 온천동 · 신축 | 9.3억전세가율 193% |
| 22 | 부산역유림줄리엣부산 동구 초량동 · 10년차 | 6,300만전세가율 190% |
| 23 | 삼성비치타운부산 부산진구 부전동 · 20년차 | 3,000만전세가율 190% |
| 24 | 유림노르웨이아침부산 금정구 구서동 · 20년차 | 2.8억전세가율 188% |
| 25 | 마로니에타운부산 남구 대연동 · 20년차 | 6,900만전세가율 188% |
| 26 | 대신푸르지오2차부산 서구 서대신동2가 · 5년차 | 2.4억전세가율 188% |
| 27 | 경동윈츠빌부산 사상구 주례동 · 20년차 | 8,100만전세가율 185% |
| 28 | 금곡3단지주공부산 북구 금곡동 · 30년+ | 5,600만전세가율 179% |
| 29 | SK허브올리브부산 동래구 온천동 · 20년차 | 8,700만전세가율 178% |
| 30 | 비룡벨로스텔라부산 사상구 덕포동 · 5년차 | 1.4억전세가율 178% |
| 31 | 센텀리슈빌2단지부산 해운대구 재송동 · 5년차 | 2.7억전세가율 178% |
| 32 | 일성센텀스카이뷰부산 수영구 광안동 · 15년차 | 8,000만전세가율 175% |
| 33 | 투윈빌리지부산 남구 대연동 · 25년차 | 1.1억전세가율 175% |
| 34 | 유창아이리치부산 부산진구 개금동 · 5년차 | 1.4억전세가율 175% |
| 35 | 수피아주상복합부산 남구 용호동 · 15년차 | 1.1억전세가율 175% |
| 36 | 삼창강변1부산 사하구 신평동 · 25년차 | 1.2억전세가율 175% |
| 37 | 벽산아파트부산 사하구 장림동 · 30년+ | 6,900만전세가율 174% |
| 38 | 유원부산 동래구 사직동 · 30년+ | 1.2억전세가율 173% |
| 39 | 금호부산 중구 영주동 · 30년+ | 1.1억전세가율 170% |
| 40 | 중앙하이츠부산 연제구 연산동 · 20년차 | 1.1억전세가율 170% |
| 41 | 주례한효부산 사상구 주례동 · 30년+ | 1.1억전세가율 167% |
| 42 | 우호윌러스빌부산 수영구 광안동 · 15년차 | 6,000만전세가율 167% |
| 43 | 당리반도보라맨션부산 사하구 당리동 · 30년+ | 2.0억전세가율 167% |
| 44 | 한신혜성부산 사하구 하단동 · 30년+ | 1.2억전세가율 167% |
| 45 | 대티역스마트더블유인공지능부산 사하구 괴정동 · 5년차 | 2.3억전세가율 167% |
| 46 | 대광타워맨션부산 남구 용호동 · 30년+ | 1.1억전세가율 167% |
| 47 | 부전타워부산 연제구 연산동 · 30년+ | 1.4억전세가율 166% |
| 48 | 우신모라부산 사상구 모라동 · 30년+ | 1.0억전세가율 166% |
| 49 | 삼한경희부산 영도구 동삼동 · 30년+ | 4,000만전세가율 163% |
| 50 | 남산누리마을부산 금정구 남산동 · 10년차 | 1.6억전세가율 161% |
| 51 | 삼성타워맨션부산 사하구 당리동 · 30년+ | 7,500만전세가율 160% |
| 52 | 고원부산 부산진구 개금동 · 30년+ | 5,000만전세가율 160% |
| 53 | 공항마을리베르하임주상복합부산 강서구 대저2동 · 5년차 | 1.9억전세가율 159% |
| 54 | 오양대교맨션부산 영도구 봉래동3가 · 30년+ | 8,800만전세가율 159% |
| 55 | 벽산신화부산 사상구 주례동 · 30년+ | 1.5억전세가율 158% |
| 56 | 네오리더스사상부산 사상구 괘법동 · 5년차 | 8,000만전세가율 158% |
| 57 | 서대신엔스타(278-2)부산 서구 서대신동2가 · 10년차 | 9,000만전세가율 158% |
| 58 | 현대3부산 해운대구 반여동 · 30년+ | 9,800만전세가율 157% |
| 59 | 원우부산 영도구 청학동 · 25년차 | 8,900만전세가율 157% |
| 60 | 한우부산 동래구 안락동 · 30년+ | 9,000만전세가율 156% |
| 61 | 더블루부산 부산진구 개금동 · 5년차 | 1.2억전세가율 156% |
| 62 | 목연정M팰리스부산 부산진구 전포동 · 10년차 | 1.3억전세가율 156% |
| 63 | 신괴정화신아파트부산 사하구 괴정동 · 30년+ | 1.1억전세가율 155% |
| 64 | 오륙도 뜨란채부산 남구 용호동 · 25년차 | 1.3억전세가율 154% |
| 65 | 새롬하이빌2차부산 부산진구 범천동 · 20년차 | 1.3억전세가율 154% |
| 66 | 새온천화신동영부산 동래구 온천동 · 30년+ | 2.4억전세가율 154% |
| 67 | 벽산하이츠타운부산 사하구 괴정동 · 30년+ | 1.2억전세가율 153% |
| 68 | 화신부산 부산진구 전포동 · 30년+ | 1.7억전세가율 153% |
| 69 | 서전기아타운부산 연제구 연산동 · 30년+ | 8,500만전세가율 153% |
| 70 | 대암가든부산 사하구 당리동 · 30년+ | 5,550만전세가율 153% |
| 71 | 동대신역비스타동원아파트부산 서구 동대신동1가 · 5년차 | 2.3억전세가율 152% |
| 72 | 서면앙쥬빌주상복합부산 부산진구 전포동 · 15년차 | 4,600만전세가율 152% |
| 73 | 구남부산 금정구 청룡동 · 25년차 | 1.1억전세가율 152% |
| 74 | 서동삼한-1부산 금정구 서동 · 20년차 | 1.1억전세가율 150% |
| 75 | 서면블리체부산 부산진구 부전동 · 15년차 | 4,000만전세가율 150% |
| 76 | 해태부산 사하구 감천동 · 25년차 | 1.0억전세가율 150% |
| 77 | 시티프라자부산 남구 문현동 · 25년차 | 3.0억전세가율 150% |
| 78 | 동원화인패밀리부산 부산진구 개금동 · 30년+ | 1.8억전세가율 148% |
| 79 | 대연롯데캐슬레전드1단지부산 남구 대연동 · 5년차 | 3.4억전세가율 148% |
| 80 | 부곡늘푸른아파트부산 금정구 부곡동 · 30년+ | 1.1억전세가율 147% |
| 81 | 궁전아이브부산 수영구 남천동 · 15년차 | 7,500만전세가율 147% |
| 82 | 태영아너스부산 부산진구 개금동 · 10년차 | 6,800만전세가율 147% |
| 83 | 화신골든맨션부산 남구 용호동 · 30년+ | 1.3억전세가율 146% |
| 84 | 동삼그린힐부산 영도구 동삼동 · 30년+ | 6,300만전세가율 146% |
| 85 | 래미안어반파크2단지부산 부산진구 연지동 · 5년차 | 1.8억전세가율 146% |
| 86 | 윤성리버티부산 금정구 장전동 · 5년차 | 1.8억전세가율 146% |
| 87 | 한성기린(668-0)부산 동래구 안락동 · 30년+ | 1.1억전세가율 145% |
| 88 | 부용동한웅드리머스부산 서구 부용동1가 · 10년차 | 3.2억전세가율 145% |
| 89 | 부전타워부산 기장군 기장읍 교리 · 30년+ | 1.8억전세가율 145% |
| 90 | 신평한성임호부산 사하구 신평동 · 30년+ | 1.4억전세가율 145% |
| 91 | 남천알파타워부산 수영구 남천동 · 10년차 | 8,000만전세가율 144% |
| 92 | 대명하이츠3차부산 금정구 남산동 · 30년+ | 8,350만전세가율 144% |
| 93 | 한성기린부산 연제구 연산동 · 30년+ | 3.4억전세가율 144% |
| 94 | 당리형제부산 사하구 당리동 · 25년차 | 1.1억전세가율 143% |
| 95 | 목영해돋이부산 동래구 온천동 · 20년차 | 7,700만전세가율 143% |
| 96 | 루미랑스부산 연제구 연산동 · 10년차 | 1.6억전세가율 143% |
| 97 | 삼한사랑채부산 금정구 금사동 · 10년차 | 1.4억전세가율 143% |
| 98 | 에덴금호부산 영도구 동삼동 · 30년+ | 1.4억전세가율 143% |
| 99 | 원광브릿지타워부산 영도구 대교동1가 · 15년차 | 3.5억전세가율 143% |
| 100 | 센텀그린타워부산 해운대구 재송동 · 30년+ | 6,000만전세가율 142% |
자주 묻는 질문
부산 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 부산 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.3억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
부산 100개 순입니다.