서울 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 서울 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 2.8억입니다. 지역별로는 서울(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
서울 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 화양타워서울 광진구 화양동 · 25년차 | 8,500만전세가율 588% |
| 2 | 뉴캐슬서울 은평구 대조동 · 10년차 | 1.2억전세가율 458% |
| 3 | 오금그랑밸리서울 송파구 오금동 · 25년차 | 1.1억전세가율 391% |
| 4 | 센트럴파크서울 용산구 한강로3가 · 5년차 | 6.9억전세가율 380% |
| 5 | 은평뉴타운솔하임서울 은평구 진관동 · 10년차 | 1.4억전세가율 343% |
| 6 | 이문휘경지웰에스테이트서울 동대문구 휘경동 · 5년차 | 1.8억전세가율 328% |
| 7 | 아스하임서울 강동구 천호동 · 5년차 | 1.9억전세가율 306% |
| 8 | 강변아파트서울 광진구 구의동 · 20년차 | 1.9억전세가율 279% |
| 9 | 그랜드힐오피스텔서울 중구 황학동 · 10년차 | 2.0억전세가율 265% |
| 10 | 우림루미아트1서울 강남구 역삼동 · 20년차 | 2.1억전세가율 263% |
| 11 | 인텍스빌서울 송파구 방이동 · 25년차 | 1.9억전세가율 247% |
| 12 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)서울 동대문구 용두동 · 10년차 | 1.6억전세가율 236% |
| 13 | 오렌지카운티을지로서울 중구 오장동 · 5년차 | 1.4억전세가율 221% |
| 14 | 더샵서초서울 서초구 서초동 · 20년차 | 6.5억전세가율 220% |
| 15 | 청계푸르지오시티서울 동대문구 답십리동 · 10년차 | 1.5억전세가율 212% |
| 16 | 칸타빌수유팰리스서울 강북구 수유동 · 5년차 | 2.9억전세가율 211% |
| 17 | 서라벌서울 성북구 돈암동 · 20년차 | 2.1억전세가율 209% |
| 18 | 상봉베스트원서울 중랑구 상봉동 · 5년차 | 1.3억전세가율 201% |
| 19 | SM해그린12차서울 강동구 길동 · 20년차 | 3.0억전세가율 200% |
| 20 | 역삼I'PARK서울 강남구 역삼동 · 20년차 | 9.2억전세가율 200% |
| 21 | 한화오벨리스크서울 송파구 가락동 · 20년차 | 1.9억전세가율 192% |
| 22 | 두산위브센티움서울 강동구 천호동 · 20년차 | 1.7억전세가율 190% |
| 23 | 한남동리첸시아서울 용산구 한남동 · 20년차 | 7.7억전세가율 183% |
| 24 | 디에이치퍼스티어아이파크서울 강남구 개포동 · 신축 | 15.5억전세가율 181% |
| 25 | 메이(124-12)서울 용산구 이태원동 · 25년차 | 14.0억전세가율 179% |
| 26 | 오장동오팰리오서울 중구 오장동 · 5년차 | 2.8억전세가율 179% |
| 27 | 세심서울 강서구 등촌동 · 20년차 | 2.0억전세가율 177% |
| 28 | 소망서울 은평구 역촌동 · 25년차 | 1.6억전세가율 177% |
| 29 | 서초레몬서울 서초구 서초동 · 20년차 | 3.1억전세가율 177% |
| 30 | 동대문베네스트서울 동대문구 용두동 · 5년차 | 2.0억전세가율 176% |
| 31 | 아스하임(111-102)서울 광진구 화양동 · 5년차 | 1.9억전세가율 175% |
| 32 | 3RU-City서울 서대문구 창천동 · 10년차 | 1.1억전세가율 174% |
| 33 | 우솔마을서초리슈빌S아파트서울 서초구 우면동 · 10년차 | 2.9억전세가율 174% |
| 34 | 현대썬앤빌청계서울 동대문구 답십리동 · 10년차 | 1.0억전세가율 169% |
| 35 | 세진빌딩서울 동대문구 이문동 · 5년차 | 1.8억전세가율 167% |
| 36 | 리버뷰서울 영등포구 당산동 · 10년차 | 1.2억전세가율 167% |
| 37 | 연희웨스트팰리스서울 서대문구 연희동 · 10년차 | 1.3억전세가율 164% |
| 38 | G밸리페트라힐스서울 금천구 가산동 · 5년차 | 1.6억전세가율 163% |
| 39 | THESILK서울 영등포구 당산동 · 10년차 | 1.4억전세가율 163% |
| 40 | 보라매해담채서울 관악구 신림동 · 15년차 | 9,900만전세가율 162% |
| 41 | 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5서울 은평구 진관동 · 15년차 | 6.2억전세가율 161% |
| 42 | 신영체르니서울 서초구 양재동 · 25년차 | 4.6억전세가율 160% |
| 43 | 가산지웰에스테이트서울 금천구 가산동 · 10년차 | 9,000만전세가율 160% |
| 44 | 우정아파트서울 중랑구 상봉동 · 25년차 | 3.5억전세가율 159% |
| 45 | 성락서울 영등포구 대림동 · 30년+ | 2.2억전세가율 159% |
| 46 | 강동큐브(2차)서울 강동구 길동 · 10년차 | 7,300만전세가율 158% |
| 47 | 충무로헤센스마트서울 중구 충무로5가 · 5년차 | 2.3억전세가율 158% |
| 48 | 북한산포레스트서울 은평구 대조동 · 5년차 | 1.9억전세가율 158% |
| 49 | 성진준빌라트서울 서초구 잠원동 · 20년차 | 4.1억전세가율 156% |
| 50 | 앙시레이크타워서울 송파구 잠실동 · 5년차 | 3.0억전세가율 155% |
| 51 | 예스에이피엠서울 서대문구 대현동 · 20년차 | 3.5억전세가율 155% |
| 52 | 선릉역대우아이빌(890-49)서울 강남구 대치동 · 20년차 | 1.0억전세가율 154% |
| 53 | 비즈트위트바이올렛5차서울 금천구 가산동 · 10년차 | 9,800만전세가율 153% |
| 54 | 현대안성타워서울 용산구 한남동 · 25년차 | 4.5억전세가율 151% |
| 55 | 굿모닝기룡아파트(96-6)서울 은평구 녹번동 · 25년차 | 3.0억전세가율 150% |
| 56 | 한스빌(836)서울 강남구 역삼동 · 30년+ | 2.1억전세가율 148% |
| 57 | 비즈트위트그린서울 구로구 구로동 · 15년차 | 9,200만전세가율 147% |
| 58 | AirPalace(619-7)서울 강서구 방화동 · 10년차 | 7,500만전세가율 147% |
| 59 | 솔리스타서울 마포구 공덕동 · 5년차 | 1.7억전세가율 147% |
| 60 | 관악캠퍼스타워서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 1.5억전세가율 147% |
| 61 | 무악다온채서울 종로구 무악동 · 15년차 | 3.9억전세가율 146% |
| 62 | 현대휴온서울 중랑구 면목동 · 10년차 | 2.4억전세가율 146% |
| 63 | 대련서울 송파구 가락동 · 25년차 | 3.8억전세가율 145% |
| 64 | 신원리브웰화양동주상복합서울 광진구 화양동 · 5년차 | 2.0억전세가율 145% |
| 65 | 창덕에버빌서울 서대문구 남가좌동 · 25년차 | 6.2억전세가율 144% |
| 66 | 오류동역솔리스타서울 구로구 오류동 · 10년차 | 9,300만전세가율 144% |
| 67 | 테헤란로대우아이빌(891-6)서울 강남구 대치동 · 20년차 | 4.2억전세가율 144% |
| 68 | 장안뉴시티서울 동대문구 장안동 · 15년차 | 8,900만전세가율 143% |
| 69 | NS파인트리서울 송파구 잠실동 · 5년차 | 3.0억전세가율 143% |
| 70 | 신창빌라트서울 도봉구 창동 · 25년차 | 1.9억전세가율 142% |
| 71 | 한화오벨리스크서울 마포구 도화동 · 20년차 | 6.0억전세가율 142% |
| 72 | 한강현대아파트서울 광진구 광장동 · 10년차 | 4.5억전세가율 142% |
| 73 | 밀레스트서울 양천구 신정동 · 25년차 | 3.6억전세가율 140% |
| 74 | 에스아이팰리스장안센텀서울 동대문구 장안동 · 5년차 | 2.3억전세가율 140% |
| 75 | 신주에지앙서울 용산구 후암동 · 20년차 | 5.0억전세가율 140% |
| 76 | 충무로엘크루메크로시티2차서울 중구 충무로5가 · 10년차 | 2.2억전세가율 139% |
| 77 | 종인아네스트서울 구로구 구로동 · 15년차 | 1.1억전세가율 138% |
| 78 | 렉스빌서울 종로구 명륜1가 · 20년차 | 6.0억전세가율 138% |
| 79 | EGSoulLeader서울 강남구 역삼동 · 15년차 | 2.0억전세가율 138% |
| 80 | 코스모블루서울 관악구 봉천동 · 15년차 | 1.2억전세가율 138% |
| 81 | 개성팰리스서울 은평구 역촌동 · 15년차 | 2.3억전세가율 137% |
| 82 | 장충서울 중구 장충동2가 · 30년+ | 1.3억전세가율 136% |
| 83 | 상봉힐스테이서울 중랑구 상봉동 · 5년차 | 1.8억전세가율 134% |
| 84 | 광진코지웰서울 광진구 화양동 · 10년차 | 1.5억전세가율 133% |
| 85 | 강동큐브서울 강동구 길동 · 10년차 | 9,000만전세가율 133% |
| 86 | 프라비다2서울 관악구 봉천동 · 10년차 | 1.6억전세가율 133% |
| 87 | 상도2차갑을명가서울 동작구 상도동 · 20년차 | 7.5억전세가율 133% |
| 88 | 강동와이시티서울 강동구 길동 · 10년차 | 9,800만전세가율 133% |
| 89 | 오케이B서울 강서구 화곡동 · 25년차 | 1.4억전세가율 133% |
| 90 | 풍림아이원플러스서울 서초구 서초동 · 20년차 | 2.4억전세가율 133% |
| 91 | 요진와이시티미니서울 강남구 역삼동 · 15년차 | 1.4억전세가율 133% |
| 92 | 이지마루오장서울 중구 오장동 · 5년차 | 3.0억전세가율 133% |
| 93 | 신촌헤리센트서울 서대문구 북아현동 · 5년차 | 3.2억전세가율 132% |
| 94 | 민족통일MJ캠퍼스외대3차서울 동대문구 이문동 · 5년차 | 2.5억전세가율 132% |
| 95 | 성호메이플라워멤버스빌서울 구로구 구로동 · 25년차 | 1.3억전세가율 132% |
| 96 | 내츄럴4차아파트서울 강서구 내발산동 · 15년차 | 3.2억전세가율 132% |
| 97 | 한강월드컵서울 마포구 망원동 · 20년차 | 4.8억전세가율 131% |
| 98 | 태솔타운(1차)서울 동대문구 장안동 · 15년차 | 2.1억전세가율 131% |
| 99 | 천수서울 은평구 갈현동 · 20년차 | 2.2억전세가율 131% |
| 100 | 혜화훼미리서울 종로구 혜화동 · 20년차 | 6.1억전세가율 131% |
자주 묻는 질문
서울 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 서울 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 2.8억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
서울 100개 순입니다.