제주 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 제주 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.9억입니다. 지역별로는 제주(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
제주 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 노형해든빌(920-13)제주 제주시 노형동 · 15년차 | 8,450만전세가율 355% |
| 2 | 한성베르뜨2차제주 제주시 삼도일동 · 10년차 | 7,500만전세가율 293% |
| 3 | 인화에코비치제주 제주시 일도이동 · 15년차 | 8,000만전세가율 250% |
| 4 | TS주상복합빌딩제주 제주시 이도이동 · 15년차 | 7,800만전세가율 231% |
| 5 | 제이원타워제주 서귀포시 동홍동 · 10년차 | 4,550만전세가율 220% |
| 6 | 해모루제주 제주시 노형동 · 10년차 | 5,500만전세가율 218% |
| 7 | 한양제주 제주시 삼양이동 · 30년+ | 1.3억전세가율 202% |
| 8 | 연동아이진빌제주 제주시 연동 · 15년차 | 6,100만전세가율 197% |
| 9 | 금광아이빌제주 제주시 삼도일동 · 15년차 | 8,000만전세가율 188% |
| 10 | 제웅솔내음제주 제주시 연동 · 15년차 | 5,900만전세가율 169% |
| 11 | 표선2차반석타운제주 서귀포시 표선면 표선리 · 25년차 | 6,000만전세가율 167% |
| 12 | 삼성홈스테이제주 서귀포시 중문동 · 5년차 | 5,500만전세가율 158% |
| 13 | 송우수자인제주 제주시 노형동 · 15년차 | 2.0억전세가율 148% |
| 14 | 청목더웰연동제주 제주시 연동 · 5년차 | 5,000만전세가율 146% |
| 15 | 대원상록수제주 제주시 일도이동 · 30년+ | 8,300만전세가율 145% |
| 16 | 경진아트빌제주 제주시 노형동 · 15년차 | 5,000만전세가율 140% |
| 17 | 예그린하우스텔제주 제주시 연동 · 15년차 | 6,700만전세가율 133% |
| 18 | 아라천일제주 제주시 아라일동 · 30년+ | 1.5억전세가율 133% |
| 19 | 함덕천마에코피아제주 제주시 조천읍 함덕리 · 5년차 | 1.5억전세가율 132% |
| 20 | 일도캐슬휘닉스아파트제주 제주시 일도이동 · 10년차 | 2.4억전세가율 125% |
| 21 | 삼무원룸제주 제주시 연동 · 25년차 | 5,900만전세가율 125% |
| 22 | 중문미듬하나로제주 서귀포시 중문동 · 25년차 | 8,100만전세가율 123% |
| 23 | 천마에버하임오션제주 제주시 조천읍 함덕리 · 5년차 | 1.9억전세가율 123% |
| 24 | 갤럭시연동빌제주 제주시 연동 · 15년차 | 5,000만전세가율 122% |
| 25 | 남양맨션제주 제주시 도남동 · 30년+ | 9,400만전세가율 122% |
| 26 | 동홍동예그린하우스텔4차제주 서귀포시 동홍동 · 10년차 | 9,500만전세가율 120% |
| 27 | 서진하이츠제주 제주시 일도이동 · 20년차 | 8,300만전세가율 120% |
| 28 | 동명제주 제주시 삼양이동 · 30년+ | 1.9억전세가율 119% |
| 29 | 디지털한빛제주 제주시 연동 · 20년차 | 3.0억전세가율 117% |
| 30 | 삼양토성제주 제주시 삼양일동 · 25년차 | 1.8억전세가율 117% |
| 31 | 청우제주 제주시 연동 · 30년+ | 1.1억전세가율 117% |
| 32 | 주공4(동홍주공4)제주 서귀포시 동홍동 · 30년+ | 1.3억전세가율 115% |
| 33 | 문화제주 제주시 화북이동 · 25년차 | 1.7억전세가율 114% |
| 34 | 하나제주 제주시 일도이동 · 20년차 | 2.5억전세가율 112% |
| 35 | 서호메디치제주 서귀포시 서호동 · 10년차 | 8,500만전세가율 112% |
| 36 | 크라운아트빌제주 제주시 연동 · 15년차 | 6,580만전세가율 111% |
| 37 | 스마트리치제주 서귀포시 서홍동 · 5년차 | 1.7억전세가율 111% |
| 38 | 미듬하나로(도련)제주 제주시 도련일동 · 25년차 | 1.2억전세가율 110% |
| 39 | 노형벨라시티제주 제주시 노형동 · 신축 | 4.1억전세가율 110% |
| 40 | 에코빌리지Ⅲ제주 제주시 삼도일동 · 10년차 | 2.8억전세가율 108% |
| 41 | 주원라비앙제주 제주시 이도이동 · 15년차 | 2.8억전세가율 108% |
| 42 | 미화제주 제주시 아라일동 · 30년+ | 1.8억전세가율 107% |
| 43 | 제일(나동)제주 제주시 연동 · 30년+ | 1.5억전세가율 107% |
| 44 | 제주오션스카이제주 서귀포시 법환동 · 10년차 | 1.9억전세가율 105% |
| 45 | 도남해모로리치힐아파트제주 제주시 도남동 · 5년차 | 5.8억전세가율 104% |
| 46 | 이레빌제주 제주시 연동 · 15년차 | 5,800만전세가율 103% |
| 47 | SM상명예다움제주 제주시 봉개동 · 10년차 | 2.0억전세가율 103% |
| 48 | 대림이편한세상2차제주 제주시 연동 · 25년차 | 7.3억전세가율 103% |
| 49 | 벽강하이본타워(5차)제주 제주시 오라이동 · 5년차 | 2.9억전세가율 103% |
| 50 | 스마트하이빌제주 서귀포시 강정동 · 10년차 | 6,800만전세가율 103% |
| 51 | 하귀푸르미르제주 제주시 애월읍 하귀2리 · 5년차 | 3.1억전세가율 103% |
| 52 | 제이원클래시움제주 서귀포시 동홍동 · 5년차 | 3.0억전세가율 102% |
| 53 | 제주하귀휴먼시아2단지제주 제주시 애월읍 하귀1리 · 15년차 | 3.8억전세가율 100% |
| 54 | 가나타운제주 제주시 연동 · 10년차 | 1.5억전세가율 100% |
| 55 | 재영샤르빌제주 제주시 노형동 · 15년차 | 1.1억전세가율 100% |
| 56 | 석정시티빌제주 제주시 이도이동 · 15년차 | 6,000만전세가율 100% |
| 57 | 수선화(71)제주 제주시 도남동 · 30년+ | 1.1억전세가율 100% |
| 58 | 휴마루유니크제주 서귀포시 서귀동 · 10년차 | 9,000만전세가율 100% |
| 59 | 노형이-편한세상제주 제주시 노형동 · 20년차 | 8.5억전세가율 100% |
| 60 | 연동ABC주상복합제주 제주시 연동 · 10년차 | 7,000만전세가율 100% |
| 61 | 지산20차인화위더스빌제주 제주시 일도이동 · 10년차 | 9,400만전세가율 100% |
| 62 | e편한세상연동센트럴메종제주 제주시 연동 · 신축 | 4.5억전세가율 99% |
| 63 | 동인스파월드빌제주 제주시 삼도이동 · 20년차 | 2.5억전세가율 98% |
| 64 | 민우중문제주 서귀포시 중문동 · 30년+ | 1.2억전세가율 98% |
| 65 | 제주연동리슈빌디에스제주 제주시 연동 · 5년차 | 1.0억전세가율 97% |
| 66 | 대림(101,102동)제주 제주시 연동 · 30년+ | 2.1억전세가율 97% |
| 67 | 민우아파트가동,나동제주 서귀포시 서홍동 · 30년+ | 1.0억전세가율 97% |
| 68 | 연동백강스위트엠I제주 제주시 연동 · 5년차 | 4.2억전세가율 96% |
| 69 | 일도성환제주 제주시 일도이동 · 30년+ | 2.4억전세가율 96% |
| 70 | 세기2차제주 제주시 노형동 · 30년+ | 1.8억전세가율 96% |
| 71 | 까사펠리스제주 제주시 도남동 · 10년차 | 3.7억전세가율 95% |
| 72 | 상모채움제주 서귀포시 대정읍 상모리 · 5년차 | 1.9억전세가율 95% |
| 73 | 엘로이빌제주 서귀포시 중문동 · 15년차 | 1.9억전세가율 95% |
| 74 | 가완에어텔제주 제주시 연동 · 20년차 | 5,300만전세가율 94% |
| 75 | 민트하우스제주 제주시 연동 · 10년차 | 8,100만전세가율 93% |
| 76 | 인텔리젼트한빛제주 제주시 노형동 · 20년차 | 3.8억전세가율 93% |
| 77 | 연동휴레스트2차제주 제주시 연동 · 10년차 | 1.5억전세가율 93% |
| 78 | 태봉그린피아(101,102,103동)제주 서귀포시 서홍동 · 25년차 | 1.6억전세가율 93% |
| 79 | 윙스스카이제주 서귀포시 강정동 · 15년차 | 7,000만전세가율 93% |
| 80 | 까사빌4차제주 제주시 연동 · 5년차 | 3.8억전세가율 92% |
| 81 | 신동부삼무하이빌제주 제주시 연동 · 20년차 | 7,100만전세가율 92% |
| 82 | 삼환3차제주 제주시 노형동 · 25년차 | 2.2억전세가율 92% |
| 83 | 유피테르제주 제주시 일도이동 · 5년차 | 3.3억전세가율 92% |
| 84 | 제일(가동)제주 제주시 연동 · 30년+ | 1.5억전세가율 92% |
| 85 | 비치나빌리지제주 제주시 외도일동 · 5년차 | 1.9억전세가율 92% |
| 86 | 해밀마루제주 제주시 외도일동 · 5년차 | 2.0억전세가율 91% |
| 87 | 포레나제주중문제주 서귀포시 중문동 · 신축 | 5.5억전세가율 91% |
| 88 | 세베스트아파트제주 서귀포시 표선면 표선리 · 5년차 | 3.5억전세가율 91% |
| 89 | 제웅1차솔내음빌리지제주 제주시 외도일동 · 15년차 | 1.0억전세가율 90% |
| 90 | 미듬리드빌원룸제주 제주시 노형동 · 25년차 | 1.0억전세가율 90% |
| 91 | 다온팰리스아파트제주 제주시 조천읍 신촌리 · 10년차 | 2.0억전세가율 90% |
| 92 | 도원아미스원제주 제주시 건입동 · 20년차 | 1.8억전세가율 89% |
| 93 | 신산스카이빌제주 제주시 삼도일동 · 20년차 | 9,000만전세가율 89% |
| 94 | 대림이편한세상1차제주 제주시 연동 · 25년차 | 5.6억전세가율 89% |
| 95 | 씨비양빌리지제주 제주시 한림읍 옹포리 · 10년차 | 2.4억전세가율 88% |
| 96 | 센트럴팰리스제주 서귀포시 동홍동 · 5년차 | 1.6억전세가율 88% |
| 97 | 재영윈저캐슬제주 제주시 노형동 · 10년차 | 1.5억전세가율 88% |
| 98 | 엘리트빌제주 제주시 일도일동 · 20년차 | 2.0억전세가율 88% |
| 99 | 서해1제주 제주시 일도이동 · 30년+ | 2.4억전세가율 88% |
| 100 | 남해오네뜨제주 제주시 연동 · 5년차 | 1.4억전세가율 88% |
자주 묻는 질문
제주 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 제주 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.9억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
제주 100개 순입니다.