인천 전세가율 높은 아파트 (주의)TOP 100
전세가율이 70% 이상으로 높은 단지입니다. 갭투자 위험이 크며, 역전세 리스크에 주의가 필요합니다. 인천 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 1.4억입니다. 지역별로는 인천(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
인천 전세가율 높은 아파트 (주의)| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 동보인천 부평구 십정동 · 25년차 | 7,450만전세가율 376% |
| 2 | 하나아파트인천 미추홀구 학익동 · 30년+ | 6,500만전세가율 338% |
| 3 | 더샵엑스포10단지인천 연수구 송도동 · 15년차 | 6.0억전세가율 258% |
| 4 | 학마을영남인천 계양구 병방동 · 30년+ | 1.1억전세가율 239% |
| 5 | 드림시티인천 미추홀구 주안동 · 10년차 | 6,300만전세가율 238% |
| 6 | 알바트로스인천 미추홀구 주안동 · 15년차 | 4,050만전세가율 235% |
| 7 | 청솔스타빌인천 부평구 부평동 · 15년차 | 4,300만전세가율 233% |
| 8 | 부평라일플로리스2차인천 부평구 부평동 · 10년차 | 5,000만전세가율 220% |
| 9 | 부평센트레빌인천 부평구 부평동 · 10년차 | 7,000만전세가율 204% |
| 10 | 엘도라도인천 부평구 부평동 · 15년차 | 3,800만전세가율 203% |
| 11 | 대신인천 계양구 효성동 · 30년+ | 7,000만전세가율 186% |
| 12 | 송도코오롱더프라우2단지인천 연수구 송도동 · 15년차 | 8.0억전세가율 183% |
| 13 | 답동로얄맨션인천 제물포구 답동 · 25년차 | 1.0억전세가율 180% |
| 14 | 신명진달래1인천 계양구 병방동 · 30년+ | 8,200만전세가율 177% |
| 15 | 용종마을중앙인천 계양구 용종동 · 30년+ | 1.7억전세가율 172% |
| 16 | 효정인천 서해구 가좌동 · 30년+ | 7,500만전세가율 171% |
| 17 | 스위트홈B(2동)인천 부평구 부평동 · 10년차 | 1.4억전세가율 171% |
| 18 | 한국인천 계양구 계산동 · 30년+ | 1.3억전세가율 169% |
| 19 | 새힘아파트(오피스텔)인천 미추홀구 숭의동 · 10년차 | 1.5억전세가율 169% |
| 20 | 아델라이인천 남동구 구월동 · 15년차 | 6,500만전세가율 169% |
| 21 | 청실프라자인천 남동구 간석동 · 30년+ | 8,900만전세가율 169% |
| 22 | 경신인천 계양구 계산동 · 30년+ | 9,000만전세가율 167% |
| 23 | 구월프라움아트인천 남동구 구월동 · 10년차 | 9,500만전세가율 166% |
| 24 | 송현주공인천 제물포구 송현동 · 30년+ | 9,500만전세가율 166% |
| 25 | 라이프비취3차인천 제물포구 항동7가 · 30년+ | 1.3억전세가율 162% |
| 26 | 송도푸르지오월드마크8단지인천 연수구 송도동 · 15년차 | 7.8억전세가율 160% |
| 27 | 도두리마을롯데인천 계양구 작전동 · 30년+ | 1.5억전세가율 159% |
| 28 | 웅빈(975-5)인천 미추홀구 주안동 · 25년차 | 5,200만전세가율 158% |
| 29 | M-City인천 부평구 부평동 · 10년차 | 7,000만전세가율 157% |
| 30 | 신명1인천 서해구 가좌동 · 30년+ | 1.1억전세가율 157% |
| 31 | 두플라스인천 남동구 구월동 · 10년차 | 1.7억전세가율 156% |
| 32 | 경신인천 미추홀구 주안동 · 30년+ | 7,800만전세가율 154% |
| 33 | 동아인천 미추홀구 도화동 · 30년+ | 1.4억전세가율 154% |
| 34 | 주안프라움에스인천 미추홀구 주안동 · 10년차 | 6,000만전세가율 153% |
| 35 | 대준블루온인천 부평구 부평동 · 15년차 | 6,750만전세가율 152% |
| 36 | 진달래인천 미추홀구 용현동 · 30년+ | 4,500만전세가율 149% |
| 37 | 삼보인천 계양구 작전동 · 30년+ | 1.8억전세가율 148% |
| 38 | 아이앤비인천 미추홀구 주안동 · 20년차 | 9,950만전세가율 146% |
| 39 | 윤성인천 미추홀구 주안동 · 30년+ | 1.2억전세가율 146% |
| 40 | 동산인천 부평구 부개동 · 30년+ | 8,300만전세가율 145% |
| 41 | 승기마을,연수1차시영인천 연수구 연수동 · 30년+ | 1.2억전세가율 144% |
| 42 | 작전(가동,나동)인천 계양구 작전동 · 30년+ | 9,000만전세가율 144% |
| 43 | 뉴다인우리가인천 남동구 구월동 · 15년차 | 5,750만전세가율 144% |
| 44 | 브래인씨티인천 부평구 부평동 · 10년차 | 1.6억전세가율 144% |
| 45 | 미우해드리움인천 서해구 공촌동 · 5년차 | 1.4억전세가율 143% |
| 46 | 서해인천 미추홀구 용현동 · 30년+ | 1.5억전세가율 143% |
| 47 | 파티오인천 남동구 간석동 · 10년차 | 1.2억전세가율 143% |
| 48 | 금영쉐르빌인천 미추홀구 숭의동 · 25년차 | 4,500만전세가율 142% |
| 49 | 목화인천 검단구 마전동 · 30년+ | 1.2억전세가율 142% |
| 50 | 송도아이비원인천 연수구 송도동 · 신축 | 2.6억전세가율 142% |
| 51 | 신동아2인천 미추홀구 학익동 · 30년+ | 1.5억전세가율 142% |
| 52 | 현대(179-92)인천 부평구 산곡동 · 25년차 | 2.4억전세가율 142% |
| 53 | 대영사이버인천 부평구 부평동 · 20년차 | 1.4억전세가율 141% |
| 54 | 유일세라믹아파트인천 부평구 부평동 · 30년+ | 1.0억전세가율 140% |
| 55 | 센트라움인천 남동구 간석동 · 10년차 | 1.1억전세가율 140% |
| 56 | 대준블루온인천 미추홀구 용현동 · 10년차 | 1.5억전세가율 140% |
| 57 | 헤리움노블레스인천 부평구 부평동 · 10년차 | 7,200만전세가율 139% |
| 58 | 희영무지개2인천 연수구 선학동 · 30년+ | 2.0억전세가율 138% |
| 59 | 젬펠리스인천 부평구 부평동 · 15년차 | 4,500만전세가율 138% |
| 60 | 풍림인천 연수구 옥련동 · 25년차 | 1.9억전세가율 137% |
| 61 | 구월동파라디아빌딩인천 남동구 구월동 · 10년차 | 5,500만전세가율 137% |
| 62 | 국일인천 미추홀구 문학동 · 30년+ | 9,500만전세가율 137% |
| 63 | 현대렉스힐인천 부평구 부평동 · 10년차 | 7,000만전세가율 136% |
| 64 | 헤리움인천 부평구 부평동 · 10년차 | 7,200만전세가율 133% |
| 65 | Wellga인천 미추홀구 주안동 · 10년차 | 4,300만전세가율 133% |
| 66 | 한신인천 계양구 작전동 · 30년+ | 1.8억전세가율 133% |
| 67 | 베이힐인천 강화군 강화읍 갑곳리 · 20년차 | 1.7억전세가율 132% |
| 68 | 영남인천 남동구 간석동 · 30년+ | 6,800만전세가율 132% |
| 69 | 태평인천 미추홀구 주안동 · 30년+ | 8,700만전세가율 132% |
| 70 | 경원하이뷰인천 검단구 당하동 · 10년차 | 7,600만전세가율 132% |
| 71 | 삼성아트빌인천 미추홀구 숭의동 · 20년차 | 6,100만전세가율 131% |
| 72 | 주안태화2차인천 미추홀구 주안동 · 30년+ | 1.7억전세가율 130% |
| 73 | 한국1인천 부평구 부평동 · 25년차 | 2.1억전세가율 130% |
| 74 | 태양인천 미추홀구 숭의동 · 30년+ | 9,260만전세가율 130% |
| 75 | 라일플로리스인천 부평구 부평동 · 15년차 | 5,000만전세가율 130% |
| 76 | 송현주공솔빛마을(154)인천 제물포구 송현동 · 20년차 | 2.0억전세가율 130% |
| 77 | 동아(1차)인천 부평구 부평동 · 30년+ | 2.0억전세가율 130% |
| 78 | 간석리페(1차)도시형생활주택인천 남동구 간석동 · 10년차 | 3,500만전세가율 129% |
| 79 | 하나타운1인천 연수구 청학동 · 30년+ | 1.6억전세가율 129% |
| 80 | 동진2인천 서해구 석남동 · 30년+ | 9,700만전세가율 129% |
| 81 | 태평1차인천 남동구 서창동 · 30년+ | 1.9억전세가율 128% |
| 82 | 월드인천 검단구 불로동 · 25년차 | 1.9억전세가율 128% |
| 83 | 이스트힐인천 미추홀구 주안동 · 10년차 | 8,500만전세가율 128% |
| 84 | 호산인천 미추홀구 문학동 · 30년+ | 8,600만전세가율 128% |
| 85 | 대동1인천 미추홀구 학익동 · 30년+ | 9,000만전세가율 128% |
| 86 | 삼성캐슬인천 부평구 십정동 · 15년차 | 1.5억전세가율 127% |
| 87 | 태산인천 부평구 삼산동 · 30년+ | 1.0억전세가율 127% |
| 88 | 정광인천 미추홀구 학익동 · 25년차 | 1.6억전세가율 127% |
| 89 | 주안역신일해피트리인천 미추홀구 주안동 · 5년차 | 4.5억전세가율 127% |
| 90 | SR벨리체인천 부평구 부평동 · 10년차 | 1.3억전세가율 127% |
| 91 | 한양(185-17)인천 부평구 산곡동 · 30년+ | 2.7억전세가율 126% |
| 92 | 나산인천 미추홀구 도화동 · 30년+ | 1.8억전세가율 126% |
| 93 | 한양1차인천 미추홀구 용현동 · 30년+ | 1.9억전세가율 126% |
| 94 | 중앙인천 계양구 효성동 · 30년+ | 1.2억전세가율 125% |
| 95 | JY팰리스인천 부평구 부평동 · 10년차 | 1.6억전세가율 125% |
| 96 | 진흥(1036)인천 남동구 만수동 · 30년+ | 1.6억전세가율 125% |
| 97 | 동원(82-116)인천 부평구 산곡동 · 30년+ | 1.2억전세가율 125% |
| 98 | 대진1인천 서해구 가정동 · 30년+ | 1.0억전세가율 125% |
| 99 | 한양인천 계양구 작전동 · 30년+ | 1.8억전세가율 125% |
| 100 | 인천학익두산위브인천 미추홀구 학익동 · 15년차 | 1.1억전세가율 124% |
자주 묻는 질문
인천 전세가율 높은 아파트 (주의)는 몇 개인가요?
현재 인천 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 1.4억입니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
전세가율 높은 아파트 (주의) 지역별 분포는?
인천 100개 순입니다.