광주 거래 활발 아파트TOP 100
최근 1년간 매매 거래가 활발한 인기 아파트 단지입니다. 거래량이 많을수록 시장 관심도가 높습니다. 광주 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 2.8억입니다. 지역별로는 광주(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
광주 거래 활발 아파트| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 광주신창동대광로제비앙아파트광주 광산구 신창동 · 10년차 | 3.2억81건 거래 |
| 2 | 운남주공6단지광주 광산구 운남동 · 25년차 | 3.1억73건 거래 |
| 3 | 모아광주 남구 방림동 · 30년+ | 1.9억72건 거래 |
| 4 | 광주금남로한신더휴펜트하우스광주 동구 궁동 · 신축 | 7.9억70건 거래 |
| 5 | 어등산진아리채리버필드광주 광산구 선암동 · 신축 | 4.6억70건 거래 |
| 6 | 대우금호광주 서구 치평동 · 25년차 | 2.1억69건 거래 |
| 7 | 현진에버빌1단지광주 광산구 수완동 · 15년차 | 11.9억66건 거래 |
| 8 | 휴먼시아1단지광주 남구 양림동 · 15년차 | 3.4억64건 거래 |
| 9 | 봉선동제일풍경채엘리트파크광주 남구 봉선동 · 10년차 | 8.3억62건 거래 |
| 10 | 솔뫼타운광주 서구 내방동 · 25년차 | 9,500만60건 거래 |
| 11 | 호반광주 남구 진월동 · 25년차 | 5,300만59건 거래 |
| 12 | 힐스테이트지석광주 남구 지석동 · 신축 | 4.6억58건 거래 |
| 13 | e편한세상무등산광주 동구 소태동 · 5년차 | 4.5억55건 거래 |
| 14 | 금호2광주 남구 봉선동 · 30년+ | 4.9억55건 거래 |
| 15 | 일신2차광주 북구 양산동 · 30년+ | 1.4억55건 거래 |
| 16 | 해솔마을대방노블랜드2차광주 광산구 수완동 · 15년차 | 6.1억52건 거래 |
| 17 | 신동아광주 서구 화정동 · 30년+ | 1.9억51건 거래 |
| 18 | 성덕마을대방노블랜드5차광주 광산구 장덕동 · 15년차 | 8.2억50건 거래 |
| 19 | 대화광주 광산구 송정동 · 25년차 | 9,900만49건 거래 |
| 20 | 금호쌍용광주 서구 치평동 · 25년차 | 5.5억49건 거래 |
| 21 | 호반리젠시빌2광주 광산구 산월동 · 20년차 | 3.5억45건 거래 |
| 22 | 효천2지구중흥S-클래스광주 남구 행암동 · 10년차 | 3.4억44건 거래 |
| 23 | 금호2지구도개공1단지광주 서구 금호동 · 25년차 | 1.3억43건 거래 |
| 24 | 성덕마을대방노블랜드3차광주 광산구 장덕동 · 15년차 | 9.3억43건 거래 |
| 25 | 삼익광주 서구 농성동 · 30년+ | 5.1억42건 거래 |
| 26 | 유탑유블레스광주 서구 화정동 · 10년차 | 1.2억42건 거래 |
| 27 | 금호2지구도시공사광주 서구 금호동 · 25년차 | 1.5억40건 거래 |
| 28 | 호반리젠시빌3차광주 서구 금호동 · 25년차 | 3.4억40건 거래 |
| 29 | 중흥광주 북구 용봉동 · 30년+ | 1.4억39건 거래 |
| 30 | 명지맨션광주 남구 봉선동 · 30년+ | 1.3억37건 거래 |
| 31 | 골드레이크광주 남구 노대동 · 15년차 | 3.0억37건 거래 |
| 32 | 서라광주 광산구 월계동 · 30년+ | 1.4억36건 거래 |
| 33 | 신창동모아미래도광주 광산구 신창동 · 25년차 | 6,300만36건 거래 |
| 34 | 모아호반광주 북구 삼각동 · 30년+ | 1.3억35건 거래 |
| 35 | 중흥1차광주 광산구 도천동 · 30년+ | 1.2억35건 거래 |
| 36 | EG스위트밸리광주 서구 금호동 · 20년차 | 2.8억35건 거래 |
| 37 | 대주광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.9억34건 거래 |
| 38 | 호반2광주 북구 매곡동 · 30년+ | 1.2억34건 거래 |
| 39 | 진월동한국아델리움아파트광주 남구 진월동 · 20년차 | 4.6억34건 거래 |
| 40 | 진로광주 북구 일곡동 · 30년+ | 1.5억32건 거래 |
| 41 | 금호타운1광주 북구 각화동 · 30년+ | 2.4억32건 거래 |
| 42 | 태양광주 광산구 산정동 · 30년+ | 5,600만32건 거래 |
| 43 | 라인효친1광주 남구 방림동 · 30년+ | 1.1억32건 거래 |
| 44 | 무들에코클래스광주 광산구 월계동 · 10년차 | 2,613만32건 거래 |
| 45 | 금호타운1광주 서구 화정동 · 30년+ | 3.1억32건 거래 |
| 46 | 대덕훼밀리광주 광산구 산정동 · 30년+ | 9,750만31건 거래 |
| 47 | 첨단대우광주 광산구 월계동 · 30년+ | 2.6억31건 거래 |
| 48 | 라인광주 서구 금호동 · 30년+ | 2.1억30건 거래 |
| 49 | 무등파크3차(1단지)광주 남구 봉선동 · 30년+ | 1.8억30건 거래 |
| 50 | 금호시영5단지광주 서구 금호동 · 30년+ | 1.3억29건 거래 |
| 51 | 나산건강광주 북구 운암동 · 25년차 | 3.9억29건 거래 |
| 52 | 한신1광주 남구 진월동 · 30년+ | 1.6억28건 거래 |
| 53 | 운암산아이파크광주 북구 운암동 · 20년차 | 6.8억28건 거래 |
| 54 | 백운우방아이유쉘광주 남구 백운동 · 10년차 | 4.3억28건 거래 |
| 55 | 효천남해오네뜨2단지광주 남구 행암동 · 10년차 | 3.3억28건 거래 |
| 56 | 문흥동대주3광주 북구 문흥동 · 30년+ | 8,500만28건 거래 |
| 57 | 신천힐탑맨션광주 서구 쌍촌동 · 15년차 | 2.4억28건 거래 |
| 58 | 서동영무예다음광주 남구 서동 · 10년차 | 3.4억27건 거래 |
| 59 | 무등산광신프로그레스광주 동구 산수동 · 5년차 | 3.4억27건 거래 |
| 60 | 첨단두산1차광주 광산구 월계동 · 30년+ | 1.4억27건 거래 |
| 61 | 동림푸른주공광주 북구 동림동 · 25년차 | 1.2억27건 거래 |
| 62 | 럭키광주 서구 화정동 · 30년+ | 1.9억27건 거래 |
| 63 | 한일베라체광주 남구 지석동 · 15년차 | 2.3억27건 거래 |
| 64 | 경남광주 남구 주월동 · 30년+ | 1.8억26건 거래 |
| 65 | 중흥S클래스광주 북구 용봉동 · 20년차 | 3.0억26건 거래 |
| 66 | 부영그린타운광주 광산구 산월동 · 20년차 | 3.0억26건 거래 |
| 67 | 중흥광주 남구 진월동 · 30년+ | 1.7억26건 거래 |
| 68 | 해태(385-1)광주 서구 내방동 · 25년차 | 1.8억26건 거래 |
| 69 | 호반써밋광주광주 서구 광천동 · 5년차 | 6.0억25건 거래 |
| 70 | 남양파크광주 서구 금호동 · 25년차 | 4.1억25건 거래 |
| 71 | 금호타운3광주 서구 화정동 · 30년+ | 1.4억24건 거래 |
| 72 | 첨단도휘에드가2차광주 광산구 쌍암동 · 10년차 | 5,250만24건 거래 |
| 73 | 라인효친2광주 남구 방림동 · 30년+ | 1.7억24건 거래 |
| 74 | 호반1차광주 광산구 월계동 · 30년+ | 1.6억23건 거래 |
| 75 | 휴먼시아광주 북구 용봉동 · 15년차 | 2.2억23건 거래 |
| 76 | 삼능광주 광산구 신창동 · 20년차 | 2.3억23건 거래 |
| 77 | 삼각동혁신타운광주 북구 삼각동 · 30년+ | 5,000만23건 거래 |
| 78 | 운암신성포레힐아파트광주 북구 운암동 · 10년차 | 2.6억23건 거래 |
| 79 | 두암그린파크광주 동구 산수동 · 30년+ | 1.8억23건 거래 |
| 80 | 신흥타운3광주 남구 진월동 · 30년+ | 9,500만22건 거래 |
| 81 | 프라임아너팰리스광주 북구 중흥동 · 10년차 | 2.3억22건 거래 |
| 82 | 한국아델리움2차광주 북구 임동 · 20년차 | 3.6억22건 거래 |
| 83 | 공간빌리지광주 북구 매곡동 · 30년+ | 5,000만22건 거래 |
| 84 | 제일파크맨션광주 남구 월산동 · 30년+ | 1.1억22건 거래 |
| 85 | 월산우방아이유쉘광주 남구 월산동 · 10년차 | 3.9억22건 거래 |
| 86 | 금호2차광주 서구 양동 · 30년+ | 2.0억22건 거래 |
| 87 | 유창하이리빙맨션1광주 북구 용봉동 · 30년+ | 1.5억22건 거래 |
| 88 | 소촌동대성베르힐광주 광산구 소촌동 · 15년차 | 2.6억22건 거래 |
| 89 | 남양휴튼광주 북구 운암동 · 20년차 | 4.6억22건 거래 |
| 90 | 라인광명광주 동구 운림동 · 30년+ | 1.7억22건 거래 |
| 91 | 중흥아파트광주 서구 풍암동 · 25년차 | 2.4억22건 거래 |
| 92 | 용봉동금호어울림광주 북구 용봉동 · 20년차 | 3.8억21건 거래 |
| 93 | 광명메이루즈광주 서구 풍암동 · 10년차 | 5.4억21건 거래 |
| 94 | 지산휴먼시아광주 동구 지산동 · 15년차 | 3.4억21건 거래 |
| 95 | 미라보(2차)광주 북구 운암동 · 30년+ | 1.3억21건 거래 |
| 96 | 대주파크빌1차광주 북구 용봉동 · 25년차 | 2.5억21건 거래 |
| 97 | 삼익맨션광주 서구 양동 · 30년+ | 1.6억21건 거래 |
| 98 | 대주1광주 남구 진월동 · 30년+ | 2.0억21건 거래 |
| 99 | 화정엘리체퍼스티지광주 서구 화정동 · 5년차 | 4.6억21건 거래 |
| 100 | 대주피오레6단지광주 광산구 수완동 · 15년차 | 6.2억21건 거래 |
자주 묻는 질문
광주 거래 활발 아파트는 몇 개인가요?
현재 광주 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 2.8억입니다.
거래 활발 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
거래 활발 아파트 지역별 분포는?
광주 100개 순입니다.