충북 최근 1년 가격 상승 아파트TOP 87
최근 1년간 매매가가 상승한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값이고, 그 순으로 정렬합니다. 최근·직전 각각 5건 이상 거래된 단지만 세웁니다. 충북 기준 87개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 2.2억입니다. 지역별로는 충북(87개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 한사랑충북 청주시 개신동 · 30년+ | 3,300만+21.3% · 26㎡ · 7건 상승 |
| 2 | 신안실크밸리충북 제천시 장락동 · 10년차 | 2.8억+16.8% · 61㎡ · 12건 상승 |
| 3 | 용산주공2차충북 충주시 용산동 · 25년차 | 8,000만+16% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 4 | 뉴타운충북 청주시 금천동 · 30년+ | 1.1억+14.8% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 5 | 임광충북 충주시 연수동 · 30년+ | 1.4억+13.7% · 84㎡ · 5건 상승 |
| 6 | e편한세상단양리버비스타충북 단양군 단양읍 도전리 · 신축 | 3.9억+11.5% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 7 | 효성충북 청주시 용암동 · 30년+ | 1.4억+11.3% · 27㎡ · 7건 상승 |
| 8 | 산수화충북 음성군 대소읍 대풍리 · 20년차 | 6,400만+10.9% · 49㎡ · 17건 상승 |
| 9 | 중흥마을마이빌아파트충북 청주시 용암동 · 20년차 | 1.5억+8% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 10 | 호암힐데스하임충북 충주시 호암동 · 5년차 | 4.8억+7.8% · 100㎡ · 7건 상승 |
| 11 | 장자마을부영그린타운2차충북 청주시 금천동 · 20년차 | 2.9억+7.7% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 12 | 연수주공3차충북 충주시 연수동 · 30년+ | 5,900만+7.7% · 45㎡ · 6건 상승 |
| 13 | 힐스테이트호암충북 충주시 호암동 · 5년차 | 3.7억+7.6% · 60㎡ · 15건 상승 |
| 14 | 충주센트럴푸르지오충북 충주시 연수동 · 5년차 | 4.4억+7.4% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 15 | 새한충북 충주시 목행동 · 30년+ | 8,900만+7.3% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 16 | 한영(7,8동)충북 충주시 대소원면 대소리 · 30년+ | 3,000만+7.2% · 29㎡ · 5건 상승 |
| 17 | 고암오네뜨충북 제천시 고암동 · 10년차 | 2.7억+6.4% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 18 | 삼성푸른충북 충주시 금릉동 · 30년+ | 7,600만+5.6% · 49㎡ · 7건 상승 |
| 19 | 연수주공4차,5차충북 충주시 연수동 · 30년+ | 1.0억+5.5% · 60㎡ · 25건 상승 |
| 20 | 세영더-조은충북 충주시 호암동 · 20년차 | 2.8억+5.3% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 21 | 소라충북 청주시 용암동 · 30년+ | 1.3억+5.3% · 59㎡ · 8건 상승 |
| 22 | 장락주공2단지충북 제천시 장락동 · 25년차 | 9,700만+5.3% · 50㎡ · 10건 상승 |
| 23 | 장미충북 제천시 신백동 · 30년+ | 6,800만+5.3% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 24 | 중흥에스-클래스더퍼스트충북 청주시 방서동 · 5년차 | 3.9억+5.2% · 85㎡ · 15건 상승 |
| 25 | 고암두진4차충북 제천시 고암동 · 25년차 | 4,500만+5% · 33㎡ · 12건 상승 |
| 26 | 청주가마힐데스하임충북 청주시 남이면 가마리 · 10년차 | 3.5억+4.9% · 85㎡ · 16건 상승 |
| 27 | 청주모충LH트릴로채충북 청주시 모충동 · 5년차 | 3.6억+4.9% · 75㎡ · 23건 상승 |
| 28 | 시티프라디움2단지충북 청주시 용암동 · 5년차 | 4.5억+4.8% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 29 | 세영첼시빌충북 충주시 칠금동 · 25년차 | 2.4억+4.8% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 30 | 엘리시아충북 충주시 안림동 · 20년차 | 2.5억+4.8% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 31 | 금능현대충북 충주시 칠금동 · 30년+ | 1.8억+4.2% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 32 | 충주시티자이충북 충주시 중앙탑면 용전리 · 10년차 | 1.8억+4.2% · 60㎡ · 21건 상승 |
| 33 | 충주3차푸르지오충북 충주시 용산동 · 5년차 | 4.1억+4.1% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 34 | 제천미림청솔충북 제천시 장락동 · 30년+ | 8,200만+3.8% · 50㎡ · 14건 상승 |
| 35 | 옥천문정주공(2)단지충북 옥천군 옥천읍 문정리 · 25년차 | 1.3억+3.8% · 50㎡ · 9건 상승 |
| 36 | 삼포충북 청주시 남이면 척북리 · 25년차 | 2,800만+3.5% · 37㎡ · 12건 상승 |
| 37 | 부강아파트충북 충주시 호암동 · 30년+ | 3,375만+3.4% · 27㎡ · 5건 상승 |
| 38 | 장자마을부영(9단지)충북 청주시 금천동 · 25년차 | 1.7억+3.4% · 59㎡ · 18건 상승 |
| 39 | 중흥마을부영(2542-0)충북 청주시 용암동 · 20년차 | 2.0억+3.3% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 40 | 증평4단지주공충북 증평군 증평읍 장동리 · 20년차 | 1.1억+3.3% · 52㎡ · 7건 상승 |
| 41 | 장락e-편한세상충북 제천시 장락동 · 20년차 | 3.9억+3.3% · 120㎡ · 7건 상승 |
| 42 | 미진이지비아충북 충주시 중앙탑면 용전리 · 10년차 | 1.7억+3.1% · 60㎡ · 12건 상승 |
| 43 | e편한세상충주충북 충주시 중앙탑면 용전리 · 10년차 | 2.0억+2.8% · 60㎡ · 31건 상승 |
| 44 | 더샵청주퍼스트파크충북 청주시 수곡동 · 5년차 | 3.3억+2.6% · 64㎡ · 9건 상승 |
| 45 | 코오롱동신충북 충주시 칠금동 · 30년+ | 2.1억+2.6% · 76㎡ · 11건 상승 |
| 46 | 분평주공3충북 청주시 분평동 · 30년+ | 1.4억+2.6% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 47 | 선광로즈웰충북 제천시 신백동 · 25년차 | 1.1억+2.5% · 46㎡ · 5건 상승 |
| 48 | 부영아파트(2차)충북 충주시 칠금동 · 30년+ | 1.3억+2.5% · 51㎡ · 19건 상승 |
| 49 | 금천센트럴파크스타힐스충북 청주시 금천동 · 5년차 | 3.6억+2.3% · 68㎡ · 14건 상승 |
| 50 | 장자마을부영(312)충북 청주시 금천동 · 20년차 | 2.2억+2.3% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 51 | 분평주공4충북 청주시 분평동 · 25년차 | 1.3억+2.1% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 52 | 세영첼시빌충북 청주시 용담동 · 20년차 | 4.0억+2.1% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 53 | 청주가경3주공충북 청주시 죽림동 · 20년차 | 1.9억+2% · 52㎡ · 14건 상승 |
| 54 | 분평1단지뜨란채충북 청주시 분평동 · 25년차 | 1.1억+1.7% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 55 | 센트럴힐데스하임충북 청주시 탑동 · 5년차 | 4.1억+1.7% · 85㎡ · 25건 상승 |
| 56 | 우미린에듀시티충북 충주시 호암동 · 5년차 | 6.8억+1.7% · 97㎡ · 7건 상승 |
| 57 | 청주하트리움리버파크충북 청주시 방서동 · 5년차 | 3.6억+1.6% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 58 | 부영충북 청주시 용암동 · 30년+ | 8,800만+1.6% · 51㎡ · 15건 상승 |
| 59 | 주은프레지던트충북 청주시 분평동 · 25년차 | 2.7억+1.5% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 60 | 태산그린충북 청주시 용암동 · 30년+ | 1.1억+1.4% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 61 | 보은신한헤센충북 보은군 보은읍 장신리 · 5년차 | 1.8억+1.3% · 75㎡ · 18건 상승 |
| 62 | 중흥마을부영(2433)충북 청주시 용암동 · 25년차 | 2.0억+1.3% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 63 | 세경충북 충주시 호암동 · 30년+ | 6,800만+1.3% · 57㎡ · 8건 상승 |
| 64 | 용산주공3차충북 충주시 용산동 · 20년차 | 7,450만+1.1% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 65 | 호암리버빌(1단지)충북 충주시 호암동 · 25년차 | 2.1억+1.1% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 66 | 연수힐스테이트충북 충주시 연수동 · 20년차 | 3.4억+1.1% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 67 | 왕암코아루드림충북 제천시 왕암동 · 5년차 | 1.9억+1% · 60㎡ · 33건 상승 |
| 68 | 충북혁신도시아모리움내안애충북 진천군 덕산읍 두촌리 · 5년차 | 3.4억+0.9% · 85㎡ · 15건 상승 |
| 69 | 칸타빌더테라스2단지충북 청주시 용암동 · 5년차 | 4.8억+0.8% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 70 | 동남지구호반써밋브룩사이드충북 청주시 방서동 · 신축 | 4.9억+0.8% · 85㎡ · 25건 상승 |
| 71 | 칸타빌더테라스1단지충북 청주시 용암동 · 5년차 | 4.3억+0.8% · 79㎡ · 7건 상승 |
| 72 | 푸르지오캐슬(101~117)충북 청주시 사직동 · 15년차 | 3.2억+0.7% · 84㎡ · 19건 상승 |
| 73 | 충주코아루퍼스트아파트충북 충주시 대소원면 본리 · 10년차 | 1.5억+0.7% · 59㎡ · 13건 상승 |
| 74 | 부영사랑으로충북 제천시 신월동 · 20년차 | 2.0억+0.7% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 75 | 서충주오드카운티충북 충주시 대소원면 본리 · 5년차 | 2.3억+0.6% · 85㎡ · 34건 상승 |
| 76 | 현대충북 제천시 동현동 · 30년+ | 1.3억+0.6% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 77 | 시티프라디움1단지충북 청주시 용암동 · 5년차 | 4.6억+0.6% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 78 | 한라비발디충북 충주시 목행동 · 20년차 | 2.2억+0.6% · 85㎡ · 17건 상승 |
| 79 | 장자마을부영(275-7단지)충북 청주시 금천동 · 25년차 | 1.7억+0.5% · 48㎡ · 9건 상승 |
| 80 | 가좌마을부영충북 청주시 용담동 · 20년차 | 1.4억+0.5% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 81 | 센트럴코아루충북 제천시 강제동 · 10년차 | 2.9억+0.4% · 77㎡ · 8건 상승 |
| 82 | 우미린에듀파크2단지충북 청주시 용담동 · 5년차 | 4.1억+0.4% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 83 | 두진백로충북 제천시 청전동 · 30년+ | 1.3억+0.2% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 84 | 신원아침도시더퍼스트충북 제천시 천남동 · 5년차 | 3.3억+0.2% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 85 | 지현현대충북 충주시 지현동 · 30년+ | 1.1억+0.2% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 86 | 세원충북 충주시 연수동 · 30년+ | 8,000만+0.1% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 87 | 충주푸르지오충북 충주시 봉방동 · 10년차 | 3.5억+0.1% · 85㎡ · 10건 상승 |
자주 묻는 질문
충북 최근 1년 가격 상승 아파트는 몇 개인가요?
현재 충북 기준 87개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 2.2억입니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 지역별 분포는?
충북 87개 순입니다.