피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
호반 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 광산구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 호반 호반 2026. 3. 30. 기준 25년차 1992년 준공
광주 서구 화정동 · 매매 200건 · 전월세 100건
호반은 광주 서구 화정동 소재 1992년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.1억, 최고가 2.3억, 최저가 3,500만. 전세가 6,300만 (전세가율 45%). 월세 보증금 1,000만/월 50만원. 12개 면적 타입에서 200건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.4억
평균 1.1억 · 최고 2.3억
💙 전세
6,300만
39.68㎡ · 2026-03-26
2025-01 최저 9,162만 최근 9,973만
2025-12 📋 매매 거래 이력 200건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-28 60㎡(18평) · 4층 1.4억
2025-12-26 40㎡(12평) · 16층 7,300만
2025-12-23 81㎡(24평) · 8층 2.2억
2025-12-23 59㎡(18평) · 8층 9,300만
2025-12-17 59㎡(18평) · 6층 8,700만
2025-12-16
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-26 40㎡ · 19층 전세 6,300만
2026-03-25 59㎡ · 14층 월세 1,000만/50만
2026-03-23 32㎡ · 11층 전세 4,100만
2026-03-13 60㎡ · 10층 전세 1.3억
2026-03-12
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 38㎡
평균 7,314만
46건 거래
평당 639만
32㎡
평균 5,020만
33건 거래
평당 516만
40㎡
평균 7,467만
12건 거래
평당 622만
59㎡
평균 9,650만
10건 거래
평당 537만
60㎡(18평) · 7층
1.5억
2025-12-15 81㎡(24평) · 8층 1.5억
2025-12-11 38㎡(11평) · 14층 7,000만
2025-12-11 43㎡(13평) · 1층 5,500만
2025-12-10 38㎡(11평) · 14층 7,000만
2025-12-10 57㎡(17평) · 5층 8,000만
2025-12-09 32㎡(10평) · 6층 5,300만
2025-12-09 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2025-12-06 32㎡(10평) · 4층 5,300만
2025-12-03 40㎡(12평) · 10층 7,500만
2025-11-27 60㎡(18평) · 2층 1.9억
2025-11-27 60㎡(18평) · 8층 1.2억
2025-11-27 32㎡(10평) · 2층 4,210만
2025-11-26 60㎡(18평) · 5층 1.4억
2025-11-25 38㎡(11평) · 11층 7,100만
2025-11-25 60㎡(18평) · 5층 1.9억
2025-11-24 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2025-11-23 49㎡(15평) · 11층 7,800만
2025-11-22 85㎡(26평) · 16층 1.7억
2025-11-21 32㎡(10평) · 5층 4,950만
2025-11-20 60㎡(18평) · 10층 1.9억
2025-11-19 38㎡(11평) · 4층 6,700만
2025-11-19 43㎡(13평) · 7층 7,800만
2025-11-14 60㎡(18평) · 9층 1.7억
2025-11-13 32㎡(10평) · 8층 4,900만
2025-11-12 85㎡(26평) · 12층 1.7억
2025-11-11 38㎡(11평) · 10층 6,550만
2025-11-11 60㎡(18평) · 9층 1.8억
2025-11-11 85㎡(26평) · 13층 1.6억
2025-11-10 60㎡(18평) · 7층 1.5억
2025-11-08 60㎡(18평) · 15층 1.6억
2025-11-06 60㎡(18평) · 13층 1.9억
2025-11-04 45㎡(13평) · 9층 7,800만
2025-11-02 60㎡(18평) · 3층 1.4억
2025-11-01 60㎡(18평) · 6층 1.6억
2025-11-01 60㎡(18평) · 12층 2.0억
2025-10-30 32㎡(10평) · 1층 5,200만
2025-10-30 38㎡(11평) · 14층 7,750만
2025-10-29 60㎡(18평) · 3층 1.6억
2025-10-26 32㎡(10평) · 1층 4,800만
2025-10-25 38㎡(11평) · 19층 8,000만
2025-10-23 32㎡(10평) · 9층 5,400만
2025-10-21 32㎡(10평) · 6층 5,000만
2025-10-17 38㎡(11평) · 13층 7,650만
2025-10-16 38㎡(11평) · 11층 7,800만
29㎡ · 6층
2026-03-12 60㎡ · 4층 월세 1,000만/50만
2026-03-08 60㎡ · 6층 월세 2,000만/60만
2026-03-07 81㎡ · 14층 월세 1,000만/53만
2026-03-06 32㎡ · 2층 월세 500만/25만
2026-03-05 59㎡ · 5층 전세 8,500만
2026-03-02 29㎡ · 3층 월세 200만/32만
2026-02-26 29㎡ · 9층 월세 200만/30만
2026-02-25 38㎡ · 4층 월세 1,000만/40만
2026-02-25 32㎡ · 8층 월세 300만/30만
2026-02-24 38㎡ · 10층 월세 1,000만/38만
2026-02-23 85㎡ · 1층 월세 1,000만/60만
2026-02-22 29㎡ · 6층 월세 200만/30만
2026-02-22 38㎡ · 6층 전세 6,500만
2026-02-22 60㎡ · 2층 월세 4,000만/60만
2026-02-21 40㎡ · 17층 월세 300만/47만
2026-02-21 29㎡ · 7층 월세 200만/30만
2026-02-19 32㎡ · 3층 월세 300만/35만
2026-02-19 29㎡ · 4층 월세 200만/29만
2026-02-19 29㎡ · 9층 월세 200만/30만
2026-02-13 38㎡ · 15층 월세 300만/40만
2026-02-13 60㎡ · 6층 월세 2,000만/60만
2026-02-11 29㎡ · 10층 월세 200만/30만