서울 최근 1년 가격 상승 아파트TOP 100
최근 1년간 매매가가 상승한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값이고, 그 순으로 정렬합니다. 최근·직전 각각 5건 이상 거래된 단지만 세웁니다. 서울 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 11.8억입니다. 지역별로는 서울(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 남성서울 영등포구 문래동2가 · 30년+ | 12.0억+49.5% · 59㎡ · 8건 상승 |
| 2 | 신동아서울 성동구 행당동 · 30년+ | 12.0억+46.4% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 3 | 현대(관악)서울 관악구 봉천동 · 30년+ | 11.7억+43.6% · 59㎡ · 14건 상승 |
| 4 | 문정시영서울 송파구 문정동 · 30년+ | 7.5억+41.7% · 40㎡ · 28건 상승 |
| 5 | 동아서울 동대문구 전농동 · 30년+ | 10.1억+41.4% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 6 | 신성둔촌미소지움1서울 강동구 둔촌동 · 25년차 | 13.0억+40.6% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 7 | 성원서울 강서구 염창동 · 25년차 | 8.0억+40.2% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 8 | 삼환서울 영등포구 신길동 · 30년+ | 13.3억+39.9% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 9 | 관악푸르지오서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 11.8억+39.4% · 60㎡ · 32건 상승 |
| 10 | 성산시영(대우)서울 마포구 성산동 · 30년+ | 13.9억+38.9% · 50㎡ · 11건 상승 |
| 11 | 롯데낙천대서울 동작구 신대방동 · 20년차 | 9.1억+38.4% · 56㎡ · 10건 상승 |
| 12 | 명일지에스아파트서울 강동구 명일동 · 25년차 | 12.7억+38.2% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 13 | 동아서울 강서구 염창동 · 25년차 | 11.4억+38% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 14 | 대림(2차)서울 성동구 응봉동 · 30년+ | 16.3억+37.8% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 15 | 선사현대아파트서울 강동구 암사동 · 25년차 | 13.0억+37.1% · 60㎡ · 23건 상승 |
| 16 | 봉천우성서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 12.6억+35.9% · 60㎡ · 18건 상승 |
| 17 | 양평한신서울 영등포구 양평동5가 · 30년+ | 15.5억+35.2% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 18 | 주공10서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 6.0억+35% · 58㎡ · 14건 상승 |
| 19 | 동아3서울 강서구 염창동 · 25년차 | 12.2억+35% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 20 | 관악드림(동아)서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.5억+34.8% · 85㎡ · 19건 상승 |
| 21 | 삼성한마음서울 강서구 염창동 · 30년+ | 9.6억+34.7% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 22 | 양평현대6차서울 영등포구 양평동3가 · 25년차 | 15.3억+34.2% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 23 | 성내동삼성아파트서울 강동구 성내동 · 25년차 | 14.5억+33.6% · 60㎡ · 22건 상승 |
| 24 | 가양2단지(성지)서울 강서구 가양동 · 30년+ | 6.7억+33.6% · 40㎡ · 29건 상승 |
| 25 | 중앙하이츠서울 강동구 상일동 · 30년+ | 9.3억+33.5% · 84㎡ · 7건 상승 |
| 26 | 길동우성서울 강동구 길동 · 30년+ | 10.3억+33.3% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 27 | 길음뉴타운경남아너스빌서울 성북구 정릉동 · 25년차 | 8.9억+33.2% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 28 | 벽산블루밍서울 관악구 신림동 · 20년차 | 7.2억+33.1% · 60㎡ · 28건 상승 |
| 29 | 강변서울 강서구 가양동 · 30년+ | 6.7억+33% · 40㎡ · 22건 상승 |
| 30 | 동아한가람1서울 송파구 풍납동 · 30년+ | 14.9억+32.8% · 84㎡ · 7건 상승 |
| 31 | 왕십리풍림아이원서울 성동구 하왕십리동 · 20년차 | 14.9억+32.8% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 32 | 동아2서울 구로구 신도림동 · 25년차 | 15.4억+32.8% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 33 | 한진(609-1)서울 성북구 돈암동 · 25년차 | 10.1억+32.6% · 60㎡ · 38건 상승 |
| 34 | 보라매자이더포레스트서울 동작구 신대방동 · 5년차 | 13.3억+32.3% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 35 | 금호베스트빌서울 성동구 하왕십리동 · 25년차 | 10.7억+32.2% · 115㎡ · 6건 상승 |
| 36 | 두산서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 13.0억+32.1% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 37 | 청구1차서울 서대문구 홍제동 · 30년+ | 10.8억+32.1% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 38 | 가양도시개발9-2단지서울 강서구 가양동 · 30년+ | 5.5억+32% · 40㎡ · 14건 상승 |
| 39 | 엠브이아파트서울 서초구 반포동 · 30년+ | 19.5억+32% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 40 | 금호삼성래미안서울 성동구 금호동1가 · 25년차 | 17.3억+31.5% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 41 | 아남1서울 강동구 고덕동 · 30년+ | 12.7억+31.4% · 85㎡ · 26건 상승 |
| 42 | 천연뜨란채서울 서대문구 천연동 · 20년차 | 10.3억+31.3% · 58㎡ · 10건 상승 |
| 43 | 신월시영서울 양천구 신월동 · 30년+ | 7.0억+31.3% · 51㎡ · 13건 상승 |
| 44 | 한보구암마을서울 강서구 가양동 · 25년차 | 9.2억+31.2% · 84㎡ · 5건 상승 |
| 45 | 현대홈타운서울 구로구 개봉동 · 25년차 | 7.8억+31.2% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 46 | 현대서울 성동구 마장동 · 25년차 | 11.8억+31.1% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 47 | 가양6단지서울 강서구 가양동 · 30년+ | 8.4억+30.7% · 50㎡ · 21건 상승 |
| 48 | 목동우성2서울 양천구 신정동 · 25년차 | 11.9억+30.6% · 85㎡ · 12건 상승 |
| 49 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)서울 성북구 길음동 · 20년차 | 11.0억+30.6% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 50 | 주공5서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 8.5억+30.4% · 58㎡ · 23건 상승 |
| 51 | 한신서울 성북구 돈암동 · 25년차 | 7.9억+30.3% · 68㎡ · 10건 상승 |
| 52 | 홍제한양서울 서대문구 홍제동 · 30년+ | 10.5억+30% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 53 | 우성서울 마포구 도화동 · 30년+ | 17.0억+29.8% · 80㎡ · 6건 상승 |
| 54 | 강동리버스트8단지서울 강동구 강일동 · 5년차 | 10.3억+29.8% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 55 | 상암월드컵파크2단지서울 마포구 상암동 · 20년차 | 11.8억+29.6% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 56 | 송파더센트레서울 송파구 장지동 · 10년차 | 14.4억+29.5% · 52㎡ · 6건 상승 |
| 57 | 벽산서울 성동구 금호동1가 · 25년차 | 14.9억+29.5% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 58 | 독립문극동(200-0)서울 서대문구 현저동 · 25년차 | 14.3억+29.2% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 59 | 관악드림(삼성)서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.3억+29.2% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 60 | DMC우방서울 은평구 증산동 · 25년차 | 7.3억+28.9% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 61 | 쌍용서울 동대문구 이문동 · 25년차 | 7.2억+28.4% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 62 | 대우서울 성동구 금호동4가 · 25년차 | 18.8억+28.4% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 63 | 청구서울 양천구 신정동 · 30년+ | 11.2억+28.3% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 64 | 성산월드타운대림서울 마포구 성산동 · 20년차 | 12.9억+28.2% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 65 | 등촌1,2단지주공아파트서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 7.8억+28.1% · 42㎡ · 27건 상승 |
| 66 | 대림e-편한세상서울 성동구 행당동 · 25년차 | 17.3억+28.1% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 67 | 삼익파크맨션서울 강동구 길동 · 30년+ | 12.7억+28.1% · 63㎡ · 6건 상승 |
| 68 | 마곡수명산파크5단지서울 강서구 내발산동 · 15년차 | 11.3억+28.1% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 69 | 고덕센트럴푸르지오서울 강동구 고덕동 · 5년차 | 14.7억+28% · 59㎡ · 8건 상승 |
| 70 | 답십리파크자이서울 동대문구 답십리동 · 5년차 | 16.2억+27.8% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 71 | 두산서울 성북구 석관동 · 25년차 | 11.7억+27.7% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 72 | 대림강변타운서울 성동구 응봉동 · 25년차 | 17.4억+27.7% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 73 | 한사랑2삼성서울 강서구 등촌동 · 25년차 | 9.1억+27.6% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 74 | 라이프미성서울 은평구 불광동 · 30년+ | 9.8억+27.6% · 67㎡ · 25건 상승 |
| 75 | 초록서울 강서구 화곡동 · 25년차 | 9.8억+27.6% · 59㎡ · 6건 상승 |
| 76 | 홍제삼성래미안서울 서대문구 홍제동 · 25년차 | 6.2억+27.6% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 77 | 신공덕1차삼성래미안1아파트서울 마포구 신공덕동 · 25년차 | 20.5억+27.5% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 78 | 대림서울 강서구 염창동 · 25년차 | 7.5억+27.3% · 90㎡ · 8건 상승 |
| 79 | 남가좌동현대서울 서대문구 남가좌동 · 25년차 | 7.7억+27.3% · 59㎡ · 25건 상승 |
| 80 | 신촌태영데시앙서울 마포구 창전동 · 20년차 | 14.9억+27.1% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 81 | 삼성광나루서울 강동구 암사동 · 25년차 | 11.7억+27.1% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 82 | 목동센트럴아이파크위브4단지서울 양천구 신월동 · 5년차 | 11.2억+27.1% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 83 | 보라매삼성서울 관악구 봉천동 · 30년+ | 10.4억+27.1% · 85㎡ · 12건 상승 |
| 84 | 행당한진타운서울 성동구 행당동 · 25년차 | 16.4억+26.8% · 60㎡ · 15건 상승 |
| 85 | 위례24단지(꿈에그린)서울 송파구 장지동 · 10년차 | 21.2억+26.7% · 52㎡ · 18건 상승 |
| 86 | 창전래미안서울 마포구 창전동 · 25년차 | 17.0억+26.2% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 87 | 주공3서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 11.9억+25.8% · 58㎡ · 17건 상승 |
| 88 | 마곡현대아파트서울 강서구 마곡동 · 25년차 | 5.5억+25.8% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 89 | 가양강나루현대서울 강서구 가양동 · 25년차 | 9.6억+25.7% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 90 | 동아3서울 구로구 신도림동 · 25년차 | 14.0억+25.6% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 91 | 한가람서울 용산구 이촌동 · 25년차 | 24.1억+25.6% · 60㎡ · 15건 상승 |
| 92 | 한신아파트서울 동대문구 제기동 · 20년차 | 9.4억+25.6% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 93 | 한신아파트상가동유치원동(103~109)서울 중랑구 중화동 · 30년+ | 9.9억+25.5% · 60㎡ · 30건 상승 |
| 94 | 신공덕래미안3차서울 마포구 신공덕동 · 20년차 | 13.3억+25.4% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 95 | 월곡두산위브서울 성북구 하월곡동 · 20년차 | 6.4억+25.4% · 60㎡ · 20건 상승 |
| 96 | e편한세상서울대입구2차서울 관악구 봉천동 · 5년차 | 16.5억+25.4% · 84㎡ · 10건 상승 |
| 97 | 현대1서울 강서구 염창동 · 30년+ | 11.9억+25.4% · 84㎡ · 6건 상승 |
| 98 | 강동리버스트4단지서울 강동구 강일동 · 5년차 | 9.3억+25.3% · 50㎡ · 9건 상승 |
| 99 | 신도림현대서울 구로구 구로동 · 30년+ | 8.7억+25.1% · 80㎡ · 11건 상승 |
| 100 | 길음뉴타운6단지(래미안)서울 성북구 길음동 · 20년차 | 12.0억+25.1% · 84㎡ · 7건 상승 |
자주 묻는 질문
서울 최근 1년 가격 상승 아파트는 몇 개인가요?
현재 서울 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 11.8억입니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 지역별 분포는?
서울 100개 순입니다.