피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
부영(마재마을) 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 서구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 부영(마재마을) 부영(마재마을) 2026. 3. 30. 기준 25년차 2000년 준공
광주 서구 금호동 · 매매 69건 · 전월세 46건
부영(마재마을)은 광주 서구 금호동 소재 2000년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 2.2억, 최고가 2.7억, 최저가 1.8억. 전세가 2.0억 (전세가율 88%). 월세 보증금 4,000만/월 50만원. 1개 면적 타입에서 69건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.3억
평균 2.2억 · 최고 2.7억
💙 전세
2.0억
80.1864㎡ · 2025-10-31
2025-01 최저 2.0억 최근 2.3억
2025-12 📋 매매 거래 이력 69건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-31 80㎡(24평) · 15층 2.3억
2025-11-30 80㎡(24평) · 14층 2.4억
2025-10-26 80㎡(24평) · 1층 2.2억
2025-09-24 80㎡(24평) · 7층 2.4억
2025-09-16 80㎡(24평) · 14층 2.1억
2025-09-05
🏠 전월세 이력 46건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-02-14 80㎡ · 16층 월세 4,000만/50만
2026-02-03 80㎡ · 8층 월세 5,000만/65만
2025-11-14 80㎡ · 7층 월세 2,000만/75만
2025-10-31 80㎡ · 17층 전세 2.0억
2025-09-20 80㎡ · 19층 전세 2.0억
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 80㎡(24평) · 4층
2.1억
2025-08-30 80㎡(24평) · 13층 2.2억
2025-08-15 80㎡(24평) · 20층 1.8억
2025-07-23 80㎡(24평) · 19층 2.3억
2025-07-04 80㎡(24평) · 1층 1.9억
2025-07-03 80㎡(24평) · 4층 2.1억
2025-06-05 80㎡(24평) · 20층 2.2억
2025-05-10 80㎡(24평) · 16층 2.2억
2025-04-22 80㎡(24평) · 6층 2.3억
2025-04-04 80㎡(24평) · 16층 2.1억
2025-04-03 80㎡(24평) · 14층 2.1억
2025-03-28 80㎡(24평) · 1층 1.9억
2025-03-17 80㎡(24평) · 1층 2.0억
2025-03-17 80㎡(24평) · 3층 2.0억
2025-03-13 80㎡(24평) · 3층 2.0억
2025-03-05 80㎡(24평) · 11층 2.4억
2025-02-28 80㎡(24평) · 12층 2.2억
2025-02-23 80㎡(24평) · 5층 2.1억
2025-02-20 80㎡(24평) · 12층 2.1억
2025-02-02 80㎡(24평) · 5층 1.9억
2025-01-25 80㎡(24평) · 13층 2.2억
2025-01-24 80㎡(24평) · 11층 2.4억
2025-01-20 80㎡(24평) · 20층 2.3억
2024-12-07 80㎡(24평) · 7층 2.2억
2024-12-05 80㎡(24평) · 2층 2.0억
2024-11-11 80㎡(24평) · 13층 2.4억
2024-11-07 80㎡(24평) · 11층 2.1억
2024-11-06 80㎡(24평) · 19층 2.3억
2024-11-05 80㎡(24평) · 6층 2.6억
2024-10-14 80㎡(24평) · 1층 2.0억
2024-10-12 80㎡(24평) · 14층 2.3억
2024-10-11 80㎡(24평) · 2층 2.0억
2024-10-08 80㎡(24평) · 12층 2.2억
2024-10-08 80㎡(24평) · 6층 2.0억
2024-09-28 80㎡(24평) · 6층 2.1억
2024-09-27 80㎡(24평) · 20층 2.3억
2024-09-05 80㎡(24평) · 3층 2.0억
2024-08-19 80㎡(24평) · 20층 2.4억
2024-08-12 80㎡(24평) · 8층 2.3억
2024-07-25 80㎡(24평) · 4층 2.2억
2024-07-11 80㎡(24평) · 5층 2.2억
2024-07-10 80㎡(24평) · 4층 2.3억
2024-06-22 80㎡(24평) · 9층 2.1억
2024-06-07 80㎡(24평) · 6층 2.1억
2024-05-18 80㎡(24평) · 12층 2.3억
2025-09-08
80㎡ · 18층
2025-07-25 80㎡ · 16층 월세 3,000만/70만
2025-02-10 80㎡ · 16층 월세 5,000만/60만
2025-01-23 80㎡ · 10층 전세 1.6억
2025-01-20 80㎡ · 11층 월세 2,000만/80만
2025-01-18 80㎡ · 15층 월세 3,000만/50만
2024-11-16 80㎡ · 10층 전세 1.9억
2024-10-30 80㎡ · 16층 전세 1.9억
2024-10-04 80㎡ · 19층 전세 2.1억
2024-10-02 80㎡ · 19층 전세 2.0억
2024-08-20 80㎡ · 19층 전세 2.0억
2024-08-03 80㎡ · 16층 전세 1.9억
2024-06-26 80㎡ · 16층 월세 1.1억/40만
2024-06-19 80㎡ · 11층 월세 5,000만/40만
2024-05-08 80㎡ · 20층 전세 1.9억
2024-03-09 80㎡ · 2층 월세 1.2억/25만
2024-02-29 80㎡ · 1층 월세 1,000만/80만
2023-10-13 80㎡ · 18층 전세 1.8억