피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
무등산센트럴파크 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 남구 15년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 무등산센트럴파크 무등산센트럴파크 2026. 3. 30. 기준 15년차 2009년 준공
광주 남구 방림동 · 매매 103건 · 전월세 100건
무등산센트럴파크은 광주 남구 방림동 소재 2009년 준공 (15년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 3.2억, 최고가 4.0억, 최저가 1.8억. 전세가 2.9억 (전세가율 95%). 월세 보증금 5,000만/월 70만원. 4개 면적 타입에서 103건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
3.0억
평균 3.2억 · 최고 4.0억
💙 전세
2.9억
84.9㎡ · 2026-02-12
2025-01 최저 2.8억 최근 3.2억
2025-12 📐 면적별 비교 76㎡
평균 3.3억
37건 거래
평당 1,459만
📋 매매 거래 이력 103건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-26 60㎡(18평) · 10층 3.0억
2025-12-23 76㎡(23평) · 1층 3.4억
2025-11-29 76㎡(23평) · 6층 3.3억
2025-11-28 52㎡(16평) · 17층 2.5억
2025-11-28 76㎡(23평) · 21층 3.6억
2025-11-26
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-02-23 76㎡ · 3층 월세 5,000만/70만
2026-02-12 85㎡ · 12층 전세 2.9억
2025-10-28 85㎡ · 10층 전세 2.4억
2025-09-26
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 85㎡
평균 3.8억
25건 거래
평당 1,466만
52㎡
평균 2.4억
16건 거래
평당 1,517만
60㎡(18평) · 5층
3.0억
2025-11-26 76㎡(23평) · 11층 3.5억
2025-11-10 52㎡(16평) · 1층 2.3억
2025-11-08 76㎡(23평) · 19층 3.2억
2025-11-03 76㎡(23평) · 14층 3.6억
2025-11-01 60㎡(18평) · 23층 2.8억
2025-11-01 85㎡(26평) · 2층 3.5억
2025-10-23 85㎡(26평) · 2층 3.5억
2025-10-18 85㎡(26평) · 14층 3.9억
2025-10-18 60㎡(18평) · 11층 3.0억
2025-10-12 76㎡(23평) · 1층 3.2억
2025-10-12 76㎡(23평) · 15층 3.3억
2025-09-10 76㎡(23평) · 21층 3.2억
2025-09-05 52㎡(16평) · 13층 2.5억
2025-08-21 52㎡(16평) · 14층 2.4억
2025-08-18 60㎡(18평) · 19층 2.9억
2025-08-01 76㎡(23평) · 3층 3.2억
2025-07-12 85㎡(26평) · 14층 3.8억
2025-07-10 76㎡(23평) · 10층 3.2억
2025-07-09 76㎡(23평) · 5층 3.1억
2025-06-21 76㎡(23평) · 6층 3.4억
2025-06-18 76㎡(23평) · 13층 3.3억
2025-06-02 52㎡(16평) · 8층 2.5억
2025-05-24 60㎡(18평) · 18층 2.9억
2025-05-21 76㎡(23평) · 14층 3.3억
2025-05-15 85㎡(26평) · 11층 3.6억
2025-05-14 52㎡(16평) · 7층 2.4억
2025-04-29 76㎡(23평) · 22층 3.5억
2025-04-24 85㎡(26평) · 9층 3.7억
2025-04-19 85㎡(26평) · 21층 3.9억
2025-04-16 52㎡(16평) · 1층 2.3억
2025-04-09 76㎡(23평) · 4층 3.3억
2025-04-02 60㎡(18평) · 14층 3.0억
2025-04-01 76㎡(23평) · 15층 3.4억
2025-03-29 76㎡(23평) · 7층 3.3억
2025-03-27 85㎡(26평) · 23층 3.7억
2025-03-27 76㎡(23평) · 4층 3.3억
2025-03-22 76㎡(23평) · 10층 3.4억
2025-03-10 52㎡(16평) · 1층 2.4억
2025-03-08 76㎡(23평) · 14층 3.4억
2025-02-21 60㎡(18평) · 16층 2.9억
2025-02-16 85㎡(26평) · 2층 3.3억
2025-02-15 85㎡(26평) · 14층 4.0억
2025-02-15 52㎡(16평) · 16층 2.5억
2025-02-12 60㎡(18평) · 7층 3.0억
52㎡ · 4층
2025-09-03 76㎡ · 2층 월세 6,643만/23만
2025-07-26 85㎡ · 10층 전세 2.6억
2025-06-19 85㎡ · 4층 월세 8,000만/54만
2025-06-19 85㎡ · 3층 월세 5,000만/80만
2025-06-03 85㎡ · 7층 월세 5,000만/80만
2025-05-18 76㎡ · 20층 월세 3,000만/70만
2025-05-15 85㎡ · 15층 전세 2.3억
2025-04-10 85㎡ · 18층 월세 5,000만/80만
2025-04-09 76㎡ · 10층 월세 1.4억/15만
2025-03-15 60㎡ · 13층 월세 5,000만/60만
2025-03-06 85㎡ · 18층 전세 2.2억
2025-02-21 76㎡ · 14층 전세 2.4억
2025-01-18 52㎡ · 8층 월세 3,000만/57만
2024-12-21 85㎡ · 22층 월세 6,000만/70만
2024-12-12 52㎡ · 15층 월세 6,000만/45만