부산 최근 1년 가격 상승 아파트TOP 100
최근 1년간 매매가가 상승한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값이고, 그 순으로 정렬합니다. 최근·직전 각각 5건 이상 거래된 단지만 세웁니다. 부산 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 5.3억입니다. 지역별로는 부산(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 엘지부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 6.3억+32.3% · 50㎡ · 6건 상승 |
| 2 | 대림부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 4.0억+26.7% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 3 | 경동부산 해운대구 우동 · 30년+ | 5.5억+26.7% · 59㎡ · 5건 상승 |
| 4 | 벽산1부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 5.2억+21% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 5 | 신성부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 5.2억+19.3% · 58㎡ · 6건 상승 |
| 6 | 동신부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 5.9억+19% · 56㎡ · 5건 상승 |
| 7 | 롯데부산 해운대구 우동 · 30년+ | 6.3억+18.6% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 8 | 대우2부산 해운대구 좌동 · 25년차 | 4.7억+18% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 9 | 사직쌍용예가부산 동래구 사직동 · 20년차 | 6.0억+17.9% · 85㎡ · 31건 상승 |
| 10 | 대동타운부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 4.2억+17.9% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 11 | 도시화명그린(206)부산 북구 화명동 · 30년+ | 1.2억+17.4% · 50㎡ · 9건 상승 |
| 12 | 대연SKVIEWHills부산 남구 대연동 · 5년차 | 6.9억+16.4% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 13 | 동래삼정그린코아포레스트부산 동래구 온천동 · 5년차 | 5.3억+16% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 14 | 동부올림픽타운부산 해운대구 우동 · 25년차 | 9.5억+16% · 85㎡ · 25건 상승 |
| 15 | 동래효성해링턴플레이스부산 동래구 온천동 · 5년차 | 6.5억+15.7% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 16 | 더샵남천프레스티지부산 수영구 남천동 · 5년차 | 12.9억+15.6% · 59㎡ · 11건 상승 |
| 17 | 경남부산 부산진구 범천동 · 20년차 | 2.6억+15.1% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 18 | e편한세상시민공원1단지부산 부산진구 전포동 · 신축 | 6.8억+15.1% · 60㎡ · 20건 상승 |
| 19 | 센텀삼환Nauville부산 해운대구 우동 · 30년+ | 5.7억+15% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 20 | 두산1차아파트부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.8억+14.9% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 21 | 건영2부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 5.5억+14.5% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 22 | 사직2차쌍용예가부산 동래구 사직동 · 15년차 | 4.7억+14.1% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 23 | 남천금호어울림더비치부산 수영구 남천동 · 5년차 | 7.7억+13.8% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 24 | 괘법한신2부산 사상구 괘법동 · 25년차 | 2.8억+13.2% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 25 | 명륜2차아이파크1단지부산 동래구 명륜동 · 10년차 | 7.3억+13.1% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 26 | 대연롯데캐슬레전드1단지부산 남구 대연동 · 5년차 | 3.4억+12.8% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 27 | 롯데3차부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.8억+12.7% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 28 | 대연자이부산 남구 대연동 · 5년차 | 2.8억+12.6% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 29 | LH뜨란채아파트부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 2.9억+12.5% · 60㎡ · 18건 상승 |
| 30 | 센텀리슈빌2단지부산 해운대구 재송동 · 5년차 | 2.7억+12.3% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 31 | 대림2부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.5억+12.3% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 32 | 더샵센텀파크2차부산 해운대구 재송동 · 20년차 | 13.4억+12.3% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 33 | 센텀피오레1차부산 해운대구 재송동 · 20년차 | 5.0억+12.2% · 85㎡ · 17건 상승 |
| 34 | 두산2부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 4.5억+12.2% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 35 | 코오롱하늘채2차부산 북구 화명동 · 25년차 | 5.5억+12.2% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 36 | 대림타운부산 북구 화명동 · 25년차 | 1.9억+12% · 60㎡ · 41건 상승 |
| 37 | 힐스테이트명륜트라디움부산 동래구 명륜동 · 5년차 | 9.7억+11.9% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 38 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트부산 동래구 사직동 · 5년차 | 11.4억+11.8% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 39 | 한일부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.2억+11.8% · 58㎡ · 7건 상승 |
| 40 | 롯데캐슬마린부산 해운대구 중동 · 20년차 | 5.2억+11.7% · 85㎡ · 12건 상승 |
| 41 | 개금우드빌(1-9)부산 부산진구 개금동 · 30년+ | 1.1억+11.5% · 57㎡ · 6건 상승 |
| 42 | 명륜아이파크1단지부산 동래구 명륜동 · 10년차 | 9.0억+11.5% · 63㎡ · 5건 상승 |
| 43 | 현대부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.9억+11.3% · 59㎡ · 9건 상승 |
| 44 | 가야롯데캐슬골드아너부산 부산진구 가야동 · 5년차 | 6.5억+11.3% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 45 | 센텀현대부산 해운대구 우동 · 25년차 | 4.6억+11.2% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 46 | 동래대우부산 동래구 온천동 · 25년차 | 4.0억+11.2% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 47 | 현대2차부산 부산진구 양정동 · 25년차 | 3.1억+10.9% · 60㎡ · 22건 상승 |
| 48 | 코오롱부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 6.0억+10.8% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 49 | 광안자이부산 수영구 광안동 · 5년차 | 8.8억+10.8% · 74㎡ · 13건 상승 |
| 50 | 명륜자이부산 동래구 명륜동 · 5년차 | 8.5억+10.8% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 51 | 대연힐스테이트푸르지오부산 남구 대연동 · 10년차 | 13.0억+10.5% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 52 | 대연양우내안애퍼스트부산 남구 문현동 · 5년차 | 5.3억+10.4% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 53 | 한라부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.5억+10.3% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 54 | 대연파크푸르지오부산 남구 대연동 · 5년차 | 5.1억+10.3% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 55 | 롯데낙천대부산 북구 화명동 · 25년차 | 4.4억+10.1% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 56 | 센텀비스타동원부산 수영구 민락동 · 10년차 | 9.3억+10.1% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 57 | 동원로얄듀크부산 북구 화명동 · 20년차 | 3.4억+9.8% · 85㎡ · 28건 상승 |
| 58 | 한신부산 동래구 사직동 · 25년차 | 2.5억+9.5% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 59 | 대림쌍용강변타운부산 북구 화명동 · 20년차 | 4.0억+8.6% · 60㎡ · 26건 상승 |
| 60 | 동래래미안아이파크부산 동래구 온천동 · 5년차 | 8.9억+8.5% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 61 | 동래동일스위트부산 동래구 명장동 · 5년차 | 3.4억+8.4% · 68㎡ · 15건 상승 |
| 62 | 더샵센텀파크1차부산 해운대구 재송동 · 20년차 | 11.8억+8.3% · 85㎡ · 16건 상승 |
| 63 | 화명2차현대부산 북구 화명동 · 25년차 | 4.4억+8.2% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 64 | 센텀롯데캐슬아파트부산 해운대구 반여동 · 20년차 | 4.0억+8.1% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 65 | e편한세상화명힐스부산 북구 화명동 · 10년차 | 6.2억+8.1% · 101㎡ · 10건 상승 |
| 66 | 해운대동일부산 해운대구 중동 · 25년차 | 4.5억+8% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 67 | 해운대 센트럴파크부산 해운대구 좌동 · 25년차 | 2.5억+8% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 68 | 온천삼정그린코아더베스트부산 동래구 온천동 · 5년차 | 4.4억+7.8% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 69 | 화목부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 4.7억+7.8% · 56㎡ · 8건 상승 |
| 70 | 화명리버빌2차부산 북구 금곡동 · 20년차 | 2.5억+7.7% · 83㎡ · 7건 상승 |
| 71 | 서면아이파크1단지부산 부산진구 전포동 · 5년차 | 3.8억+7.7% · 60㎡ · 21건 상승 |
| 72 | 센텀센시빌부산 해운대구 우동 · 20년차 | 5.8억+7.6% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 73 | 안락SKVIEW부산 동래구 안락동 · 25년차 | 4.5억+7.5% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 74 | 벽산2부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.0억+7.5% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 75 | 화명동롯데캐슬멤버스부산 북구 화명동 · 20년차 | 4.9억+7.4% · 119㎡ · 9건 상승 |
| 76 | 이진젠시티개금부산 부산진구 개금동 · 신축 | 6.8억+7.1% · 74㎡ · 5건 상승 |
| 77 | 삼익비치부산 수영구 남천동 · 30년+ | 10.0억+7.1% · 74㎡ · 19건 상승 |
| 78 | 개금우드빌부산 부산진구 개금동 · 30년+ | 1.1억+6.9% · 45㎡ · 13건 상승 |
| 79 | 경남선경부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 4.6억+6.8% · 60㎡ · 18건 상승 |
| 80 | 래미안장전부산 금정구 장전동 · 10년차 | 8.8억+6.8% · 85㎡ · 16건 상승 |
| 81 | 롯데캐슬스타부산 해운대구 중동 · 5년차 | 10.9억+6.7% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 82 | 해운대두산위브더제니스부산 해운대구 우동 · 15년차 | 11.8억+6.7% · 111㎡ · 6건 상승 |
| 83 | 화명유림부산 북구 화명동 · 25년차 | 1.5억+6.6% · 60㎡ · 12건 상승 |
| 84 | 센텀동부센트레빌부산 해운대구 재송동 · 20년차 | 5.7억+6.4% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 85 | 화명뜨란채부산 북구 금곡동 · 20년차 | 2.4억+6.2% · 77㎡ · 14건 상승 |
| 86 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)부산 금정구 구서동 · 20년차 | 5.0억+6.2% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 87 | 중앙하이츠2부산 동래구 낙민동 · 30년+ | 2.0억+6.2% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 88 | 해운대래미안부산 해운대구 중동 · 10년차 | 5.8억+6% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 89 | 대우부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.3억+6% · 60㎡ · 15건 상승 |
| 90 | 강변뜨란채부산 동래구 안락동 · 20년차 | 4.6억+6% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 91 | 개금아이파크부산 부산진구 개금동 · 25년차 | 3.0억+6% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 92 | 센텀이편한세상부산 해운대구 재송동 · 20년차 | 8.2억+5.9% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 93 | 그린숲속아파트부산 북구 화명동 · 30년+ | 9,800만+5.9% · 60㎡ · 18건 상승 |
| 94 | 연지자이2차부산 부산진구 연지동 · 15년차 | 3.9억+5.6% · 85㎡ · 17건 상승 |
| 95 | 롯데4부산 해운대구 좌동 · 25년차 | 3.2억+5.3% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 96 | 신화명리버뷰자이부산 북구 금곡동 · 10년차 | 4.8억+5.2% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 97 | 태화현대2부산 부산진구 당감동 · 30년+ | 3.2억+5.1% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 98 | 구포동원로얄듀크비스타부산 북구 구포동 · 10년차 | 4.3억+5.1% · 85㎡ · 8건 상승 |
| 99 | 안락뜨란채2단지부산 동래구 안락동 · 20년차 | 3.1억+5.1% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 100 | 일광신도시비스타동원1차부산 기장군 일광읍 삼성리 · 5년차 | 7.3억+5.1% · 104㎡ · 10건 상승 |
자주 묻는 질문
부산 최근 1년 가격 상승 아파트는 몇 개인가요?
현재 부산 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 5.3억입니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 지역별 분포는?
부산 100개 순입니다.