피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
상무버들마을주공2 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 서구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 상무버들마을주공2 상무버들마을주공2 2026. 3. 30. 기준 25년차 1999년 준공
광주 서구 유촌동 · 매매 155건 · 전월세 100건
상무버들마을주공2은 광주 서구 유촌동 소재 1999년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.7억, 최고가 2.0억, 최저가 1.1억. 전세가 1.6억 (전세가율 101%). 월세 보증금 2,000만/월 70만원. 2개 면적 타입에서 155건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.6억
평균 1.7억 · 최고 2.0억
💙 전세
1.6억
59.97㎡ · 2026-03-26
2025-01 최저 1.5억 최근 1.6억
2025-12 📋 매매 거래 이력 155건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-13 60㎡(18평) · 17층 1.6억
2025-12-13 60㎡(18평) · 9층 1.6억
2025-12-04 50㎡(15평) · 6층 1.5억
2025-11-27 60㎡(18평) · 5층 1.6억
2025-11-23 50㎡(15평) · 20층 1.5억
2025-11-21
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-26 60㎡ · 17층 전세 1.6억
2026-02-19 50㎡ · 14층 전세 1.3억
2026-02-12 60㎡ · 12층 월세 2,000만/70만
2026-02-11 60㎡ · 13층 전세 1.5억
2026-02-10
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 60㎡(18평) · 17층
1.7억
2025-11-19 60㎡(18평) · 3층 1.4억
2025-11-19 60㎡(18평) · 11층 1.7억
2025-11-18 50㎡(15평) · 13층 1.4억
2025-11-18 50㎡(15평) · 14층 1.2억
2025-11-12 60㎡(18평) · 1층 1.8억
2025-11-08 60㎡(18평) · 4층 1.7억
2025-11-04 60㎡(18평) · 7층 1.9억
2025-11-02 60㎡(18평) · 16층 1.6억
2025-11-01 50㎡(15평) · 17층 1.4억
2025-10-28 60㎡(18평) · 13층 1.4억
2025-10-25 50㎡(15평) · 19층 1.4억
2025-10-18 60㎡(18평) · 14층 1.6억
2025-10-13 50㎡(15평) · 3층 1.3억
2025-10-01 60㎡(18평) · 16층 1.9억
2025-10-01 60㎡(18평) · 6층 1.6억
2025-09-26 60㎡(18평) · 1층 1.3억
2025-09-03 60㎡(18평) · 15층 1.9억
2025-08-31 60㎡(18평) · 7층 1.7억
2025-08-30 60㎡(18평) · 3층 1.7억
2025-08-29 60㎡(18평) · 5층 1.7억
2025-08-29 60㎡(18평) · 16층 1.7억
2025-08-27 60㎡(18평) · 8층 1.9억
2025-08-07 50㎡(15평) · 7층 1.4억
2025-07-29 60㎡(18평) · 5층 1.8억
2025-07-18 60㎡(18평) · 15층 1.7억
2025-07-12 60㎡(18평) · 11층 1.7억
2025-07-03 60㎡(18평) · 4층 1.4억
2025-07-03 60㎡(18평) · 18층 1.4억
2025-06-28 60㎡(18평) · 15층 1.8억
2025-06-24 60㎡(18평) · 9층 1.5억
2025-06-23 60㎡(18평) · 6층 1.9억
2025-06-20 60㎡(18평) · 8층 1.5억
2025-06-19 60㎡(18평) · 10층 1.7억
2025-06-12 50㎡(15평) · 5층 1.4억
2025-06-11 60㎡(18평) · 7층 1.9억
2025-05-30 60㎡(18평) · 6층 1.7억
2025-05-26 60㎡(18평) · 8층 1.9억
2025-05-09 60㎡(18평) · 8층 1.7억
2025-05-08 50㎡(15평) · 16층 1.6억
2025-04-27 50㎡(15평) · 11층 1.5억
2025-04-24 50㎡(15평) · 7층 1.3억
2025-04-22 50㎡(15평) · 7층 1.4억
2025-04-21 60㎡(18평) · 11층 1.9억
2025-04-21 50㎡(15평) · 12층 1.5억
50㎡ · 9층
2025-12-20 60㎡ · 17층 전세 1.6억
2025-12-09 60㎡ · 14층 월세 1,000만/68만
2025-12-01 60㎡ · 3층 월세 1,500만/70만
2025-11-28 60㎡ · 20층 전세 1.4억
2025-11-03 50㎡ · 3층 월세 1,000만/50만
2025-11-03 60㎡ · 12층 월세 1,000만/65만
2025-10-13 60㎡ · 5층 월세 1,000만/70만
2025-10-11 60㎡ · 16층 월세 1,000만/70만
2025-09-25 60㎡ · 14층 전세 1.4억
2025-09-25 60㎡ · 5층 월세 1,000만/70만
2025-09-21 60㎡ · 13층 월세 2,000만/60만
2025-09-18 60㎡ · 14층 전세 1.5억
2025-09-12 60㎡ · 9층 월세 1,500만/67만
2025-09-11 60㎡ · 18층 월세 1,000만/64만
2025-08-25 50㎡ · 16층 월세 1,000만/55만
2025-08-12 60㎡ · 4층 월세 1,000만/68만
2025-08-05 50㎡ · 5층 월세 2,000만/50만
2025-07-16 50㎡ · 15층 월세 1,000만/55만