피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
삼각동그린타운 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 북구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 삼각동그린타운 삼각동그린타운 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1997년 준공
광주 북구 삼각동 · 매매 102건 · 전월세 100건
삼각동그린타운은 광주 북구 삼각동 소재 1997년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.7억, 최고가 3.4억, 최저가 1.1억. 전세가 1.3억 (전세가율 100%). 월세 보증금 3,000만/월 43만원. 7개 면적 타입에서 102건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.3억
평균 1.7억 · 최고 3.4억
💙 전세
1.3억
59.82㎡ · 2026-03-16
2025-01 최저 1.3억 최근 1.3억
2025-12 📋 매매 거래 이력 102건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-18 60㎡(18평) · 20층 1.3억
2025-11-30 60㎡(18평) · 15층 1.5억
2025-11-19 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2025-11-11 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-11-07 60㎡(18평) · 16층 1.4억
2025-11-07
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-13 60㎡ · 9층 월세 3,000만/43만
2026-02-23 60㎡ · 14층 월세 1,000만/60만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 60㎡(18평) · 1층
1.4억
2025-11-01 60㎡(18평) · 18층 1.2억
2025-10-30 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-10-15 85㎡(26평) · 13층 2.5억
2025-09-22 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2025-09-05 60㎡(18평) · 11층 1.3억
2025-08-01 60㎡(18평) · 10층 1.7억
2025-07-19 60㎡(18평) · 4층 1.7억
2025-07-14 60㎡(18평) · 1층 1.1억
2025-07-09 99㎡(30평) · 5층 3.0억
2025-07-07 60㎡(18평) · 17층 1.6억
2025-07-04 85㎡(26평) · 17층 2.3억
2025-07-01 85㎡(26평) · 10층 2.4억
2025-06-14 60㎡(18평) · 15층 1.6억
2025-06-05 60㎡(18평) · 13층 1.6억
2025-06-05 60㎡(18평) · 19층 1.5억
2025-06-03 85㎡(26평) · 2층 1.9억
2025-06-01 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2025-05-29 60㎡(18평) · 4층 1.6억
2025-05-27 60㎡(18평) · 3층 1.3억
2025-05-24 85㎡(26평) · 6층 2.0억
2025-04-09 85㎡(26평) · 5층 2.3억
2025-04-04 60㎡(18평) · 5층 1.3억
2025-04-03 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2025-03-20 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-03-17 60㎡(18평) · 16층 1.4억
2025-03-15 109㎡(33평) · 7층 3.1억
2025-03-10 60㎡(18평) · 12층 1.7억
2025-02-12 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2025-01-21 60㎡(18평) · 1층 1.5억
2025-01-08 84㎡(25평) · 3층 1.8억
2024-12-28 60㎡(18평) · 15층 1.3억
2024-12-27 85㎡(26평) · 15층 2.0억
2024-12-21 60㎡(18평) · 15층 1.2억
2024-12-11 60㎡(18평) · 19층 1.6억
2024-12-02 60㎡(18평) · 20층 1.3억
2024-11-30 60㎡(18평) · 8층 1.4억
2024-11-23 60㎡(18평) · 20층 1.2억
2024-11-21 60㎡(18평) · 13층 1.3억
2024-11-11 81㎡(24평) · 18층 1.9억
2024-11-01 60㎡(18평) · 6층 1.2억
2024-10-15 85㎡(26평) · 15층 2.4억
2024-10-14 60㎡(18평) · 12층 1.3억
2024-10-10 85㎡(26평) · 10층 2.6억
2024-10-08 60㎡(18평) · 14층 1.7억
2026-02-12
60㎡ · 6층
2026-02-11 60㎡ · 10층 월세 2,000만/50만
2025-12-27 60㎡ · 12층 전세 1.3억
2025-12-22 60㎡ · 8층 월세 1,000만/60만
2025-12-09 60㎡ · 10층 전세 1.3억
2025-12-07 60㎡ · 2층 월세 2,000만/50만
2025-11-18 85㎡ · 1층 월세 3,000만/70만
2025-11-11 60㎡ · 13층 월세 1,000만/55만
2025-11-07 60㎡ · 14층 전세 1.1억
2025-11-03 60㎡ · 12층 월세 1,000만/55만
2025-10-27 60㎡ · 5층 월세 1.0억/5만
2025-10-20 60㎡ · 4층 월세 1,000만/45만
2025-09-22 60㎡ · 11층 전세 1.3억
2025-09-18 60㎡ · 12층 월세 1,000만/53만
2025-09-04 60㎡ · 4층 월세 1,000만/50만
2025-08-25 60㎡ · 6층 월세 1,000만/60만
2025-07-21 60㎡ · 19층 전세 1.3억
2025-07-14 60㎡ · 8층 월세 1,000만/50만
2025-07-07 60㎡ · 11층 월세 2,000만/50만