전국 최근 1년 가격 상승 아파트TOP 100
최근 1년간 매매가가 상승한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값이고, 그 순으로 정렬합니다. 최근·직전 각각 5건 이상 거래된 단지만 세웁니다. 전국 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 10.2억입니다. 지역별로는 서울(66개), 경기(27개), 대전(5개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 주공3경기 광명시 하안동 · 30년+ | 3.9억+67.7% · 50㎡ · 7건 상승 |
| 2 | 주공9경기 광명시 하안동 · 30년+ | 8.2억+55.1% · 46㎡ · 5건 상승 |
| 3 | 공작한양대전 서구 탄방동 · 30년+ | 6.6억+51.1% · 85㎡ · 22건 상승 |
| 4 | 남성서울 영등포구 문래동2가 · 30년+ | 12.0억+49.5% · 59㎡ · 8건 상승 |
| 5 | 주공11경기 광명시 하안동 · 30년+ | 3.9억+46.5% · 50㎡ · 5건 상승 |
| 6 | 신동아서울 성동구 행당동 · 30년+ | 12.0억+46.4% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 7 | 주공1경기 광명시 하안동 · 30년+ | 5.6억+45.3% · 50㎡ · 43건 상승 |
| 8 | 래미안안양메가트리아경기 안양시 안양동 · 10년차 | 10.4억+45% · 40㎡ · 45건 상승 |
| 9 | 도덕파크타운2단지경기 광명시 철산동 · 25년차 | 4.5억+43.9% · 40㎡ · 36건 상승 |
| 10 | 현대(관악)서울 관악구 봉천동 · 30년+ | 11.7억+43.6% · 59㎡ · 14건 상승 |
| 11 | 한가람대전 서구 탄방동 · 30년+ | 3.6억+42.7% · 40㎡ · 18건 상승 |
| 12 | 문정시영서울 송파구 문정동 · 30년+ | 7.5억+41.7% · 40㎡ · 28건 상승 |
| 13 | 동아서울 동대문구 전농동 · 30년+ | 10.1억+41.4% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 14 | 신성둔촌미소지움1서울 강동구 둔촌동 · 25년차 | 13.0억+40.6% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 15 | 성원서울 강서구 염창동 · 25년차 | 8.0억+40.2% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 16 | 주공5경기 광명시 하안동 · 30년+ | 7.0억+40.1% · 59㎡ · 5건 상승 |
| 17 | 삼환서울 영등포구 신길동 · 30년+ | 13.3억+39.9% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 18 | 주공뜨란채(아)경기 안양시 안양동 · 20년차 | 9.4억+39.6% · 46㎡ · 13건 상승 |
| 19 | 관악푸르지오서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 11.8억+39.4% · 60㎡ · 32건 상승 |
| 20 | 성산시영(대우)서울 마포구 성산동 · 30년+ | 13.9억+38.9% · 50㎡ · 11건 상승 |
| 21 | 롯데낙천대서울 동작구 신대방동 · 20년차 | 9.1억+38.4% · 56㎡ · 10건 상승 |
| 22 | 명일지에스아파트서울 강동구 명일동 · 25년차 | 12.7억+38.2% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 23 | 동아서울 강서구 염창동 · 25년차 | 11.4억+38% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 24 | 대림(2차)서울 성동구 응봉동 · 30년+ | 16.3억+37.8% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 25 | 철산한신경기 광명시 철산동 · 30년+ | 9.4억+37.7% · 90㎡ · 55건 상승 |
| 26 | 선사현대아파트서울 강동구 암사동 · 25년차 | 13.0억+37.1% · 60㎡ · 23건 상승 |
| 27 | 청솔아파트대전 서구 둔산동 · 30년+ | 6.0억+36.7% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 28 | 봉천우성서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 12.6억+35.9% · 60㎡ · 18건 상승 |
| 29 | 도덕파크타운1단지경기 광명시 철산동 · 25년차 | 8.2억+35.5% · 60㎡ · 14건 상승 |
| 30 | 주공8(고층)경기 광명시 하안동 · 30년+ | 7.7억+35.4% · 59㎡ · 19건 상승 |
| 31 | 양평한신서울 영등포구 양평동5가 · 30년+ | 15.5억+35.2% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 32 | 율곡경기 군포시 금정동 · 30년+ | 4.8억+35.1% · 52㎡ · 49건 상승 |
| 33 | 동아3서울 강서구 염창동 · 25년차 | 12.2억+35% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 34 | 주공10서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 6.0억+35% · 58㎡ · 14건 상승 |
| 35 | 관악드림(동아)서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.5억+34.8% · 85㎡ · 19건 상승 |
| 36 | 삼성한마음서울 강서구 염창동 · 30년+ | 9.6억+34.7% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 37 | 양평현대6차서울 영등포구 양평동3가 · 25년차 | 15.3억+34.2% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 38 | 철산센트럴푸르지오경기 광명시 철산동 · 5년차 | 13.3억+33.8% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 39 | 가양2단지(성지)서울 강서구 가양동 · 30년+ | 6.7억+33.6% · 40㎡ · 29건 상승 |
| 40 | 성내동삼성아파트서울 강동구 성내동 · 25년차 | 14.5억+33.6% · 60㎡ · 22건 상승 |
| 41 | 중앙하이츠서울 강동구 상일동 · 30년+ | 9.3억+33.5% · 84㎡ · 7건 상승 |
| 42 | 길동우성서울 강동구 길동 · 30년+ | 10.3억+33.3% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 43 | 길음뉴타운경남아너스빌서울 성북구 정릉동 · 25년차 | 8.9억+33.2% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 44 | 벽산블루밍서울 관악구 신림동 · 20년차 | 7.2억+33.1% · 60㎡ · 28건 상승 |
| 45 | 강변서울 강서구 가양동 · 30년+ | 6.7억+33% · 40㎡ · 22건 상승 |
| 46 | 동아한가람1서울 송파구 풍납동 · 30년+ | 14.9억+32.8% · 84㎡ · 7건 상승 |
| 47 | 왕십리풍림아이원서울 성동구 하왕십리동 · 20년차 | 14.9억+32.8% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 48 | 동아2서울 구로구 신도림동 · 25년차 | 15.4억+32.8% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 49 | 한진(609-1)서울 성북구 돈암동 · 25년차 | 10.1억+32.6% · 60㎡ · 38건 상승 |
| 50 | 위례센트럴자이경기 성남시 창곡동 · 10년차 | 14.9억+32.6% · 52㎡ · 6건 상승 |
| 51 | 보라매자이더포레스트서울 동작구 신대방동 · 5년차 | 13.3억+32.3% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 52 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지경기 광명시 철산동 · 5년차 | 14.9억+32.3% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 53 | 엘지부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 6.3억+32.3% · 50㎡ · 6건 상승 |
| 54 | 금호베스트빌서울 성동구 하왕십리동 · 25년차 | 10.7억+32.2% · 115㎡ · 6건 상승 |
| 55 | 청구1차서울 서대문구 홍제동 · 30년+ | 10.8억+32.1% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 56 | 두산서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 13.0억+32.1% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 57 | 가양도시개발9-2단지서울 강서구 가양동 · 30년+ | 5.5억+32% · 40㎡ · 14건 상승 |
| 58 | 엠브이아파트서울 서초구 반포동 · 30년+ | 19.5억+32% · 60㎡ · 5건 상승 |
| 59 | 광명아크포레자이위브경기 광명시 광명동 · 5년차 | 6.0억+31.8% · 60㎡ · 22건 상승 |
| 60 | 금호삼성래미안서울 성동구 금호동1가 · 25년차 | 17.3억+31.5% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 61 | 백설마을삼환나우빌경기 수원시 정자동 · 25년차 | 6.4억+31.4% · 60㎡ · 35건 상승 |
| 62 | 아남1서울 강동구 고덕동 · 30년+ | 12.7억+31.4% · 85㎡ · 26건 상승 |
| 63 | 신월시영서울 양천구 신월동 · 30년+ | 7.0억+31.3% · 51㎡ · 13건 상승 |
| 64 | 천연뜨란채서울 서대문구 천연동 · 20년차 | 10.3억+31.3% · 58㎡ · 10건 상승 |
| 65 | 한보구암마을서울 강서구 가양동 · 25년차 | 9.2억+31.2% · 84㎡ · 5건 상승 |
| 66 | 현대홈타운서울 구로구 개봉동 · 25년차 | 7.8억+31.2% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 67 | 브라운스톤2차경기 광명시 철산동 · 20년차 | 8.7억+31.2% · 85㎡ · 10건 상승 |
| 68 | 화서역 우방 센트럴파크경기 수원시 정자동 · 25년차 | 6.9억+31.1% · 60㎡ · 32건 상승 |
| 69 | 현대서울 성동구 마장동 · 25년차 | 11.8억+31.1% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 70 | 미사강변트래지안경기 하남시 망월동 · 10년차 | 8.0억+31% · 52㎡ · 19건 상승 |
| 71 | 가양6단지서울 강서구 가양동 · 30년+ | 8.4억+30.7% · 50㎡ · 21건 상승 |
| 72 | 목동우성2서울 양천구 신정동 · 25년차 | 11.9억+30.6% · 85㎡ · 12건 상승 |
| 73 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)서울 성북구 길음동 · 20년차 | 11.0억+30.6% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 74 | 주공5서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 8.5억+30.4% · 58㎡ · 23건 상승 |
| 75 | 한신서울 성북구 돈암동 · 25년차 | 7.9억+30.3% · 68㎡ · 10건 상승 |
| 76 | 삼성래미안경기 안양시 안양동 · 25년차 | 9.4억+30.3% · 79㎡ · 16건 상승 |
| 77 | 현대2경북 안동시 용상동 · 30년+ | 1.3억+30.3% · 59㎡ · 25건 상승 |
| 78 | 광명푸르지오경기 광명시 철산동 · 20년차 | 9.4억+30% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 79 | 홍제한양서울 서대문구 홍제동 · 30년+ | 10.5억+30% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 80 | 강동리버스트8단지서울 강동구 강일동 · 5년차 | 10.3억+29.8% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 81 | 우성서울 마포구 도화동 · 30년+ | 17.0억+29.8% · 80㎡ · 6건 상승 |
| 82 | 이편한세상센트레빌경기 광명시 하안동 · 15년차 | 13.0억+29.6% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 83 | 상암월드컵파크2단지서울 마포구 상암동 · 20년차 | 11.8억+29.6% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 84 | 송파더센트레서울 송파구 장지동 · 10년차 | 14.4억+29.5% · 52㎡ · 6건 상승 |
| 85 | 벽산서울 성동구 금호동1가 · 25년차 | 14.9억+29.5% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 86 | 수정타운대전 서구 둔산동 · 30년+ | 5.5억+29.4% · 85㎡ · 19건 상승 |
| 87 | 독립문극동(200-0)서울 서대문구 현저동 · 25년차 | 14.3억+29.2% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 88 | 관악드림(삼성)서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.3억+29.2% · 85㎡ · 13건 상승 |
| 89 | 청솔마을한라경기 수원시 정자동 · 25년차 | 6.0억+29.2% · 60㎡ · 35건 상승 |
| 90 | 광복현대경기 광명시 철산동 · 25년차 | 4.6억+29% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 91 | DMC우방서울 은평구 증산동 · 25년차 | 7.3억+28.9% · 60㎡ · 10건 상승 |
| 92 | 국화동성대전 서구 둔산동 · 30년+ | 5.6억+28.8% · 84㎡ · 12건 상승 |
| 93 | 세종경기 군포시 산본동 · 30년+ | 6.3억+28.5% · 59㎡ · 44건 상승 |
| 94 | 쌍용서울 동대문구 이문동 · 25년차 | 7.2억+28.4% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 95 | 대우서울 성동구 금호동4가 · 25년차 | 18.8억+28.4% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 96 | 청구서울 양천구 신정동 · 30년+ | 11.2억+28.3% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 97 | 성산월드타운대림서울 마포구 성산동 · 20년차 | 12.9억+28.2% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 98 | 산성역자이푸르지오2단지경기 성남시 신흥동 · 신축 | 12.4억+28.1% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 99 | 삼익파크맨션서울 강동구 길동 · 30년+ | 12.7억+28.1% · 63㎡ · 6건 상승 |
| 100 | 마곡수명산파크5단지서울 강서구 내발산동 · 15년차 | 11.3억+28.1% · 60㎡ · 6건 상승 |
자주 묻는 질문
전국 최근 1년 가격 상승 아파트는 몇 개인가요?
현재 전국 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 10.2억입니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 지역별 분포는?
서울 66개, 경기 27개, 대전 5개, 부산 1개, 경북 1개 순입니다.