부산 최근 1년 가격 하락 아파트TOP 57
최근 1년간 매매가가 하락한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값입니다. 부산 기준 57개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 3.5억입니다. 지역별로는 부산(57개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 테넌바움294부산 수영구 민락동 · 신축 | 9.5억-15% · 85㎡ · 38건 하락 |
| 2 | 삼한그린타운1부산 해운대구 반송동 · 30년+ | 1.9억-10.8% · 85㎡ · 7건 하락 |
| 3 | 금곡3단지주공부산 북구 금곡동 · 30년+ | 5,600만-10.6% · 42㎡ · 11건 하락 |
| 4 | 금곡8단지주공부산 북구 금곡동 · 30년+ | 8,000만-10% · 42㎡ · 10건 하락 |
| 5 | 개금주공2부산 부산진구 개금동 · 30년+ | 2.4억-9% · 41㎡ · 7건 하락 |
| 6 | 서면대우디오빌2부산 부산진구 전포동 · 20년차 | 6,800만-8.8% · 29㎡ · 6건 하락 |
| 7 | 한일유엔아이부산 사상구 주례동 · 20년차 | 2.0억-8.5% · 84㎡ · 5건 하락 |
| 8 | 화명한일유앤아이부산 북구 금곡동 · 25년차 | 2.8억-6.8% · 84㎡ · 9건 하락 |
| 9 | 코오롱부산 사상구 엄궁동 · 25년차 | 2.9억-6.6% · 60㎡ · 8건 하락 |
| 10 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)부산 금정구 구서동 · 20년차 | 4.6억-6.5% · 111㎡ · 12건 하락 |
| 11 | 센텀파미르부산 해운대구 재송동 · 15년차 | 2.2억-6.2% · 84㎡ · 7건 하락 |
| 12 | 구서우성부산 금정구 구서동 · 30년+ | 1.9억-6% · 85㎡ · 8건 하락 |
| 13 | 대성타워부산 북구 만덕동 · 30년+ | 2.2억-5.8% · 85㎡ · 6건 하락 |
| 14 | 일동미라주부산 해운대구 반여동 · 25년차 | 2.0억-5.4% · 57㎡ · 12건 하락 |
| 15 | 개금주공3단지부산 부산진구 당감동 · 30년+ | 1.1억-5.3% · 41㎡ · 10건 하락 |
| 16 | 쌍용예가디오션부산 수영구 광안동 · 10년차 | 10.0억-5.3% · 85㎡ · 6건 하락 |
| 17 | 유림노르웨이숲부산 북구 구포동 · 20년차 | 1.6억-5.1% · 60㎡ · 20건 하락 |
| 18 | 비치-그린아파트부산 수영구 광안동 · 30년+ | 2.4억-5% · 60㎡ · 10건 하락 |
| 19 | 구학마을부산 사상구 학장동 · 30년+ | 6,000만-4.9% · 46㎡ · 11건 하락 |
| 20 | 왕자부산 해운대구 반여동 · 30년+ | 4.2억-4.7% · 65㎡ · 6건 하락 |
| 21 | 협진태양·조성아파트부산 북구 금곡동 · 30년+ | 1.3억-4% · 68㎡ · 9건 하락 |
| 22 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴부산 사상구 덕포동 · 신축 | 5.1억-3.6% · 85㎡ · 16건 하락 |
| 23 | 롯데부산 북구 덕천동 · 20년차 | 2.0억-3.5% · 85㎡ · 13건 하락 |
| 24 | 동원화인패밀리부산 부산진구 개금동 · 30년+ | 1.8억-3% · 85㎡ · 9건 하락 |
| 25 | 백양푸른채부산 부산진구 당감동 · 25년차 | 2.4억-2.9% · 60㎡ · 8건 하락 |
| 26 | 동래3차SKVIEW부산 동래구 온천동 · 5년차 | 5.8억-2.9% · 85㎡ · 9건 하락 |
| 27 | 반도보라빌부산 해운대구 우동 · 20년차 | 6.1억-2.6% · 85㎡ · 11건 하락 |
| 28 | 금곡6단지주공부산 북구 금곡동 · 30년+ | 9,800만-2.5% · 49㎡ · 6건 하락 |
| 29 | 사직롯데캐슬더클래식부산 동래구 사직동 · 10년차 | 11.4억-2.5% · 85㎡ · 5건 하락 |
| 30 | 롯데캐슬라센트부산 부산진구 부암동 · 신축 | 4.4억-2.4% · 85㎡ · 21건 하락 |
| 31 | 해운대경동리인뷰1차부산 해운대구 중동 · 5년차 | 9.9억-2.3% · 85㎡ · 5건 하락 |
| 32 | 해운대힐스테이트위브부산 해운대구 중동 · 10년차 | 8.7억-2.2% · 81㎡ · 5건 하락 |
| 33 | 대우이안부산 북구 금곡동 · 20년차 | 3.1억-2% · 85㎡ · 5건 하락 |
| 34 | 화승부산 부산진구 부암동 · 30년+ | 2.9억-2% · 85㎡ · 17건 하락 |
| 35 | 아시아선수촌아파트부산 해운대구 반여동 · 25년차 | 4.7억-1.9% · 85㎡ · 15건 하락 |
| 36 | 엘지메트로시티5부산 남구 용호동 · 20년차 | 3.8억-1.9% · 85㎡ · 8건 하락 |
| 37 | 오션파라곤아파트부산 남구 문현동 · 5년차 | 3.3억-1.8% · 60㎡ · 8건 하락 |
| 38 | 학장무학부산 사상구 학장동 · 30년+ | 2.5억-1.8% · 60㎡ · 5건 하락 |
| 39 | 상록부산 해운대구 좌동 · 25년차 | 3.0억-1.6% · 60㎡ · 22건 하락 |
| 40 | 엘지신주례2부산 사상구 주례동 · 30년+ | 4.8억-1.4% · 60㎡ · 9건 하락 |
| 41 | 엘지신주례1부산 사상구 주례동 · 30년+ | 1.6억-1.2% · 60㎡ · 13건 하락 |
| 42 | 센텀롯데캐슬2차부산 해운대구 반여동 · 20년차 | 2.9억-1.1% · 85㎡ · 13건 하락 |
| 43 | 쌍용예가부산 남구 용호동 · 10년차 | 2.7억-1.1% · 60㎡ · 14건 하락 |
| 44 | 그린코아부산 북구 만덕동 · 30년+ | 1.7억-1.1% · 85㎡ · 10건 하락 |
| 45 | 한일유앤아이부산 동래구 낙민동 · 20년차 | 6.0억-1% · 105㎡ · 5건 하락 |
| 46 | 삼성부산 북구 만덕동 · 30년+ | 2.4억-0.9% · 60㎡ · 9건 하락 |
| 47 | 사상구남역동원로얄듀크부산 사상구 모라동 · 5년차 | 3.4억-0.8% · 85㎡ · 5건 하락 |
| 48 | 오륙도에스케이뷰부산 남구 용호동 · 15년차 | 4.0억-0.7% · 85㎡ · 16건 하락 |
| 49 | 포레나부산덕천1차부산 북구 덕천동 · 5년차 | 5.8억-0.7% · 60㎡ · 18건 하락 |
| 50 | 이편한세상금정산부산 북구 만덕동 · 5년차 | 4.5억-0.6% · 85㎡ · 22건 하락 |
| 51 | 쌍용스윗닷홈부산 북구 만덕동 · 20년차 | 2.2억-0.5% · 60㎡ · 5건 하락 |
| 52 | 센텀KCC스위첸부산 해운대구 반여동 · 5년차 | 7.4억-0.5% · 85㎡ · 9건 하락 |
| 53 | 모라동원타운부산 사상구 모라동 · 30년+ | 1.5억-0.4% · 60㎡ · 6건 하락 |
| 54 | 더 래디언트 금정산부산 북구 만덕동 · 5년차 | 3.4억-0.3% · 60㎡ · 13건 하락 |
| 55 | SK허브올리브부산 동래구 온천동 · 20년차 | 8,700만-0.3% · 53㎡ · 6건 하락 |
| 56 | 도시화명그린(313)부산 북구 화명동 · 30년+ | 1.4억-0.3% · 60㎡ · 6건 하락 |
| 57 | 벽산삼협부산 해운대구 반송동 · 30년+ | 1.4억-0.1% · 60㎡ · 7건 하락 |
자주 묻는 질문
부산 최근 1년 가격 하락 아파트는 몇 개인가요?
현재 부산 기준 57개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 3.5억입니다.
최근 1년 가격 하락 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 하락 아파트 지역별 분포는?
부산 57개 순입니다.