대전 거래 활발 아파트TOP 100
최근 1년간 매매 거래가 활발한 인기 아파트 단지입니다. 거래량이 많을수록 시장 관심도가 높습니다. 대전 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 2.6억입니다. 지역별로는 대전(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
대전 거래 활발 아파트| 순위 | 단지 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 1 | 열매마을7단지(현대1차)대전 유성구 지족동 · 25년차 | 4.3억104건 거래 |
| 2 | 반석마을7단지(삼부르네상스1단지)대전 유성구 반석동 · 20년차 | 3.5억86건 거래 |
| 3 | 은어송마을5단지(우미린)대전 동구 가오동 · 20년차 | 2.9억79건 거래 |
| 4 | 한울대전 유성구 신성동 · 30년+ | 2.3억73건 거래 |
| 5 | 삼익소월대전 대덕구 법동 · 30년+ | 1.5억66건 거래 |
| 6 | 청솔태영대전 유성구 송강동 · 30년+ | 1.4억64건 거래 |
| 7 | 한마음대전 서구 용문동 · 25년차 | 1.1억62건 거래 |
| 8 | 휴먼시아2단지대전 동구 천동 · 15년차 | 2.6억62건 거래 |
| 9 | 도룡에스케이뷰대전 유성구 도룡동 · 5년차 | 7.3억57건 거래 |
| 10 | 한숲대전 동구 용전동 · 25년차 | 2.3억57건 거래 |
| 11 | 럭키하나대전 유성구 신성동 · 30년+ | 2.7억54건 거래 |
| 12 | 평화로운대전 대덕구 목상동 · 15년차 | 2.1억50건 거래 |
| 13 | 센트럴파크2단지대전 중구 문화동 · 20년차 | 7.5억49건 거래 |
| 14 | 상록수대전 대덕구 목상동 · 25년차 | 1.7억47건 거래 |
| 15 | 오량마을마루미(그린채)대전 서구 복수동 · 20년차 | 3.2억46건 거래 |
| 16 | 골든리버대전 대덕구 신탄진동 · 20년차 | 3.0억43건 거래 |
| 17 | 송림마을1단지(호반리젠시빌)대전 유성구 하기동 · 20년차 | 3.9억43건 거래 |
| 18 | 현대1대전 중구 대흥동 · 30년+ | 1.9억43건 거래 |
| 19 | 미래101동대전 대덕구 비래동 · 25년차 | 8,400만42건 거래 |
| 20 | 유등탑스빌대전 중구 유천동 · 20년차 | 4,200만42건 거래 |
| 21 | 반석마을3단지(호반베르디움)대전 유성구 지족동 · 20년차 | 7.4억39건 거래 |
| 22 | 대전센트럴자이2단지대전 중구 대흥동 · 10년차 | 3.9억39건 거래 |
| 23 | 양지타운대전 서구 도마동 · 30년+ | 8,600만39건 거래 |
| 24 | 앤터팰리스1차대전 유성구 봉명동 · 5년차 | 1.1억38건 거래 |
| 25 | 유원대전 대덕구 법동 · 30년+ | 1.8억38건 거래 |
| 26 | 에코시티대전 동구 홍도동 · 신축 | 1.5억34건 거래 |
| 27 | 시티팰리스9차대전 유성구 궁동 · 5년차 | 1.1억34건 거래 |
| 28 | 새여울대우대전 대덕구 신탄진동 · 30년+ | 1.4억34건 거래 |
| 29 | 동아아파트(201)대전 동구 자양동 · 30년+ | 2.1억33건 거래 |
| 30 | 유등천모아미래도리버뷰대전 중구 산성동 · 5년차 | 3.3억33건 거래 |
| 31 | 레자미3차대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 5,250만33건 거래 |
| 32 | 시티빌3차대전 서구 탄방동 · 20년차 | 9,600만33건 거래 |
| 33 | 큰솔6차101동대전 중구 유천동 · 20년차 | 1.2억33건 거래 |
| 34 | 은어송마을6단지(풍림2차)대전 동구 가오동 · 20년차 | 2.9억33건 거래 |
| 35 | 강변들보람대전 서구 정림동 · 30년+ | 1.8억32건 거래 |
| 36 | 하이랜드대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 3,500만32건 거래 |
| 37 | 시영대전 동구 홍도동 · 30년+ | 1.1억32건 거래 |
| 38 | 빌리프대전 중구 선화동 · 10년차 | 8,900만31건 거래 |
| 39 | 새여울라이프대전 대덕구 신탄진동 · 30년+ | 3.0억31건 거래 |
| 40 | 한밭대전 대덕구 석봉동 · 30년+ | 1.3억31건 거래 |
| 41 | 서오대전 대덕구 송촌동 · 30년+ | 1.8억30건 거래 |
| 42 | 하우스토리네오미아대전 유성구 덕명동 · 15년차 | 6.2억30건 거래 |
| 43 | 금성백조예미지7단지아파트대전 유성구 관평동 · 20년차 | 5.5억30건 거래 |
| 44 | 백목련대전 서구 정림동 · 30년+ | 9,800만30건 거래 |
| 45 | 문화마을1단지대전 중구 문화동 · 20년차 | 4.1억29건 거래 |
| 46 | 무지개대전 서구 월평동 · 30년+ | 5.2억29건 거래 |
| 47 | 삼정그린코아포레스트(2단지)대전 동구 판암동 · 5년차 | 3.4억29건 거래 |
| 48 | 미성샤르망대전 유성구 봉명동 · 20년차 | 2.0억28건 거래 |
| 49 | 대미리치빌대전 중구 대흥동 · 20년차 | 1.6억28건 거래 |
| 50 | 열매마을5단지(운암)대전 유성구 지족동 · 25년차 | 7.5억28건 거래 |
| 51 | 경남1차대전 서구 도마동 · 30년+ | 1.4억27건 거래 |
| 52 | 삼정하이츠대전 동구 용운동 · 30년+ | 9,000만27건 거래 |
| 53 | 갤러리빌대전 서구 둔산동 · 20년차 | 1.4억26건 거래 |
| 54 | CJ나인파크대전 유성구 봉명동 · 15년차 | 6.0억26건 거래 |
| 55 | 나이스팰리스대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 8,000만26건 거래 |
| 56 | 선화동스마트284대전 중구 선화동 · 10년차 | 4,150만26건 거래 |
| 57 | 리베라스위트빌대전 서구 둔산동 · 20년차 | 7,400만25건 거래 |
| 58 | 초록마을3단지(계룡리슈빌)대전 서구 복수동 · 20년차 | 3.3억24건 거래 |
| 59 | 스마트시티2단지대전 유성구 도룡동 · 15년차 | 12.0억24건 거래 |
| 60 | 스카이뷰로드대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 8,200만24건 거래 |
| 61 | 새여울한신대전 대덕구 신탄진동 · 30년+ | 2.5억24건 거래 |
| 62 | 디안더블레스대전 서구 갈마동 · 5년차 | 8,600만23건 거래 |
| 63 | 동산아파트2대전 서구 갈마동 · 30년+ | 2.4억23건 거래 |
| 64 | 다온채대전 서구 탄방동 · 5년차 | 1.8억23건 거래 |
| 65 | 동원가든대전 중구 사정동 · 30년+ | 9,800만22건 거래 |
| 66 | 중흥S-클래스프라디움대전 서구 관저동 · 10년차 | 2.5억22건 거래 |
| 67 | 쌍룡대전 서구 갈마동 · 30년+ | 1.9억22건 거래 |
| 68 | 은아3단지대전 서구 가수원동 · 30년+ | 1.7억22건 거래 |
| 69 | 스카이뷰리브대전 유성구 구암동 · 5년차 | 1.7억22건 거래 |
| 70 | 삼익목화2대전 서구 복수동 · 25년차 | 1.8억21건 거래 |
| 71 | 서우대전 서구 용문동 · 30년+ | 1.9억21건 거래 |
| 72 | 청룡대전 동구 홍도동 · 30년+ | 8,550만21건 거래 |
| 73 | 자연대전 유성구 궁동 · 25년차 | 2.5억21건 거래 |
| 74 | 초롱마을대전 유성구 구암동 · 30년+ | 2.0억21건 거래 |
| 75 | 오벨리스크대전 서구 갈마동 · 25년차 | 3,900만21건 거래 |
| 76 | 노블레스투대전 유성구 봉명동 · 20년차 | 1.4억21건 거래 |
| 77 | 스마트시티5단지대전 유성구 도룡동 · 15년차 | 29.0억21건 거래 |
| 78 | SK허브대전 유성구 지족동 · 20년차 | 3.0억20건 거래 |
| 79 | 경남3차대전 서구 도마동 · 30년+ | 2.0억20건 거래 |
| 80 | 좋은하루1차대전 서구 갈마동 · 15년차 | 4,100만20건 거래 |
| 81 | 석촌마을대전 동구 성남동 · 25년차 | 2.5억20건 거래 |
| 82 | 제이파크대전 유성구 교촌동 · 20년차 | 3.0억20건 거래 |
| 83 | 시티빌1차대전 서구 탄방동 · 20년차 | 1.8억19건 거래 |
| 84 | 동산아파트1대전 서구 갈마동 · 30년+ | 2.4억19건 거래 |
| 85 | 큰솔아파트102동대전 중구 유천동 · 20년차 | 1.9억19건 거래 |
| 86 | 공원대전 중구 산성동 · 30년+ | 1.3억18건 거래 |
| 87 | 좋은하루3차대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 5,900만17건 거래 |
| 88 | 용문동리베라아이누리아파트(1단지)대전 서구 용문동 · 20년차 | 2.6억17건 거래 |
| 89 | 시영아파트대전 동구 홍도동 · 30년+ | 1.1억17건 거래 |
| 90 | 계룡대전 중구 문화동 · 30년+ | 2.4억17건 거래 |
| 91 | 스카이뷰리버대전 유성구 봉명동 · 10년차 | 8,300만17건 거래 |
| 92 | 스카이빌대전 서구 둔산동 · 20년차 | 5,300만17건 거래 |
| 93 | 인스빌리베라대전 유성구 원신흥동 · 15년차 | 7.2억17건 거래 |
| 94 | 아이비대전 중구 부사동 · 20년차 | 8,950만17건 거래 |
| 95 | 더팰리스대전 서구 둔산동 · 10년차 | 6,800만17건 거래 |
| 96 | 한신휴플러스보르미1단지대전 중구 문화동 · 20년차 | 4.2억16건 거래 |
| 97 | 서우대전 대덕구 석봉동 · 30년+ | 8,000만16건 거래 |
| 98 | 드림시티대전 중구 대흥동 · 15년차 | 4,200만16건 거래 |
| 99 | 모닝빌대전 동구 인동 · 20년차 | 1.8억16건 거래 |
| 100 | 위즈대전 서구 탄방동 · 20년차 | 1.4억16건 거래 |
자주 묻는 질문
대전 거래 활발 아파트는 몇 개인가요?
현재 대전 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 2.6억입니다.
거래 활발 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
거래 활발 아파트 지역별 분포는?
대전 100개 순입니다.