피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
대주1 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 남구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 대주1 대주1 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1990년 준공
광주 남구 진월동 · 매매 96건 · 전월세 100건
대주1은 광주 남구 진월동 소재 1990년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 9,808만, 최고가 2.9억, 최저가 3,500만. 전세가 8,000만 (전세가율 40%). 월세 보증금 500만/월 40만원. 8개 면적 타입에서 96건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.0억
평균 9,808만 · 최고 2.9억
💙 전세
8,000만
59.86㎡ · 2026-03-11
2025-01 최저 6,610만 최근 1.6억
2025-12 📋 매매 거래 이력 96건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-27 85㎡(26평) · 4층 2.0억
2025-12-20 48㎡(15평) · 1층 7,600만
2025-12-09 85㎡(26평) · 12층 1.8억
2025-12-01 85㎡(26평) · 13층 1.6억
2025-12-01 84㎡(26평) · 3층 1.6억
2025-11-26
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-11 60㎡ · 5층 전세 8,000만
2026-02-28 60㎡ · 2층 월세 500만/40만
2026-02-10 48㎡ · 13층 전세 6,390만
2026-02-09 60㎡ · 13층 월세 500만/42만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 10건
37㎡
평균 5,528만
29건 거래
평당 493만
48㎡
평균 7,272만
18건 거래
평당 497만
60㎡
평균 8,846만
13건 거래
평당 489만
30㎡
평균 4,228만
12건 거래
평당 461만
48㎡(15평) · 10층
6,100만
2025-11-01 84㎡(26평) · 12층 2.0억
2025-11-01 37㎡(11평) · 13층 4,900만
2025-10-23 37㎡(11평) · 10층 6,000만
2025-10-13 73㎡(22평) · 2층 1.1억
2025-09-26 37㎡(11평) · 11층 5,000만
2025-09-16 48㎡(15평) · 4층 6,500만
2025-09-13 30㎡(9평) · 1층 3,500만
2025-09-10 84㎡(26평) · 6층 1.9억
2025-08-31 48㎡(15평) · 1층 8,500만
2025-08-23 37㎡(11평) · 13층 5,700만
2025-07-24 37㎡(11평) · 13층 4,400만
2025-07-17 30㎡(9평) · 10층 3,700만
2025-07-15 48㎡(15평) · 7층 6,900만
2025-07-14 60㎡(18평) · 5층 9,500만
2025-07-03 60㎡(18평) · 7층 8,550만
2025-06-26 30㎡(9평) · 7층 4,600만
2025-06-09 48㎡(15평) · 5층 7,000만
2025-06-08 84㎡(26평) · 1층 1.9억
2025-06-06 84㎡(26평) · 3층 1.9억
2025-05-12 48㎡(15평) · 9층 8,800만
2025-05-02 60㎡(18평) · 13층 7,300만
2025-04-20 85㎡(26평) · 13층 2.3억
2025-04-12 37㎡(11평) · 6층 5,200만
2025-04-09 118㎡(36평) · 3층 2.5억
2025-03-31 30㎡(9평) · 2층 4,100만
2025-03-07 60㎡(18평) · 7층 1.0억
2025-02-28 84㎡(26평) · 12층 2.0억
2025-01-17 37㎡(11평) · 2층 4,800만
2025-01-04 84㎡(26평) · 1층 2.0억
2024-12-20 60㎡(18평) · 11층 1.1억
2024-12-19 37㎡(11평) · 10층 5,000만
2024-11-12 84㎡(26평) · 4층 2.1억
2024-11-09 48㎡(15평) · 5층 8,300만
2024-11-05 60㎡(18평) · 11층 1.0억
2024-11-05 48㎡(15평) · 10층 6,000만
2024-11-04 73㎡(22평) · 1층 9,400만
2024-10-31 48㎡(15평) · 8층 5,600만
2024-10-28 30㎡(9평) · 1층 4,000만
2024-10-22 48㎡(15평) · 8층 7,000만
2024-10-04 48㎡(15평) · 13층 6,000만
2024-10-03 37㎡(11평) · 8층 5,600만
2024-09-28 37㎡(11평) · 4층 7,000만
2024-09-27 30㎡(9평) · 10층 5,100만
2024-09-10 84㎡(26평) · 7층 2.3억
2025-12-15
60㎡ · 9층
2025-12-13 37㎡ · 3층 월세 300만/35만
2025-11-20 37㎡ · 12층 전세 4,500만
2025-11-05 84㎡ · 9층 월세 5,000만/60만
2025-10-29 37㎡ · 3층 월세 300만/32만
2025-10-08 48㎡ · 2층 전세 6,070만
2025-09-29 48㎡ · 5층 월세 500만/35만
2025-09-13 48㎡ · 2층 월세 500만/37만
2025-08-01 37㎡ · 4층 월세 500만/30만
2025-07-22 73㎡ · 9층 월세 1,000만/60만
2025-07-08 48㎡ · 3층 월세 500만/40만
2025-06-17 37㎡ · 9층 월세 300만/30만
2025-05-30 60㎡ · 11층 월세 7,600만/2만
2025-03-31 37㎡ · 8층 월세 300만/32만
2025-03-14 85㎡ · 5층 월세 3,000만/70만
2025-03-09 85㎡ · 4층 월세 3,000만/70만
2025-02-27 84㎡ · 11층 전세 1.6억
2025-02-22 84㎡ · 7층 월세 2,000만/60만
2025-01-09 37㎡ · 10층 월세 300만/26만
2025-01-06 48㎡ · 5층 전세 6,070만
2024-12-16 30㎡ · 5층 월세 300만/25만
2024-12-14 60㎡ · 9층 월세 500만/40만
2024-12-10 48㎡ · 9층 전세 8,000만
2024-12-03 84㎡ · 1층 월세 2,000만/70만