전국 최근 1년 가격 상승 아파트TOP 100
최근 1년간 매매가가 상승한 아파트 단지입니다. 단지마다 «가장 많이 거래된 평형» 하나를 고정해 잰 값이고, 그 순으로 정렬합니다. 최근·직전 각각 5건 이상 거래된 단지만 세웁니다. 전국 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 9.6억입니다. 지역별로는 서울(63개), 경기(28개), 대전(7개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 주공3경기 광명시 하안동 · 30년+ | 6.2억+68.3% · 50㎡ · 8건 상승 |
| 2 | 주공6경기 광명시 하안동 · 30년+ | 5.5억+64.6% · 36㎡ · 5건 상승 |
| 3 | 주공9경기 광명시 하안동 · 30년+ | 8.2억+55.2% · 46㎡ · 5건 상승 |
| 4 | 공작한양대전 서구 탄방동 · 30년+ | 7.0억+50% · 85㎡ · 21건 상승 |
| 5 | 주공1경기 광명시 하안동 · 30년+ | 5.6억+46% · 50㎡ · 42건 상승 |
| 6 | 주공11경기 광명시 하안동 · 30년+ | 3.9억+45.9% · 50㎡ · 5건 상승 |
| 7 | 신동아서울 성동구 행당동 · 30년+ | 12.0억+45.6% · 60㎡ · 12건 상승 |
| 8 | 래미안안양메가트리아경기 안양시 안양동 · 10년차 | 10.1억+45.5% · 40㎡ · 43건 상승 |
| 9 | 남성서울 영등포구 문래동2가 · 30년+ | 12.0억+45.4% · 59㎡ · 8건 상승 |
| 10 | 문정시영서울 송파구 문정동 · 30년+ | 7.5억+44.4% · 40㎡ · 26건 상승 |
| 11 | 도덕파크타운2단지경기 광명시 철산동 · 25년차 | 5.7억+43.9% · 40㎡ · 37건 상승 |
| 12 | 현대(관악)서울 관악구 봉천동 · 30년+ | 12.2억+43.5% · 59㎡ · 15건 상승 |
| 13 | 신동아파밀리에서울 강동구 둔촌동 · 25년차 | 14.3억+42.3% · 59㎡ · 9건 상승 |
| 14 | 한가람대전 서구 탄방동 · 30년+ | 6.3억+42.2% · 40㎡ · 18건 상승 |
| 15 | 동아서울 동대문구 전농동 · 30년+ | 10.1억+41.4% · 85㎡ · 5건 상승 |
| 16 | 관악푸르지오서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.3억+40.5% · 60㎡ · 31건 상승 |
| 17 | 상록서울 마포구 염리동 · 30년+ | 9.1억+40.3% · 59㎡ · 5건 상승 |
| 18 | 주공5경기 광명시 하안동 · 30년+ | 7.0억+40.1% · 59㎡ · 5건 상승 |
| 19 | 성원서울 강서구 염창동 · 25년차 | 8.0억+39.9% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 20 | 주공뜨란채(아)경기 안양시 안양동 · 20년차 | 9.4억+39.6% · 46㎡ · 13건 상승 |
| 21 | 롯데낙천대서울 동작구 신대방동 · 20년차 | 9.1억+39.2% · 56㎡ · 9건 상승 |
| 22 | 봉천우성서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 12.6억+39.2% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 23 | 강동리버스트8단지서울 강동구 강일동 · 5년차 | 10.3억+38.9% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 24 | 철산한신경기 광명시 철산동 · 30년+ | 9.4억+38.2% · 90㎡ · 52건 상승 |
| 25 | 성산시영(대우)서울 마포구 성산동 · 30년+ | 13.9억+38.2% · 50㎡ · 10건 상승 |
| 26 | 율곡경기 군포시 금정동 · 30년+ | 6.0억+38.1% · 52㎡ · 55건 상승 |
| 27 | 삼환서울 영등포구 신길동 · 30년+ | 10.2억+38% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 28 | 동아서울 강서구 염창동 · 25년차 | 11.4억+37.6% · 60㎡ · 12건 상승 |
| 29 | 신성둔촌미소지움1서울 강동구 둔촌동 · 25년차 | 13.0억+37.5% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 30 | 주공10서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 10.6억+37.3% · 58㎡ · 13건 상승 |
| 31 | 도덕파크타운1단지경기 광명시 철산동 · 25년차 | 8.2억+36.7% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 32 | 주공8(고층)경기 광명시 하안동 · 30년+ | 6.5억+35.8% · 59㎡ · 19건 상승 |
| 33 | 관악드림(동아)서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.5억+35.7% · 85㎡ · 18건 상승 |
| 34 | 청솔아파트대전 서구 둔산동 · 30년+ | 6.0억+35.7% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 35 | 선사현대아파트서울 강동구 암사동 · 25년차 | 13.0억+35.1% · 60㎡ · 21건 상승 |
| 36 | 홍제원현대(459-0)서울 서대문구 홍제동 · 25년차 | 11.0억+35% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 37 | 동아한가람1서울 송파구 풍납동 · 30년+ | 14.9억+35% · 84㎡ · 7건 상승 |
| 38 | 삼성한마음서울 강서구 염창동 · 30년+ | 9.6억+34.3% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 39 | 동아3서울 강서구 염창동 · 25년차 | 12.2억+34.1% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 40 | 강변서울 강서구 가양동 · 30년+ | 8.2억+33.9% · 40㎡ · 23건 상승 |
| 41 | 가양2단지(성지)서울 강서구 가양동 · 30년+ | 7.6억+33.5% · 40㎡ · 24건 상승 |
| 42 | 벽산블루밍서울 관악구 신림동 · 20년차 | 7.2억+33.3% · 60㎡ · 26건 상승 |
| 43 | 한진(609-1)서울 성북구 돈암동 · 25년차 | 10.1억+33.3% · 60㎡ · 36건 상승 |
| 44 | 중앙하이츠서울 강동구 상일동 · 30년+ | 9.3억+33.2% · 84㎡ · 7건 상승 |
| 45 | 양평현대6차서울 영등포구 양평동3가 · 25년차 | 15.3억+33% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 46 | 길음뉴타운경남아너스빌서울 성북구 정릉동 · 25년차 | 8.9억+32.8% · 60㎡ · 9건 상승 |
| 47 | 광명아크포레자이위브경기 광명시 광명동 · 5년차 | 6.0억+32.7% · 60㎡ · 20건 상승 |
| 48 | 홍제한양서울 서대문구 홍제동 · 30년+ | 10.5억+32.7% · 60㎡ · 18건 상승 |
| 49 | 성내동삼성아파트서울 강동구 성내동 · 25년차 | 14.5억+32.6% · 60㎡ · 21건 상승 |
| 50 | 보라매자이더포레스트서울 동작구 신대방동 · 5년차 | 13.3억+32.3% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 51 | 화서역 우방 센트럴파크경기 수원시 정자동 · 25년차 | 6.9억+32.3% · 60㎡ · 26건 상승 |
| 52 | 두산서울 관악구 봉천동 · 25년차 | 12.7억+32.3% · 60㎡ · 15건 상승 |
| 53 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지경기 광명시 철산동 · 5년차 | 14.9억+32.2% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 54 | 가양6단지서울 강서구 가양동 · 30년+ | 8.4억+32.1% · 50㎡ · 17건 상승 |
| 55 | 길동우성서울 강동구 길동 · 30년+ | 10.3억+32.1% · 85㎡ · 7건 상승 |
| 56 | 왕십리풍림아이원서울 성동구 하왕십리동 · 20년차 | 14.9억+32% · 60㎡ · 13건 상승 |
| 57 | 주공5서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 8.5억+32% · 58㎡ · 22건 상승 |
| 58 | 양평한신서울 영등포구 양평동5가 · 30년+ | 15.5억+31.8% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 59 | 주공2서울 구로구 구로동 · 30년+ | 6.0억+31.7% · 41㎡ · 20건 상승 |
| 60 | 백설마을삼환나우빌경기 수원시 정자동 · 25년차 | 6.4억+31.7% · 60㎡ · 35건 상승 |
| 61 | 가양도시개발9-2단지서울 강서구 가양동 · 30년+ | 5.5억+31.7% · 40㎡ · 14건 상승 |
| 62 | 현대홈타운서울 구로구 개봉동 · 25년차 | 7.8억+31.6% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 63 | 신월시영서울 양천구 신월동 · 30년+ | 7.2억+31.3% · 51㎡ · 13건 상승 |
| 64 | 브라운스톤2차경기 광명시 철산동 · 20년차 | 8.7억+31.2% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 65 | 목동우성2서울 양천구 신정동 · 25년차 | 11.9억+31.1% · 85㎡ · 12건 상승 |
| 66 | 미사강변트래지안경기 하남시 망월동 · 10년차 | 10.5억+31.1% · 52㎡ · 18건 상승 |
| 67 | 성산월드타운대림서울 마포구 성산동 · 20년차 | 12.9억+31.1% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 68 | 현대서울 성동구 마장동 · 25년차 | 11.8억+31.1% · 85㎡ · 9건 상승 |
| 69 | 등촌1,2단지주공아파트서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 7.8억+31% · 42㎡ · 27건 상승 |
| 70 | 삼성래미안경기 안양시 비산동 · 20년차 | 10.4억+30.9% · 79㎡ · 17건 상승 |
| 71 | 세종경기 군포시 산본동 · 30년+ | 6.2억+30.9% · 59㎡ · 42건 상승 |
| 72 | 삼성래미안경기 안양시 안양동 · 25년차 | 9.4억+30.9% · 79㎡ · 17건 상승 |
| 73 | 위례센트럴자이경기 성남시 창곡동 · 10년차 | 14.9억+30.9% · 52㎡ · 6건 상승 |
| 74 | 상암월드컵파크2단지서울 마포구 상암동 · 20년차 | 11.8억+30.8% · 60㎡ · 6건 상승 |
| 75 | 아남1서울 강동구 고덕동 · 30년+ | 12.7억+30.8% · 85㎡ · 25건 상승 |
| 76 | 천연뜨란채서울 서대문구 천연동 · 20년차 | 12.5억+30.8% · 58㎡ · 8건 상승 |
| 77 | 두산1차아파트부산 해운대구 좌동 · 30년+ | 3.8억+30.7% · 60㎡ · 8건 상승 |
| 78 | 구로두산서울 구로구 구로동 · 25년차 | 7.3억+30.6% · 45㎡ · 35건 상승 |
| 79 | 송파더센트레서울 송파구 장지동 · 10년차 | 15.8억+30.4% · 52㎡ · 7건 상승 |
| 80 | 현대2경북 안동시 용상동 · 30년+ | 1.0억+30.2% · 59㎡ · 25건 상승 |
| 81 | 청솔마을한라경기 수원시 정자동 · 25년차 | 6.0억+30.1% · 60㎡ · 34건 상승 |
| 82 | 이편한세상센트레빌경기 광명시 하안동 · 15년차 | 13.0억+30.1% · 60㎡ · 16건 상승 |
| 83 | 한우리대전 서구 탄방동 · 30년+ | 4.4억+30.1% · 85㎡ · 6건 상승 |
| 84 | 청구1차서울 서대문구 홍제동 · 30년+ | 10.8억+30% · 85㎡ · 14건 상승 |
| 85 | 산호대전 서구 탄방동 · 30년+ | 2.9억+29.9% · 40㎡ · 10건 상승 |
| 86 | 동아에코빌서울 성북구 상월곡동 · 20년차 | 7.0억+29.9% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 87 | 금호삼성래미안서울 성동구 금호동1가 · 25년차 | 17.3억+29.9% · 60㎡ · 7건 상승 |
| 88 | 우성서울 마포구 도화동 · 30년+ | 17.0억+29.8% · 80㎡ · 6건 상승 |
| 89 | 수정타운대전 서구 둔산동 · 30년+ | 5.2억+29.8% · 85㎡ · 21건 상승 |
| 90 | 쌍용서울 동대문구 이문동 · 25년차 | 7.2억+29.5% · 60㎡ · 15건 상승 |
| 91 | 등촌7,8단지주공아파트서울 강서구 등촌동 · 30년+ | 8.2억+29.5% · 42㎡ · 17건 상승 |
| 92 | 한신서울 성북구 돈암동 · 25년차 | 7.9억+29.5% · 68㎡ · 10건 상승 |
| 93 | 광명한진타운경기 광명시 광명동 · 30년+ | 9.0억+29.2% · 60㎡ · 19건 상승 |
| 94 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)서울 성북구 길음동 · 20년차 | 14.3억+29.2% · 60㎡ · 17건 상승 |
| 95 | 라이프미성서울 은평구 불광동 · 30년+ | 10.6억+29.2% · 67㎡ · 24건 상승 |
| 96 | 관악드림(삼성)서울 관악구 봉천동 · 20년차 | 12.3억+29.1% · 85㎡ · 11건 상승 |
| 97 | 광복현대경기 광명시 철산동 · 25년차 | 4.6억+29% · 60㎡ · 11건 상승 |
| 98 | 삼익그린2차서울 강동구 명일동 · 30년+ | 13.9억+28.8% · 43㎡ · 10건 상승 |
| 99 | 우륵경기 군포시 산본동 · 30년+ | 5.8억+28.6% · 59㎡ · 37건 상승 |
| 100 | 국화동성대전 서구 둔산동 · 30년+ | 6.5억+28.5% · 84㎡ · 12건 상승 |
자주 묻는 질문
전국 최근 1년 가격 상승 아파트는 몇 개인가요?
현재 전국 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 9.6억입니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
최근 1년 가격 상승 아파트 지역별 분포는?
서울 63개, 경기 28개, 대전 7개, 부산 1개, 경북 1개 순입니다.