착공천안 용곡 두산위브
입주 후천안 용곡 두산위브(충남 천안시 분양 현장)는 현재 입주 후 단계이며 공급 48세대, 입주 2025.12입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지) |
| 총세대 | 48세대 |
| 시공 | 두산건설 |
| 시행 | 용곡두산위브지역주택조합 |
| 입주 | 2025년 12월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2025.11.14 기준
천안 용곡 두산위브 주택형5개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 84B | 84.97㎡ | 110.42㎡ | 9세대 |
| 84C | 84.99㎡ | 109.79㎡ | 3세대 |
| 84A | 84.99㎡ | 109.47㎡ | 8세대 |
| 105 | 105.28㎡ | 134.25㎡ | 2세대 |
| 114 | 114.84㎡ | 147.46㎡ | 8세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2025.11.14
용곡동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 5개 단지 · 거래 41건
| 용곡한라비발디2010년 준공 · 17건 · 최근 2026.09.12 | 3억 1,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지2015년 준공 · 12건 · 최근 2026.10.01 | 2억 6,650만원중앙값 | |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지2015년 준공 · 8건 · 최근 2026.08.13 | 2억 7,000만원중앙값 | |
| 이 단지천안용곡두산위브2025년 준공 · 2건 · 최근 2026.06.15 | 4억 4,085만원중앙값 | |
| 용곡삼성쉐르빌2010년 준공 · 2건 · 최근 2026.06.01 | 2억 7,900만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 29건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 80.6%
| 용곡한라비발디전세 10건 · 최근 2026.08.21 | 2억 5,000만원전세가율 80.6% | |
|---|---|---|
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지전세 4건 · 최근 2026.08.10 | 2억 2,500만원전세가율 84.4% | |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지전세 2건 · 최근 2026.05.12 | 2억 4,500만원전세가율 90.7% | |
| 이 단지천안용곡두산위브전세 12건 · 최근 2026.07.04 | 2억 6,250만원전세가율 59.5% | |
| 용곡삼성쉐르빌전세 1건 · 최근 2026.02.12 | 2억전세가율 71.7% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래천안시 · 최근 1년 · 최신 순
천안시 분양권 148건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) | 84.95㎡ | 5층 | 4억 4,728만원 | 2026.09.29 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) | 84.9㎡ | 14층 | 4억 5,573만원 | 2026.09.03 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 84.98㎡ | 24층 | 4억 6,113만원 | 2026.10.07 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 84.88㎡ | 3층 | 5억 6,590만원 | 2026.10.03 |
| e편한세상 성성호수공원 | 84.99㎡ | 23층 | 6억 853만원 | 2026.10.02 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 84.96㎡ | 9층 | 5억 8,700만원 | 2026.10.02 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티 | 84.99㎡ | 8층 | 5억 5,300만원 | 2026.10.02 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티 | 59.9㎡ | 16층 | 3억 2,370만원 | 2026.10.01 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
천안 용곡 두산위브 청약 일정·공급 구성
- 2025.11.24특별공급 접수
- 2025.11.24 ~ 11.26일반공급 접수
- 2025년 12월입주 예정
- 2025.12.03당첨자 발표
- 2025.12.14 ~ 12.16계약
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 30세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2025.11.14 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
천안 용곡 두산위브 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구조 | 철근콘크리트(RC)조 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2025.11.14
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
용곡동·천안시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 84.96㎡ | 2억 | 2026.10 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 84.97㎡ | 1.9억 | 2026.10 |
| 용곡동우림필유 | 84.97㎡ | 2.2억 | 2026.10 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 84.95㎡ | 2.7억 | 2026.10 |
| 용곡더쉴 | 124.54㎡ | 3.3억 | 2026.09 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 용곡동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문천안 용곡 두산위브
Q천안 용곡 두산위브 세대수는 몇 세대인가요?
총 48세대입니다.
Q천안 용곡 두산위브 시공사는 어디인가요?
두산건설이 시공합니다.
Q천안 용곡 두산위브 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q천안 용곡 두산위브 위치는 어디인가요?
충남 천안시 용곡동에 있습니다.
함께 보는 현장천안시
착공
착공업성 푸르지오 레이크시티
천안시 · 1,460세대
당첨자 발표두정역 푸르지오 그랑피크
천안시 · 1,438세대
분양 예고더샵 천안 라크원
천안시 · 1,290세대
천안 용곡 두산위브 관련 글
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)