착공주안역 미추홀 더리브
입주 후주안역 미추홀 더리브는 인천 미추홀구 도화동에 이테크건설이 짓는 총 345세대 분양 단지로, 2026년 10월 17일 현재 입주 완료 단계입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 377-1 일원 |
| 총세대 | 345세대 |
| 시공 | 이테크건설 |
| 시행 | 아시아신탁주식회사 |
| 입주 | 2023년 9월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2020.07.16 기준
주안역 미추홀 더리브 분양가·타입10개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.93㎡ | 85.8㎡ | 26세대 | 3억 2,250만원 | 1,243만원 |
| 74B | 74.3㎡ | 106.51㎡ | 51세대 | 4억 880만원 | 1,269만원 |
| 74A | 74.47㎡ | 105.9㎡ | 52세대 | 4억 650만원 | 1,269만원 |
| 84E | 84.08㎡ | 120.52㎡ | 2세대 | 4억 6,260만원 | 1,269만원 |
| 84C | 84.16㎡ | 121.12㎡ | 1세대 | 4억 5,810만원 | 1,250만원 |
| 84D | 84.73㎡ | 122.55㎡ | 1세대 | 4억 7,050만원 | 1,269만원 |
| 84B | 84.84㎡ | 119.55㎡ | 104세대 | 4억 5,440만원 | 1,257만원 |
| 84A | 84.9㎡ | 120.16㎡ | 102세대 | 4억 5,480만원 | 1,251만원 |
| 98 | 98.44㎡ | 140.2㎡ | 4세대 | 5억 3,811만원 | 1,269만원 |
| 108 | 108.93㎡ | 154.87㎡ | 2세대 | 5억 9,446만원 | 1,269만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2020.07.16 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 미추홀구 평균보다 34% 낮음
| 이 현장(2020년 7월 분양)국민평형 5개 타입 평균 · 타입별 최고가 기준 | 1,259만원 | |
|---|---|---|
| 미추홀구 최근 24개월 분양 평균분양 6건 평균(이 현장 제외) | 1,897만원 | |
| 인천 최근 12개월 분양 평균분양 18건 평균(이 현장 제외) | 2,548만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.16
도화동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 94건
| 더샵인천스카이타워1단지2020년 준공 · 49건 · 최근 2026.10.10 | 5억 4,700만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 더샵인천스카이타워2단지2020년 준공 · 20건 · 최근 2026.09.09 | 5억 3,450만원중앙값 | |
| 도화동신동아파밀리에2012년 준공 · 16건 · 최근 2026.08.24 | 3억 2,075만원중앙값 | |
| 도화역대성유니드2014년 준공 · 5건 · 최근 2026.08.19 | 3억 9,000만원중앙값 | |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크2020년 준공 · 3건 · 최근 2026.10.06 | 4억 5,300만원중앙값 | |
| 이 단지주안역미추홀더리브2023년 준공 · 1건 · 최근 2025.10.21 | 4억 4,250만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 47건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 72.1%
| 더샵인천스카이타워1단지전세 11건 · 최근 2026.07.05 | 3억 7,800만원전세가율 69.1% | |
|---|---|---|
| 더샵인천스카이타워2단지전세 15건 · 최근 2026.10.06 | 3억 8,000만원전세가율 71.1% | |
| 도화동신동아파밀리에전세 8건 · 최근 2026.09.05 | 2억 5,600만원전세가율 79.8% | |
| 도화역대성유니드전세 2건 · 최근 2026.02.21 | 2억 8,500만원전세가율 73.1% | |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크전세 2건 · 최근 2026.04.12 | 3억 4,500만원전세가율 76.2% | |
| 이 단지주안역미추홀더리브전세 9건 · 최근 2026.08.01 | 3억전세가율 67.8% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래미추홀구 · 최근 1년
최신 순미추홀구 분양권 50건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 시티오씨엘 6단지 | 84.82㎡ | 35층 | 6억 7,155만원 | 2026.10.02 |
| 시티오씨엘 7단지 | 85㎡ | 23층 | 6억 6,695만원 | 2026.10.01 |
| 시티오씨엘 6단지 | 84.86㎡ | 13층 | 6억 4,082만원 | 2026.10.01 |
| 시티오씨엘 6단지 | 102.56㎡ | 26층 | 8억 841만원 | 2026.09.30 |
| e편한세상 제물포역 파크메종 | 59.97㎡ | 8층 | 3억 7,500만원 | 2026.09.29 |
| 시티오씨엘 6단지 | 102.56㎡ | 46층 | 7억 8,978만원 | 2026.09.24 |
| 시티오씨엘 6단지 | 84.82㎡ | 10층 | 6억 5,529만원 | 2026.09.19 |
| 시티오씨엘 6단지 | 84.8㎡ | 18층 | 6억 3,575만원 | 2026.09.19 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
주안역 미추홀 더리브 청약 일정·공급 구성
- 2020.07.28특별공급 접수
- 2020.07.28 ~ 07.31일반공급 접수
- 2020.08.06당첨자 발표
- 2020.08.17 ~ 08.19계약
- 2023년 9월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 207세대 |
| 특별공급 | 138세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2020.07.16 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
주안역 미추홀 더리브 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 10% |
| 중도금 | 60% |
| 잔금 | 30% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2020.07.16 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
주안역 미추홀 더리브 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2020.07.16
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문주안역 미추홀 더리브
Q주안역 미추홀 더리브는 몇 세대 규모인가요?
총 345세대입니다.
Q주안역 미추홀 더리브는 누가 시공하나요?
이테크건설이 시공합니다.
Q주안역 미추홀 더리브 분양가 범위가 궁금합니다.
3.2억~5.9억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q주안역 미추홀 더리브 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)

