착공
여수웅천자이
랜드마크여수웅천자이는 여수시 웅천동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 전남 여수시 웅천동 |
웅천동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 128건
| 웅천더힐2단지2022년 준공 · 26건 · 최근 2026.09.11 | 3억 6,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 웅천더힐1단지2022년 준공 · 23건 · 최근 2026.10.14 | 3억 7,500만원중앙값 | |
| 웅천지웰1차(2블럭)2010년 준공 · 22건 · 최근 2026.09.15 | 3억 4,400만원중앙값 | |
| 신영웅천지웰3차2014년 준공 · 21건 · 최근 2026.09.22 | 3억 9,600만원중앙값 | |
| 포레나여수웅천2단지2019년 준공 · 19건 · 최근 2026.09.19 | 4억 2,500만원중앙값 | |
| 신영웅천지웰2차2013년 준공 · 17건 · 최근 2026.10.07 | 3억 9,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 67건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 77.1%
| 웅천더힐2단지전세 11건 · 최근 2026.08.28 | 2억 8,350만원전세가율 78.8% | |
|---|---|---|
| 웅천더힐1단지전세 27건 · 최근 2026.09.15 | 2억 9,000만원전세가율 77.3% | |
| 웅천지웰1차(2블럭)전세 5건 · 최근 2026.08.29 | 2억 9,000만원전세가율 84.3% | |
| 신영웅천지웰3차전세 5건 · 최근 2026.05.13 | 2억 8,000만원전세가율 70.7% | |
| 포레나여수웅천2단지전세 14건 · 최근 2026.09.20 | 3억 2,500만원전세가율 76.5% | |
| 신영웅천지웰2차전세 5건 · 최근 2026.08.26 | 3억전세가율 76.9% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래여수시 · 최근 1년 · 최신 순
여수시 분양권 24건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 103.74㎡ | 36층 | 7억 1,780만원 | 2026.10.07 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 103.74㎡ | 28층 | 7억 1,080만원 | 2026.10.07 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 103.74㎡ | 31층 | 7억 1,780만원 | 2026.09.30 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 103.74㎡ | 16층 | 7억 480만원 | 2026.09.30 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 84.83㎡ | 29층 | 5억 8,450만원 | 2026.09.30 |
| 효성해링턴 플레이스 여수 | 103.74㎡ | 12층 | 7억 480만원 | 2026.09.29 |
| 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL | 84.98㎡ | 6층 | 4억 9,086만원 | 2026.09.29 |
| 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL | 84.97㎡ | 2층 | 4억 8,404만원 | 2026.09.29 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
여수웅천자이 단지 정보
특징
- 지역 대표 단지
- 시세 기준점
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
웅천동·여수시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 웅천더힐1단지 | 84.95㎡ | 3.6억 | 2026.10 |
| 신영웅천지웰2차 | 84.77㎡ | 4.3억 | 2026.10 |
| 포레나여수웅천2단지 | 100.7㎡ | 4.5억 | 2026.10 |
| 여수웅천부영1차 | 84.36㎡ | 2.6억 | 2026.10 |
| 신영웅천지웰3차 | 101.09㎡ | 5.8억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 웅천동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문여수웅천자이
Q여수웅천자이 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q여수웅천자이 위치는 어디인가요?
전남 여수시 웅천동에 있습니다.
함께 보는 현장여수시
착공힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)
여수시 · 802세대
- 착공
소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린
여수시 · 584세대
착공힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택)
여수시 · 341세대
여수웅천자이 관련 글
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)