아시아드 삼정그린코아 더시티
입주 후아시아드 삼정그린코아 더시티(부산 동래구 분양 현장)는 현재 입주 후 단계이며 분양가 5.2억~5.8억, 공급 72세대, 입주 2024.01입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 동래구 아시아드대로184번길 8(사직동) |
| 총세대 | 72세대 |
| 시공 | 삼정건설 |
| 시행 | 코리아신탁(주) |
| 입주 | 2024년 1월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2021.08.13 기준
아시아드 삼정그린코아 더시티 분양가·타입4개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 66.23㎡ | 88.63㎡ | 16세대 | 5억 4,710만원 | 2,041만원 |
| 68 | 68.1㎡ | 91.43㎡ | 16세대 | 5억 6,430만원 | 2,040만원 |
| 69B | 69.02㎡ | 92.77㎡ | 27세대 | 5억 7,780만원 | 2,059만원 |
| 69A | 69.1㎡ | 93.17㎡ | 13세대 | 5억 2,280만원 | 1,855만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.08.13 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
사직동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 165건
| 사직하늘채리센티아2024년 준공 · 35건 · 최근 2026.09.04 | 7억 3,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 사직2차쌍용예가2010년 준공 · 33건 · 최근 2026.09.11 | 4억 9,000만원중앙값 | |
| 사직롯데캐슬더클래식2017년 준공 · 29건 · 최근 2026.10.06 | 11억 9,000만원중앙값 | |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트2020년 준공 · 26건 · 최근 2026.09.29 | 10억 6,150만원중앙값 | |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차2016년 준공 · 23건 · 최근 2026.09.21 | 8억중앙값 | |
| 사직KCC스위첸2단지2016년 준공 · 19건 · 최근 2026.08.29 | 7억 1,300만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 185건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 59.6%
| 사직하늘채리센티아전세 48건 · 최근 2026.09.29 | 3억 3,600만원전세가율 46% | |
|---|---|---|
| 사직2차쌍용예가전세 19건 · 최근 2026.08.20 | 3억 7,000만원전세가율 75.5% | |
| 사직롯데캐슬더클래식전세 35건 · 최근 2026.10.08 | 6억전세가율 50.4% | |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트전세 61건 · 최근 2026.09.28 | 6억 4,000만원전세가율 60.3% | |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차전세 7건 · 최근 2026.09.04 | 4억 7,000만원전세가율 58.8% | |
| 사직KCC스위첸2단지전세 15건 · 최근 2026.08.20 | 4억 5,000만원전세가율 63.1% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래동래구 · 최근 1년 · 최신 순
동래구 분양권 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 동래 반도 유보라 | 84.81㎡ | 29층 | 7억 5,700만원 | 2026.10.08 |
| 동래 반도 유보라 | 84.81㎡ | 12층 | 7억 800만원 | 2026.10.07 |
| 동래사적공원 대광로제비앙 | 84.99㎡ | 12층 | 8억 6,234만원 | 2026.10.02 |
| 동래사적공원 대광로제비앙 | 85㎡ | 24층 | 8억 2,800만원 | 2026.09.30 |
| 동래 에코팰리스 아시아드 리안 | 84.4㎡ | 40층 | 7억 7,247만원 | 2026.09.28 |
| 동래사적공원 대광로제비앙 | 137㎡ | 25층 | 12억 6,085만원 | 2026.09.17 |
| 동래 푸르지오 에듀포레 | 84.84㎡ | 30층 | 8억 1,800만원 | 2026.09.14 |
| 동래사적공원 대광로제비앙 | 84.99㎡ | 26층 | 8억 5,635만원 | 2026.09.12 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
아시아드 삼정그린코아 더시티 청약 일정·공급 구성
- 2021.08.23특별공급 접수
- 2021.08.23 ~ 08.26일반공급 접수
- 2021.09.01당첨자 발표
- 2021.09.13 ~ 09.15계약
- 2024년 1월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 36세대 |
| 특별공급 | 36세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.08.13 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
아시아드 삼정그린코아 더시티 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 10% |
| 중도금 | 60% |
| 잔금 | 30% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.08.13 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
아시아드 삼정그린코아 더시티 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 1개동 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2021.08.13
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
사직동·동래구 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 사직쌍용예가 | 59.94㎡ | 4.4억 | 2026.10 |
| 사직쌍용예가 | 119.01㎡ | 6.1억 | 2026.10 |
| 사직쌍용예가 | 84.97㎡ | 5.3억 | 2026.10 |
| 삼정지성빌라 | 83.03㎡ | 2.5억 | 2026.10 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 84.98㎡ | 12.5억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 사직동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문아시아드 삼정그린코아 더시티
Q아시아드 삼정그린코아 더시티는 몇 세대 규모인가요?
총 72세대입니다.
Q아시아드 삼정그린코아 더시티는 누가 시공하나요?
삼정건설이 시공합니다.
Q아시아드 삼정그린코아 더시티 분양가 범위가 궁금합니다.
5.2억~5.8억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q아시아드 삼정그린코아 더시티 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장동래구
- 사업시행인가
- 착공
부산 동래구 안락1 재건축
동래구 · 1,481세대
- 착공
부산 동래구 사직1-6 재건축
동래구 · 1,090세대
착공동래사적공원 대광로제비앙
동래구 · 1,025세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)