PH159
제주 제주시 조천읍 · 청솔종합건설(주) · 분양 49세대
PH159은(는) 제주 제주시 분양 현장으로, 착공 단계, 분양가 4.5억~6.8억, 공급 49세대, 입주 2027.01입니다.
출처: 청약홈 모집공고 · 기준
단지 개요
최종 확인 2026.09.29 · 단계·데이터 변경 반영일
PH159은(는) 조천읍에 들어서는 청솔종합건설의 분양 단지입니다. 공급 49세대 규모로, 현재 착공 단계입니다.
- 위치조천읍
- 규모공급 49세대
- 시공사청솔종합건설
- 진행 단계착공
공급 구성
이번 분양 공급은 49세대입니다.
시공 청솔종합건설(주) · 분양 49세대 · 착공
공급 · 분양가 · 비교
한쪽만 확인된 현장입니다. 확인되지 않은 값은 추정하지 않습니다.
| 시공사 | 청솔종합건설(주) |
|---|---|
| 분양 공급 | 49세대 |
| 일반분양 | 49세대 |
| 분양가 | 4.5억~6.8억출처 청약홈 공고 |
| 상태 | 마감 |
확인되지 않은 항목은 추정하지 않습니다.
분양가상한제 미적용
모집공고 핵심 요약
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 합계 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A | 69.7 | 90.1 전용률 77% | 8 | 0 | 8 | 4.5억 평당 2,134만 (최고가) |
| 84A | 84.9 | 109.3 전용률 78% | 4 | 0 | 4 | 5.5억 평당 2,126만 (최고가) |
| 84B | 84.8 | 110.4 전용률 77% | 4 | 0 | 4 | 5.5억 평당 2,130만 (최고가) |
| 84C | 84.1 | 108.3 전용률 78% | 4 | 0 | 4 | 5.4억 평당 2,106만 (최고가) |
| 84D | 84.9 | 109.8 전용률 77% | 4 | 0 | 4 | 5.5억 평당 2,133만 (최고가) |
| 84E | 84.8 | 109.4 전용률 78% | 2 | 0 | 2 | 5.5억 평당 2,151만 (최고가) |
| 84F | 84.1 | 109.0 전용률 77% | 6 | 0 | 6 | 5.5억 평당 2,142만 (최고가) |
| 99A | 100.0 | 128.0 전용률 78% | 14 | 0 | 14 | 6.8억 평당 2,232만 (최고가) |
| 99D | 99.3 | 127.3 전용률 78% | 3 | 0 | 3 | 6.2억 평당 2,051만 (최고가) |
| 합계 | 49 | 0 | 49 |
총비용 계산해 보기
일정
- 모집공고2026.04.20검증
- 1·2순위 접수2026.04.30~2026.05.04검증
- 당첨자 발표2026.05.11검증
- 정당계약2026.05.22~2026.05.24검증
- 입주예정2027년 1월검증
출처: 청약홈 모집공고 · 2026-04-20 기준
제주시 아파트 시세 비교
단지백과 데이터 기반. 같은 지역 기존 아파트와 분양가를 비교합니다.
| 단지명 | 준공 | 매매가 | 평당가(실거래) | 전세가율 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11.3억 | 3,269만 | 66% | 없음 | |
| 2002 | 10.2억 | 2,674만 | 76% | 없음 | |
| 2005 | 8.5억 | 2,582만 | 100% | +2.3%126㎡ | |
| 2023 | 8.0억 | 3,113만 | 66% | 없음 | |
| 2001 | 8.0억 | 2,925만 | 63% | 없음 | |
| 2006 | 7.5억 | 2,202만 | 79% | -2.2%150㎡ | |
| PH159 | 착공 | 6.8억 | 1,673만* | 없음 | 없음 |
* 3.3㎡당 분양가(공급면적 기준 · 최고가 기준) · 세대수 가중평균. 위 단지들의 평당가는 실거래(전용면적 기준)라 축이 다릅니다.
제주시 최근 실거래 비교
같은 지역 아파트 최근 실거래가와 비교합니다.
| 단지명 | 거래일 | 면적(㎡) | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 67.95 | 1.3억 | 4층 | |
| 2026-10-07 | 120.045 | 4.7억 | 7층 | |
| 2026-10-07 | 79.1672 | 2.5억 | 3층 | |
| 2026-10-07 | 59.933 | 2.6억 | 6층 | |
| 2026-10-07 | 38.16 | 1.1억 | 5층 | |
| 2026-10-06 | 69.809 | 2.6억 | 7층 | |
| 2026-10-06 | 59.97 | 3.2억 | 6층 | |
| 2026-10-05 | 84.85 | 6.7억 | 12층 |
자주 묻는 질문
PH159은(는) 몇 세대 규모인가요?
일반분양 49세대입니다.
PH159은(는) 누가 시공하나요?
청솔종합건설이 시공합니다.
PH159 분양가 범위가 궁금합니다.
4.5억~6.8억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
PH159 일정이 어떻게 되나요?
입주예정은 2027년 1월입니다 (청약홈 모집공고 · 2026-04-20 기준).
여기에 없는 내용은 어디에 물어보나요?
PH159 관련 질문은 부동산 정보 공유방에서 받고 있습니다. 잔여 세대·동호수·할인 조건처럼 공고에 없는 내용도 방에서 확인할 수 있습니다. 정보 공유방 참여하기 →
제주시 다른 현장
| 현장 | 세대 | 단계 |
|---|---|---|
| 연동아이파크제주시 | 1,300 | 랜드마크 |
| 노형래미안제주시 | 1,200 | 랜드마크 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ제주시 | 196 | 착공 |
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
데이터 출처: 국토교통부 · 청약홈 · 한국부동산원 · 각 지자체