
힐스테이트 몬테로이 2BL
경기 용인시 고림동 · 현대건설(주) · 총 1,318세대
단지 개요
힐스테이트 몬테로이 2BL은(는) 경기 용인시 고림동에 위치한 현대건설 시공 아파트 단지입니다. 1,318세대 규모로, 현재 입주 후 단계입니다.
- 위치경기 용인시 고림동
- 규모1,318세대
- 시공사현대건설
- 진행 단계입주 후
공급 구성
단지 전체는 1,318세대입니다.
경기 용인시 고림동 · 시공 현대건설(주) · 분양 1,318 / 총 1,318세대 · 입주 2025년 1월 · 입주 후
용인시 아파트 시세 비교
단지백과 데이터 기반. 같은 지역 기존 아파트와 분양가를 비교합니다.
| 단지명 | 준공 | 매매가 | 평당가(실거래) | 전세가율 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.4억 | 7,163만 | 42% | - | |
| 2002 | 17.5억 | 4,883만 | 22% | - | |
| 2001 | 15.5억 | 3,106만 | 58% | - | |
| 2006 | 14.5억 | 5,662만 | 53% | - | |
| 2021 | 14.5억 | 4,091만 | 50% | - | |
| 2001 | 14.2억 | 3,209만 | - | - | |
| 힐스테이트 몬테로이 2BL | 입주 후 | 14.0억 | 1,376만* | - | - |
* 3.3㎡당 분양가(공급면적 기준) · 세대수 가중평균. 위 단지들의 평당가는 실거래(전용면적 기준)라 축이 다릅니다.
용인시 최근 실거래 비교
같은 지역 아파트 최근 실거래가와 비교합니다.
| 단지명 | 거래일 | 면적(㎡) | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 90.508 | 4.1억 | 2층 | |
| 2026-09-23 | 59.9991 | 5.5억 | 6층 | |
| 2026-09-23 | 59.9579 | 5.5억 | 23층 | |
| 2026-09-23 | 74.9932 | 5.3억 | 4층 | |
| 2026-09-23 | 149.554 | 9.5억 | 7층 | |
| 2026-09-23 | 59.721 | 7.6억 | 1층 | |
| 2026-09-23 | 84.8668 | 9.4억 | 3층 | |
| 2026-09-23 | 59.9524 | 10.9억 | 5층 |
분양 이력 · 공급 정보
차이는 조합원 분양분입니다. 경쟁률·분양가는 이번 분양 공급 기준, 단지 규모·관리비는 단지 전체 기준입니다.
| 시공사 | 현대건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 고림동 |
| 단지 전체 | 1,318세대 |
| 분양 공급 | 1,318세대 |
| 일반분양 | 697세대 |
| 분양가 | 3.4억 ~ 14.0억 |
| 상태 | 마감 |
분양가상한제 미적용
모집공고 핵심 요약
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 합계 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 60.0 | 78.5 전용률 76% | 15 | 11 | 26 | 2.9억~3.6억 평당 1,878만 (평균) |
| 59B | 59.8 | 78.4 전용률 76% | 29 | 27 | 56 | 3.2억~3.7억 평당 1,962만 (평균) |
| 59C | 59.9 | 78.6 전용률 76% | 8 | 1 | 9 | 2.9억~3.4억 평당 1,739만 (평균) |
| 59D | 59.8 | 80.5 전용률 74% | 5 | 5 | 10 | 2.9억~3.4억 평당 1,725만 (평균) |
| 76A | 76.8 | 99.4 전용률 77% | 28 | 26 | 54 | 4.2억~4.5억 평당 1,888만 (평균) |
| 84A | 84.8 | 110.1 전용률 77% | 195 | 213 | 408 | 3.8억~5.0억 평당 1,805만 (평균) |
| 84B | 84.8 | 110.1 전용률 77% | 179 | 201 | 380 | 3.8억~5.0억 평당 1,805만 (평균) |
| 84C | 84.9 | 111.2 전용률 76% | 36 | 33 | 69 | 3.8억~4.9억 평당 1,781만 (평균) |
| 84D | 84.5 | 110.2 전용률 77% | 42 | 42 | 84 | 3.8억~4.8억 평당 1,771만 (평균) |
| 84E | 84.7 | 110.1 전용률 77% | 38 | 38 | 76 | 3.8억~4.8억 평당 1,763만 (평균) |
| 84F | 84.8 | 109.9 전용률 77% | 14 | 10 | 24 | 3.8억~5.0억 평당 1,798만 (평균) |
| 84G | 84.5 | 109.9 전용률 77% | 5 | 1 | 6 | 2.9억~4.7억 평당 1,476만 (평균) |
| 84H | 84.5 | 109.9 전용률 77% | 4 | 0 | 4 | 2.9억~4.6억 평당 1,470만 (평균) |
| 109A | 110.0 | 142.3 전용률 77% | 93 | 13 | 106 | 4.7억~5.7억 평당 1,545만 (평균) |
| 143A | 143.9 | 188.8 전용률 76% | 4 | 0 | 4 | 9.1억~11.2억 평당 2,338만 (평균) |
| 143C | 143.4 | 188.4 전용률 76% | 1 | 0 | 1 | 9.1억~11.1억 평당 2,329만 (평균) |
| 159 | 159.1 | 208.9 전용률 76% | 1 | 0 | 1 | 13.3억~14.0억 평당 2,879만 (평균) |
| 합계 | 697 | 621 | 1318 |
입지
일정
- 모집공고2022.01.20검증출처: 청약홈 모집공고 · 2022-01-20 기준
- 특별공급2022.02.03검증출처: 청약홈 모집공고 · 2022-01-20 기준
- 1·2순위 접수2022.02.03 ~ 2022.02.07검증출처: 청약홈 모집공고 · 2022-01-20 기준
- 당첨자 발표2022.02.14검증출처: 청약홈 모집공고 · 2022-01-20 기준
- 정당계약2022.03.10 ~ 2022.03.23검증출처: 청약홈 모집공고 · 2022-01-20 기준
- 입주2025년 1월검증출처: 청약홈 모집공고 · 2022-01-20 기준
이 현장 한눈에
자주 묻는 질문
힐스테이트 몬테로이 2BL, 어떤 곳인가요?
힐스테이트 몬테로이 2BL은(는) 경기 용인시 고림동에 위치한 현대건설의 분양 단지입니다. 총 1,318세대 규모입니다. 현재 입주 후 단계입니다.
힐스테이트 몬테로이 2BL 위치는 어디인가요?
경기 용인시 고림동에 위치합니다.
힐스테이트 몬테로이 2BL 세대수는 몇 세대인가요?
총 1,318세대입니다.
힐스테이트 몬테로이 2BL 시공사는 어디인가요?
현대건설가 시공합니다.
힐스테이트 몬테로이 2BL 분양가는 얼마인가요?
3.4억 ~ 14.0억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
힐스테이트 몬테로이 2BL은(는) 현재 어느 단계인가요?
현재 입주 후 단계입니다.
여기에 없는 내용은 어디에 물어보나요?
힐스테이트 몬테로이 2BL 관련 질문은 부동산 정보 공유방에서 받고 있습니다. 잔여 세대·동호수·할인 조건처럼 공고에 없는 내용도 방에서 확인할 수 있습니다. 정보 공유방 참여하기 →
용인시 다른 현장
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
데이터 출처: 국토교통부 · 청약홈 · 한국부동산원 · 각 지자체


