관리처분인가판교TH212
입주 후판교TH212는 경기 성남시 분양 현장입니다. 주요 수치는 분양가 14.2억~22.2억 · 공급 212세대 · 입주 2025.11입니다. 현재 입주 후 단계입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL |
| 총세대 | 212세대 |
| 시공 | 금강주택 |
| 시행 | (주)하이아트 |
| 입주 | 2025년 11월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2024.02.08 기준
판교TH212 분양가·타입일부 주택형 19개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110A | 110.52㎡ | 134.49㎡ | 6세대 | 14억 1,900만원 | 3,488만원 |
| 111A | 111.84㎡ | 136.19㎡ | 13세대 | 14억 3,700만원 | 3,488만원 |
| 114C | 114.23㎡ | 140.16㎡ | 14세대 | 14억 6,400만원 | 3,453만원 |
| 117A | 117.08㎡ | 142.45㎡ | 6세대 | 14억 7,300만원 | 3,418만원 |
| 118C | 118.07㎡ | 144.49㎡ | 14세대 | 14억 6,500만원 | 3,352만원 |
| 118A | 118.4㎡ | 144.23㎡ | 13세대 | 14억 9,200만원 | 3,420만원 |
| 119B | 119.86㎡ | 146.35㎡ | 18세대 | 14억 8,300만원 | 3,350만원 |
| 120B | 120.34㎡ | 147.28㎡ | 18세대 | 15억 800만원 | 3,385만원 |
| 127B | 127.19㎡ | 154.93㎡ | 17세대 | 15억 4,000만원 | 3,286만원 |
| 128C | 128.83㎡ | 157.11㎡ | 14세대 | 15억 9,300만원 | 3,352만원 |
| 134A | 134.09㎡ | 162.72㎡ | 6세대 | 16억 6,700만원 | 3,387만원 |
| 135A | 135.41㎡ | 164.4㎡ | 11세대 | 16억 8,400만원 | 3,386만원 |
| 135T | 135.45㎡ | 165.89㎡ | 6세대 | 17억 1,500만원 | 3,418만원 |
| 136C | 136.06㎡ | 165.82㎡ | 13세대 | 16억 3,200만원 | 3,253만원 |
| 141B | 141.37㎡ | 172.64㎡ | 1세대 | 17억 3,000만원 | 3,313만원 |
| 143B | 143.03㎡ | 173.54㎡ | 17세대 | 18억 900만원 | 3,446만원 |
| 162A | 162.17㎡ | 195.28㎡ | 2세대 | 20억 2,000만원 | 3,420만원 |
| 164A | 164.26㎡ | 198.05㎡ | 11세대 | 21억 700만원 | 3,517만원 |
| 183T | 183.11㎡ | 222.93㎡ | 6세대 | 22억 1,600만원 | 3,286만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2024.02.08 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 공고 원문 일부 주택형만 집계(표의 세대 합이 공급 세대수보다 적음)
대장동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 26건
| 판교풍경채어바니티(5단지)2021년 준공 · 7건 · 최근 2026.09.23 | 14억 9,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 판교더샵포레스트12단지2021년 준공 · 5건 · 최근 2026.09.02 | 13억 6,000만원중앙값 | |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지2021년 준공 · 5건 · 최근 2026.07.24 | 13억중앙값 | |
| 판교풍경채어바니티(7단지)2021년 준공 · 4건 · 최근 2026.09.10 | 14억 3,750만원중앙값 | |
| 판교퍼스트힐푸르지오A22021년 준공 · 3건 · 최근 2026.07.10 | 13억 2,000만원중앙값 | |
| 판교더샵포레스트11단지2021년 준공 · 2건 · 최근 2026.08.20 | 14억 5,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 40건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 53.3%
| 판교풍경채어바니티(5단지)전세 2건 · 최근 2026.10.10 | 7억 4,550만원전세가율 50% | |
|---|---|---|
| 판교더샵포레스트12단지전세 4건 · 최근 2026.10.04 | 7억 125만원전세가율 51.6% | |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지전세 8건 · 최근 2026.10.10 | 7억 2,500만원전세가율 55.8% | |
| 판교풍경채어바니티(7단지)전세 9건 · 최근 2026.10.10 | 7억 9,000만원전세가율 55% | |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2전세 10건 · 최근 2026.09.19 | 7억 2,500만원전세가율 54.9% | |
| 판교더샵포레스트11단지전세 7건 · 최근 2026.10.06 | 7억전세가율 48.3% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래성남시 · 최근 1년
최신 순성남시 분양권 6건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.95㎡ | 13층 | 10억 1,151만원 | 2026.09.30 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.95㎡ | 24층 | 14억 8,071만원 | 2026.09.28 |
| 산성역 헤리스톤 | 59.83㎡ | 12층 | 9억 5,050만원 | 2026.09.14 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.97㎡ | 31층 | 15억 | 2026.09.13 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.97㎡ | 21층 | 10억 5,558만원 | 2026.09.03 |
| 산성역 헤리스톤 | 59.85㎡ | 1층 | 9억 5,270만원 | 2026.08.15 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
판교TH212 청약 일정·공급 구성
- 2024.02.19특별공급 접수
- 2024.02.19 ~ 02.21일반공급 접수
- 2024.02.27당첨자 발표
- 2024.03.11 ~ 03.13계약
- 2025년 11월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 185세대 |
| 특별공급 | 27세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2024.02.08 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
판교TH212 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 11개동 |
| 분양가상한제 | 적용 |
| 전매제한 | 3년 |
| 규제지역 | 조정대상지역·투기과열지구 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2024.02.08 · 규제지역: 국토교통부 규제지역 지정(2025.10.16 효력)
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문판교TH212
Q판교TH212는 몇 세대 규모인가요?
총 212세대입니다.
Q판교TH212는 누가 시공하나요?
금강주택이 시공합니다.
Q판교TH212 분양가 범위가 궁금합니다.
14.2억~22.2억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q판교TH212 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장성남시
관리처분인가
조합설립성남시 수진1
성남시 · 3,962세대
- 착공
산성역 헤리스톤
성남시 · 3,487세대
조합설립성남시 은행주공아파트
성남시 · 3,198세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)