용인 센트레빌 그리니에
입주 후용인 센트레빌 그리니에는 경기 용인시 마북동에 동부건설이 짓는 분양 단지로, 2026년 10월 18일 현재 입주 완료 단계입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택) |
| 총세대 | 171세대 |
| 시공 | 동부건설 |
| 시행 | 한국자산신탁(주) |
| 입주 | 2023년 10월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2023.08.17 기준
용인 센트레빌 그리니에 분양가·타입22개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.82㎡ | 106.84㎡ | 17세대 | 7억 6,150만원 | 2,356만원 |
| 84D | 84.82㎡ | 106.73㎡ | 6세대 | 7억 6,068만원 | 2,356만원 |
| 84E | 84.82㎡ | 106.73㎡ | 1세대 | 9억 3,221만원 | 2,888만원 |
| 84I | 84.86㎡ | 106.94㎡ | 16세대 | 7억 6,220만원 | 2,356만원 |
| 84H | 84.88㎡ | 107.05㎡ | 16세대 | 7억 5,534만원 | 2,333만원 |
| 84F | 84.88㎡ | 106.64㎡ | 11세대 | 7억 6,011만원 | 2,356만원 |
| 84K | 84.89㎡ | 107.33㎡ | 18세대 | 7억 4,205만원 | 2,286만원 |
| 84L | 84.89㎡ | 107.33㎡ | 1세대 | 9억 938만원 | 2,801만원 |
| 84B | 84.9㎡ | 106.77㎡ | 25세대 | 7억 6,103만원 | 2,356만원 |
| 84C | 84.9㎡ | 106.77㎡ | 1세대 | 9억 3,264만원 | 2,888만원 |
| 84M | 84.92㎡ | 105.99㎡ | 13세대 | 7억 4,788만원 | 2,333만원 |
| 84G | 84.93㎡ | 106.58㎡ | 13세대 | 7억 5,967만원 | 2,356만원 |
| 84N | 84.94㎡ | 108.22㎡ | 7세대 | 7억 1,843만원 | 2,195만원 |
| 84O | 84.94㎡ | 108.22㎡ | 1세대 | 8억 9,804만원 | 2,743만원 |
| 84J | 84.99㎡ | 107.1㎡ | 18세대 | 7억 6,332만원 | 2,356만원 |
| 118 | 118.96㎡ | 151.56㎡ | 1세대 | 12억 8,206만원 | 2,796만원 |
| 130 | 130.89㎡ | 165.97㎡ | 1세대 | 14억 399만원 | 2,796만원 |
| 131A | 131.54㎡ | 166.5㎡ | 1세대 | 14억 842만원 | 2,796만원 |
| 131B | 131.78㎡ | 166.8㎡ | 1세대 | 14억 1,098만원 | 2,796만원 |
| 132 | 132.43㎡ | 167.94㎡ | 1세대 | 14억 2,062만원 | 2,796만원 |
| 133 | 133.61㎡ | 169.88㎡ | 1세대 | 14억 3,707만원 | 2,796만원 |
| 139 | 139.91㎡ | 177.09㎡ | 1세대 | 14억 9,799만원 | 2,796만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.08.17 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 용인시 평균보다 35% 높음
| 이 현장(2023년 8월 분양)국민평형 15개 타입 평균 · 타입별 최고가 기준 | 2,464만원 | |
|---|---|---|
| 용인시 최근 24개월 분양 평균분양 11건 평균(이 현장 제외) | 1,822만원 | |
| 경기 최근 12개월 분양 평균분양 56건 평균(이 현장 제외) | 2,212만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.16
마북동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 5개 단지 · 거래 22건
| e편한세상구성역플랫폼시티2024년 준공 · 8건 · 최근 2026.09.23 | 15억 250만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 교동마을구성자이3차2010년 준공 · 7건 · 최근 2026.10.03 | 6억 2,500만원중앙값 | |
| 교동마을동양파라곤2010년 준공 · 3건 · 최근 2026.09.19 | 6억 9,000만원중앙값 | |
| 구성역효성해링턴플레이스2016년 준공 · 2건 · 최근 2026.09.09 | 8억 4,750만원중앙값 | |
| 이 단지용인센트레빌그리니에2023년 준공 · 2건 · 최근 2026.07.04 | 7억 1,750만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 33건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 63.5%
| e편한세상구성역플랫폼시티전세 25건 · 최근 2026.10.14 | 7억전세가율 46.6% | |
|---|---|---|
| 교동마을구성자이3차전세 2건 · 최근 2026.09.04 | 4억 2,500만원전세가율 68% | |
| 구성역효성해링턴플레이스전세 1건 · 최근 2026.09.12 | 5억전세가율 59% | |
| 이 단지용인센트레빌그리니에전세 5건 · 최근 2026.10.15 | 5억전세가율 69.7% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래용인시 · 최근 1년
최신 순용인시 분양권 115건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 클러스터용인 경남아너스빌 | 84.87㎡ | 20층 | 5억 5,840만원 | 2026.10.08 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | 60㎡ | 3층 | 4억 2,200만원 | 2026.10.08 |
| 두산위브더제니스 센트럴 용인 | 59.98㎡ | 2층 | 5억 220만원 | 2026.10.06 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 84.99㎡ | 17층 | 8억 1,740만원 | 2026.10.05 |
| 클러스터용인 경남아너스빌 | 84.96㎡ | 18층 | 5억 6,120만원 | 2026.10.02 |
| 두산위브더제니스 센트럴 용인 | 59.96㎡ | 14층 | 5억 4,390만원 | 2026.10.02 |
| 힐스테이트 용인마크밸리 | 84.96㎡ | 7층 | 6억 510만원 | 2026.10.01 |
| 용인 에버랜드역 칸타빌 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 9,677만원 | 2026.10.01 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
용인 센트레빌 그리니에 청약 일정·공급 구성
- 2023.08.28특별공급 접수
- 2023.08.28 ~ 08.30일반공급 접수
- 2023.09.05당첨자 발표
- 2023.09.18 ~ 09.20계약
- 2023년 10월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 90세대 |
| 특별공급 | 81세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.08.17 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
용인 센트레빌 그리니에 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 전매제한 | 6개월 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2023.08.17
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문용인 센트레빌 그리니에
Q용인 센트레빌 그리니에는 몇 세대 규모인가요?
총 171세대입니다.
Q용인 센트레빌 그리니에는 누가 시공하나요?
동부건설이 시공합니다.
Q용인 센트레빌 그리니에 분양가 범위가 궁금합니다.
7.2억~15.0억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q용인 센트레빌 그리니에 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장용인시
- 착공
착공용인 푸르지오 원클러스터 1단지
용인시 · 1,681세대
- 착공
용인 둔전역 에피트
용인시 · 1,275세대
착공용인8
용인시 · 1,240세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr