착공길음동동부센트레빌(1278-0)
입주 후길음동동부센트레빌(1278-0)은 성북구 길음동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 길음동 |
길음동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 99건
| 길음뉴타운8단지(래미안)2010년 준공 · 25건 · 최근 2026.07.29 | 13억 2,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아2022년 준공 · 21건 · 최근 2026.09.15 | 17억중앙값 | |
| 래미안길음센터피스2019년 준공 · 18건 · 최근 2026.08.14 | 17억 4,000만원중앙값 | |
| 롯데캐슬골든힐스2019년 준공 · 16건 · 최근 2026.09.29 | 11억 2,250만원중앙값 | |
| 길음뉴타운9단지(래미안)2010년 준공 · 15건 · 최근 2026.08.07 | 14억중앙값 | |
| 길음뉴타운7단지(두산위브)2010년 준공 · 4건 · 최근 2026.08.08 | 13억 2,750만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 174건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 50.1%
| 길음뉴타운8단지(래미안)전세 31건 · 최근 2026.10.15 | 7억전세가율 53% | |
|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아전세 55건 · 최근 2026.09.30 | 8억 2,500만원전세가율 48.5% | |
| 래미안길음센터피스전세 43건 · 최근 2026.10.07 | 8억전세가율 46% | |
| 롯데캐슬골든힐스전세 17건 · 최근 2026.09.08 | 6억 5,000만원전세가율 57.9% | |
| 길음뉴타운9단지(래미안)전세 18건 · 최근 2026.09.22 | 6억 8,500만원전세가율 48.9% | |
| 길음뉴타운7단지(두산위브)전세 10건 · 최근 2026.08.26 | 6억 8,075만원전세가율 51.3% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래성북구 · 최근 1년 · 최신 순
성북구 분양권 132건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 장위자이 레디언트 | 84.95㎡ | 6층 | 17억 7,000만원 | 2026.09.21 |
| 푸르지오 라디우스 파크 | 59.97㎡ | 24층 | 15억 | 2026.09.19 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 84.9㎡ | 34층 | 4억 8,417만원 | 2026.09.16 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 84.9㎡ | 19층 | 4억 8,416만원 | 2026.09.16 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 8,416만원 | 2026.09.16 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 8,416만원 | 2026.09.16 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 84.87㎡ | 5층 | 4억 8,308만원 | 2026.09.16 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 84.87㎡ | 8층 | 4억 8,308만원 | 2026.09.16 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
길음동동부센트레빌(1278-0) 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 규제지역 | 조정대상지역·투기과열지구 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 규제지역: 국토교통부 규제지역 지정(2025.10.16 효력)
길음동동부센트레빌(1278-0) 관련 소식·분석 글최신 발행 순
소식
- 길음동동부센트레빌(1278-0) — 서울 성북구 분석
카더라 소식·블로그 · 청약홈
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
길음동·성북구 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 84.96㎡ | 13.5억 | 2026.10 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 59.99㎡ | 12.7억 | 2026.10 |
| 롯데캐슬클라시아 | 59.78㎡ | 15.4억 | 2026.10 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 114.91㎡ | 13.7억 | 2026.10 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 114.88㎡ | 14.1억 | 2026.09 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 길음동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문길음동동부센트레빌(1278-0)
Q길음동동부센트레빌(1278-0) 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q길음동동부센트레빌(1278-0) 위치는 어디인가요?
서울 성북구 길음동에 있습니다.
함께 보는 현장성북구
착공- 착공
푸르지오 라디우스 파크
성북구 · 718세대
- 착공
창경궁 롯데캐슬 시그니처
성북구 · 509세대
- 입주중
보문 센트럴 아이파크
성북구 · 87세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)