🇺🇸 NASDAQ 종목 목록
총 종목 | 상승 65 · 하락 32 · 21개 섹터
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | PER | 배당 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 | $305.26 | +1.00% | $3.3T | - | - | 기술 |
| 2 | 마이크로소프트 | $496.88 | +0.90% | $3.1T | - | - | 기술 |
| 3 | 엔비디아 | $225.30 | +0.54% | $2.1T | - | - | 반도체 |
| 4 | 알파벳(구글) | $346.36 | +0.82% | $2.1T | - | - | 기술 |
| 5 | 알파벳(구글) C | $343.94 | +0.46% | $2.1T | - | - | 빅테크 |
| 6 | 아마존 | $265.13 | -0.80% | $1.9T | - | - | 소비재 |
| 7 | 메타 | $594.97 | +2.78% | $1.4T | - | - | 미디어 |
| 8 | 테슬라 | $339.96 | +3.80% | $780B | - | - | 자동차 |
| 9 | 브로드컴 | $417.82 | +0.43% | $720B | - | - | 반도체 |
| 10 | 코스트코 | $961.85 | +1.29% | $350B | - | - | 소비재 |
| 11 | ASML | $1847.90 | +2.09% | $320B | - | - | 반도체 |
| 12 | 넷플릭스 | $78.24 | +5.43% | $280B | - | - | 미디어 |
| 13 | 나스닥100 ETF | $732.07 | +1.16% | $280B | - | - | 지수ETF |
| 14 | AMD | $483.01 | +0.02% | $260B | - | - | 반도체 |
| 15 | T-Mobile | $183.38 | +3.53% | $256B | - | - | 통신 |
| 16 | 시스코 | $113.47 | -8.40% | $240B | - | - | IT |
| 17 | 아스트라제네카 | $157.24 | -0.80% | $220B | - | - | 바이오 |
| 18 | 어도비 | $270.49 | +4.54% | $220B | - | - | IT |
| 19 | PepsiCo | $140.62 | +1.38% | $203B | - | - | 소비재 |
| 20 | 퀄컴 | $164.79 | +1.05% | $185B | - | - | 반도체 |
| 21 | PDD Holdings | $84.17 | -5.46% | $178B | - | - | 플랫폼 |
| 22 | Intuitive Surgical | $401.27 | 0.00% | $176B | - | - | 바이오 |
| 23 | 인텔 | $104.56 | +3.58% | $170B | - | - | 반도체 |
| 24 | Intuit | $358.29 | +7.04% | $166B | - | - | IT |
| 25 | 텍사스인스트루먼트 | $273.43 | -1.14% | $160B | - | - | 반도체 |
| 26 | Applied Materials | $534.54 | -2.48% | $151B | - | - | 반도체 |
| 27 | Comcast | $26.18 | +2.79% | $148B | - | - | 통신 |
| 28 | 마이크론 | $949.83 | +4.23% | $135B | - | - | 반도체 |
| 29 | 암젠 | $417.84 | +0.40% | $135B | - | - | 바이오 |
| 30 | Honeywell | $233.99 | -0.57% | $130B | - | - | 산업재 |
| 31 | Arm Holdings | $278.65 | +2.49% | $124B | - | - | 반도체 |
| 32 | Gilead Sciences | $138.14 | +1.67% | $122B | - | - | 바이오 |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals | $516.44 | -1.77% | $116B | - | - | 바이오 |
| 34 | Starbucks | $108.55 | +0.06% | $111B | - | - | 소비재 |
| 35 | 아날로그디바이스 | $381.17 | -0.85% | $110B | - | - | 반도체 |
| 36 | 팔로알토 | $396.00 | +2.32% | $105B | - | - | IT |
| 37 | AppLovin | $312.67 | +2.93% | $102B | - | - | IT |
| 38 | Lam Research | $337.01 | +3.34% | $95B | - | - | 반도체 |
| 39 | 메르카도리브레 | $1828.25 | 0.00% | $95B | - | - | 전자상거래 |
| 40 | KLA Corporation | $209.37 | +0.54% | $95B | - | - | 반도체 |
| 41 | 에어비앤비 | $185.13 | +2.80% | $93B | - | - | 소비재 |
| 42 | CrowdStrike | $225.53 | +1.69% | $87B | - | - | IT |
| 43 | CME Group | $267.21 | +1.92% | $82B | - | - | 금융 |
| 44 | Fortinet | $165.44 | +2.86% | $78B | - | - | IT |
| 45 | Monster Beverage | $46.68 | +1.52% | $77B | - | - | 소비재 |
| 46 | 마이크로스트래티지 | $97.10 | +2.39% | $75B | - | - | 크립토 |
| 47 | Regeneron | $805.97 | +1.00% | $74B | - | - | 바이오 |
| 48 | 컨스텔레이션에너지 | $278.64 | -0.01% | $72B | - | - | 에너지 |
| 49 | 페이팔 | $60.59 | +2.35% | $72B | - | - | 금융 |
| 50 | Equinix | $1073.78 | +0.43% | $70B | - | - | 부동산 |
| 51 | 시놉시스 | $411.75 | -0.14% | $70B | - | - | 반도체 |
| 52 | Workday | $206.45 | +17.78% | $65B | - | - | IT |
| 53 | 코인베이스 | $153.90 | +3.26% | $65B | - | - | 금융 |
| 54 | 넷이즈 | $122.65 | -1.18% | $65B | - | - | 게임 |
| 55 | Marriott | $352.53 | -0.58% | $61B | - | - | 소비재 |
| 56 | Roper Technologies | $397.50 | +0.57% | $60B | - | - | 산업재 |
| 57 | Marvell Technology | $222.18 | +2.35% | $59B | - | - | 반도체 |
| 58 | NXP반도체 | $231.91 | -0.64% | $58B | - | - | 반도체 |
| 59 | O'Reilly Automotive | $92.58 | +0.58% | $57B | - | - | 유통 |
| 60 | 아틀라시안 | $165.98 | +6.92% | $56B | - | - | IT |
| 61 | 케이던스 | $323.77 | +0.20% | $55B | - | - | 반도체 |
| 62 | Autodesk | $257.96 | +3.39% | $54B | - | - | IT |
| 63 | Ross Stores | $244.96 | -1.33% | $52B | - | - | 유통 |
| 64 | JD.com | $29.30 | -7.31% | $51B | - | - | 플랫폼 |
| 65 | American Electric Power | $125.38 | +0.59% | $51B | - | - | 에너지 |
| 66 | 팩카 | $130.72 | -0.26% | $50B | - | - | 자동차 |
| 67 | TLT 장기국채 | $82.59 | +0.58% | $50B | - | - | 지수ETF |
| 68 | Charter Communications | $156.53 | +4.20% | $48B | - | - | 통신 |
| 69 | Old Dominion Freight | $215.73 | +1.50% | $44B | - | - | 산업재 |
| 70 | 패스널 | $51.34 | -1.69% | $43B | - | - | 산업재 |
| 71 | The Trade Desk | $14.56 | +7.93% | $41B | - | - | IT |
| 72 | GE헬스케어 | $73.79 | +2.09% | $39B | - | - | 헬스케어 |
| 73 | Baker Hughes | $63.44 | -1.31% | $38B | - | - | 에너지 |
| 74 | Exelon | $45.60 | +0.84% | $38B | - | - | 에너지 |
| 75 | Electronic Arts | $209.70 | -0.10% | $37B | - | - | 미디어 |
| 76 | 마이크로칩테크 | $77.69 | -2.20% | $37B | - | - | 반도체 |
| 77 | Lululemon | $119.56 | -1.08% | $37B | - | - | 소비재 |
| 78 | Datadog | $252.24 | +4.70% | $37B | - | - | IT |
| 79 | Xcel Energy | $78.98 | +0.48% | $34B | - | - | 에너지 |
| 80 | Baidu | $104.68 | -0.15% | $34B | - | - | IT |
| 81 | Trip.com | $45.02 | -1.23% | $33B | - | - | 플랫폼 |
| 82 | 테이크투 | $241.91 | -0.45% | $32B | - | - | 게임 |
| 83 | Alnylam | $227.12 | +1.42% | $32B | - | - | 바이오 |
| 84 | Diamondback Energy | $199.51 | -0.12% | $31B | - | - | 에너지 |
| 85 | eBay | $104.58 | +2.22% | $29B | - | - | 플랫폼 |
| 86 | Li Auto | $12.27 | -1.60% | $29B | - | - | 자동차 |
| 87 | Zscaler | $188.18 | +6.12% | $28B | - | - | IT |
| 88 | Dexcom | $91.48 | +0.75% | $26B | - | - | 바이오 |
| 89 | TQQQ 나스닥3배 | $77.15 | +3.42% | $25B | - | - | 지수ETF |
| 90 | Super Micro Computer | $39.16 | +4.12% | $25B | - | - | 기술 |
| 91 | 베이진 | $180.00 | 0.00% | $25B | - | - | 바이오 |
| 92 | Robinhood | $99.37 | +4.70% | $24B | - | - | 금융 |
| 93 | BioNTech | $92.12 | -0.67% | $24B | - | - | 바이오 |
| 94 | Monolithic Power | $1362.55 | -4.38% | $23B | - | - | 반도체 |
| 95 | 글로벌파운드리 | $52.69 | -0.92% | $23B | - | - | 반도체 |
| 96 | 줌 | $109.84 | +4.48% | $22B | - | - | IT |
| 97 | 드래프트킹스 | $25.42 | -0.35% | $22B | - | - | 엔터테인먼트 |
| 98 | Biogen | $210.65 | +0.85% | $22B | - | - | 바이오 |
| 99 | ON Semiconductor | $81.56 | -2.11% | $21B | - | - | 반도체 |
| 100 | Warner Bros Discovery | $27.75 | +0.36% | $21B | - | - | 미디어 |
⚠️ 본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📊 주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance