🇺🇸 NASDAQ 종목 목록
총 종목 | 상승 52 · 하락 47 · 21개 섹터
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | PER | 배당 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 | $309.90 | -0.14% | $3.3T | - | - | 기술 |
| 2 | 마이크로소프트 | $491.71 | +0.90% | $3.1T | - | - | 기술 |
| 3 | 엔비디아 | $213.05 | +2.19% | $2.1T | - | - | 반도체 |
| 4 | 알파벳(구글) | $346.96 | -0.32% | $2.1T | - | - | 기술 |
| 5 | 알파벳(구글) C | $343.34 | -0.36% | $2.1T | - | - | 빅테크 |
| 6 | 아마존 | $261.06 | -0.39% | $1.9T | - | - | 소비재 |
| 7 | 메타 | $570.05 | +1.97% | $1.4T | - | - | 미디어 |
| 8 | 테슬라 | $350.25 | +0.37% | $780B | - | - | 자동차 |
| 9 | 브로드컴 | $356.74 | -0.56% | $720B | - | - | 반도체 |
| 10 | 코스트코 | $960.01 | -1.17% | $350B | - | - | 소비재 |
| 11 | ASML | $1744.16 | +0.23% | $320B | - | - | 반도체 |
| 12 | 나스닥100 ETF | $710.72 | +0.62% | $280B | - | - | 지수ETF |
| 13 | 넷플릭스 | $82.23 | +2.77% | $280B | - | - | 미디어 |
| 14 | AMD | $479.18 | +4.91% | $260B | - | - | 반도체 |
| 15 | T-Mobile | $181.61 | -0.55% | $256B | - | - | 통신 |
| 16 | 시스코 | $111.11 | +0.80% | $240B | - | - | IT |
| 17 | 어도비 | $273.92 | -0.85% | $220B | - | - | IT |
| 18 | 아스트라제네카 | $169.66 | +1.77% | $220B | - | - | 바이오 |
| 19 | PepsiCo | $142.27 | -1.66% | $203B | - | - | 소비재 |
| 20 | 퀄컴 | $160.56 | +1.28% | $185B | - | - | 반도체 |
| 21 | PDD Holdings | $87.75 | +0.78% | $178B | - | - | 플랫폼 |
| 22 | Intuitive Surgical | $371.84 | -0.46% | $176B | - | - | 바이오 |
| 23 | 인텔 | $87.48 | +0.25% | $170B | - | - | 반도체 |
| 24 | Intuit | $357.46 | -3.37% | $166B | - | - | IT |
| 25 | 텍사스인스트루먼트 | $260.05 | +0.43% | $160B | - | - | 반도체 |
| 26 | Applied Materials | $480.04 | -0.86% | $151B | - | - | 반도체 |
| 27 | Comcast | $27.10 | +0.30% | $148B | - | - | 통신 |
| 28 | 암젠 | $442.24 | -0.36% | $135B | - | - | 바이오 |
| 29 | 마이크론 | $932.97 | +2.48% | $135B | - | - | 반도체 |
| 30 | Honeywell | $215.68 | +0.42% | $130B | - | - | 산업재 |
| 31 | Arm Holdings | $241.56 | +1.16% | $124B | - | - | 반도체 |
| 32 | Gilead Sciences | $148.77 | +1.38% | $122B | - | - | 바이오 |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals | $552.85 | +0.96% | $116B | - | - | 바이오 |
| 34 | Starbucks | $105.76 | -1.61% | $111B | - | - | 소비재 |
| 35 | 아날로그디바이스 | $373.66 | +0.67% | $110B | - | - | 반도체 |
| 36 | 팔로알토 | $339.90 | -3.13% | $105B | - | - | IT |
| 37 | AppLovin | $310.54 | +4.00% | $102B | - | - | IT |
| 38 | KLA Corporation | $183.34 | +0.97% | $95B | - | - | 반도체 |
| 39 | 메르카도리브레 | $1997.00 | +2.52% | $95B | - | - | 전자상거래 |
| 40 | Lam Research | $314.66 | +1.45% | $95B | - | - | 반도체 |
| 41 | 에어비앤비 | $190.50 | +0.15% | $93B | - | - | 소비재 |
| 42 | CrowdStrike | $185.38 | -2.78% | $87B | - | - | IT |
| 43 | CME Group | $277.32 | -0.66% | $82B | - | - | 금융 |
| 44 | Fortinet | $153.66 | +1.10% | $78B | - | - | IT |
| 45 | Monster Beverage | $48.73 | -0.39% | $77B | - | - | 소비재 |
| 46 | 마이크로스트래티지 | $126.83 | +3.42% | $75B | - | - | 크립토 |
| 47 | Regeneron | $833.56 | +0.61% | $74B | - | - | 바이오 |
| 48 | 페이팔 | $62.27 | +0.96% | $72B | - | - | 금융 |
| 49 | 컨스텔레이션에너지 | $278.42 | +1.83% | $72B | - | - | 에너지 |
| 50 | 시놉시스 | $408.79 | +3.62% | $70B | - | - | 반도체 |
| 51 | Equinix | $1073.44 | +1.73% | $70B | - | - | 부동산 |
| 52 | Workday | $194.42 | -2.38% | $65B | - | - | IT |
| 53 | 코인베이스 | $187.16 | +4.28% | $65B | - | - | 금융 |
| 54 | 넷이즈 | $128.80 | +4.75% | $65B | - | - | 게임 |
| 55 | Marriott | $357.77 | -0.67% | $61B | - | - | 소비재 |
| 56 | Roper Technologies | $413.37 | -0.52% | $60B | - | - | 산업재 |
| 57 | Marvell Technology | $240.38 | +4.84% | $59B | - | - | 반도체 |
| 58 | NXP반도체 | $224.75 | +1.04% | $58B | - | - | 반도체 |
| 59 | O'Reilly Automotive | $90.32 | -0.40% | $57B | - | - | 유통 |
| 60 | 아틀라시안 | $166.49 | -2.83% | $56B | - | - | IT |
| 61 | 케이던스 | $331.90 | +5.06% | $55B | - | - | 반도체 |
| 62 | Autodesk | $251.21 | -1.26% | $54B | - | - | IT |
| 63 | Ross Stores | $241.19 | -0.14% | $52B | - | - | 유통 |
| 64 | American Electric Power | $122.77 | +0.65% | $51B | - | - | 에너지 |
| 65 | JD.com | $29.36 | +0.55% | $51B | - | - | 플랫폼 |
| 66 | 팩카 | $129.22 | -0.55% | $50B | - | - | 자동차 |
| 67 | TLT 장기국채 | $83.47 | +1.10% | $50B | - | - | 지수ETF |
| 68 | Charter Communications | $155.14 | +3.22% | $48B | - | - | 통신 |
| 69 | Old Dominion Freight | $198.34 | -1.56% | $44B | - | - | 산업재 |
| 70 | 패스널 | $50.31 | -1.89% | $43B | - | - | 산업재 |
| 71 | The Trade Desk | $13.25 | -0.15% | $41B | - | - | IT |
| 72 | GE헬스케어 | $73.91 | -0.38% | $39B | - | - | 헬스케어 |
| 73 | Baker Hughes | $61.82 | -0.27% | $38B | - | - | 에너지 |
| 74 | Exelon | $44.31 | -0.07% | $38B | - | - | 에너지 |
| 75 | Datadog | $222.99 | -1.23% | $37B | - | - | IT |
| 76 | Lululemon | $118.33 | -3.62% | $37B | - | - | 소비재 |
| 77 | Electronic Arts | $209.70 | -0.10% | $37B | - | - | 미디어 |
| 78 | 마이크로칩테크 | $73.50 | -0.96% | $37B | - | - | 반도체 |
| 79 | Baidu | $93.43 | +1.36% | $34B | - | - | IT |
| 80 | Xcel Energy | $77.19 | -0.18% | $34B | - | - | 에너지 |
| 81 | Trip.com | $45.98 | -0.09% | $33B | - | - | 플랫폼 |
| 82 | 테이크투 | $232.93 | -0.24% | $32B | - | - | 게임 |
| 83 | Alnylam | $240.08 | +1.72% | $32B | - | - | 바이오 |
| 84 | Diamondback Energy | $199.89 | -2.78% | $31B | - | - | 에너지 |
| 85 | eBay | $106.00 | -1.01% | $29B | - | - | 플랫폼 |
| 86 | Li Auto | $12.27 | -1.68% | $29B | - | - | 자동차 |
| 87 | Zscaler | $168.42 | -4.34% | $28B | - | - | IT |
| 88 | Dexcom | $89.16 | -2.09% | $26B | - | - | 바이오 |
| 89 | TQQQ 나스닥3배 | $70.27 | +1.83% | $25B | - | - | 지수ETF |
| 90 | Super Micro Computer | $38.46 | +9.35% | $25B | - | - | 기술 |
| 91 | 베이진 | $180.00 | 0.00% | $25B | - | - | 바이오 |
| 92 | Robinhood | $112.09 | +8.17% | $24B | - | - | 금융 |
| 93 | BioNTech | $114.05 | +1.09% | $24B | - | - | 바이오 |
| 94 | Monolithic Power | $1304.15 | +1.49% | $23B | - | - | 반도체 |
| 95 | 글로벌파운드리 | $45.92 | -0.07% | $23B | - | - | 반도체 |
| 96 | Biogen | $220.77 | +1.21% | $22B | - | - | 바이오 |
| 97 | 줌 | $100.92 | -3.73% | $22B | - | - | IT |
| 98 | 드래프트킹스 | $25.79 | -0.69% | $22B | - | - | 엔터테인먼트 |
| 99 | ON Semiconductor | $72.51 | +0.81% | $21B | - | - | 반도체 |
| 100 | Warner Bros Discovery | $28.90 | +0.70% | $21B | - | - | 미디어 |
본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance