🇺🇸 NYSE 종목 목록
총 종목 | 상승 52 · 하락 39 · 19개 섹터
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | PER | 배당 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway B | $448.60 | +9.70% | $990B | - | - | 금융 |
| 2 | TSMC | $430.49 | +0.31% | $750B | - | - | 반도체 |
| 3 | 월마트 | $125.79 | 0.00% | $720B | - | - | 소비재 |
| 4 | JP모건 | $363.11 | -0.57% | $560B | - | - | 금융 |
| 5 | 노보노디스크 | $46.72 | +0.71% | $550B | - | - | 바이오 |
| 6 | 일라이릴리 | $1209.00 | -0.92% | $510B | - | - | 바이오 |
| 7 | 비자 | $365.45 | +1.68% | $490B | - | - | 결제 |
| 8 | UnitedHealth | $399.06 | -1.61% | $488B | - | - | 바이오 |
| 9 | Exxon Mobil | $158.61 | -0.71% | $451B | - | - | 에너지 |
| 10 | S&P500 ETF | $714.95 | +0.67% | $450B | - | - | 지수ETF |
| 11 | S&P500 ETF | $777.88 | +0.70% | $450B | - | - | 지수ETF |
| 12 | 미국전체시장ETF | $384.30 | +0.65% | $400B | - | - | ETF |
| 13 | 마스터카드 | $567.04 | +1.31% | $390B | - | - | 결제 |
| 14 | Procter & Gamble | $144.26 | +0.12% | $380B | - | - | 소비재 |
| 15 | 존슨앤존슨 | $262.08 | +0.47% | $380B | - | - | 바이오 |
| 16 | Home Depot | $341.70 | -0.50% | $344B | - | - | 유통 |
| 17 | 뱅크오브아메리카 | $64.09 | -1.11% | $320B | - | - | 금융 |
| 18 | 오라클 | $146.38 | 0.00% | $300B | - | - | IT |
| 19 | AbbVie | $168.40 | -2.09% | $297B | - | - | 바이오 |
| 20 | Coca-Cola | $87.42 | +0.82% | $294B | - | - | 소비재 |
| 21 | SAP SE | $209.28 | +2.51% | $278B | - | - | IT |
| 22 | Chevron | $197.70 | +0.56% | $274B | - | - | 에너지 |
| 23 | Toyota Motor | $188.71 | +0.26% | $260B | - | - | 자동차 |
| 24 | Merck | $135.55 | +1.98% | $249B | - | - | 바이오 |
| 25 | 세일즈포스 | $201.37 | +4.16% | $240B | - | - | IT |
| 26 | Wells Fargo | $88.11 | -0.92% | $230B | - | - | 금융 |
| 27 | Abbott Laboratories | $111.27 | +0.32% | $221B | - | - | 바이오 |
| 28 | 맥도날드 | $272.25 | -1.25% | $215B | - | - | 소비재 |
| 29 | IBM | $237.14 | +0.49% | $210B | - | - | IT |
| 30 | 알리바바 | $122.05 | 0.00% | $210B | - | - | 소비재 |
| 31 | 액센츄어 | $178.49 | -0.92% | $200B | - | - | IT |
| 32 | American Express | $343.65 | -0.13% | $198B | - | - | 결제 |
| 33 | 서비스나우 | $127.25 | +1.85% | $195B | - | - | IT |
| 34 | GE Aerospace | $360.64 | -1.28% | $193B | - | - | 산업재 |
| 35 | Thermo Fisher | $595.89 | -1.18% | $191B | - | - | 바이오 |
| 36 | Morgan Stanley | $218.38 | +0.34% | $190B | - | - | 금융 |
| 37 | 골드만삭스 | $1042.63 | +0.52% | $180B | - | - | 금융 |
| 38 | Verizon | $48.22 | +2.64% | $178B | - | - | 통신 |
| 39 | 디즈니 | $104.80 | +1.53% | $175B | - | - | 미디어 |
| 40 | Raytheon | $220.48 | -1.02% | $172B | - | - | 방산 |
| 41 | Caterpillar | $854.60 | -0.12% | $172B | - | - | 산업재 |
| 42 | 우버 | $71.84 | 0.00% | $165B | - | - | 자동차 |
| 43 | AT&T | $24.58 | +1.36% | $163B | - | - | 통신 |
| 44 | Progressive | $208.87 | +0.72% | $163B | - | - | 금융 |
| 45 | Danaher | $203.89 | -0.92% | $159B | - | - | 바이오 |
| 46 | S&P Global | $498.60 | -6.98% | $154B | - | - | 금융 |
| 47 | 화이자 | $26.80 | +1.86% | $145B | - | - | 바이오 |
| 48 | Charles Schwab | $78.40 | +4.53% | $145B | - | - | 금융 |
| 49 | BlackRock | $1182.84 | +1.89% | $144B | - | - | 금융 |
| 50 | NextEra Energy | $86.01 | +0.27% | $139B | - | - | 에너지 |
| 51 | TJX Companies | $153.81 | +1.10% | $137B | - | - | 유통 |
| 52 | Stryker | $341.09 | -1.76% | $133B | - | - | 바이오 |
| 53 | Citigroup | $138.73 | +0.84% | $131B | - | - | 금융 |
| 54 | Lowe's | $218.22 | +1.04% | $130B | - | - | 유통 |
| 55 | BHP Group | $87.23 | -3.21% | $130B | - | - | 소재 |
| 56 | Eaton | $453.33 | -1.44% | $128B | - | - | 산업재 |
| 57 | Boeing | $230.33 | -0.38% | $128B | - | - | 산업재 |
| 58 | ConocoPhillips | $124.52 | -2.18% | $127B | - | - | 에너지 |
| 59 | HDFC Bank | $23.10 | -0.04% | $122B | - | - | 금융 |
| 60 | John Deere | $612.38 | -1.19% | $122B | - | - | 산업재 |
| 61 | 러셀2000 ETF | $303.50 | +0.26% | $120B | - | - | 지수ETF |
| 62 | Bristol-Myers Squibb | $64.65 | +1.49% | $117B | - | - | 바이오 |
| 63 | 쇼피파이 | $118.25 | 0.00% | $115B | - | - | 소비재 |
| 64 | Marsh McLennan | $228.40 | +8.05% | $112B | - | - | 금융 |
| 65 | United Parcel Service | $105.54 | +1.57% | $110B | - | - | 산업재 |
| 66 | Medtronic | $90.58 | -0.20% | $109B | - | - | 바이오 |
| 67 | Chubb | $344.50 | +0.34% | $109B | - | - | 금융 |
| 68 | Arista Networks | $348.40 | -2.68% | $109B | - | - | IT |
| 69 | Nike | $41.23 | +1.78% | $109B | - | - | 소비재 |
| 70 | Lockheed Martin | $598.01 | -1.44% | $106B | - | - | 방산 |
| 71 | Rio Tinto | $98.20 | -2.98% | $100B | - | - | 소재 |
| 72 | Prologis | $141.21 | +0.34% | $100B | - | - | 부동산 |
| 73 | ICICI Bank | $29.48 | -1.21% | $99B | - | - | 금융 |
| 74 | 스노우플레이크 | $148.20 | 0.00% | $95B | - | - | IT |
| 75 | HCA Healthcare | $411.74 | -0.69% | $93B | - | - | 바이오 |
| 76 | Elevance Health | $398.22 | -0.23% | $92B | - | - | 바이오 |
| 77 | American Tower | $174.19 | +2.21% | $91B | - | - | 부동산 |
| 78 | Southern Company | $92.79 | +0.29% | $86B | - | - | 에너지 |
| 79 | Intercontinental Exchange | $155.24 | +2.58% | $84B | - | - | 금융 |
| 80 | Sherwin-Williams | $361.55 | +0.37% | $83B | - | - | 소재 |
| 81 | Parker Hannifin | $1058.87 | -1.00% | $83B | - | - | 산업재 |
| 82 | Colgate-Palmolive | $92.93 | +0.66% | $82B | - | - | 소비재 |
| 83 | 델 | $110.00 | 0.00% | $80B | - | - | IT |
| 84 | CVS Health | $94.99 | +0.29% | $79B | - | - | 바이오 |
| 85 | EOG Resources | $141.41 | -1.21% | $77B | - | - | 에너지 |
| 86 | Infosys | $18.40 | -8.00% | $77B | - | - | IT |
| 87 | Duke Energy | $124.49 | +0.81% | $76B | - | - | 에너지 |
| 88 | GLD 금ETF | $398.96 | -1.47% | $75B | - | - | 지수ETF |
| 89 | 스포티파이 | $468.20 | 0.00% | $75B | - | - | 미디어 |
| 90 | 팔란티어 | $85.40 | 0.00% | $75B | - | - | IT |
| 91 | Cigna | $277.99 | +0.21% | $74B | - | - | 바이오 |
| 92 | Moody's | $488.42 | +2.21% | $71B | - | - | 금융 |
| 93 | Illinois Tool Works | $290.98 | -0.52% | $71B | - | - | 산업재 |
| 94 | 3M | $182.65 | -0.61% | $70B | - | - | 산업재 |
| 95 | 기술섹터 ETF | $190.77 | +1.01% | $70B | - | - | ETF |
| 96 | Northrop Grumman | $574.74 | -0.45% | $69B | - | - | 방산 |
| 97 | Aon plc | $357.08 | +1.34% | $68B | - | - | 금융 |
| 98 | General Dynamics | $392.96 | -0.32% | $68B | - | - | 방산 |
| 99 | DoorDash | $162.40 | +1.50% | $66B | - | - | 플랫폼 |
| 100 | 누뱅크 | $13.93 | +2.73% | $65B | - | - | 핀테크 |
⚠️ 본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📊 주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance