🇺🇸 NYSE 종목 목록
총 종목 | 상승 49 · 하락 42 · 19개 섹터
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | PER | 배당 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway B | $448.60 | +9.70% | $990B | - | - | 금융 |
| 2 | TSMC | $417.41 | +1.78% | $750B | - | - | 반도체 |
| 3 | 월마트 | $125.79 | 0.00% | $720B | - | - | 소비재 |
| 4 | JP모건 | $356.69 | +0.08% | $560B | - | - | 금융 |
| 5 | 노보노디스크 | $48.66 | +3.71% | $550B | - | - | 바이오 |
| 6 | 일라이릴리 | $1233.66 | -1.06% | $510B | - | - | 바이오 |
| 7 | 비자 | $384.14 | +0.45% | $490B | - | - | 결제 |
| 8 | UnitedHealth | $396.59 | -0.54% | $488B | - | - | 바이오 |
| 9 | Exxon Mobil | $160.64 | -2.08% | $451B | - | - | 에너지 |
| 10 | S&P500 ETF | $765.91 | +0.32% | $450B | - | - | 지수ETF |
| 11 | S&P500 ETF | $704.02 | +0.31% | $450B | - | - | 지수ETF |
| 12 | 미국전체시장ETF | $378.15 | +0.29% | $400B | - | - | ETF |
| 13 | 마스터카드 | $599.37 | -0.08% | $390B | - | - | 결제 |
| 14 | 존슨앤존슨 | $273.14 | +0.53% | $380B | - | - | 바이오 |
| 15 | Procter & Gamble | $145.40 | -0.82% | $380B | - | - | 소비재 |
| 16 | Home Depot | $337.88 | +0.13% | $344B | - | - | 유통 |
| 17 | 뱅크오브아메리카 | $62.43 | +0.16% | $320B | - | - | 금융 |
| 18 | 오라클 | $146.38 | 0.00% | $300B | - | - | IT |
| 19 | AbbVie | $168.40 | -2.09% | $297B | - | - | 바이오 |
| 20 | Coca-Cola | $91.64 | -0.38% | $294B | - | - | 소비재 |
| 21 | SAP SE | $216.93 | -0.79% | $278B | - | - | IT |
| 22 | Chevron | $199.89 | -1.58% | $274B | - | - | 에너지 |
| 23 | Toyota Motor | $192.95 | -0.44% | $260B | - | - | 자동차 |
| 24 | Merck | $156.45 | +3.84% | $249B | - | - | 바이오 |
| 25 | 세일즈포스 | $205.69 | -1.61% | $240B | - | - | IT |
| 26 | Wells Fargo | $84.79 | +0.08% | $230B | - | - | 금융 |
| 27 | Abbott Laboratories | $116.13 | -0.46% | $221B | - | - | 바이오 |
| 28 | 맥도날드 | $268.10 | -1.63% | $215B | - | - | 소비재 |
| 29 | 알리바바 | $122.05 | 0.00% | $210B | - | - | 소비재 |
| 30 | IBM | $234.19 | +1.36% | $210B | - | - | IT |
| 31 | 액센츄어 | $186.93 | +0.21% | $200B | - | - | IT |
| 32 | American Express | $335.95 | -0.41% | $198B | - | - | 결제 |
| 33 | 서비스나우 | $127.00 | -0.82% | $195B | - | - | IT |
| 34 | GE Aerospace | $349.54 | +2.25% | $193B | - | - | 산업재 |
| 35 | Thermo Fisher | $628.15 | -0.09% | $191B | - | - | 바이오 |
| 36 | Morgan Stanley | $216.77 | +1.26% | $190B | - | - | 금융 |
| 37 | 골드만삭스 | $1058.88 | +2.18% | $180B | - | - | 금융 |
| 38 | Verizon | $50.25 | +0.20% | $178B | - | - | 통신 |
| 39 | 디즈니 | $111.25 | +0.58% | $175B | - | - | 미디어 |
| 40 | Caterpillar | $811.29 | +0.03% | $172B | - | - | 산업재 |
| 41 | Raytheon | $210.28 | +0.51% | $172B | - | - | 방산 |
| 42 | 우버 | $71.84 | 0.00% | $165B | - | - | 자동차 |
| 43 | AT&T | $25.77 | +0.31% | $163B | - | - | 통신 |
| 44 | Progressive | $222.09 | -0.82% | $163B | - | - | 금융 |
| 45 | Danaher | $215.97 | +0.40% | $159B | - | - | 바이오 |
| 46 | S&P Global | $498.60 | -6.98% | $154B | - | - | 금융 |
| 47 | Charles Schwab | $78.40 | +4.53% | $145B | - | - | 금융 |
| 48 | 화이자 | $28.57 | +2.15% | $145B | - | - | 바이오 |
| 49 | BlackRock | $1176.64 | +0.34% | $144B | - | - | 금융 |
| 50 | NextEra Energy | $84.22 | +0.14% | $139B | - | - | 에너지 |
| 51 | TJX Companies | $139.48 | -0.87% | $137B | - | - | 유통 |
| 52 | Stryker | $330.59 | +0.85% | $133B | - | - | 바이오 |
| 53 | Citigroup | $133.25 | +1.16% | $131B | - | - | 금융 |
| 54 | Lowe's | $214.60 | -1.10% | $130B | - | - | 유통 |
| 55 | BHP Group | $98.69 | +1.61% | $130B | - | - | 소재 |
| 56 | Eaton | $409.20 | +0.13% | $128B | - | - | 산업재 |
| 57 | Boeing | $211.08 | +0.29% | $128B | - | - | 산업재 |
| 58 | ConocoPhillips | $131.84 | -1.13% | $127B | - | - | 에너지 |
| 59 | John Deere | $630.66 | -2.77% | $122B | - | - | 산업재 |
| 60 | HDFC Bank | $23.63 | +0.38% | $122B | - | - | 금융 |
| 61 | 러셀2000 ETF | $299.23 | +0.42% | $120B | - | - | 지수ETF |
| 62 | Bristol-Myers Squibb | $67.92 | +0.95% | $117B | - | - | 바이오 |
| 63 | 쇼피파이 | $118.25 | 0.00% | $115B | - | - | 소비재 |
| 64 | Marsh McLennan | $228.40 | +8.05% | $112B | - | - | 금융 |
| 65 | United Parcel Service | $105.14 | +2.36% | $110B | - | - | 산업재 |
| 66 | Medtronic | $91.14 | -1.89% | $109B | - | - | 바이오 |
| 67 | Chubb | $343.11 | -0.79% | $109B | - | - | 금융 |
| 68 | Arista Networks | $348.40 | -2.68% | $109B | - | - | IT |
| 69 | Nike | $39.48 | -3.12% | $109B | - | - | 소비재 |
| 70 | Lockheed Martin | $556.52 | -1.35% | $106B | - | - | 방산 |
| 71 | Rio Tinto | $106.81 | +1.92% | $100B | - | - | 소재 |
| 72 | Prologis | $143.33 | -0.02% | $100B | - | - | 부동산 |
| 73 | ICICI Bank | $30.39 | +2.53% | $99B | - | - | 금융 |
| 74 | 스노우플레이크 | $148.20 | 0.00% | $95B | - | - | IT |
| 75 | HCA Healthcare | $428.76 | -0.11% | $93B | - | - | 바이오 |
| 76 | Elevance Health | $398.87 | -0.93% | $92B | - | - | 바이오 |
| 77 | American Tower | $178.57 | +0.10% | $91B | - | - | 부동산 |
| 78 | Southern Company | $89.97 | -0.14% | $86B | - | - | 에너지 |
| 79 | Intercontinental Exchange | $161.78 | -0.74% | $84B | - | - | 금융 |
| 80 | Sherwin-Williams | $350.45 | +1.07% | $83B | - | - | 소재 |
| 81 | Parker Hannifin | $1016.31 | +0.20% | $83B | - | - | 산업재 |
| 82 | Colgate-Palmolive | $91.33 | -1.32% | $82B | - | - | 소비재 |
| 83 | 델 | $110.00 | 0.00% | $80B | - | - | IT |
| 84 | CVS Health | $92.90 | -1.29% | $79B | - | - | 바이오 |
| 85 | Infosys | $18.40 | -8.00% | $77B | - | - | IT |
| 86 | EOG Resources | $146.83 | -2.25% | $77B | - | - | 에너지 |
| 87 | Duke Energy | $121.59 | -0.31% | $76B | - | - | 에너지 |
| 88 | 스포티파이 | $468.20 | 0.00% | $75B | - | - | 미디어 |
| 89 | 팔란티어 | $85.40 | 0.00% | $75B | - | - | IT |
| 90 | GLD 금ETF | $428.07 | +0.32% | $75B | - | - | 지수ETF |
| 91 | Cigna | $279.32 | -0.40% | $74B | - | - | 바이오 |
| 92 | Illinois Tool Works | $281.65 | -0.81% | $71B | - | - | 산업재 |
| 93 | Moody's | $513.11 | +0.34% | $71B | - | - | 금융 |
| 94 | 3M | $179.37 | +0.20% | $70B | - | - | 산업재 |
| 95 | 기술섹터 ETF | $181.74 | +0.94% | $70B | - | - | ETF |
| 96 | Northrop Grumman | $542.52 | -1.23% | $69B | - | - | 방산 |
| 97 | General Dynamics | $376.58 | -1.87% | $68B | - | - | 방산 |
| 98 | Aon plc | $354.83 | -1.19% | $68B | - | - | 금융 |
| 99 | DoorDash | $162.40 | +1.50% | $66B | - | - | 플랫폼 |
| 100 | 누뱅크 | $15.14 | +2.57% | $65B | - | - | 핀테크 |
본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance