🇰🇷 KOSPI 종목 목록
총 종목 | 상승 46 · 하락 46 · 27개 섹터
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | PER | 배당 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | ₩255,500 | -0.58% | 1043.6조 | - | - | 반도체 |
| 2 | SK하이닉스 | ₩1,682,000 | +0.24% | 823.2조 | - | - | 반도체 |
| 3 | KOSPI 지수 | ₩6,710.71 | -0.48% | 100.0조 | - | - | 지수 |
| 4 | LG에너지솔루션 | ₩345,500 | -1.14% | 78.0조 | - | - | 2차전지 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | ₩1,602,000 | +1.07% | 66.0조 | - | - | 바이오 |
| 6 | 기아 | ₩133,000 | -1.41% | 61.6조 | - | - | 자동차 |
| 7 | 현대차 | ₩416,500 | -1.07% | 44.0조 | - | - | 자동차 |
| 8 | KB금융 | ₩167,000 | +0.36% | 31.5조 | - | - | 금융 |
| 9 | NAVER | ₩219,000 | -0.68% | 29.8조 | - | - | 플랫폼 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | ₩1,057,000 | -4.08% | 29.0조 | - | - | 방산 |
| 11 | POSCO홀딩스 | ₩325,500 | -1.96% | 27.0조 | - | - | 소재 |
| 12 | 삼성물산 | ₩379,000 | +3.27% | 25.4조 | - | - | 지주 |
| 13 | 신한지주 | ₩108,100 | +1.50% | 24.4조 | - | - | 금융 |
| 14 | 삼성화재 | ₩674,000 | +4.01% | 22.5조 | - | - | 금융 |
| 15 | 두산 | ₩1,102,000 | +0.09% | 21.6조 | - | - | 지주 |
| 16 | 셀트리온 | ₩192,600 | +1.58% | 21.0조 | - | - | 바이오 |
| 17 | LG화학 | ₩259,500 | -1.33% | 21.0조 | - | - | 화학 |
| 18 | 현대모비스 | ₩486,000 | -2.41% | 20.6조 | - | - | 자동차 |
| 19 | 현대건설 | ₩129,000 | +6.35% | 20.0조 | - | - | 건설 |
| 20 | 하나금융지주 | ₩132,700 | +1.45% | 19.7조 | - | - | 금융 |
| 21 | 삼성SDI | ₩506,000 | -2.50% | 18.5조 | - | - | 이차전지 |
| 22 | 삼성생명 | ₩302,500 | +6.14% | 18.4조 | - | - | 금융 |
| 23 | HD현대중공업 | ₩459,500 | -1.08% | 18.2조 | - | - | 산업재 |
| 24 | 카카오 | ₩36,050 | 0.00% | 17.0조 | - | - | 플랫폼 |
| 25 | 현대중공업 | ₩356,000 | -1.79% | 15.2조 | - | - | 산업재 |
| 26 | 포스코퓨처엠 | ₩164,100 | -2.21% | 14.5조 | - | - | 2차전지 |
| 27 | 한국전력 | ₩35,500 | +8.56% | 14.4조 | - | - | 에너지 |
| 28 | 크래프톤 | ₩224,500 | +0.67% | 13.4조 | - | - | 미디어 |
| 29 | 메리츠금융지주 | ₩120,200 | -0.50% | 12.6조 | - | - | 금융 |
| 30 | SK텔레콤 | ₩99,200 | +0.30% | 12.6조 | - | - | 통신 |
| 31 | LG | ₩113,200 | +0.53% | 12.4조 | - | - | 지주 |
| 32 | LG전자 | ₩197,700 | -1.40% | 12.0조 | - | - | 전자 |
| 33 | 우리금융지주 | ₩33,050 | +1.38% | 11.8조 | - | - | 금융 |
| 34 | 삼성에스디에스 | ₩225,500 | -0.66% | 11.4조 | - | - | IT |
| 35 | 고려아연 | ₩1,368,000 | -4.13% | 11.2조 | - | - | 소재 |
| 36 | 삼성전기 | ₩1,316,000 | -3.38% | 11.2조 | - | - | 전자부품 |
| 37 | KT&G | ₩175,400 | 0.00% | 11.2조 | - | - | 소비재 |
| 38 | SK | ₩544,000 | -2.16% | 10.8조 | - | - | 지주 |
| 39 | 카카오뱅크 | ₩21,650 | +0.23% | 10.2조 | - | - | 금융 |
| 40 | 한화 | ₩118,100 | 0.00% | 10.0조 | - | - | 지주 |
| 41 | KT | ₩53,300 | +0.57% | 9.8조 | - | - | 통신 |
| 42 | 기업은행 | ₩20,350 | +0.49% | 9.6조 | - | - | 금융 |
| 43 | SK이노베이션 | ₩104,800 | -16.16% | 9.0조 | - | - | 에너지 |
| 44 | 대한전선 | ₩27,750 | +0.91% | 7.8조 | - | - | 에너지 |
| 45 | 두산에너빌리티 | ₩83,950 | +4.03% | 7.8조 | - | - | 에너지 |
| 46 | 유한양행 | ₩85,700 | +2.88% | 7.8조 | - | - | 바이오 |
| 47 | 아모레퍼시픽 | ₩142,900 | -0.28% | 7.4조 | - | - | 소비재 |
| 48 | 대한항공 | ₩27,400 | +4.18% | 7.2조 | - | - | 항공 |
| 49 | 하이브 | ₩175,200 | +1.74% | 7.2조 | - | - | 미디어 |
| 50 | 대한항공 | ₩3,195 | -27.55% | 7.2조 | - | - | 항공 |
| 51 | 삼성중공업 | ₩20,250 | -0.98% | 6.5조 | - | - | 산업재 |
| 52 | CJ | ₩127,900 | -0.23% | 6.2조 | - | - | 소비재 |
| 53 | S-Oil | ₩132,800 | -5.08% | 5.9조 | - | - | 에너지 |
| 54 | 한국금융지주 | ₩188,600 | -1.51% | 5.6조 | - | - | 금융 |
| 55 | HD현대 | ₩208,000 | -3.48% | 5.5조 | - | - | 방산 |
| 56 | 키움증권 | ₩276,000 | 0.00% | 5.5조 | - | - | 금융 |
| 57 | 한국가스공사 | ₩27,000 | 0.00% | 5.4조 | - | - | 기타 |
| 58 | 한국항공우주 | ₩128,050 | -2.18% | 5.3조 | - | - | 방산 |
| 59 | 넷마블 | ₩37,450 | +0.94% | 5.2조 | - | - | 미디어 |
| 60 | KODEX 200 | ₩106,500 | -0.28% | 5.2조 | - | - | ETF |
| 61 | LIG넥스원 | ₩691,000 | -3.76% | 5.2조 | - | - | 방산 |
| 62 | 현대제철 | ₩30,000 | -0.33% | 5.1조 | - | - | 소재 |
| 63 | 현대로템 | ₩133,600 | 0.00% | 5.0조 | - | - | 방산 |
| 64 | CJ제일제당 | ₩188,900 | +0.96% | 4.8조 | - | - | 소비재 |
| 65 | 한화오션 | ₩85,300 | -1.50% | 4.8조 | - | - | 산업재 |
| 66 | 포스코인터내셔널 | ₩51,700 | -4.08% | 4.8조 | - | - | 지주 |
| 67 | 한국타이어앤테크놀로지 | ₩67,500 | +0.90% | 4.8조 | - | - | 자동차 |
| 68 | LG생활건강 | ₩313,000 | -0.95% | 4.7조 | - | - | 소비재 |
| 69 | DB하이텍 | ₩89,900 | -3.02% | 4.5조 | - | - | 반도체 |
| 70 | 한화솔루션 | ₩31,650 | -2.16% | 4.5조 | - | - | 에너지 |
| 71 | NH투자증권 | ₩26,500 | -0.38% | 4.4조 | - | - | 금융 |
| 72 | LG유플러스 | ₩14,970 | +0.40% | 4.3조 | - | - | 통신 |
| 73 | 효성중공업 | ₩2,766,000 | +0.40% | 4.2조 | - | - | 산업재 |
| 74 | BNK금융지주 | ₩14,980 | +0.94% | 4.2조 | - | - | 금융 |
| 75 | KODEX 단기채권 | ₩113,245 | 0.00% | 4.2조 | - | - | ETF |
| 76 | 삼성증권 | ₩87,800 | -0.68% | 4.0조 | - | - | 금융 |
| 77 | 두산밥캣 | ₩61,500 | +0.65% | 4.0조 | - | - | 산업재 |
| 78 | 엔씨소프트 | ₩224,000 | -0.44% | 3.9조 | - | - | 미디어 |
| 79 | 코웨이 | ₩99,100 | +0.41% | 3.9조 | - | - | 소비재 |
| 80 | 한화생명 | ₩5,450 | +1.49% | 3.9조 | - | - | 금융 |
| 81 | 한국가스공사 | ₩37,050 | +0.68% | 3.8조 | - | - | 에너지 |
| 82 | 한화시스템 | ₩70,900 | -2.48% | 3.8조 | - | - | 방산 |
| 83 | 현대미포조선 | ₩98,000 | +4.10% | 3.7조 | - | - | 산업재 |
| 84 | 한미약품 | ₩558,500 | +11.48% | 3.7조 | - | - | 바이오 |
| 85 | 미래에셋증권 | ₩35,650 | -0.42% | 3.6조 | - | - | 금융 |
| 86 | 오리온 | ₩128,700 | +1.58% | 3.6조 | - | - | 소비재 |
| 87 | 신세계 | ₩400,000 | +1.27% | 3.5조 | - | - | 유통 |
| 88 | 카카오페이 | ₩45,550 | -1.19% | 3.4조 | - | - | 결제 |
| 89 | 삼성엔지니어링 | ₩46,950 | +2.40% | 3.4조 | - | - | 건설 |
| 90 | KODEX 미국S&P500 | ₩23,900 | -0.23% | 3.4조 | - | - | ETF |
| 91 | LS ELECTRIC | ₩196,900 | +0.77% | 3.4조 | - | - | 전력 |
| 92 | 이마트 | ₩73,900 | +1.51% | 3.4조 | - | - | 유통 |
| 93 | 삼성카드 | ₩46,450 | +0.65% | 3.3조 | - | - | 기타 |
| 94 | 강원랜드 | ₩14,620 | +1.11% | 3.3조 | - | - | 소비재 |
| 95 | 금호석유화학 | ₩7,000 | 0.00% | 3.2조 | - | - | 화학 |
| 96 | KODEX 200선물인버스2X | ₩79 | +1.28% | 3.2조 | - | - | ETF |
| 97 | 금호석유 | ₩120,400 | +0.17% | 3.2조 | - | - | 화학 |
| 98 | JB금융지주 | ₩27,700 | +0.73% | 3.1조 | - | - | 금융 |
| 99 | TIGER 미국S&P500 | ₩41,400 | -1.15% | 2.8조 | - | - | ETF |
| 100 | LS | ₩128,000 | -4.80% | 2.8조 | - | - | 지주 |
본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance