급등락 종목
KOSPI·KOSDAQ 등락률·거래량·52주 신고가/신저가 실시간 업데이트
▲ 29.98%최고 상승 · SGA솔루션즈
▲ 29.98%최고 하락 · SGA솔루션즈
1552주 신고가 근접
1552주 신저가 근접
급등 TOP 20
20| # | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | SGA솔루션즈KOSDAQ · IT | ₩2,575 | +29.98%₩2,575 |
| 2 | LFKOSPI · 소비재 | ₩1,840 | +29.94%₩1,840 |
| 3 | 형지I&CKOSDAQ | ₩873 | +29.91%₩873 |
| 4 | 라온로보틱스KOSDAQ · AI/로봇 | ₩11,440 | +23.01%₩11,440 |
| 5 | 안랩KOSDAQ · IT | ₩118,100 | +17.98%₩118,100 |
| 6 | 한울앤제주KOSDAQ | ₩1,005 | +14.86%₩1,005 |
| 7 | 풍산KOSPI · 소재 | ₩109,400 | +13.02%₩109,400 |
| 8 | KR모터스KOSPI | ₩1,251 | +13.01%₩1,251 |
| 9 | 아이큐어KOSDAQ | ₩1,544 | +12.62%₩1,544 |
| 10 | KINDEX 중국본토CSI300KOSPI · ETF | ₩9,200 | +11.02%₩9,200 |
| 11 | KOSEF 미국나스닥100KOSPI · ETF | ₩15,200 | +10.65%₩15,200 |
| 12 | 파수KOSDAQ · IT | ₩4,565 | +10.40%₩4,565 |
| 13 | 지니언스KOSDAQ | ₩27,500 | +10.00%₩27,500 |
| 14 | 진시스템KOSDAQ | ₩4,340 | +7.83%₩4,340 |
| 15 | 신영증권KOSPI · 금융 | ₩72,000 | +7.74%₩72,000 |
| 16 | 엔젠바이오KOSDAQ · 바이오 | ₩691 | +7.63%₩691 |
| 17 | 아모레GKOSPI · 소비재 | ₩25,400 | +7.40%₩25,400 |
| 18 | 한미약품KOSPI · 바이오 | ₩415,000 | +6.82%₩415,000 |
| 19 | KODEX 200선물인버스2XKOSPI · ETF | ₩97 | +6.59%₩97 |
| 20 | 메쥬KOSDAQ | ₩15,660 | +6.53%₩15,660 |
급락 TOP 20
20| # | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | SGA솔루션즈KOSDAQ · IT | ₩2,575 | +29.98%₩2,575 |
| 2 | LFKOSPI · 소비재 | ₩1,840 | +29.94%₩1,840 |
| 3 | 형지I&CKOSDAQ | ₩873 | +29.91%₩873 |
| 4 | 라온로보틱스KOSDAQ · AI/로봇 | ₩11,440 | +23.01%₩11,440 |
| 5 | 안랩KOSDAQ · IT | ₩118,100 | +17.98%₩118,100 |
| 6 | 한울앤제주KOSDAQ | ₩1,005 | +14.86%₩1,005 |
| 7 | 풍산KOSPI · 소재 | ₩109,400 | +13.02%₩109,400 |
| 8 | KR모터스KOSPI | ₩1,251 | +13.01%₩1,251 |
| 9 | 아이큐어KOSDAQ | ₩1,544 | +12.62%₩1,544 |
| 10 | KINDEX 중국본토CSI300KOSPI · ETF | ₩9,200 | +11.02%₩9,200 |
| 11 | KOSEF 미국나스닥100KOSPI · ETF | ₩15,200 | +10.65%₩15,200 |
| 12 | 파수KOSDAQ · IT | ₩4,565 | +10.40%₩4,565 |
| 13 | 지니언스KOSDAQ | ₩27,500 | +10.00%₩27,500 |
| 14 | 진시스템KOSDAQ | ₩4,340 | +7.83%₩4,340 |
| 15 | 신영증권KOSPI · 금융 | ₩72,000 | +7.74%₩72,000 |
| 16 | 엔젠바이오KOSDAQ · 바이오 | ₩691 | +7.63%₩691 |
| 17 | 아모레GKOSPI · 소비재 | ₩25,400 | +7.40%₩25,400 |
| 18 | 한미약품KOSPI · 바이오 | ₩415,000 | +6.82%₩415,000 |
| 19 | KODEX 200선물인버스2XKOSPI · ETF | ₩97 | +6.59%₩97 |
| 20 | 메쥬KOSDAQ | ₩15,660 | +6.53%₩15,660 |
거래량 TOP 20
20| # | 종목 | 현재가 | 거래량 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGA솔루션즈KOSDAQ · IT | ₩2,575 | — | +29.98%₩2,575 | 835억 |
| 2 | LFKOSPI · 소비재 | ₩1,840 | — | +29.94%₩1,840 | 6000억 |
| 3 | 형지I&CKOSDAQ | ₩873 | — | +29.91%₩873 | 187억 |
| 4 | 라온로보틱스KOSDAQ · AI/로봇 | ₩11,440 | — | +23.01%₩11,440 | 2120억 |
| 5 | 안랩KOSDAQ · IT | ₩118,100 | — | +17.98%₩118,100 | 7000억 |
| 6 | 한울앤제주KOSDAQ | ₩1,005 | — | +14.86%₩1,005 | 170억 |
| 7 | 풍산KOSPI · 소재 | ₩109,400 | — | +13.02%₩109,400 | 9140억 |
| 8 | KR모터스KOSPI | ₩1,251 | — | +13.01%₩1,251 | 394억 |
| 9 | 아이큐어KOSDAQ | ₩1,544 | — | +12.62%₩1,544 | 815억 |
| 10 | KINDEX 중국본토CSI300KOSPI · ETF | ₩9,200 | 20만₩9,200 | +11.02%₩9,200 | 3000억 |
| 11 | KOSEF 미국나스닥100KOSPI · ETF | ₩15,200 | 50만₩15,200 | +10.65%₩15,200 | 1.2조 |
| 12 | 파수KOSDAQ · IT | ₩4,565 | — | +10.40%₩4,565 | 2000억 |
| 13 | 지니언스KOSDAQ | ₩27,500 | — | +10.00%₩27,500 | 1595억 |
| 14 | 진시스템KOSDAQ | ₩4,340 | — | +7.83%₩4,340 | 526억 |
| 15 | 신영증권KOSPI · 금융 | ₩72,000 | 10만₩72,000 | +7.74%₩72,000 | 1.2조 |
| 16 | 엔젠바이오KOSDAQ · 바이오 | ₩691 | — | +7.63%₩691 | 479억 |
| 17 | 아모레GKOSPI · 소비재 | ₩25,400 | — | +7.40%₩25,400 | 2.6조 |
| 18 | 한미약품KOSPI · 바이오 | ₩415,000 | — | +6.82%₩415,000 | 3.7조 |
| 19 | KODEX 200선물인버스2XKOSPI · ETF | ₩97 | — | +6.59%₩97 | 3.2조 |
| 20 | 메쥬KOSDAQ | ₩15,660 | — | +6.53%₩15,660 | 3673억 |
52주 신고가 근접
15| # | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오가닉티코스메틱KOSDAQ | ₩2,345 | -0.21%₩2,345 |
| 2 | 삼부토건KOSPI | ₩5,820 | 0.00%₩5,820 |
| 3 | 금호전기KOSPI | ₩7,290 | -8.07%₩7,290 |
| 4 | 씨엑스아이KOSDAQ | ₩3,040 | +3.23%₩3,040 |
| 5 | 본느KOSDAQ | ₩4,110 | +0.98%₩4,110 |
| 6 | 다산디엠씨KOSDAQ | ₩8,740 | -0.34%₩8,740 |
| 7 | 이스트아시아홀딩스KOSDAQ | ₩4,955 | -0.90%₩4,955 |
| 8 | 링크드KOSDAQ | ₩1,833 | -0.38%₩1,833 |
| 9 | 유디엠텍KOSDAQ | ₩2,940 | +0.34%₩2,940 |
| 10 | 아이티센엔텍KOSDAQ | ₩4,950 | +1.33%₩4,950 |
| 11 | 소프트캠프KOSDAQ | ₩6,310 | -1.56%₩6,310 |
| 12 | SGA솔루션즈KOSDAQ | ₩2,575 | +29.98%₩2,575 |
| 13 | 아이씨에이치KOSDAQ | ₩4,260 | -7.39%₩4,260 |
| 14 | 솔트웨어KOSDAQ | ₩3,620 | +5.85%₩3,620 |
| 15 | 아이비젼웍스KOSDAQ | ₩4,970 | -3.31%₩4,970 |
52주 신저가 근접
15| # | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에이에프더블류KOSDAQ | ₩37 | 0.00%₩37 |
| 2 | 대한제분KOSPI | ₩10,610 | -1.03%₩10,610 |
| 3 | 유투바이오KOSDAQ | ₩3,225 | -5.70%₩3,225 |
| 4 | 한패스KOSDAQ | ₩3,690 | -5.14%₩3,690 |
| 5 | 핀텔KOSDAQ | ₩409 | 0.00%₩409 |
| 6 | 코미코KOSDAQ | ₩22,700 | -8.10%₩22,700 |
| 7 | 인벤테라KOSDAQ | ₩7,920 | -5.04%₩7,920 |
| 8 | 지니너스KOSDAQ | ₩1,183 | -5.36%₩1,183 |
| 9 | 오가노이드사이언스KOSDAQ | ₩5,440 | -4.23%₩5,440 |
| 10 | 에이비엘바이오KOSDAQ | ₩39,200 | -4.39%₩39,200 |
| 11 | 그래피KOSDAQ | ₩9,990 | -4.86%₩9,990 |
| 12 | 엔비알모션KOSDAQ | ₩4,310 | -8.00%₩4,310 |
| 13 | 카나프테라퓨틱스KOSDAQ | ₩9,100 | -5.70%₩9,100 |
| 14 | 모아데이타KOSDAQ | ₩204 | 0.00%₩204 |
| 15 | 다보링크KOSDAQ | ₩421 | -3.88%₩421 |
오늘의 시장 동향
오늘 국내 증시에서 가장 큰 상승률을 보인 종목은 SGA솔루션즈(+29.98%)입니다.LF(+29.94%), 형지I&C(+29.91%)도 강세를 보이고 있습니다.
반면 하락 종목 중에서는 SGA솔루션즈(29.98%)이 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 급등락 종목 투자 시에는 단기 변동성이 크므로 거래량, 호가 스프레드, 뉴스 이벤트를 반드시 확인해야 합니다.
본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance