🇰🇷 KOSDAQ 종목 목록
총 종목 | 상승 25 · 하락 69 · 16개 섹터
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | PER | 배당 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSDAQ 지수 | ₩815.94 | -1.36% | 100.0조 | - | - | 지수 |
| 2 | 에코프로비엠 | ₩109,200 | -2.93% | 20.1조 | - | - | 2차전지 |
| 3 | 알테오젠 | ₩305,500 | 0.00% | 19.8조 | - | - | 바이오 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | ₩446,500 | -1.76% | 12.0조 | - | - | AI/로봇 |
| 5 | 삼천당제약 | ₩167,600 | -1.18% | 11.8조 | - | - | 바이오 |
| 6 | 코오롱티슈진 | ₩18,660 | -5.57% | 9.2조 | - | - | 바이오 |
| 7 | 에이비엘바이오 | ₩74,600 | 0.00% | 9.2조 | - | - | 바이오 |
| 8 | 에코프로 | ₩83,500 | -2.00% | 7.8조 | - | - | 2차전지 |
| 9 | 한미반도체 | ₩215,500 | -0.92% | 7.8조 | - | - | 반도체 |
| 10 | 원익IPS | ₩107,600 | -4.19% | 5.9조 | - | - | 반도체 |
| 11 | 보로노이 | ₩170,600 | +1.49% | 5.5조 | - | - | 바이오 |
| 12 | 케어젠 | ₩53,300 | -1.66% | 5.3조 | - | - | 바이오 |
| 13 | 리노공업 | ₩65,500 | -2.82% | 3.8조 | - | - | 반도체 |
| 14 | 클래시스 | ₩31,950 | -1.69% | 3.8조 | - | - | 바이오 |
| 15 | 올릭스 | ₩100,800 | +0.40% | 3.7조 | - | - | 바이오 |
| 16 | HPSP | ₩47,800 | -1.44% | 3.6조 | - | - | 반도체 |
| 17 | 디앤디파마텍 | ₩57,200 | +1.78% | 3.6조 | - | - | 바이오 |
| 18 | 펄어비스 | ₩32,750 | -1.21% | 3.6조 | - | - | IT |
| 19 | 현대무벡스 | ₩23,450 | -0.21% | 3.4조 | - | - | - |
| 20 | 솔브레인 | ₩329,500 | -1.35% | 3.4조 | - | - | 반도체 |
| 21 | 에임드바이오 | ₩25,500 | -1.92% | 3.3조 | - | - | 바이오 |
| 22 | 파마리서치 | ₩431,000 | +3.98% | 3.2조 | - | - | 바이오 |
| 23 | 두산로보틱스 | ₩78,000 | -2.13% | 3.2조 | - | - | 로봇 |
| 24 | SK바이오팜 | ₩49,650 | -0.70% | 3.2조 | - | - | 바이오 |
| 25 | 휴젤 | ₩246,500 | -0.80% | 3.1조 | - | - | 바이오 |
| 26 | 엘앤에프 | ₩115,900 | -3.74% | 3.1조 | - | - | 2차전지 |
| 27 | 에스티팜 | ₩109,600 | +2.72% | 3.1조 | - | - | 바이오 |
| 28 | 서진시스템 | ₩36,650 | -4.56% | 3.0조 | - | - | 반도체 |
| 29 | 동진쎄미켐 | ₩41,900 | -4.01% | 2.9조 | - | - | 반도체 |
| 30 | 파두 | ₩61,500 | -4.35% | 2.9조 | - | - | 반도체 |
| 31 | 실리콘투 | ₩52,800 | +1.73% | 2.9조 | - | - | 반도체 |
| 32 | 알지노믹스 | ₩32,350 | +1.25% | 2.8조 | - | - | - |
| 33 | 심텍 | ₩117,000 | +0.09% | 2.8조 | - | - | 반도체 |
| 34 | 셀트리온헬스케어 | ₩38,000 | -0.37% | 2.6조 | - | - | 바이오 |
| 35 | 피에스케이 | ₩128,200 | -1.31% | 2.6조 | - | - | 반도체 |
| 36 | 오스템임플란트 | ₩178,000 | 0.00% | 2.5조 | - | - | 바이오 |
| 37 | RFHIC | ₩47,600 | +1.38% | 2.5조 | - | - | 반도체 |
| 38 | 대한광통신 | ₩13,850 | +2.59% | 2.3조 | - | - | 통신 |
| 39 | 스피어 | ₩22,950 | -2.55% | 2.3조 | - | - | - |
| 40 | JYP Ent | ₩39,350 | 0.00% | 2.1조 | - | - | 미디어 |
| 41 | 오름테라퓨틱 | ₩69,300 | -1.98% | 1.9조 | - | - | 바이오 |
| 42 | 엘앤씨바이오 | ₩50,500 | -3.44% | 1.8조 | - | - | 바이오 |
| 43 | 태성 | ₩48,700 | -1.72% | 1.8조 | - | - | 반도체 |
| 44 | 한솔케미칼 | ₩16,010 | +0.19% | 1.8조 | - | - | 화학 |
| 45 | 셀트리온제약 | ₩41,950 | -0.12% | 1.8조 | - | - | 바이오 |
| 46 | 에스엠 | ₩73,700 | +2.22% | 1.8조 | - | - | 미디어 |
| 47 | 씨어스 | ₩20,750 | -1.43% | 1.6조 | - | - | - |
| 48 | 와이씨 | ₩11,740 | +0.34% | 1.6조 | - | - | - |
| 49 | 삼현 | ₩32,550 | -4.69% | 1.6조 | - | - | - |
| 50 | 로킷헬스케어 | ₩27,050 | -1.46% | 1.6조 | - | - | 바이오 |
| 51 | 주성엔지니어링 | ₩173,300 | -3.08% | 1.6조 | - | - | 반도체 |
| 52 | 코미코 | ₩25,050 | -3.28% | 1.6조 | - | - | 반도체 |
| 53 | 리브스메드 | ₩34,200 | -1.72% | 1.6조 | - | - | 바이오 |
| 54 | 큐리옥스바이오시스템즈 | ₩54,600 | 0.00% | 1.6조 | - | - | 바이오 |
| 55 | LS머트리얼즈 | ₩10,930 | -3.02% | 1.5조 | - | - | 전기장비 |
| 56 | 하림지주 | ₩10,900 | -2.33% | 1.5조 | - | - | 금융 |
| 57 | 티씨케이 | ₩237,000 | -1.86% | 1.5조 | - | - | 반도체 |
| 58 | HK이노엔 | ₩43,400 | -0.80% | 1.5조 | - | - | 바이오 |
| 59 | 씨엠티엑스 | ₩71,500 | -3.38% | 1.5조 | - | - | - |
| 60 | 인텔리안테크 | ₩63,600 | -2.75% | 1.4조 | - | - | - |
| 61 | 레이크머티리얼즈 | ₩11,390 | -3.72% | 1.4조 | - | - | - |
| 62 | 하나머티리얼즈 | ₩52,800 | -4.17% | 1.4조 | - | - | 금융 |
| 63 | 에이프릴바이오 | ₩19,420 | -0.26% | 1.4조 | - | - | 바이오 |
| 64 | 레고켐바이오 | ₩99,900 | +0.20% | 1.4조 | - | - | 바이오 |
| 65 | 덕산네오룩스 | ₩31,450 | -3.08% | 1.4조 | - | - | - |
| 66 | 네이처셀 | ₩24,350 | -2.01% | 1.3조 | - | - | 바이오 |
| 67 | 두산퓨얼셀 | ₩45,500 | +7.44% | 1.3조 | - | - | 에너지 |
| 68 | 이오테크닉스 | ₩394,500 | -1.74% | 1.3조 | - | - | 반도체 |
| 69 | 파크전자 | ₩229,500 | -2.55% | 1.3조 | - | - | 전자부품 |
| 70 | 하이젠알앤엠 | ₩18,140 | -3.10% | 1.3조 | - | - | 바이오 |
| 71 | 세미파이브 | ₩14,940 | -1.26% | 1.2조 | - | - | - |
| 72 | 지투지바이오 | ₩38,400 | +2.40% | 1.2조 | - | - | 바이오 |
| 73 | 위메이드 | ₩15,170 | -2.44% | 1.2조 | - | - | 미디어 |
| 74 | 클로봇 | ₩27,050 | -2.70% | 1.2조 | - | - | AI/로봇 |
| 75 | 앱클론 | ₩28,350 | +0.18% | 1.2조 | - | - | - |
| 76 | 루닛 | ₩9,030 | -1.63% | 1.1조 | - | - | - |
| 77 | 카카오게임즈 | ₩8,380 | -1.30% | 1.1조 | - | - | IT |
| 78 | 제이앤티씨 | ₩19,500 | -3.70% | 1.1조 | - | - | - |
| 79 | 유일로보틱스 | ₩65,900 | -2.08% | 1.1조 | - | - | AI/로봇 |
| 80 | 대주전자재료 | ₩84,100 | -4.10% | 1.1조 | - | - | 2차전지 |
| 81 | 와이지엔터테인먼트 | ₩40,150 | +2.16% | 1.1조 | - | - | 미디어 |
| 82 | 기가비스 | ₩105,100 | -2.32% | 1.1조 | - | - | - |
| 83 | 스튜디오드래곤 | ₩21,300 | 0.00% | 1.1조 | - | - | 미디어 |
| 84 | 에이치브이엠 | ₩48,150 | +2.23% | 1.1조 | - | - | - |
| 85 | 필옵틱스 | ₩26,500 | -3.28% | 1.1조 | - | - | - |
| 86 | 온코닉테라퓨틱스 | ₩14,490 | +0.84% | 1.1조 | - | - | 바이오 |
| 87 | 아프리카TV | ₩38,550 | -0.52% | 1.0조 | - | - | 미디어 |
| 88 | 선익시스템 | ₩63,500 | -2.01% | 9850억 | - | - | - |
| 89 | 씨아이에스 | ₩7,680 | -2.54% | 9738억 | - | - | - |
| 90 | 지아이이노베이션 | ₩8,380 | +4.75% | 9648억 | - | - | - |
| 91 | 엔켐 | ₩18,740 | +1.24% | 9444억 | - | - | - |
| 92 | 큐로셀 | ₩24,200 | +0.41% | 9054억 | - | - | 바이오 |
| 93 | 아이엠바이오로직스 | ₩15,250 | -0.33% | 9043억 | - | - | 바이오 |
| 94 | 씨젠 | ₩32,150 | +2.23% | 9000억 | - | - | 바이오 |
| 95 | 쎄트렉아이 | ₩69,800 | -2.92% | 9000억 | - | - | 방산 |
| 96 | 씨젠 | ₩1,881 | +3.13% | 9000억 | - | - | 바이오 |
| 97 | 코스메카코리아 | ₩138,600 | -0.65% | 8993억 | - | - | 뷰티/화장품 |
| 98 | 서부T&D | ₩10,690 | -0.47% | 8785억 | - | - | - |
| 99 | 성일하이텍 | ₩34,550 | -4.03% | 8480억 | - | - | - |
| 100 | 페니트리움바이오 | ₩3,475 | -0.43% | 8453억 | - | - | 바이오 |
본 서비스의 주식 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
주식: 금융위원회 공공데이터 API · 해외시세: Yahoo Finance