국내 주식
코스피·코스닥 종목 시세와 등락률을 한 화면에서 봅니다. 갱신이 오래된 종목은 목록에서 제외해 최신 시세만 보여줍니다.
26. 10. 28. 오전 10:22 KST 기준200종목
125상승
70하락
국내 주식 종목 목록
200| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI | ₩221,000 | +3.76%₩221,000 | 1043.6조 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI | ₩1,341,000 | +5.18%₩1,341,000 | 823.2조 |
| 3 | LG에너지솔루션KOSPI | ₩382,500 | +2.00%₩382,500 | 78.0조 |
| 4 | 삼성바이오로직스KOSPI | ₩1,374,000 | -5.37%₩1,374,000 | 66.0조 |
| 5 | 기아KOSPI | ₩106,500 | +1.33%₩106,500 | 61.6조 |
| 6 | 현대차KOSPI | ₩290,500 | +0.87%₩290,500 | 44.0조 |
| 7 | KB금융KOSPI | ₩147,000 | -0.14%₩147,000 | 31.5조 |
| 8 | NAVERKOSPI | ₩174,300 | +0.06%₩174,300 | 29.8조 |
| 9 | 한화에어로스페이스KOSPI | ₩768,000 | +1.05%₩768,000 | 29.0조 |
| 10 | POSCO홀딩스KOSPI | ₩276,000 | +2.41%₩276,000 | 27.0조 |
| 11 | 삼성물산KOSPI | ₩301,000 | +3.08%₩301,000 | 25.4조 |
| 12 | 신한지주KOSPI | ₩85,800 | +0.35%₩85,800 | 24.4조 |
| 13 | 삼성화재KOSPI | ₩597,000 | +0.34%₩597,000 | 22.5조 |
| 14 | 두산KOSPI | ₩947,000 | +5.11%₩947,000 | 21.6조 |
| 15 | 셀트리온KOSPI | ₩188,600 | -0.74%₩188,600 | 21.0조 |
| 16 | LG화학KOSPI | ₩228,500 | +1.56%₩228,500 | 21.0조 |
| 17 | 현대모비스KOSPI | ₩332,500 | +1.99%₩332,500 | 20.6조 |
| 18 | 에코프로비엠KOSDAQ | ₩94,600 | +5.58%₩94,600 | 20.1조 |
| 19 | 현대건설KOSPI | ₩91,700 | +1.10%₩91,700 | 20.0조 |
| 20 | 알테오젠KOSDAQ | ₩218,500 | 0.00%₩218,500 | 19.8조 |
| 21 | 하나금융지주KOSPI | ₩113,300 | +0.80%₩113,300 | 19.7조 |
| 22 | 삼성SDIKOSPI | ₩508,000 | +5.07%₩508,000 | 18.5조 |
| 23 | 삼성생명KOSPI | ₩253,500 | +2.84%₩253,500 | 18.4조 |
| 24 | HD현대중공업KOSPI | ₩291,500 | +0.69%₩291,500 | 18.2조 |
| 25 | 카카오KOSPI | ₩29,500 | -0.17%₩29,500 | 17.0조 |
| 26 | 현대중공업KOSPI | ₩246,500 | +1.44%₩246,500 | 15.2조 |
| 27 | 포스코퓨처엠KOSPI | ₩160,400 | +2.49%₩160,400 | 14.5조 |
| 28 | 한국전력KOSPI | ₩27,850 | -0.54%₩27,850 | 14.4조 |
| 29 | 크래프톤KOSPI | ₩182,200 | -0.71%₩182,200 | 13.4조 |
| 30 | SK텔레콤KOSPI | ₩73,300 | +1.66%₩73,300 | 12.6조 |
| 31 | 메리츠금융지주KOSPI | ₩123,000 | -1.76%₩123,000 | 12.6조 |
| 32 | LGKOSPI | ₩98,600 | -0.20%₩98,600 | 12.4조 |
| 33 | LG전자KOSPI | ₩156,700 | +0.45%₩156,700 | 12.0조 |
| 34 | 레인보우로보틱스KOSDAQ | ₩351,000 | +1.01%₩351,000 | 12.0조 |
| 35 | 삼천당제약KOSDAQ | ₩187,600 | -0.69%₩187,600 | 11.8조 |
| 36 | 우리금융지주KOSPI | ₩28,850 | -1.37%₩28,850 | 11.8조 |
| 37 | 삼성에스디에스KOSPI | ₩215,500 | +1.17%₩215,500 | 11.4조 |
| 38 | 고려아연KOSPI | ₩856,000 | +1.30%₩856,000 | 11.2조 |
| 39 | KT&GKOSPI | ₩186,700 | -1.16%₩186,700 | 11.2조 |
| 40 | 삼성전기KOSPI | ₩1,203,000 | +7.60%₩1,203,000 | 11.2조 |
| 41 | SKKOSPI | ₩498,000 | +6.98%₩498,000 | 10.8조 |
| 42 | 카카오뱅크KOSPI | ₩19,580 | -0.20%₩19,580 | 10.2조 |
| 43 | 한화KOSPI | ₩92,700 | +1.64%₩92,700 | 10.0조 |
| 44 | KTKOSPI | ₩44,700 | -2.19%₩44,700 | 9.8조 |
| 45 | 기업은행KOSPI | ₩18,730 | -2.14%₩18,730 | 9.6조 |
| 46 | 코오롱티슈진KOSDAQ | ₩14,760 | +0.27%₩14,760 | 9.2조 |
| 47 | 에이비엘바이오KOSDAQ | ₩40,650 | -0.37%₩40,650 | 9.2조 |
| 48 | SK이노베이션KOSPI | ₩138,600 | +1.17%₩138,600 | 9.0조 |
| 49 | 대한전선KOSPI | ₩21,300 | +4.16%₩21,300 | 7.8조 |
| 50 | 에코프로KOSDAQ | ₩74,400 | +6.74%₩74,400 | 7.8조 |
| 51 | 한미반도체KOSDAQ | ₩190,100 | +3.32%₩190,100 | 7.8조 |
| 52 | 두산에너빌리티KOSPI | ₩58,900 | +2.26%₩58,900 | 7.8조 |
| 53 | 유한양행KOSPI | ₩80,000 | -2.08%₩80,000 | 7.8조 |
| 54 | 아모레퍼시픽KOSPI | ₩124,000 | -1.35%₩124,000 | 7.4조 |
| 55 | 대한항공KOSPI | ₩2,700 | +0.19%₩2,700 | 7.2조 |
| 56 | 하이브KOSPI | ₩168,700 | -3.10%₩168,700 | 7.2조 |
| 57 | 대한항공KOSPI | ₩25,550 | +1.79%₩25,550 | 7.2조 |
| 58 | 삼성중공업KOSPI | ₩16,390 | +0.55%₩16,390 | 6.5조 |
| 59 | CJKOSPI | ₩112,900 | -2.17%₩112,900 | 6.2조 |
| 60 | 원익IPSKOSDAQ | ₩93,800 | +4.92%₩93,800 | 5.9조 |
| 61 | S-OilKOSPI | ₩125,700 | -1.57%₩125,700 | 5.9조 |
| 62 | 한국금융지주KOSPI | ₩145,500 | +0.28%₩145,500 | 5.6조 |
| 63 | 보로노이KOSDAQ | ₩118,800 | -2.86%₩118,800 | 5.5조 |
| 64 | 키움증권KOSPI | ₩215,500 | +2.38%₩215,500 | 5.5조 |
| 65 | HD현대KOSPI | ₩136,200 | +3.03%₩136,200 | 5.5조 |
| 66 | 케어젠KOSDAQ | ₩33,050 | -1.34%₩33,050 | 5.3조 |
| 67 | 한국항공우주KOSPI | ₩98,300 | +0.51%₩98,300 | 5.3조 |
| 68 | 넷마블KOSPI | ₩33,650 | +0.30%₩33,650 | 5.2조 |
| 69 | KODEX 200KOSPI | ₩88,905 | +3.38%₩88,905 | 5.2조 |
| 70 | LIG넥스원KOSPI | ₩443,000 | +3.26%₩443,000 | 5.2조 |
| 71 | 현대제철KOSPI | ₩26,250 | -0.19%₩26,250 | 5.1조 |
| 72 | 현대로템KOSPI | ₩79,800 | +0.88%₩79,800 | 5.0조 |
| 73 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI | ₩56,700 | -2.58%₩56,700 | 4.8조 |
| 74 | CJ제일제당KOSPI | ₩168,700 | -0.71%₩168,700 | 4.8조 |
| 75 | 포스코인터내셔널KOSPI | ₩49,850 | +0.61%₩49,850 | 4.8조 |
| 76 | 한화오션KOSPI | ₩53,000 | 0.00%₩53,000 | 4.8조 |
| 77 | LG생활건강KOSPI | ₩256,500 | -0.39%₩256,500 | 4.7조 |
| 78 | DB하이텍KOSPI | ₩94,800 | +1.83%₩94,800 | 4.5조 |
| 79 | 한화솔루션KOSPI | ₩25,850 | -2.45%₩25,850 | 4.5조 |
| 80 | NH투자증권KOSPI | ₩22,850 | +1.33%₩22,850 | 4.4조 |
| 81 | LG유플러스KOSPI | ₩13,640 | -2.78%₩13,640 | 4.3조 |
| 82 | BNK금융지주KOSPI | ₩12,620 | +7.13%₩12,620 | 4.2조 |
| 83 | KODEX 단기채권KOSPI | ₩113,295 | +0.02%₩113,295 | 4.2조 |
| 84 | 효성중공업KOSPI | ₩1,914,000 | +3.29%₩1,914,000 | 4.2조 |
| 85 | 두산밥캣KOSPI | ₩48,650 | +0.21%₩48,650 | 4.0조 |
| 86 | 삼성증권KOSPI | ₩78,300 | +2.62%₩78,300 | 4.0조 |
| 87 | 한화생명KOSPI | ₩4,050 | +1.25%₩4,050 | 3.9조 |
| 88 | 엔씨소프트KOSPI | ₩198,700 | -1.39%₩198,700 | 3.9조 |
| 89 | 코웨이KOSPI | ₩103,200 | -0.58%₩103,200 | 3.9조 |
| 90 | 한화시스템KOSPI | ₩63,000 | -1.10%₩63,000 | 3.8조 |
| 91 | 한국가스공사KOSPI | ₩36,600 | +1.53%₩36,600 | 3.8조 |
| 92 | 리노공업KOSDAQ | ₩61,400 | +4.07%₩61,400 | 3.8조 |
| 93 | 클래시스KOSDAQ | ₩26,500 | -2.57%₩26,500 | 3.8조 |
| 94 | 올릭스KOSDAQ | ₩90,600 | -5.72%₩90,600 | 3.7조 |
| 95 | 한미약품KOSPI | ₩350,500 | -0.57%₩350,500 | 3.7조 |
| 96 | HPSPKOSDAQ | ₩45,800 | +2.00%₩45,800 | 3.6조 |
| 97 | 오리온KOSPI | ₩111,500 | -1.33%₩111,500 | 3.6조 |
| 98 | 미래에셋증권KOSPI | ₩24,200 | +0.83%₩24,200 | 3.6조 |
| 99 | 디앤디파마텍KOSDAQ | ₩40,800 | +0.37%₩40,800 | 3.6조 |
| 100 | 펄어비스KOSDAQ | ₩34,050 | -0.87%₩34,050 | 3.6조 |
| 101 | 신세계KOSPI | ₩245,000 | 0.00%₩245,000 | 3.5조 |
| 102 | 현대무벡스KOSDAQ | ₩17,320 | -0.46%₩17,320 | 3.4조 |
| 103 | LS ELECTRICKOSPI | ₩158,100 | +3.40%₩158,100 | 3.4조 |
| 104 | 삼성엔지니어링KOSPI | ₩62,000 | +3.68%₩62,000 | 3.4조 |
| 105 | 카카오페이KOSPI | ₩33,300 | +1.37%₩33,300 | 3.4조 |
| 106 | 이마트KOSPI | ₩66,400 | -0.30%₩66,400 | 3.4조 |
| 107 | KODEX 미국S&P500KOSPI | ₩22,945 | +0.68%₩22,945 | 3.4조 |
| 108 | 솔브레인KOSDAQ | ₩306,500 | +6.24%₩306,500 | 3.4조 |
| 109 | 에임드바이오KOSDAQ | ₩20,550 | -5.73%₩20,550 | 3.3조 |
| 110 | 삼성카드KOSPI | ₩40,750 | -1.93%₩40,750 | 3.3조 |
| 111 | 강원랜드KOSPI | ₩13,710 | -1.15%₩13,710 | 3.3조 |
| 112 | 파마리서치KOSDAQ | ₩231,500 | +0.87%₩231,500 | 3.2조 |
| 113 | KODEX 200선물인버스2XKOSPI | ₩104 | -7.14%₩104 | 3.2조 |
| 114 | 금호석유화학KOSPI | ₩5,150 | +0.98%₩5,150 | 3.2조 |
| 115 | SK바이오팜KOSDAQ | ₩39,300 | +2.21%₩39,300 | 3.2조 |
| 116 | 두산로보틱스KOSDAQ | ₩96,900 | +1.57%₩96,900 | 3.2조 |
| 117 | 금호석유KOSPI | ₩106,000 | +3.41%₩106,000 | 3.2조 |
| 118 | 휴젤KOSDAQ | ₩179,300 | +1.64%₩179,300 | 3.1조 |
| 119 | JB금융지주KOSPI | ₩24,300 | +0.62%₩24,300 | 3.1조 |
| 120 | 엘앤에프KOSDAQ | ₩84,200 | +1.20%₩84,200 | 3.1조 |
| 121 | 에스티팜KOSDAQ | ₩80,400 | -9.15%₩80,400 | 3.1조 |
| 122 | 서진시스템KOSDAQ | ₩30,000 | -4.31%₩30,000 | 3.0조 |
| 123 | 동진쎄미켐KOSDAQ | ₩38,650 | +3.76%₩38,650 | 2.9조 |
| 124 | 파두KOSDAQ | ₩48,000 | +7.14%₩48,000 | 2.9조 |
| 125 | 실리콘투KOSDAQ | ₩29,100 | -0.34%₩29,100 | 2.9조 |
| 126 | 알지노믹스KOSDAQ | ₩22,550 | -1.10%₩22,550 | 2.8조 |
| 127 | 심텍KOSDAQ | ₩116,900 | +8.95%₩116,900 | 2.8조 |
| 128 | TIGER 미국S&P500KOSPI | ₩37,845 | +2.55%₩37,845 | 2.8조 |
| 129 | 현대해상KOSPI | ₩41,950 | +0.48%₩41,950 | 2.7조 |
| 130 | 현대일렉트릭KOSPI | ₩450,000 | +0.67%₩450,000 | 2.7조 |
| 131 | 아모레GKOSPI | ₩23,400 | -2.30%₩23,400 | 2.6조 |
| 132 | 피에스케이KOSDAQ | ₩115,100 | +5.60%₩115,100 | 2.6조 |
| 133 | 세아베스틸지주KOSPI | ₩31,300 | -1.26%₩31,300 | 2.5조 |
| 134 | 한진칼KOSPI | ₩12,800 | +3.56%₩12,800 | 2.5조 |
| 135 | 에스원KOSPI | ₩49,500 | +1.54%₩49,500 | 2.5조 |
| 136 | RFHICKOSDAQ | ₩46,800 | -0.74%₩46,800 | 2.5조 |
| 137 | 한국앤컴퍼니KOSPI | ₩22,850 | -0.22%₩22,850 | 2.4조 |
| 138 | CJ대한통운KOSPI | ₩64,000 | -0.16%₩64,000 | 2.4조 |
| 139 | 롯데케미칼KOSPI | ₩46,850 | +0.54%₩46,850 | 2.4조 |
| 140 | KCCKOSPI | ₩376,500 | +2.31%₩376,500 | 2.4조 |
| 141 | 롯데칠성KOSPI | ₩95,000 | +1.39%₩95,000 | 2.4조 |
| 142 | 가온전선KOSPI | ₩230,500 | +1.54%₩230,500 | 2.4조 |
| 143 | 대한광통신KOSDAQ | ₩13,700 | +2.39%₩13,700 | 2.3조 |
| 144 | 스피어KOSDAQ | ₩19,420 | +3.91%₩19,420 | 2.3조 |
| 145 | 오뚜기KOSPI | ₩307,500 | -0.97%₩307,500 | 2.3조 |
| 146 | 한진칼KOSPI | ₩120,200 | +0.59%₩120,200 | 2.2조 |
| 147 | OCI홀딩스KOSPI | ₩180,600 | -1.15%₩180,600 | 2.2조 |
| 148 | SKCKOSPI | ₩83,500 | +5.56%₩83,500 | 2.2조 |
| 149 | BGF리테일KOSPI | ₩125,200 | -1.96%₩125,200 | 2.2조 |
| 150 | 두산우KOSPI | ₩325,500 | +5.34%₩325,500 | 2.2조 |
| 151 | JYP EntKOSDAQ | ₩38,450 | +6.81%₩38,450 | 2.1조 |
| 152 | KODEX 인버스KOSPI | ₩1,212 | -3.35%₩1,212 | 2.1조 |
| 153 | KOSEF 국고채10년KOSPI | ₩107,775 | +0.33%₩107,775 | 2.1조 |
| 154 | 대림KOSPI | ₩2,630 | 0.00%₩2,630 | 2.1조 |
| 155 | 풍산KOSPI | ₩33,600 | +2.28%₩33,600 | 2.1조 |
| 156 | 세아제강KOSPI | ₩885 | -4.53%₩885 | 2.1조 |
| 157 | LX인터내셔널KOSPI | ₩41,400 | +0.49%₩41,400 | 1.9조 |
| 158 | 제일기획KOSPI | ₩19,010 | -0.83%₩19,010 | 1.9조 |
| 159 | 롯데쇼핑KOSPI | ₩81,300 | -0.12%₩81,300 | 1.9조 |
| 160 | 롯데지주KOSPI | ₩21,100 | 0.00%₩21,100 | 1.9조 |
| 161 | 종근당KOSPI | ₩61,300 | -0.97%₩61,300 | 1.9조 |
| 162 | 오름테라퓨틱KOSDAQ | ₩16,070 | -0.25%₩16,070 | 1.9조 |
| 163 | 엘앤씨바이오KOSDAQ | ₩23,800 | -4.42%₩23,800 | 1.8조 |
| 164 | 태성KOSDAQ | ₩51,700 | +8.84%₩51,700 | 1.8조 |
| 165 | 에스엠KOSDAQ | ₩79,500 | -1.73%₩79,500 | 1.8조 |
| 166 | 한솔케미칼KOSDAQ | ₩16,730 | +0.18%₩16,730 | 1.8조 |
| 167 | 셀트리온제약KOSDAQ | ₩36,550 | +0.14%₩36,550 | 1.8조 |
| 168 | 대우건설KOSPI | ₩14,450 | +1.62%₩14,450 | 1.8조 |
| 169 | 한온시스템KOSPI | ₩3,690 | +2.36%₩3,690 | 1.8조 |
| 170 | 호텔신라KOSPI | ₩5,980 | -1.97%₩5,980 | 1.7조 |
| 171 | HL만도KOSPI | ₩37,650 | +2.59%₩37,650 | 1.7조 |
| 172 | 씨어스KOSDAQ | ₩26,300 | -5.57%₩26,300 | 1.6조 |
| 173 | 와이씨KOSDAQ | ₩12,780 | +5.53%₩12,780 | 1.6조 |
| 174 | 삼현KOSDAQ | ₩48,250 | +1.47%₩48,250 | 1.6조 |
| 175 | 로킷헬스케어KOSDAQ | ₩16,370 | +1.30%₩16,370 | 1.6조 |
| 176 | 동아쏘시오홀딩스KOSPI | ₩958 | +1.38%₩958 | 1.6조 |
| 177 | 효성KOSPI | ₩120,200 | +4.43%₩120,200 | 1.6조 |
| 178 | 주성엔지니어링KOSDAQ | ₩174,800 | +4.30%₩174,800 | 1.6조 |
| 179 | 코미코KOSDAQ | ₩23,350 | +2.19%₩23,350 | 1.6조 |
| 180 | 리브스메드KOSDAQ | ₩37,100 | +1.50%₩37,100 | 1.6조 |
| 181 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ | ₩62,300 | +6.13%₩62,300 | 1.6조 |
| 182 | LS머트리얼즈KOSDAQ | ₩12,390 | +3.77%₩12,390 | 1.5조 |
| 183 | 하림지주KOSDAQ | ₩10,730 | -2.19%₩10,730 | 1.5조 |
| 184 | 효성티앤씨KOSPI | ₩138,900 | -0.22%₩138,900 | 1.5조 |
| 185 | 티씨케이KOSDAQ | ₩213,000 | +6.87%₩213,000 | 1.5조 |
| 186 | HK이노엔KOSDAQ | ₩32,750 | -0.91%₩32,750 | 1.5조 |
| 187 | 씨엠티엑스KOSDAQ | ₩61,800 | +6.37%₩61,800 | 1.5조 |
| 188 | 인텔리안테크KOSDAQ | ₩52,900 | +3.12%₩52,900 | 1.4조 |
| 189 | 레이크머티리얼즈KOSDAQ | ₩10,890 | +1.97%₩10,890 | 1.4조 |
| 190 | 하나머티리얼즈KOSDAQ | ₩50,800 | +3.36%₩50,800 | 1.4조 |
| 191 | 에이프릴바이오KOSDAQ | ₩12,370 | -0.24%₩12,370 | 1.4조 |
| 192 | 씨에스윈드KOSPI | ₩10,720 | +1.90%₩10,720 | 1.4조 |
| 193 | 레고켐바이오KOSDAQ | ₩63,900 | -1.54%₩63,900 | 1.4조 |
| 194 | CJ ENMKOSPI | ₩40,200 | -1.47%₩40,200 | 1.4조 |
| 195 | 한샘KOSPI | ₩37,650 | +0.27%₩37,650 | 1.4조 |
| 196 | 태광산업KOSPI | ₩819,000 | +0.37%₩819,000 | 1.4조 |
| 197 | 덕산네오룩스KOSDAQ | ₩25,100 | +1.41%₩25,100 | 1.4조 |
| 198 | DLKOSPI | ₩40,950 | +1.36%₩40,950 | 1.3조 |
| 199 | 네이처셀KOSDAQ | ₩22,300 | +2.29%₩22,300 | 1.3조 |
| 200 | 이노션KOSPI | ₩20,100 | +7.66%₩20,100 | 1.3조 |
시세는 3일 이내 갱신된 종목만 표시합니다. 그보다 오래된 종목은 목록에서 빠지지만 개별 종목 페이지에서는 계속 확인할 수 있습니다. 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.