관리처분인가위례호반써밋에비뉴
입주 후위례호반써밋에비뉴는 경기 성남시 창곡동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 창곡동 |
창곡동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 92건
| 위례더힐552015년 준공 · 38건 · 최근 2026.09.18 | 15억 9,250만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 위례 래미안이편한세상2016년 준공 · 23건 · 최근 2026.08.14 | 18억 4,000만원중앙값 | |
| 위례포레스트부영2019년 준공 · 20건 · 최근 2026.04.29 | 13억 2,000만원중앙값 | |
| 위례센트럴자이2017년 준공 · 4건 · 최근 2026.05.28 | 22억 3,000만원중앙값 | |
| 위례역푸르지오6단지2017년 준공 · 4건 · 최근 2026.05.08 | 17억 1,500만원중앙값 | |
| 위례역푸르지오4단지2017년 준공 · 3건 · 최근 2026.08.08 | 18억 5,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 355건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 43.6%
| 위례더힐55전세 93건 · 최근 2026.10.10 | 7억 2,450만원전세가율 45.5% | |
|---|---|---|
| 위례 래미안이편한세상전세 79건 · 최근 2026.10.15 | 7억 9,000만원전세가율 42.9% | |
| 위례포레스트부영전세 122건 · 최근 2026.06.24 | 5억 4,363만원전세가율 41.2% | |
| 위례센트럴자이전세 19건 · 최근 2026.09.13 | 8억 4,000만원전세가율 37.7% | |
| 위례역푸르지오6단지전세 21건 · 최근 2026.10.14 | 7억 8,000만원전세가율 45.5% | |
| 위례역푸르지오4단지전세 21건 · 최근 2026.10.06 | 8억 2,000만원전세가율 44.3% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.17
주변 분양권 거래성남시 · 최근 1년
최신 순성남시 분양권 6건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.95㎡ | 13층 | 10억 1,151만원 | 2026.09.30 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.95㎡ | 24층 | 14억 8,071만원 | 2026.09.28 |
| 산성역 헤리스톤 | 59.83㎡ | 12층 | 9억 5,050만원 | 2026.09.14 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.97㎡ | 31층 | 15억 | 2026.09.13 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 59.97㎡ | 21층 | 10억 5,558만원 | 2026.09.03 |
| 산성역 헤리스톤 | 59.85㎡ | 1층 | 9억 5,270만원 | 2026.08.15 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.17
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
매물·시세 상담
위례호반써밋에비뉴매물·시세를 정리해 드려요
입력 정보는 이 단지 매물·시세 안내에만 사용합니다
확정 전 내용은 확정으로 안내하지 않습니다
자주 묻는 질문위례호반써밋에비뉴
Q위례호반써밋에비뉴 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q위례호반써밋에비뉴 위치는 어디인가요?
경기 성남시 창곡동에 있습니다.
함께 보는 현장성남시
관리처분인가
조합설립성남시 수진1
성남시 · 3,962세대
- 착공
산성역 헤리스톤
성남시 · 3,487세대
조합설립성남시 은행주공아파트
성남시 · 3,198세대
위례호반써밋에비뉴 관련 글
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr