
힐스테이트 봉담 프라이드시티
경기 화성시 · 현대건설(주) · 총 2,333세대
단지 개요
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 경기 화성시에 위치한 현대건설 시공 아파트 단지입니다. 2,333세대 규모로, 현재 입주 후 단계입니다.
- 위치경기 화성시
- 규모2,333세대
- 시공사현대건설
- 진행 단계입주 후
공급 구성
단지 전체는 2,333세대입니다.
경기 화성시 · 시공 현대건설(주) · 분양 2,333 / 총 2,333세대 · 입주 2024년 8월 · 입주 후
힐스테이트 봉담 프라이드시티 실거래 요약
힐스테이트 봉담 프라이드시티의 최근 실거래 이력은 총 23건입니다. 거래 금액은 4.2억 ~ 6.0억 범위이며, 평균 4.9억입니다. 가장 최근 거래일은 2026-09-23입니다.
실거래 이력 (23건)
분양가 vs 실거래가
전용 60~85㎡ · 총액 기준 · 분양가는 최고가 기준
화성시 아파트 시세 비교
단지백과 데이터 기반. 같은 지역 기존 아파트와 분양가를 비교합니다.
| 단지명 | 준공 | 매매가 | 평당가(실거래) | 전세가율 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.0억 | 5,732만 | 52% | - | |
| 2017 | 13.0억 | 5,779만 | 35% | - | |
| 2015 | 12.2억 | 3,954만 | 56% | - | |
| 2019 | 12.0억 | 4,694만 | 42% | - | |
| 2018 | 11.4억 | 4,281만 | 52% | - | |
| 2019 | 11.4억 | 4,435만 | 50% | - | |
| 힐스테이트 봉담 프라이드시티 | 입주 후 | 7.9억 | 1,344만* | - | - |
* 3.3㎡당 분양가(공급면적 기준 · 최고가 기준) · 세대수 가중평균. 위 단지들의 평당가는 실거래(전용면적 기준)라 축이 다릅니다.
화성시 최근 실거래 비교
같은 지역 아파트 최근 실거래가와 비교합니다.
| 단지명 | 거래일 | 면적(㎡) | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 84.9745 | 2.9억 | 5층 | |
| 2026-09-23 | 59.997 | 4.7억 | 10층 | |
| 2026-09-23 | 59.56 | 3.2억 | 15층 | |
| 2026-09-23 | 13.31 | 8,000만 | 18층 | |
| 2026-09-22 | 84.9625 | 8.2억 | 18층 | |
| 2026-09-22 | 84.987 | 3.8억 | 4층 | |
| 2026-09-22 | 84.9692 | 5.8억 | 19층 | |
| 2026-09-22 | 51.72 | 3.2억 | 8층 |
분양 이력 · 공급 정보
차이는 조합원 분양분입니다. 경쟁률·분양가는 이번 분양 공급 기준, 단지 규모·관리비는 단지 전체 기준입니다.
| 시공사 | 현대건설(주) |
|---|---|
| 위치 | 경기 화성시 |
| 단지 전체 | 2,333세대 |
| 분양 공급 | 2,333세대 |
| 일반분양 | 1,169세대 |
| 분양가 | 3.4억 ~ 7.9억 |
| 상태 | 마감 |
분양가상한제 미적용
모집공고 핵심 요약
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 합계 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60.0 | 84.7 전용률 71% | 24 | 26 | 50 | 2.2억~3.6억 평당 1,709만 (평균) |
| 59A | 59.6 | 83.9 전용률 71% | 302 | 303 | 605 | 2.2억~3.5억 평당 1,580만 (평균) |
| 59B | 59.7 | 84.1 전용률 71% | 18 | 15 | 33 | 2.2억~3.6억 평당 1,713만 (평균) |
| 59C | 60.0 | 84.4 전용률 71% | 158 | 156 | 314 | 2.2억~3.4억 평당 1,673만 (평균) |
| 59D | 60.0 | 84.5 전용률 71% | 34 | 35 | 69 | 2.2억~3.4억 평당 1,680만 (평균) |
| 72A | 72.0 | 100.8 전용률 71% | 126 | 124 | 250 | 3.4억~4.1억 평당 1,729만 (평균) |
| 72B | 72.1 | 100.4 전용률 72% | 67 | 65 | 132 | 3.4억~4.1억 평당 1,727만 (평균) |
| 72C | 72.7 | 100.7 전용률 72% | 48 | 50 | 98 | 3.4억~4.0억 평당 1,695만 (평균) |
| 72D | 72.7 | 100.9 전용률 72% | 53 | 50 | 103 | 3.4억~4.0억 평당 1,703만 (평균) |
| 72E | 72.8 | 101.5 전용률 72% | 31 | 30 | 61 | 3.4억~4.2억 평당 1,729만 (평균) |
| 84 | 84.5 | 117.4 전용률 72% | 33 | 35 | 68 | 4.8억 평당 1,876만 (최고가) |
| 84A | 84.8 | 116.8 전용률 73% | 33 | 35 | 68 | 4.7억 평당 1,824만 (최고가) |
| 84B | 84.4 | 116.2 전용률 73% | 52 | 50 | 102 | 4.7억 평당 1,822만 (최고가) |
| 84C | 84.8 | 117.0 전용률 72% | 33 | 35 | 68 | 4.8억 평당 1,863만 (최고가) |
| 84D | 84.4 | 116.8 전용률 72% | 103 | 105 | 208 | 4.5억 평당 1,774만 (최고가) |
| 84E | 84.4 | 117.0 전용률 72% | 51 | 50 | 101 | 4.6억 평당 1,795만 (최고가) |
| 105 | 105.4 | 150.4 전용률 70% | 3 | 0 | 3 | 6.5억~7.9억 평당 2,263만 (평균) |
| 합계 | 1169 | 1164 | 2333 |
입지
일정
- 모집공고2021.08.13검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-08-13 기준
- 특별공급2021.08.23검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-08-13 기준
- 1·2순위 접수2021.08.23 ~ 2021.08.26검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-08-13 기준
- 당첨자 발표2021.09.01검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-08-13 기준
- 정당계약2021.09.13 ~ 2021.09.19검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-08-13 기준
- 입주2024년 8월검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-08-13 기준
자주 묻는 질문
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 어떤 단지인가요?
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 경기 화성시에 위치한 현대건설의 분양 단지입니다. 총 2,333세대 규모입니다. 현재 입주 후 단계입니다.
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 어디에 있나요?
경기 화성시에 위치합니다.
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 몇 세대 규모인가요?
총 2,333세대입니다.
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 누가 시공하나요?
현대건설가 시공합니다.
힐스테이트 봉담 프라이드시티 분양가 범위가 궁금합니다.
3.4억 ~ 7.9억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
힐스테이트 봉담 프라이드시티 진행 상황이 궁금합니다.
현재 입주 후 단계입니다.
여기에 없는 내용은 어디에 물어보나요?
힐스테이트 봉담 프라이드시티 관련 질문은 부동산 정보 공유방에서 받고 있습니다. 잔여 세대·동호수·할인 조건처럼 공고에 없는 내용도 방에서 확인할 수 있습니다. 정보 공유방 참여하기 →
화성시 다른 현장
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
데이터 출처: 국토교통부 · 청약홈 · 한국부동산원 · 각 지자체