착공
이지더원2차
입주 후이지더원2차는 양산시 물금읍 가촌리에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경남 양산시 물금읍 가촌리 |
물금읍 가촌리 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 207건
| 이 단지이지더원2차2017년 준공 · 44건 · 최근 2026.10.05 | 4억 1,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티2018년 준공 · 38건 · 최근 2026.10.01 | 5억 1,200만원중앙값 | |
| 양산대방노블랜드7차메가시티2017년 준공 · 34건 · 최근 2026.10.07 | 4억 8,500만원중앙값 | |
| 양우내안애2차아파트2016년 준공 · 31건 · 최근 2026.10.10 | 3억 6,100만원중앙값 | |
| 양산신도시3차동원로얄듀크비스타2017년 준공 · 31건 · 최근 2026.10.01 | 4억 6,100만원중앙값 | |
| 양산물금동일스위트2013년 준공 · 29건 · 최근 2026.10.05 | 2억 3,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 89건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 68.4%
| 이 단지이지더원2차전세 8건 · 최근 2026.09.01 | 2억 7,300만원전세가율 66.6% | |
|---|---|---|
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티전세 21건 · 최근 2026.10.05 | 3억 5,000만원전세가율 68.4% | |
| 양산대방노블랜드7차메가시티전세 10건 · 최근 2026.09.11 | 3억 500만원전세가율 62.9% | |
| 양우내안애2차아파트전세 23건 · 최근 2026.09.21 | 2억 6,250만원전세가율 72.7% | |
| 양산신도시3차동원로얄듀크비스타전세 18건 · 최근 2026.10.04 | 3억 1,500만원전세가율 68.3% | |
| 양산물금동일스위트전세 9건 · 최근 2026.09.21 | 1억 7,850만원전세가율 77.6% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래양산시 · 최근 1년
최신 순양산시 분양권 7건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 사송에비뉴원 | 55.96㎡ | 1층 | 2억 3,027만원 | 2026.09.01 |
| 사송에비뉴원 | 55.92㎡ | 1층 | 2억 1,275만원 | 2026.09.01 |
| 사송에비뉴원 | 55.92㎡ | 17층 | 2억 4,959만원 | 2026.08.12 |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지 | 84.98㎡ | 12층 | 5억 4,950만원 | 2026.08.09 |
| 힐스테이트 물금센트럴 | 84.89㎡ | 9층 | 5억 3,440만원 | 2026.08.07 |
| 힐스테이트 물금센트럴 | 76.99㎡ | 17층 | 4억 2,070만원 | 2026.08.07 |
| 힐스테이트 물금센트럴 | 84.56㎡ | 16층 | 5억 4,330만원 | 2026.08.04 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
입지 포인트
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문이지더원2차
Q이지더원2차 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q이지더원2차 위치는 어디인가요?
경남 양산시 물금읍 가촌리에 있습니다.
함께 보는 현장양산시
착공힐스테이트 물금센트럴
양산시 · 453세대
착공힐스테이트 양산더스카이 1단지
양산시 · 299세대
착공힐스테이트 양산더스카이 2단지
양산시 · 299세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)