착공도래울센트럴파크(CentralPark)
입주 후도래울센트럴파크(CentralPark)는 고양시 도내동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 도내동 |
도내동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 188건
| 고양원흥동일스위트2018년 준공 · 57건 · 최근 2026.10.05 | 9억 4,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 도래울센트럴더포레2014년 준공 · 41건 · 최근 2026.09.29 | 6억 8,000만원중앙값 | |
| 도래울파크뷰2013년 준공 · 35건 · 최근 2026.10.08 | 7억 7,000만원중앙값 | |
| 도래울센트럴더힐2015년 준공 · 25건 · 최근 2026.10.08 | 6억 9,000만원중앙값 | |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지2017년 준공 · 24건 · 최근 2026.07.08 | 8억 8,150만원중앙값 | |
| 이 단지도래울센트럴파크(CentralPark)2013년 준공 · 6건 · 최근 2026.07.02 | 7억 3,500만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 248건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 56.9%
| 고양원흥동일스위트전세 95건 · 최근 2026.10.15 | 4억 8,300만원전세가율 51.4% | |
|---|---|---|
| 도래울센트럴더포레전세 31건 · 최근 2026.09.02 | 4억 3,000만원전세가율 63.2% | |
| 도래울파크뷰전세 62건 · 최근 2026.10.02 | 4억 1,000만원전세가율 53.2% | |
| 도래울센트럴더힐전세 6건 · 최근 2026.08.28 | 3억 9,500만원전세가율 57.2% | |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지전세 45건 · 최근 2026.10.15 | 5억전세가율 56.7% | |
| 이 단지도래울센트럴파크(CentralPark)전세 9건 · 최근 2026.09.29 | 4억 2,000만원전세가율 57.1% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래고양시 · 최근 1년 · 최신 순
고양시 분양권 14건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 고양 더샵포레나 | 59.99㎡ | 12층 | 5억 560만원 | 2026.10.07 |
| 휴먼빌 일산 클래스원 | 84.98㎡ | 17층 | 7억 2,326만원 | 2026.10.02 |
| 고양 더샵포레나 | 74.97㎡ | 17층 | 6억 2,425만원 | 2026.09.29 |
| e편한세상 일산 메이포레 3단지 | 59.76㎡ | 18층 | 4억 6,844만원 | 2026.09.29 |
| 고양 더샵포레나 | 59.99㎡ | 13층 | 5억 800만원 | 2026.09.17 |
| 고양 더샵포레나 | 46.85㎡ | 10층 | 4억 37만원 | 2026.09.09 |
| 고양 더샵포레나 | 59.99㎡ | 27층 | 5억 2,288만원 | 2026.09.06 |
| 고양 더샵포레나 | 84.98㎡ | 19층 | 6억 7,007만원 | 2026.09.05 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
도래울센트럴파크(CentralPark) 관련 소식·분석 글최신 발행 순
소식
- 도래울센트럴파크(CentralPark) — 경기 고양시 분석
카더라 소식·블로그 · 청약홈
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
입지 포인트
도내동·고양시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 74.97㎡ | 6.5억 | 2026.10 |
| 도래울파크뷰 | 84.98㎡ | 8.6억 | 2026.10 |
| 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 7.4억 | 2026.10 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.74㎡ | 6.2억 | 2026.10 |
| 도래울센트럴더힐 | 74.74㎡ | 7.2억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 도내동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문도래울센트럴파크(CentralPark)
Q도래울센트럴파크(CentralPark) 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q도래울센트럴파크(CentralPark) 위치는 어디인가요?
경기 고양시 도내동에 있습니다.
함께 보는 현장고양시
착공- 착공
고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약)
고양시 · 1,282세대
- 착공
고양 장항 제일풍경채
고양시 · 1,184세대
- 착공
고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)
고양시 · 1,024세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)