e편한세상 평촌 어반밸리
경기 안양시 호계동 · 디엘건설 주식회사 · 총 458세대
경기 안양시 분양 현장 e편한세상 평촌 어반밸리의 주요 수치는 분양가 7.3억~11.3억 · 공급 458세대 · 입주 2026.10입니다. 현재 입주중 단계입니다.
출처: 청약홈 모집공고 · 기준
단지 개요
최종 확인 2026.10.01 · 단계·데이터 변경 반영일
e편한세상 평촌 어반밸리는 호계동에 들어서는 디엘건설의 분양 단지입니다. 총 458세대(공급 458) 규모로, 현재 입주중 단계입니다.
- 위치호계동
- 규모총 458세대(공급 458)
- 시공사디엘건설
- 진행 단계입주중
공급 구성
단지 전체는 458세대입니다.
시공 디엘건설 주식회사 · 분양 458 / 총 458세대 · 입주중
안양시 아파트 시세 비교
단지백과 데이터 기반. 같은 지역 기존 아파트와 분양가를 비교합니다.
| 단지명 | 준공 | 매매가 | 평당가(실거래) | 전세가율 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.9억 | 5,029만 | 42% | 없음 | |
| 2024 | 12.3억 | 6,356만 | 87% | 없음 | |
| 2023 | 12.2억 | 6,717만 | 28% | 없음 | |
| 2024 | 11.7억 | 4,540만 | 77% | 없음 | |
| 1993 | 11.4억 | 6,328만 | 73% | 없음 | |
| 2016 | 10.4억 | 5,754만 | 77% | +45%40㎡ | |
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 입주중 | 11.3억 | 2,590만* | 없음 | 없음 |
* 3.3㎡당 분양가(공급면적 기준) · 세대수 가중평균. 위 단지들의 평당가는 실거래(전용면적 기준)라 축이 다릅니다.
안양시 최근 실거래 비교
같은 지역 아파트 최근 실거래가와 비교합니다.
| 단지명 | 거래일 | 면적(㎡) | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 59.874 | 5.4억 | 20층 | |
| 2026-10-06 | 84.91 | 11.7억 | 24층 | |
| 2026-10-06 | 84.6 | 12.9억 | 7층 | |
| 2026-10-05 | 84.94 | 7.5억 | 9층 | |
| 2026-10-05 | 59.73 | 3.9억 | 1층 | |
| 2026-10-05 | 60 | 6.0억 | 15층 | |
| 2026-10-05 | 35.1 | 3.6억 | 5층 | |
| 2026-10-05 | 70 | 8.3억 | 30층 |
분양 이력 · 공급 정보
차이는 조합원 분양분입니다. 경쟁률·분양가는 이번 분양 공급 기준, 단지 규모·관리비는 단지 전체 기준입니다.
| 시공사 | 디엘건설 주식회사 |
|---|---|
| 단지 전체 | 458세대 |
| 분양 공급 | 458세대 |
| 일반분양 | 272세대 |
| 분양가 | 7.3억~11.3억출처 청약홈 공고 |
| 상태 | 마감 |
분양가상한제 미적용
모집공고 핵심 요약
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 합계 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.8 | 80.8 전용률 74% | 97 | 92 | 189 | 5.0억~7.3억 평당 3,520만 (평균) |
| 74A | 75.0 | 101.2 전용률 74% | 17 | 10 | 27 | 7.0억~9.0억 평당 3,504만 (평균) |
| 74B | 75.0 | 101.4 전용률 74% | 12 | 6 | 18 | 7.0억~9.0억 평당 3,504만 (평균) |
| 79A | 80.0 | 107.7 전용률 74% | 21 | 16 | 37 | 7.8억~9.4억 평당 3,469만 (평균) |
| 84A | 84.8 | 113.3 전용률 75% | 31 | 24 | 55 | 7.8억~9.9억 평당 3,452만 (평균) |
| 84B | 84.8 | 113.3 전용률 75% | 11 | 6 | 17 | 7.8억~9.9억 평당 3,452만 (평균) |
| 84C | 85.0 | 114.1 전용률 74% | 30 | 26 | 56 | 7.8억~9.8억 평당 3,439만 (평균) |
| 98A | 99.0 | 132.2 전용률 75% | 53 | 6 | 59 | 9.8억~11.3억 평당 3,439만 (평균) |
| 합계 | 272 | 186 | 458 |
일정
- 모집공고2024.02.29검증
- 특별공급2024.03.13검증
- 1·2순위 접수2024.03.13~2024.03.15검증
- 당첨자 발표2024.03.21검증
- 정당계약2024.04.03~2024.04.05검증
- 입주예정2026년 10월검증
출처: 청약홈 모집공고 · 2024-02-29 기준
자주 묻는 질문
e편한세상 평촌 어반밸리는 몇 세대 규모인가요?
총 458세대입니다.
e편한세상 평촌 어반밸리는 누가 시공하나요?
디엘건설이 시공합니다.
e편한세상 평촌 어반밸리 분양가 범위가 궁금합니다.
7.3억~11.3억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
e편한세상 평촌 어반밸리 일정이 어떻게 되나요?
입주예정은 2026년 10월입니다 (청약홈 모집공고 · 2024-02-29 기준).
여기에 없는 내용은 어디에 물어보나요?
e편한세상 평촌 어반밸리 관련 질문은 부동산 정보 공유방에서 받고 있습니다. 잔여 세대·동호수·할인 조건처럼 공고에 없는 내용도 방에서 확인할 수 있습니다. 정보 공유방 참여하기 →
안양시 다른 현장
| 현장 | 세대 | 단계 |
|---|---|---|
| 안양시 호원초등학교 주변안양시 | 3,657 | 입주 후 |
| 안양시 뉴타운맨션 삼호아파트안양시 | 2,737 | 착공 |
| 안양시 진흥아파트안양시 | 2,736 | 입주 후 |
| 안양시 임곡3안양시 | 2,562 | 입주 후 |
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
데이터 출처: 국토교통부 · 청약홈 · 한국부동산원 · 각 지자체