착공
당하KCC스위첸
입주 후당하KCC스위첸은 검단구 당하동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천 검단구 당하동 |
당하동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 354건
| 파라곤센트럴파크2022년 준공 · 84건 · 최근 2026.10.07 | 6억 6,600만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 검단신안인스빌어반퍼스트2022년 준공 · 63건 · 최근 2026.10.12 | 5억 1,000만원중앙값 | |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크2022년 준공 · 57건 · 최근 2026.10.15 | 5억 4,800만원중앙값 | |
| 유승한내들 에듀파크2021년 준공 · 54건 · 최근 2026.10.14 | 5억 9,500만원중앙값 | |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)2021년 준공 · 53건 · 최근 2026.10.12 | 6억 3,000만원중앙값 | |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어2022년 준공 · 43건 · 최근 2026.10.10 | 5억 2,500만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 317건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 57.9%
| 파라곤센트럴파크전세 88건 · 최근 2026.10.04 | 3억 7,000만원전세가율 55.6% | |
|---|---|---|
| 검단신안인스빌어반퍼스트전세 55건 · 최근 2026.10.06 | 3억 3,000만원전세가율 64.7% | |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크전세 58건 · 최근 2026.10.07 | 3억 3,000만원전세가율 60.2% | |
| 유승한내들 에듀파크전세 72건 · 최근 2026.10.07 | 3억 3,000만원전세가율 55.5% | |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)전세 26건 · 최근 2026.08.22 | 3억 4,300만원전세가율 54.4% | |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어전세 18건 · 최근 2026.09.19 | 3억 2,275만원전세가율 61.5% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래검단구 · 최근 1년 · 최신 순
검단구 분양권 33건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 59.86㎡ | 6층 | 5억 550만원 | 2026.10.08 |
| 칸타빌 더 스위트 | 84.99㎡ | 14층 | 4억 9,949만원 | 2026.09.23 |
| 신검단중앙역칸타빌더스위트 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 1,199만원 | 2026.09.22 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 59.86㎡ | 17층 | 5억 1,020만원 | 2026.09.22 |
| 신검단중앙역칸타빌더스위트 | 84.87㎡ | 20층 | 6억 6,937만원 | 2026.09.21 |
| 왕길역로열파크씨티푸르지오 | 84.99㎡ | 17층 | 7억 4,360만원 | 2026.09.17 |
| 신검단중앙역칸타빌더스위트 | 84.97㎡ | 8층 | 4억 9,245만원 | 2026.09.17 |
| 신검단중앙역칸타빌더스위트 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 8,202만원 | 2026.09.16 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
당하KCC스위첸 관련 소식·분석 글최신 발행 순
소식
- 당하KCC스위첸 — 인천 서구 분석
카더라 소식·블로그 · 청약홈
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
입지 포인트
당하동·검단구 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 84.66㎡ | 5.4억 | 2026.10 |
| 유승한내들 에듀파크 | 84.24㎡ | 5.9억 | 2026.10 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 84.73㎡ | 5억 | 2026.10 |
| e편한세상검단어반센트로 | 59.99㎡ | 5억 | 2026.10 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 84.16㎡ | 6.6억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 당하동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문당하KCC스위첸
Q당하KCC스위첸 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q당하KCC스위첸 위치는 어디인가요?
인천 검단구 당하동에 있습니다.
함께 보는 현장검단구
- 착공
더샵 검단레이크파크(AB22BL)
검단구 · 1,454세대
- 착공
더샵 검단레이크파크(AB23BL)
검단구 · 1,403세대
- 입주중
e편한세상 검단 웰카운티(국민주택)
검단구 · 1,166세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)