피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
화인 실거래가·전세·월세 시세 | 경남 김해시 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 부산 › 화인 화인 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1992년 준공
부산 서구 서대신동3가 · 매매 80건 · 전월세 100건
화인은 부산 서구 서대신동3가 소재 1992년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.9억, 최고가 14.3억, 최저가 7,400만. 전세가 7,000만 (전세가율 32%). 월세 보증금 1,500만/월 35만원. 13개 면적 타입에서 80건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.2억
평균 1.9억 · 최고 14.3억
💙 전세
7,000만
73.93㎡ · 2026-03-12
2024-10 최저 1.1억 최근 1.7억
2025-12 📋 매매 거래 이력 80건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-23 103㎡(31평) · 7층 2.2억
2025-12-15 39㎡(12평) · 9층 1.5억
2025-12-02 39㎡(12평) · 10층 1.5억
2025-11-22 85㎡(26평) · 13층 2.5억
2025-11-17 73㎡(22평) · 16층 1.4억
2025-11-12
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-13 59㎡ · 2층 월세 1,500만/35만
2026-03-12 74㎡ · 6층 전세 7,000만
2026-02-27 60㎡ · 12층 월세 1,000만/70만
2026-02-13 74㎡ · 15층 월세 7,000만/20만
2026-02-02 85㎡ · 5층 전세 9,500만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 5건
60㎡(18평) · 13층
2.1억
2025-11-05 85㎡(26평) · 22층 2.5억
2025-10-29 60㎡(18평) · 12층 1.1억
2025-10-21 60㎡(18평) · 1층 1.5억
2025-10-18 60㎡(18평) · 8층 2.2억
2025-10-13 85㎡(26평) · 9층 2.8억
2025-10-02 60㎡(18평) · 23층 1.1억
2025-09-25 60㎡(18평) · 24층 2.1억
2025-09-04 135㎡(41평) · 5층 3.5억
2025-08-23 85㎡(26평) · 6층 2.6억
2025-07-28 135㎡(41평) · 8층 4.3억
2025-07-26 85㎡(26평) · 21층 2.8억
2025-07-19 85㎡(26평) · 12층 1.7억
2025-07-15 39㎡(12평) · 5층 1.6억
2025-07-14 85㎡(26평) · 4층 1.6억
2025-07-03 85㎡(26평) · 4층 2.5억
2025-06-02 60㎡(18평) · 21층 1.1억
2025-04-29 60㎡(18평) · 10층 1.2억
2025-04-04 60㎡(18평) · 11층 1.1억
2025-01-31 60㎡(18평) · 11층 1.3억
2025-01-04 85㎡(26평) · 9층 2.7억
2025-01-03 84㎡(26평) · 14층 1.2억
2025-01-03 84㎡(26평) · 5층 1.3억
2024-12-24 60㎡(18평) · 20층 1.9억
2024-12-22 84㎡(26평) · 5층 1.3억
2024-12-20 60㎡(18평) · 11층 1.1억
2024-12-17 59㎡(18평) · 7층 8,500만
2024-12-15 65㎡(20평) · 12층 7,888만
2024-12-07 65㎡(20평) · 8층 8,200만
2024-12-02 85㎡(26평) · 3층 2.5억
2024-12-02 84㎡(26평) · 3층 1.3억
2024-11-30 60㎡(18평) · 9층 1.9억
2024-11-27 83㎡(25평) · 1층 9,000만
2024-11-20 84㎡(26평) · 9층 1.1억
2024-11-18 83㎡(25평) · 8층 9,000만
2024-11-13 83㎡(25평) · 3층 9,250만
2024-11-09 85㎡(26평) · 17층 1.7억
2024-11-02 73㎡(22평) · 22층 1.4억
2024-10-14 84㎡(26평) · 12층 1.4억
2024-10-12 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2024-08-30 60㎡(18평) · 12층 1.0억
2024-08-17 143㎡(43평) · 2층 14.3억
2024-08-06 85㎡(26평) · 24층 2.0억
2024-07-05 60㎡(18평) · 13층 1.2억
2024-06-10 60㎡(18평) · 10층 1.2억
2025-12-29
60㎡ · 21층
2025-12-26 60㎡ · 14층 전세 9,000만
2025-12-06 60㎡ · 2층 월세 1,000만/60만
2025-11-17 79㎡ · 6층 월세 2,000만/50만
2025-11-16 60㎡ · 12층 월세 1,000만/60만
2025-10-30 85㎡ · 23층 전세 2.1억
2025-10-18 85㎡ · 19층 월세 2,000만/80만
2025-10-03 60㎡ · 19층 월세 2,000만/45만
2025-10-02 60㎡ · 1층 월세 2,000만/55만
2025-09-15 55㎡ · 1층 전세 9,000만
2025-09-09 103㎡ · 6층 월세 3,000만/60만
2025-09-04 60㎡ · 21층 전세 1.7억
2025-08-23 65㎡ · 4층 전세 9,500만
2025-07-30 39㎡ · 7층 월세 1,000만/50만
2025-07-22 85㎡ · 20층 전세 1.8억
2025-07-18 60㎡ · 4층 월세 2,000만/40만
2025-07-05 60㎡ · 4층 월세 1,000만/65만
2025-06-27 137㎡ · 4층 전세 6.5억
2025-06-25 60㎡ · 22층 전세 1.7억
2025-05-12 60㎡ · 20층 월세 3,000만/30만
2025-05-07 60㎡ · 25층 전세 1.6억
2025-04-15 60㎡ · 23층 전세 1.7억